Torre alta 3 Santa Cruz 2023
El mayor éxito de Santa Cruz en ingeniería.
La Hightower 3 Santa Cruz 2023 es la bicicleta más todoterreno que puedes encontrar. Recorrido medio con ruedas grandes para hacerlo todo en las montañas y senderos. Disponible en los cuadros Carbon C y Carbon CC más versátiles. Hazlo todo lo que quieras en tus salidas sin preocuparte por dañar tu bicicleta. Pero, por supuesto, tendrás garantía de por vida.
Gracias a la geometría y las especificaciones equilibradas, alcanzarás el punto óptimo todos los días. Ajusta la geometría con el chip giratorio para que se adapte mejor a cómo y dónde conduces. Esto significa que no te faltará potencia ni eficiencia de pedaleo. El conjunto de enlace inferior elimina casi por completo la flexión lateral. El conjunto de enlace superior tiene cojinetes y sujetadores de la más alta calidad que son fáciles de apretar y mantener.
La Hightower también tiene una suspensión VPP con un basculante de una sola pieza. Enrutamiento de cables completamente interno para una máxima limpieza. Y una práctica guantera con una billetera para herramientas y un bolso para cámaras de aire para bocadillos y herramientas. Un diseño meticuloso y atención al detalle en un paquete increíble. ¡Prepárate para tus mejores aventuras ciclistas hasta ahora!
Detalles clave
-
Disponible en
Carbono C y Carbono CC
-
Viaje frontal
150mm
-
Viaje trasero
145mm
-
Tamaño de la rueda
29"
Especificaciones
Torre alta 3 Santa Cruz 2023
Equipo | R | S | GX AXS | GX AXS RSV | X01 | X01 AXS RSV | Marco |
Precio | $5,499 | $6,499 | $8,499 | $9,799 | $8,499 | $10,349 | $4,099 |
Peso | 32,02 libras/14,52 kg | 31,98 libras/14,1 kg | 31,72 libras/14,39 kg | 31,62 libras/14,34 kg | 31,09 libras/14,1 kg | 30,88 libras/14,01 kg | 6,36 libras/2,89 kg |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Choque trasero | FOX Flotador Rendimiento DPS 210x55 | Rockshox Super Deluxe Select+ 210x55 | Rockshox Super Deluxe Select+ 210x55 | Rockshox Super Deluxe Select+ 210x55 | Rockshox Super Deluxe Ultimate 210x55 | Rockshox Super Deluxe Ultimate 210x55 | - |
Tenedor | Base RockShox Lyrik, 150 mm | Rendimiento flotante FOX 36, 150 mm | Flotador FOX 36 Performance Elite, 150 mm | Flotador FOX 36 Performance Elite, 150 mm | Flotador de fábrica FOX 36, 150 mm | Flotador de fábrica FOX 36, 150 mm | - |
Cambio trasero | SRAM NX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | SRAM GX AXS Águila, 12 velocidades | SRAM GX AXS Águila, 12 velocidades | SRAM X01 Águila, 12 velocidades | SRAM X01 Águila AXS, 12 velocidades | - |
Cambiadores | SRAM NX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | Controlador GX AXS con paleta basculante | Controlador GX AXS con paleta basculante | SRAM X01 Águila, 12 velocidades | Controlador GX AXS con paleta basculante | - |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | - |
Cadena | SRAM NX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | - |
Pedalier | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | - |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | - |
Llanta trasera | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | - |
Neumático delantero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | - |
Sellador | Reserva Sellador Tubeless | Reserva Sellador Tubeless | Reserva Sellador Tubeless | Reserva Sellador Tubeless | Reserva Sellador Tubeless | Reserva Sellador Tubeless | - |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | DT Suiza 370, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | - |
Borde delantero | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | - |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | - |
Llanta trasera | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | - |
Rotor delantero | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid de 180 mm | Línea central Avid de 180 mm | Línea central Avid de 180 mm | Línea central Avid de 180 mm | Línea central Avid de 180 mm | - |
Rotor trasero | Línea central Avid de 180 mm | Línea central Avid de 180 mm | Línea central Avid de 180 mm | Línea central Avid de 180 mm | Línea central Avid de 180 mm | Línea central Avid de 180 mm | - |
Frenos | SRAM G2R | Código SRAM R | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | - |
Juego de bielas | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 30 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB 30 dientes | SRAM GX Águila 148 DUB 32t | SRAM GX Águila 148 DUB 32t | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB 32 dientes | - |
Bigote daliniano | RaceFace Aeffect R, 780 mm | Barra de aleación Burgtec RideWide, 800 mm | Barra de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Barra de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Barra de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Barra de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | - |
Provenir | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | - |
Sillín | WTB Silverado Mediana CroMo | WTB Silverado Mediana CroMo | WTB Silverado Mediana CroMo | WTB Silverado Mediana CroMo | WTB Silverad Ti mediano | WTB Silverad Ti mediano | - |
tija de sillín | Gotero SDG Tellis, 31,6 | Gotero SDG Tellis, 31,6 | RockShox Reverberación sigilosa, 31.6 | RockShox Reverberación sigilosa, 31.6 | RockShox Reverberación sigilosa, 31.6 | RockShox Reverberación sigilosa, 31.6 | - |
Puños | Puños de casa para bicicletas Santa Cruz | Puños de casa para bicicletas Santa Cruz | Puños de casa para bicicletas Santa Cruz | Puños de casa para bicicletas Santa Cruz | Puños de casa para bicicletas Santa Cruz | Puños de casa para bicicletas Santa Cruz | - |
Detalles
Suspensión VPP
Geometría
Torre alta 3 Santa Cruz 2023
S | METRO | l | XL | XXL | |
Alcance | hola/lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Pila | hola/bajo | 611/613 | 625/627 | 634/636 | 652/654 | 665/668 |
Ángulo del tubo de dirección | hola/bajo | 64,8°/64,5° | 64,8°/64,5° | 64,8°/64,5° | 64,8°/64,5° | 64,8°/64,5° |
Longitud del tubo del sillín | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Centro delantero | hola/bajo | 752/752 | 783/783 | 807/807 | 836/836 | 867/867 |
Altura del pedalier | hola/bajo | 342/339 | 342/338 | 342/338 | 342/338 | 342/338 |
Caída de BB | hola/bajo | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 |
Distancia entre ejes | hola/bajo | 1183/1183 | 1217/1218 | 1244/1245 | 1276/1276 | 1310/1311 |
Centro trasero | hola/bajo | 431/432 | 434/435 | 437/438 | 440/441 | 443/444 |
Longitud del tubo de dirección | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
Longitud del tubo superior | hola/bajo | 571/572 | 599/600 | 626/627 | 647/648 | 674/675 |
Ángulo del tubo del sillín | hola/bajo | 77°/76,7° | 77°/76,7° | 76,7°/76,4° | 76,9°/76,6° | 76,9°/76,7° |
Altura de soporte | hola/bajo | 706/701 | 708/703 | 711/706 | 714/709 | 719/714 |
Altura de soporte | hola/bajo | 694/688 | 703/698 | 706/700 | 708/703 | 711/706 |
Preguntas frecuentes
Torre alta 3 Santa Cruz 2023
-
¿Cuál es el tenedor recomendado?
La geometría se basa en una horquilla de 150 mm con un avance de 42 o 44 mm. Puedes llegar hasta 160 mm, pero no deberías montar con menos de 150 mm porque el eje de pedalier queda un poco bajo.
-
¿Existe compatibilidad con guías de cadena?
Sí, esta bicicleta tiene pestañas ISCG-05 para facilitar el montaje de la guía de cadena. La mayoría de las guías que siguen el estándar ISCG-05 deberían funcionar.
-
¿Puedo convertir a ruedas de 27,5" o MX?
No, esta bicicleta solo está diseñada para ruedas y neumáticos de 29". La geometría no funciona con conversiones de ruedas delanteras o traseras de 27,5".
-
¿Qué tamaño de neumático puedo utilizar?
Esta bicicleta funciona con neumáticos de 29" y 2,5" como máximo.
-
¿Qué tipo de dirección usa esta bicicleta?
Copas de dirección integradas de 41 mm en la parte superior y 52 mm en la inferior. El nombre de SHIS es IS 41/28.6 IS 52/40 y DropSet.3 en honor a Chris King.
-
¿Existe alguna limitación con el amortiguador trasero?
Esta bicicleta se adapta a la mayoría de los amortiguadores del mercado con algunas excepciones: Fox Float X2, Cane Creek DB Air y amortiguadores helicoidales. Santa Cruz recomienda Rockshox Super Deluxe, Deluxe, Fox Float X y Fox Float DPS.
-
¿Debo viajar en la configuración de flip-chip alta o baja?
Prueba ambos, pero empieza con la configuración alta. La bicicleta tiene un recorrido un poco más alto y te da más apoyo en la mitad del recorrido. En la configuración baja, la tasa de impacto es más progresiva, especialmente al final del recorrido. También hay que ganar algo de resistencia en el tope.
-
¿Esta bicicleta tiene una patilla de cambio universal SRAM (UDH)?
El cuadro es compatible con UDH, pero viene con un soporte de aluminio mecanizado Santa Cruz. Puedes reemplazarlo con otro soporte de la marca o con un UDH.
-
¿Cuál es la diferencia entre el carbono C y el carbono CC?
Los cuadros CC están fabricados con los mejores materiales de carbono disponibles. Los cuadros C tienen las mismas características, pero son más ligeros por menos dinero. Ambos son igual de resistentes y rígidos, y ambos cuentan con garantía de por vida.
-
¿Qué puedo guardar en la guantera?
Debería poder colocar una cámara superligera, una bomba pequeña, una palanca para neumáticos y otros elementos diversos.