2023 Santa Cruz V10 7
Disfrute del dominio del descenso en el Santa Cruz V10 2023.
El Santa Cruz V10 2024 está diseñado específicamente para carreras y descensos. Podrás conquistar los terrenos más técnicos y los descensos que desafían la gravedad. El marco está fabricado con tecnología avanzada de fibra de carbono para brindar máxima resistencia y durabilidad. Increíblemente ligero para que seas lo más eficiente posible.
Obtienes un recorrido trasero de 215 mm gracias a una suspensión VPP afinada. Brilla en las secciones técnicas que te mueres por probar. La geometría está optimizada para la estabilidad y el control. Con un ángulo de dirección relajado, una distancia entre ejes larga y un centro de gravedad bajo. El mejor manejo que jamás haya experimentado. O puede utilizar solo el marco y agregar las funciones exactas que desee.
Las ruedas vienen en 27,5", 29" y MX. Un tamaño para cada estilo de conducción o preferencia personal. Incluso hay una versión de solo marco para agregar las características exactas que desees. Esta bicicleta ha competido en varias temporadas de la Copa del Mundo. Como si necesitaras más motivos para comprar. ¡Prepárate para montar como el viento con tu marca de ciclismo favorita!
Detalles clave
-
Disponible en
Carbono C y CC
-
Viaje frontal
200 mm
-
Viaje trasero
215 mm
-
Tamaño de la rueda
27,5", MX, 29"
Especificaciones
2023 Santa Cruz V10 7
Equipo | T 29 | MX | S 27,5 | X01 29 | X01MX | X01 27.5 | Marco |
Material | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Choque trasero | Bobina FOX DHX2 Performance Elite | Bobina FOX DHX2 Performance Elite | Bobina FOX DHX2 Performance Elite | Bobina de fábrica FOX DHX2: 450 (S), 500 (M), 550 (L), 600 (XL) | Bobina de fábrica FOX DHX2: 450 (S), 500 (M), 550 (L), 600 (XL) | Bobina de fábrica FOX DHX2: 450 (S), 500 (M), 550 (L), 600 (XL) | Bobina de fábrica FOX DHX2: 450 (S), 500 (M), 550 (L), 600 (XL) |
Tenedor | FOX 40 Rendimiento, 203 mm | FOX 40 Rendimiento, 203 mm | FOX 40 Rendimiento, 203 mm | FOX 40 Fábrica, 203 mm | FOX 40 Fábrica, 203 mm | FOX 40 Fábrica, 203 mm | - |
Cambio trasero | SRAM GX DH, 7 velocidades | SRAM GX DH, 7 velocidades | SRAM GX DH, 7 velocidades | SRAM X01 DH, 7 velocidades | SRAM X01 DH, 7 velocidades | SRAM X01 DH, 7 velocidades | - |
Cambiadores | SRAM GX, 7 velocidades | SRAM GX, 7 velocidades | SRAM GX, 7 velocidades | SRAM X01 DH | SRAM X01 DH | SRAM X01 DH | - |
Casete | SRAM PG720 DH, 11-25t | SRAM PG720 DH, 11-25t | SRAM PG720 DH, 11-25t | SRAM X01 DH, 7 velocidades | SRAM X01 DH, 7 velocidades | SRAM X01 DH, 7 velocidades | - |
Cadena | SRAM PC1110, 11 velocidades | SRAM PC1110, 11 velocidades | SRAM PC1110, 11 velocidades | SRAM PC1170, 11 velocidades | SRAM PC1170, 11 velocidades | SRAM PC1170, 11 velocidades | - |
Cadena guía | Guía E13 Vario DH | Guía E13 Vario DH | Guía E13 Vario DH | Guía E13 Vario DH | Guía E13 Vario DH | Guía E13 Vario DH | - |
Pedalier | Pedalier roscado SRAM DUB 83 mm | Pedalier roscado SRAM DUB 83 mm | Pedalier roscado SRAM DUB 83 mm | Pedalier roscado SRAM DUB 83 mm | Pedalier roscado SRAM DUB 83 mm | Pedalier roscado SRAM DUB 83 mm | - |
Auriculares | Dirección Cane Creek 40 ZS49/EC49 | Dirección Cane Creek 40 ZS49/EC49 | Dirección Cane Creek 40 ZS49/EC49 | Dirección Cane Creek 40 ZS49/EC49 | Dirección Cane Creek 40 ZS49/EC49 | Dirección Cane Creek 40 ZS49/EC49 | - |
Llanta trasera | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP | - |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP | - |
Sellador | Sellador de Stan | Sellador de Stan | Sellador de Stan | Sellador de Stan | Sellador de Stan | Sellador de Stan | - |
Buje delantero | DT Swiss 350, 20x110, impulso, 32h | DT Swiss 350, 20x110, impulso, 32h | DT Swiss 350, 20x110, impulso, 32h | DT Swiss 350, 20x110, impulso, 32h | DT Swiss 350, 20x110, impulso, 32h | DT Swiss 350, 20x110, impulso, 32h | - |
Borde delantero | Llantas RaceFace ARC HD 30 29" | Llantas RaceFace ARC HD 30 29" | Llantas RaceFace ARC HD 30 27,5" | Llantas RaceFace ARC HD 30 29" | Llantas RaceFace ARC HD 30 29" | Llantas RaceFace ARC HD 30 27,5" | - |
Buje trasero | DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h | DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h | DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h | DT Swiss 350 ISO, 12x157, XD, 32h | DT Swiss 350 ISO, 12x157, XD, 32h | DT Swiss 350 ISO, 12x157, XD, 32h | - |
Llanta trasera | Llantas RaceFace ARC HD 30 29" | Llantas RaceFace ARC HD 30 27,5" | Llantas RaceFace ARC HD 30 27,5" | Llantas RaceFace ARC HD 30 29" | Llantas RaceFace ARC HD 30 27,5" | Llantas RaceFace ARC HD 30 27,5" | - |
Rotor delantero | Disco SRAM HS2 200mm | Disco SRAM HS2 200mm | Disco SRAM HS2 200mm | Disco SRAM HS2 200mm | Disco SRAM HS2 200mm | Disco SRAM HS2 200mm | - |
Rotor trasero | Disco SRAM HS2 200mm | Disco SRAM HS2 200mm | Disco SRAM HS2 200mm | Disco SRAM HS2 200mm | Disco SRAM HS2 200mm | Disco SRAM HS2 200mm | - |
Frenos | Código SRAM R | Código SRAM R | Código SRAM R | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | - |
Juego de bielas | SRAM Descendiente DH, 165 mm, 34 dientes | SRAM Descendiente DH, 165 mm, 36 dientes | SRAM Descendiente DH, 165 mm, 36 dientes | SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 34d | SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 36d | SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 36d | - |
Bigote daliniano | Manillar de aleación Burgtec RideWide DH | Manillar de aleación Burgtec RideWide DH | Manillar de aleación Burgtec RideWide DH | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | - |
Provenir | Santa Cruz Montaje Directo 35x45/50 | Santa Cruz Montaje Directo 35x45/50 | Santa Cruz Montaje Directo 35x45/50 | Santa Cruz Montaje Directo 35x45/50 | Santa Cruz Montaje Directo 35x45/50 | Santa Cruz Montaje Directo 35x45/50 | - |
Sillín | Sillín Fizik Alpaca Gravita X5 | Sillín Fizik Alpaca Gravita X5 | Sillín Fizik Alpaca Gravita X5 | Sillín Fizik Alpaca Gravita X5 | Sillín Fizik Alpaca Gravita X5 | Sillín Fizik Alpaca Gravita X5 | - |
tija de sillín | RaceFace Chester, 31,6 | RaceFace Chester, 31,6 | RaceFace Chester, 31,6 | Poste de carbono Burgtec Xpress, 31,6 | Poste de carbono Burgtec Xpress, 31,6 | Poste de carbono Burgtec Xpress, 31,6 | - |
Puños | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | - |
Viajar | 200/215 mm | 200/215 mm | 200/215 mm | 200/215 mm | 200/215 mm | 200/215 mm | - |
Tamaño de la rueda | 29" | MX | 27.5" | 29" | MX | 27.5" | - |
Detalles
Cuadro de carbono CC
Geometría
2023 Santa Cruz V10 7
Preguntas frecuentes
2023 Santa Cruz V10 7
-
¿Puedo convertir esta bicicleta de 27,5" a 29" o viceversa?
No, hay dos marcos diferentes sin concesiones y no son convertibles.
-
¿Puedo instalar un pedalier Chris King en esta bicicleta?
No, el triángulo trasero podría dañarse al hacer contacto con la parte exterior del pedalier.
-
¿Se puede colocar una guía de cadena en esta bicicleta?
Sí, tiene pestañas ISCG-05 para facilitar el montaje de la guía de cadena. Puede utilizar la mayoría de guías de cadena fabricadas para este estándar.
-
¿Puedo usar un amortiguador de aire en esta bicicleta?
La curva de apalancamiento se hizo para bobina, pero funciona con amortiguadores de aire orientados a DH. El Fox Float X2 es compatible si la válvula de aire está orientada correctamente. Debe estar en la posición de las 10 en punto cuando lo miras desde atrás. La bobina Super Deluxe también encaja. El amortiguador Rockshox Super Deluxe AIR no funciona porque interfiere con la perilla de rebote.