Yeti SB165 C2 GX 2022
$6,900.00
$6,900.00
$6,900.00
$6,900.00
$6,900.00
$6,900.00
$6,900.00 $4,000.00
$6,900.00
$6,900.00
$6,900.00
$6,900.00
$6,900.00
Free shipping or in-store pickupEspecificaciones
- Wheel Size: 27.5"
- Front Travel: 180mm
- Rear Travel: 165mm
- Frame Material: Carbon
Key Features
About This Bike
La Yeti SB165 C2 Coil 2022 es un testimonio del compromiso de Yeti de producir bicicletas de montaña de alto rendimiento que se destacan en terrenos desafiantes. En su núcleo se encuentra el cuadro de carbono de la serie C, una marca de calidad y durabilidad que define la reputación de Yeti. Este cuadro logra un equilibrio entre resistencia y agilidad, brindando a los ciclistas una plataforma que puede soportar los rigores de la conducción agresiva en senderos sin dejar de ser receptiva y ágil.
Una de las características más destacadas de la SB165 C2 Coil es su transmisión SRAM GX Eagle. Conocida por su precisión y fiabilidad, la transmisión GX Eagle garantiza cambios suaves y eficientes en su amplia gama de marchas. Esto es especialmente crucial al afrontar terrenos variados, desde subidas pronunciadas hasta descensos a alta velocidad, donde la capacidad de cambiar de marcha de forma rápida y precisa puede marcar una diferencia significativa en el rendimiento.
Para complementar la transmisión, Yeti ha equipado la SB165 C2 Coil con frenos SRAM Code R, un potente sistema de frenado diseñado para infundir confianza en los ciclistas mientras se desplazan por descensos técnicos. Los frenos Code R ofrecen una potencia de frenado constante y fiable, lo que permite a los ciclistas mantener el control incluso en las situaciones más exigentes.
El sistema de suspensión de la SB165 C2 Coil es un factor clave en su destreza en los senderos. La horquilla Fox Performance 38 de 180 mm en la parte delantera proporciona un recorrido suave y controlado, suavizando el terreno accidentado y absorbiendo los impactos. En combinación con el amortiguador Fox Performance Elite DHX2, que ofrece 165 mm de recorrido trasero, esta bicicleta se destaca por mantener la tracción y la estabilidad en terrenos difíciles, lo que proporciona una conducción suave y segura.
La tija telescópica Fox Transfer añade versatilidad a la SB165 C2 Coil, lo que permite a los ciclistas ajustar la altura del sillín de forma rápida y eficiente sobre la marcha. Esta característica es especialmente valiosa en la transición entre subidas y bajadas, ya que proporciona al ciclista la posición ideal para cada sección del sendero.
Las llantas DT Swiss E1900 de 30 mm contribuyen a la durabilidad y estabilidad general de la bicicleta. Estas llantas están diseñadas para soportar el castigo de una conducción agresiva por senderos y, al mismo tiempo, brindar una sensación de respuesta y predecible. En combinación con el neumático delantero Maxxis Assegai 2.5 EXO+ y el neumático trasero Maxxis Minion DHR II 2.4 EXO+, el SB165 C2 Coil garantiza una tracción y un control óptimos en diversas condiciones de senderos.
El juego de dirección integrado Cane Creek es un componente fundamental para la precisión de la dirección, ya que contribuye a la suavidad y capacidad de respuesta generales del manejo de la bicicleta. Garantiza que el ciclista tenga un control preciso sobre la dirección de la bicicleta, lo que aumenta la confianza en las secciones técnicas.
El eje de pedalier roscado SRAM Dub BSA es un testimonio de la atención que Yeti presta a los detalles. El eje de pedalier es una interfaz crucial entre el cuadro y la transmisión, y el sistema SRAM Dub garantiza una conexión robusta y fiable, que traslada la potencia del ciclista a las ruedas de forma eficiente.
En resumen, la Yeti SB165 C2 Coil 2022 es una bicicleta de montaña de primer nivel que combina un cuadro robusto con componentes de alta calidad para ofrecer una experiencia de conducción excepcional. Desde el cuadro de carbono de la serie C hasta la transmisión SRAM GX Eagle, los frenos SRAM Code R y la suspensión Fox Performance, cada elemento se elige cuidadosamente para brindar rendimiento y confiabilidad en senderos desafiantes.
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
SIZE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
SEAT TUBE LENGTH | 380 | 410 | 450 | 495 |
TOPTUBE LENGTH | 567 | 598.5 | 621.5 | 649.4 |
HEADTUBE ANGLE | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77 | 77 | 77 | 77 |
CHAINSTAY LENGTH | 433 | 433 | 433 | 433 |
WHEELBASE | 1197.7 | 1230.2 | 1255.2 | 1285.2 |
ESTIMATED BB HEIGHT | 344.9 | 344.9 | 344.9 | 344.9 |
STANDOVER | 710.4 | 716.3 | 723.4 | 746.7 |
HEADTUBE LENGTH | 104.8 | 110.4 | 121.6 | 132.8 |
AXLE TO CROWN | 569.1 | 569.1 | 569.1 | 569.1 |
OFFSET | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
STACK | 594.9 | 599.9 | 609.9 | 619.9 |
REACH | 430.1 | 460.1 | 480.1 | 505.1 |
FRONT CENTER | 764.7 | 797.2 | 822.2 |
Detailed Specs By Build Kit
KIT DE CONSTRUCCIÓN | T3 | T2 FLOTADOR X2 | T2 | T1 | C1.5 | C2 | C1 | SÓLO MARCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DETALLES | T3, carbono serie TURQ, SRAM XX1 Eagle, horquilla Fox Factory 38 GRIP 2 | T2, carbono serie TURQ, Amortiguador Fox Factory Float X2, SRAM X01 Eagle, Horquilla Fox Factory GRIP 2 38 | T2, carbono serie TURQ, SRAM X01 Eagle, Fox Factory 38 Horquilla GRIP 2 | T1, carbono serie TURQ, Shimano XT, horquilla Fox Factory GRIP 2 38 | C1.5, carbono serie C, Shimano XT, horquilla Fox Performance 38 | C2, carbono serie C, SRAM GX Eagle, horquilla Fox Performance 38 | C1, carbono serie C, Shimano SLX, Fox Performance 38 Horquilla | TURQ serie carbono |
CUADRO | Cuadro de fibra de carbono serie TURQ, tecnología de suspensión Switch Infinity, BB92 de ajuste a presión, enrutamiento de cables tunelizado internamente, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, rodamientos de pivote Enduro Max sellados, patilla de cambio integrada y eje. | Cuadro de fibra de carbono serie TURQ, tecnología de suspensión Switch Infinity, BB92 de ajuste a presión, enrutamiento de cables tunelizado internamente, 148 mm x Punteras BOOST de 12 mm, rodamientos de pivote Enduro Max sellados, patilla de cambio integrada y eje. | Cuadro de fibra de carbono serie TURQ, tecnología de suspensión Switch Infinity, BB92 de ajuste a presión, enrutamiento de cables tunelizado internamente, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm , rodamientos de pivote sellados enduro max, patilla de cambio integrada y eje. | Cuadro de fibra de carbono serie TURQ, tecnología de suspensión Switch Infinity, BB92 de ajuste a presión, enrutamiento de cables tunelizado internamente, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, rodamientos de pivote enduro max sellados, patilla de cambio integrada y eje. | Cuadro de fibra de carbono Serie C, tecnología de suspensión Switch Infinity, prensa- compatible con BB92, enrutamiento de cables tunelizado internamente, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, rodamientos de pivote Enduro Max sellados, patilla de cambio integrada y eje. | Cuadro de fibra de carbono Serie C, tecnología de suspensión Switch Infinity, BB92 de ajuste a presión, enrutamiento de cables tunelizado internamente, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, rodamientos de pivote Enduro Max sellados, patilla de cambio integrada y eje. | Cuadro de fibra de carbono Serie C, tecnología de suspensión Switch Infinity, BB92 de ajuste a presión, enrutamiento de cables tunelizado internamente, BOOST de 148 mm x 12 mm punteras, rodamientos de pivote enduro max sellados, patilla de cambio integrada y eje. | Cuadro de fibra de carbono serie TURQ, tecnología de suspensión Switch Infinity, BB92 de ajuste a presión, enrutamiento de cables tunelizado internamente, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, selladas Rodamientos de pivote Enduro Max, patilla de cambio integrada y eje. |
HORQUILLA | PUÑO FOX FACTORY 38 2/180MM | PUÑO FOX FACTORY 38 2/180MM | PUÑO FOX FACTORY 38 2/180MM | PUÑO FOX FACTORY 38 2/180MM | FOX PERFORMANCE 38/180MM | RENDIMIENTO FOX 38/180MM | RENDIMIENTO FOX 38/180MM | |
MATERIAL | SERIE TURQ | SERIE TURQ | SERIE TURQ | SERIE TURQ | SERIE C/ | SERIE C/ | SERIE C/ | SERIE TURQ |
PESO | 31,1 | 31,3 | 31,8 | 32,3 | 32,83 | 32,6 | 32,8 | 8,3 |
VIAJE | 165 mm (6,5") | 165 mm (6,5") | 165 mm (6,5") | 165 mm (6,5") | 165 mm (6,5") | 165 mm (6,5") | 165 mm (6,5") | 165 mm (6,5") |
AMORTIGUADOR TRASERO | FOX FACTORY DHX2 2 POS PALANCA MUELLE SLS | FOX FACTORY FLOAT X2 | FOX FACTORY DHX2 2 POS PALANCA | PALANCA FOX FACTORY DHX2 2 POS | FOX PERFORMANCE ELITE DHX2 2 PALANCA POS | PALANCA FOX PERFORMANCE ELITE DHX2 2 POS | PALANCA FOX PERFORMANCE ELITE DHX2 2 POS | FOX FACTORY DHX2 PALANCA 2 POS MUELLE SLS |
JUEGO DE RUEDAS | DT SWISS CUSTOM EX1700 30MM | DT SWISS CUSTOM EX1700 30MM | DT SWISS CUSTOM EX1700 30MM | DT SWISS PERSONALIZADO EX1700 30MM | DT SWISS E1900 30MM | DT SUIZO E1900 30MM | DT SUIZO E1900 30MM | |
DIN TRASERO | SRAM XX1 EAGLE | SRAM X01 EAGLE | SRAM X01 EAGLE | SHIMANO XT | SHIMANO XT | SRAM GX EAGLE | SHIMANO SLX | |
SHIFT | SRAM XX1 EAGLE | SRAM X01 EAGLE | SRAM X01 EAGLE | SHIMANO XT | SHIMANO XT | SRAM GX EAGLE | SHIMANO SLX | |
SRAM X01 EAGLE 30T 170MM | SRAM X1 EAGLE 30T 170MM | SRAM X1 EAGLE 30T 170MM | SHIMANO XT 30T 170MM | SHIMANO XT 30T 170MM | SRAM GX EAGLE 30T 170MM | SHIMANO SLX 30T 170MM | ||
BB | SRAM DUB BB92 | SRAM DUB BB92 | SRAM DUB BB92 | SHIMANO XT BB92 | SHIMANO XT BB92 | SRAM DUB BB92 | SHIMANO XT BB92 | |
CASSETTE | SRAM XX1 EAGLE 1299 10-52 | SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 | SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 | SHIMANO XT 10-51 | SHIMANO XT 10-51 | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 | SHIMANO SLX 10-51 | |
CADENA | SRAM XX1 EAGLE | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | SHIMANO XT | SHIMANO XT | SRAM GX EAGLE | SHIMANO SLX | |
FRENOS | CÓDIGO SRAM RSC | CÓDIGO SRAM RSC | CÓDIGO SRAM RSC | SHIMANO XT 4 PISTONES td> | SHIMANO XT 4 PISTÓN | CÓDIGO SRAM R | SHIMANO DEORE 4 PISTÓN | |
ROTORES | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 200 | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 200 | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 200 | SHIMANO 203/SHIMANO 203 | SHIMANO 203/SHIMANO 203 | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 200 | SHIMANO 203/SHIMANO 203 | |
POST | FOX TRANSFER FACTORY 31.6MM / SM: 125MM, MD: 150MM, LG/XL: 175MM | FOX TRANSFER 31.6MM / SM: 125MM, MD : 150MM, LG/XL: 175MM | TRANSFERENCIA FOX 31.6MM/SM: 125MM, MD: 150MM, LG/XL: 175MM | TRANSFERENCIA FOX 31.6MM / SM: 125MM, MD: 150MM, LG/XL: 175MM | TRANSFERENCIA FOX 31.6MM / SM: 125MM, MD: 150MM, LG/XL: 175MM | FOX TRANSFERENCIA 31.6MM / SM: 125MM, MD: 150MM, LG/XL: 175MM | TRANSFERENCIA FOX 31.6MM / SM: 125MM, MD: 150MM, LG/XL: 175MM | |
NEUMÁTICO DELANTERO | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | |
NEUMÁTICO TRASERO | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | |
AURICULAR | CANE CREEK 110 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | |
BAR | YETI CARBONO 35X800MM | YETI CARBONO 35X800MM | YETI CARBONO 35X800MM | YETI CARBONO 35X800MM | EFECTO CARRERA R 35X780MM | CARA CARRERA AEFECTO R 35X780MM | CARA CARRERA AEFECTO R 35X780MM | |
POTENCIA | RACE FACE TURBINA R 35X50MM | RACE FACE AEFFECT R 35X50 | RACE FACE AEFFECT R 35X50 | RACE FACE AEFFECT R 35X50 | RACE FACE RIDE 35X50MM | RACE FACE RIDE 35X50MM | RACE FACE RIDE 35X50MM | |
PUÑOS | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | |
ASIENTO | SILLÍN ERGON | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO PERSONALIZADO | SILVERADO PERSONALIZADO | SILVERADO PERSONALIZADO | |
ACTUALIZACIONES | Juego de ruedas de carbono DT SWISS EXC 1501 +$1000 | Juego de ruedas de carbono DT Swiss EXC 1501 +$1000 | Juego de ruedas de carbono DT Swiss EXC 1501 +$1,000 | Juego de ruedas de carbono DT Swiss EXC 1501 +$1,000 | Suspensión Fox Factory +$900 | Suspensión Fox Factory +$900 | Suspensión Fox Factory +$900 | Suspensión Fox Factory +$0 |
SRAM XX1 Eagle AXS +700 | SRAM XX1 Eagle AXS +700 | SRAM XX1 Eagle AXS +700 | ||||||
Juego de ruedas DT Swiss EXC 1501 Carbono + SRAM XX1 Eagle AXS +1.700 | Juego de ruedas DT Swiss EXC 1501 Carbono + SRAM XX1 Eagle AXS +1.700 | Juego de ruedas DT Swiss EXC 1501 Carbono + SRAM XX1 Eagle AXS +1.700 |
Disclaimers
- Mountain bikes, road bikes, and gravel bikes are fully assembled prior to shipping. Del Sol, E11even, Haro, and Tuesday bikes will ship as received from the original manufacturer in the original manufacturer packaging. All other bikes including kids bikes, cruisers, bmx bikes, etc. may be shipped in the original manufacturers packaging.
- While every effort is made to ensure the accuracy of the above information, it is entered by real live humans and humans make mistakes. The majority of the bikes on our website are specced exactly as they come from the manufacturers. Any upgrades or customizations will be listed separately. Please confirm with Airpark Bike Co if there are any questions about the included specification for the bike you are looking at.
- Bike component specifications including (but not limited to) suspension, drivetrain, brakes, tires, and wheels are subject to change by the manufacturer without notice.
- Any indicated component upgrades included or purchased in conjunction with a bike will be replacements for OEM components on the bike. The bike will ship with the upgraded components installed, but will not include the OEM components. Credit for the OEM components are factored into the pricing for upgrades.