The 2023 Yeti SB135 is your dream trail bike, complete with 27.5″ front and rear wheels. It has all of the brand’s latest updates from years of racing and testing. New school geometry and a better reach for more agile and balanced vertical travel. Also a next-generation V2 Switch Infinity suspension.
The frame has size-specific seat tube angles and chainstays. That means everyone all height ranges get the same level of performance and ride quality. And there are two Lunch Ride versions! Here’s everything to love about the SB135.

Top Features
- 150mm or 160mm Fork
- 135mm Rear Travel
- XS-XL Frame Sizes
- Size-Specific Tuning
- New SRAM Eagle Transmission
- V2 Switch Infinity Suspension
- New Two-Piece Shock Extender
- Room for Full-Stroke Dropper Post
- TURQ Series & C Series Carbon
- Two Lunch Ride Versions
V2 Switch Infinity Suspension
V2 is the next generation of the famous Switch Infinity suspension. Offering better kinematics, sensitivity, and strength. A translating pivot switches direction as the bike moves through travel, giving you a tailored anti-squat curve and a fine-tuned leverage ratio. It can control ride characteristics more precisely than other suspension designs. Best of all, it easily adapts to different travel platforms.
Size-Specific Tuning
Every rider gets a frame that’s tuned just for them. The seat tube angle gets steeper with each larger size to compensate for the greater seat post extension. Size-specific chainstays provide an appropriate rear center measurement for all heights, from 4’10” to 6’7″.
Lunch Ride Builds
LR builds have a beefier suspension, brakes, and tires. Along with 160mm front travel, 10mm more than the other builds. These are the features loved by Yeti’s own employees, so they can ride on their lunch break.

2023 Yeti SB135 Build Kits
KIT | T4 | LR T3 | T2 | TXT | LR C2 | C2 | C1 | FRAME ONLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRICE | $10,300 | $9,500 | $8,000 | $7,500 | $6,900 | $6,700 | $6,400 | $4,300 |
DETAILS | T4, TURQ series carbon, SRAM XX Eagle AXS Transmission, Fox Factory 36 FIT4 Fork | LR T3, TURQ series carbon, SRAM X0 Eagle AXS Transmission, Fox Factory 36 GRIP2 Fork | T2, TURQ series carbon, SRAM X01 Eagle, Fox Factory 36 FIT4 Fork | TXT, TURQ series carbon, Shimano XT, Fox Factory 36 FIT4 Fork | LR C1, C series carbon, SRAM GX Eagle, Fox Performance 36 Fork | C2, C series carbon, SRAM GX Eagle, Fox Performance 36 Fork | C1, C series carbon, Shimano SLX, Fox Performance 36 Fork | TURQ series carbon |
FRAME | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity V2 suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity V2 suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity V2 suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity V2 suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. | C/Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. | C/Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. | C/Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity V2 suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. |
FORK | FOX FACTORY 36 FIT 4/150MM | FOX FACTORY 36 GRIP 2/160MM | FOX FACTORY 36 FIT 4/150MM | FOX FACTORY 36 FIT 4/150MM | FOX PERFORMANCE 36/160MMUPGRADABLE | FOX PERFORMANCE 36/150MMUPGRADABLE | FOX PERFORMANCE 36/150MMUPGRADABLE | |
MATERIAL | TURQ SERIES | TURQ SERIES | TURQ SERIES | TURQ SERIES | C/SERIES | C/SERIES | C/SERIES | TURQ SERIES |
WEIGHT | 29.15 | 32.06 | 29.24 | 30.03 | 32.56 | 31.02 | 31.38 | 7.09 |
TRAVEL | 135MM (5.3") | 135MM (5.3") | 135MM (5.3") | 135MM (5.3") | 135MM (5.3") | 135MM (5.3") | 135MM (5.3") | 135MM (5.3") |
REAR SHOCK | FOX FACTORY FLOAT | FOX FACTORY FLOAT X | FOX FACTORY FLOAT | FOX FACTORY FLOAT | FOX PERFORMANCE FLOAT XUPGRADABLE | FOX PERFORMANCE FLOATUPGRADABLE | FOX PERFORMANCE FLOATUPGRADABLE | FOX FACTORY FLOAT |
WHEELSET | DT SWISS XM1700 30MMUPGRADABLE | DT SWISS CUSTOM EX1700 30MMUPGRADABLE | DT SWISS XM1700 30MMUPGRADABLE | DT SWISS XM1700 30MMUPGRADABLE | DT SWISS E1900 30MM | DT SWISS M1900 30MM | DT SWISS M1900 30MM | |
REAR DER | SRAM XX EAGLE AXS TRANSMISSION | SRAM X0 EAGLE AXS TRANSMISSION | SRAM X01 EAGLE | SHIMANO XT | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | SHIMANO SLX | |
SHIFT | SRAM AXS POD CONTROLLER | SRAM AXS POD CONTROLLER | SRAM X01 EAGLE | SHIMANO XT | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | SHIMANO XT | |
CRANK | SRAM XX EAGLE TRANSMISSION 30T 170MM | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION 30T 170MM | SRAM X1 EAGLE CARBON 30T 170MM | SHIMANO XT 30T 170MM | SRAM GX EAGLE 30T 170MM | SRAM GX EAGLE 30T 170MM | SHIMANO SLX 30T 170MM | |
BB | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SHIMANO XT BB 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SHIMANO XT BB 73 | |
CASSETTE | SRAM XX EAGLE TRANSMISSION 10-52 | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION 10-52 | SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 | SHIMANO XT 10-51 | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 | SHIMANO SLX 10-51 | |
CHAIN | SRAM XX EAGLE TRANSMISSION FLATTOP | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION FLATTOP | SRAM GX EAGLE | SHIMANO XT | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | SHIMANO SLX | |
BRAKES | SRAM G2 ULTIMATE | SRAM CODE RSC | SRAM G2 RSC | SHIMANO XT 4 PISTON | SRAM CODE R | SRAM G2 R | SHIMANO SLX 4 PISTON | |
ROTORS | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 180 | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 200 | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 180 | SHIMANO 180/SHIMANO 180 | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 200 | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 180 | SHIMANO 180/SHIMANO 180 | |
POST | FOX TRANSFER FACTORY 31.6MM / XS-SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XL: 200MM | FOX TRANSFER 31.6MM / MD: 175MM, LG-XL: 200MM | FOX TRANSFER 31.6MM / XS-SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XL: 200MM | FOX TRANSFER 31.6MM / XS-SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XL: 200MM | ONEUP DROPPER POST 31.6MM / MD: 180MM, LG-XL: 210MM | ONEUP DROPPER POST 31.6MM / XS-SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XL: 210MM | ONEUP DROPPER POST 31.6MM / XS-SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XL: 210MM | |
FRONT TIRE | MAXXIS MINION DHF 2.6 EXO | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS MINION DHF 2.6 EXO | MAXXIS MINION DHF 2.6 EXO | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS MINION DHF 2.6 EXO | MAXXIS MINION DHF 2.6 EXO | |
REAR TIRE | MAXXIS REKON 2.6 EXO | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS REKON 2.6 EXO | MAXXIS REKON 2.6 EXO | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS REKON 2.6 EXO | MAXXIS REKON 2.6 EXO | |
HEADSET | CANE CREEK 110 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | |
BAR | YETI CARBON 35X760MM | YETI CARBON 35X800MM | YETI CARBON 35X760MM | YETI CARBON 35X760MM | BURGTEC RIDE WIDE ALLOY ENDURO 35X780MM 30MM RISE | BURGTEC RIDE WIDE ALLOY ENDURO 35X760MM | BURGTEC RIDE WIDE ALLOY ENDURO 35X760MM | |
STEM | BURGTEC ENDURO MK3 CNC 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | |
GRIPS | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | |
SEAT | ERGON SM ENDURO SADDLE | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | |
UPGRADES | FOX FACTORY SUSPENSION - $600 | FOX FACTORY SUSPENSION - $600 | FOX FACTORY SUSPENSION - $600 | FOX FACTORY SUSPENSION - $600 | FOX FACTORY SUSPENSION - $600 | FOX FACTORY SUSPENSION - $600 | FOX FACTORY SUSPENSION - $600 |
2023 Yeti SB135 Geometry
SB135 | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL |
SEAT TUBE LENGTH | 345 | 365 | 400 | 440 | 470 |
TOPTUBE LENGTH | 534 | 566 | 598 | 620 | 647 |
HEADTUBE ANGLE | 65.5 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77 | 77 | 77 | 77 | 76.9 |
ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 72.1 | 72.4 | 72 | 72.1 | 72.3 |
CHAINSTAY LENGTH | 429 | 431 | 433 | 435 | 437 |
WHEELBASE | 1128 | 1164 | 1199 | 1225 | 1257 |
ESTIMATED BB HEIGHT | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
STANDOVER | 675 | 678 | 714 | 718 | 722 |
HEADTUBE LENGTH | 92 | 101 | 107 | 118 | 129 |
AXLE TO CROWN | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
OFFSET | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
STACK | 583 | 592 | 597 | 606 | 616 |
REACH | 400 | 430 | 460 | 479 | 504 |
FRONT CENTER | 699 | 733 | 766 | 790 | 820 |
VERTICAL FORK TRAVEL | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
SB135 LR | |||||
SIZE | MD | LG | XL | ||
SEAT TUBE LENGTH | 400 | 440 | 470 | ||
EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH | 599 | 621 | 649 | ||
HEADTUBE ANGLE | 65 | 65 | 65 | ||
EFF. SEAT TUBE ANGLE | 76.5 | 76.5 | 76.4 | ||
ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 71.6 | 71.6 | 71.9 | ||
CHAINSTAY LENGTH | 433 | 435 | 437 | ||
WHEELBASE | 1203 | 1229 | 1261 | ||
ESTIMATED BB HEIGHT | 340 | 340 | 340 | ||
STANDOVER | 718 | 721 | 725 | ||
HEADTUBE LENGTH | 107 | 118 | 129 | ||
FORK AXLE TO CROWN | 558 | 558 | 558 | ||
FORK OFFSET | 37 | 37 | 37 | ||
STACK | 600 | 610 | 620 | ||
REACH | 455 | 475 | 500 | ||
FRONT CENTER | 770 | 794 | 824 | ||
VERTICAL FORK TRAVEL | 145 | 145 | 145 |
Buy a 2023 Yeti SB135 at Airpark Bike Co
It’s time to buy your own 2023 Yeti SB135! We have this brand new trail bike in stock now at Airpark Bike Co. The #1 Yeti supplier here in Arizona! We’ll help you choose your perfect build kit and frame size. Then you can explore the mountains all over the country. No one can beat our low prices. You’ll save up to thousands of dollars on the SB135 or any other model. Don’t wait, visit us today!