2023 Santa Cruz Desenfoque
Prepárate para dominar la escena de las carreras XC.
La Santa Cruz Blur es una bicicleta de carreras XC ganadora de la Copa del Mundo. También la bicicleta XC de carbono con doble suspensión más ligera de la marca. Logrado por la suspensión Superlight. A diferencia del VPP, no tiene enlace inferior ni pivote adicional en la parte trasera. ¡Menos peso y menos mantenimiento!
En realidad, existen dos versiones de Blur. XC es para aventuras a campo traviesa, con un recorrido delantero y trasero de 100 mm. TR se centra más en carreras de maratón y campo traviesa. Con una horquilla de 120 mm y un recorrido trasero de 115. Como dice la Santa Cruz, no es una bicicleta de trail, sino una bicicleta de XC para determinados recorridos.
El cuadro es 289 g más ligero que la última generación. Disponible en carbono C y CC para un rendimiento, eficiencia y versatilidad inmejorables. Para el toque final, un juego de ruedas 29er capaces. Todo se combina para lograr el máximo manejo, velocidad, comodidad y control. ¡De qué están hechos los sueños ciclistas!
Detalles clave
-
Disponible en
Carbono C y Carbono CC
-
Viaje frontal
100 mm o 120 mm
-
Viaje trasero
100 mm o 115 mm
-
Tamaño de la rueda
29"
Especificaciones
2023 Santa Cruz Desenfoque
Equipo | R.T.R. | S | S TR | GX AXS | GX AXS RSV | GX AXS TR | GX AXS TR RSV | X0 AXS RSV | X0 AXS TR RSV | XX SL AXS RSV | XX SL AXS AÑO RSV |
Precio | $4,499 | $5,599 | $5,499 | $6,599 | $7,599 | $6,699 | $7,699 | $8,999 | $8,999 | $11,299 | $11,299 |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Viajar | 115mm | 100mm | 115mm | 100mm | 100mm | 115mm | 115mm | 100mm | 115mm | 100mm | 115mm |
Tamaño de la rueda | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Choque trasero | Rendimiento del flotador FOX, 190x45 | RockShox SidLuxe Select+, con control remoto, 190x40 | Rendimiento del flotador FOX, 190x45 | RockShox SidLuxe Select+, con control remoto, 190x40 | RockShox SidLuxe Select+, con control remoto, 190x40 | Flotador FOX Performance Elite, 190x45 | Flotador FOX Performance Elite, 190x45 | RockShox SidLuxe Ultimate, con control remoto, 190x40 | Fábrica de flotadores FOX, 190x45 | RockShox SidLuxe Ultimate, con control remoto, 190x40 | Fábrica de flotadores FOX, 190x45 |
Tenedor | RockShox Sid RL, 120 mm | RockShox Sid SL Select+, 100 mm, con control remoto | Rendimiento del flotador FOX 34SC, 120 mm | RockShox Sid SL Select+, 100 mm, con control remoto | RockShox Sid SL Select+, 100 mm, con control remoto | FOX 34SC Flotador Performance Elite, 120 mm | FOX 34SC Flotador Performance Elite, 120 mm | RockShox Sid SL Ultimate, 100 mm, con control remoto | Fábrica de flotadores FOX 34SC, 120 mm | RockShox Sid SL Ultimate, 100 mm, con control remoto | Fábrica de flotadores FOX 34SC, 120 mm |
Cambio trasero | SRAM NX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM XX SL Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM XX SL Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades |
Palanca de cambios derecha | SRAM NX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | Puente de cápsulas SRAM AXS | Puente de cápsulas SRAM AXS | Puente de cápsulas SRAM AXS | Puente de cápsulas SRAM AXS | Puente de cápsulas SRAM AXS | Puente de cápsulas SRAM AXS | Puente definitivo SRAM AXS Pod | Puente definitivo SRAM AXS Pod |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52t | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52t | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52t | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52t | SRAM X0 Eagle tipo T, 10-52t | SRAM X0 Tipo EagleT, 10-52t | SRAM XX SL Eagle Tipo T, 10-52t | SRAM XX SL Eagle Tipo T, 10-52t |
Cadena | SRAM NX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Águila, 12 velocidades | SRAM GX Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM GX Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM GX Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM GX Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM XX SL Eagle T-Type, techo plano, 12 velocidades | SRAM XX SL Eagle T-Type, techo plano, 12 velocidades |
Cadena guía | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp |
Pedalier | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Pedalier SRAM DUB 68/73 mm roscado | Pedalier ancho SRAM DUB 73 mm MTB | Pedalier ancho SRAM DUB 73 mm MTB | Pedalier ancho SRAM DUB 73 mm MTB | Pedalier ancho SRAM DUB 73 mm MTB | Pedalier ancho SRAM DUB 73 mm MTB | Pedalier ancho SRAM DUB 73 mm MTB | SRAM DUB BSA MTB 68/73 mm, espaciador de 4,5 mm | SRAM DUB BSA MTB 68/73 mm, espaciador de 4,5 mm |
Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB o Cane Creek 10 IS Integrado | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección integrada Cane Creek 40 IS | Dirección cónica Cane Creek AER IS | Dirección cónica Cane Creek AER IS |
Llanta trasera | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
Neumático delantero | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos 32 h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28 h | DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28 h | Industry Nine 1/1, 15x110, bloqueo central, 24 h | DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, bloqueo central, 24 h | Industry Nine 1/1, 15x110, bloqueo central, 24 h | Industry Nine 1/1, 15x110, bloqueo central, 24 h | DT Swiss 180 EXP, 15x110, tapa de torsión, bloqueo central, 24 h | DT Swiss 180 EXP, 15x110, bloqueo central, 24h |
Borde delantero | RaceFace AR Compensado 27, 29" | RaceFace AR Compensado 27, 29" | RaceFace AR Compensado 27, 29" | RaceFace ARC Offset 27 29" | Reserva 28|XC 29" | RaceFace ARC Offset 27 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28|XC 29" |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 tornillos, 32 h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, bloqueo central, 24 h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, bloqueo central, 24 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, bloqueo central, 24 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, bloqueo central, 24 h | DT Swiss 180 EXP, 12x148, XD, bloqueo central, 36 dientes, 24 horas | DT Swiss 180 EXP, 12x148, XD, bloqueo central, 36 dientes, 24 horas |
Llanta trasera | RaceFace AR Compensado 27, 29" | RaceFace AR Compensado 27, 29" | RaceFace AR Compensado 27, 29" | RaceFace ARC Offset 27 29" | Reserva 28|XC 29" | RaceFace ARC Offset 27 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28|XC 29" |
Rotor delantero | Línea central Avid, 180 mm | Línea central Avid, 160 mm | Línea central Avid, 180 mm | Línea central Avid, 160 mm | Línea central Avid, bloqueo central, 160 mm | Línea central Avid, 180 mm | Línea central Avid, bloqueo central, 180 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 160 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 180 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 160 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 180 mm |
Rotor trasero | Línea central Avid, 180 mm | Línea central Avid, 160 mm | Línea central Avid, 180 mm | Línea central Avid, 160 mm | Línea central Avid, bloqueo central, 160 mm | Línea central Avid, 180 mm | Línea central Avid, bloqueo central, 180 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 160 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 180 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 160 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 180 mm |
Frenos | SRAM Nivel T | Nivel SRAM TL | Nivel SRAM TL | SRAM Nivel Bronce Stealth 2 pistones | SRAM Nivel Bronce Stealth 2 pistones | SRAM Nivel Bronce Stealth 4 pistones | SRAM Nivel Bronce Stealth 4 pistones | SRAM Nivel Plata Stealth 2 Pistones | SRAM Nivel Plata Stealth 4 Pistones | SRAM Level Ultimate Stealth 2 pistones | SRAM Level Ultimate Stealth 4 pistones |
Juego de bielas | SRAM Stylo 148 DUB 34t | SRAM GX Águila 148 DUB 34t | SRAM GX Águila 148 DUB 34t | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB. 34t | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB. 34t | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB. 34t | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB. 34t | Juego de bielas tipo T SRAM X0 Eagle DUB, 34 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM X0 Eagle DUB, 34 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM XX SL Eagle DUB, 34 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM XX SL Eagle DUB, 34 dientes |
Bigote daliniano | Paseo RaceFace | Barra plana SRAM Atmos | Barra plana SRAM Atmos | Santa Cruz Carbono | Santa Cruz Carbono | Santa Cruz Carbono | Santa Cruz Carbono | Manillar plano de carbono Santa Cruz, 31,8x760, elevación de 7 mm | Manillar plano de carbono Santa Cruz, 31,8x760, elevación de 7 mm | Manillar plano de carbono Santa Cruz, 31,8x760, elevación de 7 mm | Manillar plano de carbono Santa Cruz, 31,8x760, elevación de 7 mm |
Provenir | Paseo RaceFace, 60 mm | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | SRAM Atmos 7k, 60mm | SRAM Atmos 7k, 60mm | SRAM Atmos 7k, 60mm | SRAM Atmos 7k, 60mm |
Sillín | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado Mediano, CroMo | WTB Silverado Mediano, CroMo | WTB Silverado Mediano, CroMo | WTB Silverado Mediano, CroMo | WTB Silverado Mediano, Ti | WTB Silverado Mediano, Ti | WTB Silverado Mediano, Ti | WTB Silverado Mediano, Ti |
tija de sillín | Gotero SDG Tellis, 31,6 | Cuentagotas FOX Transfer SL Performance, XL 100 mm, 31,6 | Gotero de rendimiento FOX Transfer SL, 31,6 | Cuentagotas FOX Transfer SL Performance, XL 100 mm, 31,6 | Cuentagotas FOX Transfer SL Performance, XL 100 mm, 31,6 | Gotero de rendimiento FOX Transfer SL, 31,6 | Gotero de rendimiento FOX Transfer SL, 31,6 | Gotero de fábrica FOX Transfer SL, XL 100 mm 31,6 | Cuentagotas FOX Transfer SL Factory, tija telescópica OneUp V2 de 31,6 pulgadas | Gotero de fábrica FOX Transfer SL, XL 100 mm 31,6 | Cuentagotas FOX Transfer SL Factory, tija telescópica OneUp V2 de 31,6 pulgadas |
Puños | Puños gruesos ESI | - | Puños gruesos ESI | Puños SRAM | Puños SRAM | Puños gruesos ESI | Puños gruesos ESI | Puños SRAM | Puños gruesos ESI | Puños SRAM | Puños gruesos ESI |
Cargador de batería | - | - | - | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 |
Detalles
Suspensión superligera
Geometría
2023 Santa Cruz Desenfoque
XC | ||||
Tamaño | S | METRO | l | XL |
Alcanzar | 425 | 450 | 470 | 495 |
Pila | 578.3 | 587.6 | 596.9 | 610.8 |
Ángulo del tubo de dirección | 68,3° | 68,3° | 68,3° | 68,3° |
Longitud del tubo del sillín | 405 | 430 | 470 | 520 |
Centro delantero | 685.8 | 714.5 | 738.2 | 768.7 |
Altura del pedalier | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 |
Gota de BB | 42 | 42 | 42 | 42 |
Distancia entre ejes | 1115.8 | 1147 | 1173.2 | 1206.2 |
Centro trasero | 430 | 432.5 | 435 | 437.5 |
Longitud del tubo de dirección | 90 | 100 | 110 | 125 |
Longitud del tubo superior | 563.9 | 592.8 | 616.9 | 647.2 |
Ángulo del tubo del sillín | 76,5º | 76,3º | 75,8º | 75,7º |
Altura de soporte | 736.6 | 740.1 | 739.2 | 745.1 |
TR | ||||
Tamaño | S | METRO | l | XL |
Alcanzar | 412.3 | 437.8 | 457.5 | 482.5 |
Pila | 587.4 | 597 | 606.5 | 620.7 |
Ángulo del tubo de dirección | 67,1º | 67,1º | 67,1º | 67,1º |
Longitud del tubo del sillín | 405 | 430 | 470 | 520 |
Centro delantero | 695 | 723.7 | 747.4 | 778 |
Altura del pedalier | 339.9 | 339.7 | 339.6 | 339.4 |
Gota de BB | 32.6 | 32.8 | 32.9 | 33.1 |
Distancia entre ejes | 1125.8 | 1157 | 1183.2 | 1216.3 |
Centro trasero | 430.8 | 433.3 | 435.8 | 438.3 |
Longitud del tubo de dirección | 90 | 100 | 110 | 125 |
Longitud del tubo superior | 568.4 | 597.3 | 621.4 | 651.7 |
Ángulo del tubo del sillín | 75,1º | 75º | 74,9º | 74,8º |
Altura de soporte | 743.5 | 746.4 | 745.4 | 750.1 |
Preguntas frecuentes
2023 Santa Cruz Desenfoque
-
¿Es un desenfoque o un superligero?
Blur es el nombre del modelo. Superlight es el sistema de pivote empleado en la bicicleta.
-
¿Está disponible esta bicicleta con cuadro?
Sí, hay opciones de solo marco.
-
¿Hay dos configuraciones de recorrido trasero diferentes?
El XC tiene un recorrido delantero y trasero de 100 mm con un amortiguador trasero de 40 mm de carrera. TR tiene 120 mm de recorrido delantero y 115 mm trasero con un amortiguador de 45 mm de carrera. Todos los marcos funcionan con ambos tamaños.
-
¿Puedo usar ruedas de 27,5" en esta bicicleta?
No, sólo puedes utilizar ruedas de 29" delante y detrás.
-
¿Cuántos soportes para botellas de agua hay en esta bicicleta?
Los tamaños M-XL tienen tres soportes para botellas: dos en el interior del triángulo delantero y uno debajo del tubo diagonal. S tiene dos dentro del triángulo delantero.