2022 Diamondback Catch 2
Una bicicleta con neumáticos extra que hace todo lo posible.
La Catch 22 tiene la personalidad divertida de una bicicleta deportiva de medio recorrido combinada con la tracción y el control de neumáticos extra anchos plus, si los deseas.
Es la plataforma perfecta para una sensación progresiva y sin fondo y una eficiencia de pedaleo sorprendente. Completa con una transmisión Shimano de 12 velocidades con una enorme gama de cambios del 510 %, una horquilla de suspensión Fox Rhythm 34 y frenos de disco hidráulicos, la Catch es una compañera de conducción confiable que te ayudará a meterte y salir de problemas. Para que puedas explorar todos los senderos menos transitados.
Consulte también nuestra guía de bicicletas para el Catch 1.
Shop Inventory
Available Colors
| CUADRO | Catch 27,5+, recorrido de 130 mm, plataforma de suspensión Level Link, tubos hidroformados, lengüetas ISCG-05, puntera máxima Boost de 148 x 12 mm, tubo de dirección cónico de 1,5" |
|---|---|
| AMORTIGUADOR TRASERO | Fox Float DPS EVOL LV, Performance, palanca de 3 posiciones, 200x57 mm, ancho de ojal de 22,2 mm |
| HORQUILLA | Fox Rhythm 34 27,5"+/29", recorrido de 130 mm, amortiguador de agarre con ajuste de barrido, tubo de dirección cónico de 1,5", eje pasante de 110x15 mm |
| AURICULAR | FSA No. 57, cartucho sellado |
| BIELA | Shimano SLX M7100, 32T |
| PEDALIER | Shimano BB-52 |
| CAMBIO TRASERO | Shimano SLX M7100 Shadow Plus, 12 velocidades, SGS |
| CAMBIADOR | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
| COGSET | Cassette Shimano SLX M7100, 12 velocidades, 10-51 dientes |
| CADENA | Shimano SLX M7100, 12 Velocidades |
| BUJE DELANTERO | Novatec SL-Team, eje pasante de 110 x 15 mm con impulso de aluminio de 32 h, rodamiento de cartucho sellado |
| BUJE TRASERO | Novatec SL-Team, eje pasante de 148 x 12 mm con impulso de aluminio de 32 h, 4 rodamientos de cartucho sellados, casete |
| RAYOS | 14g Acero Inoxidable |
| LLANTAS | Diamondback Blanchard 38R, aluminio 6069 compatible sin cámara, 32 h |
| NEUMÁTICOS | Maxxis Minion DHF 27.5x2.8" EXO, TLR, Plegable / Maxxis Minion DHR II 27.5x2.8" EXO, TLR, Plegable |
| PALANCAS DE FRENO | Shimano SLX |
| PEDALES | Plataforma DB CNC, rodamiento de cartucho sellado con pasadores reemplazables |
| MANILLAR | DB35 Aluminio, 760 mm de ancho, elevación de 15 mm, orificio de barra de 35 mm |
| PUÑOS | Ergon GE10 Evo Lock-On |
| VÁSTAGO | Componentes Factor F355, alcance de 35 mm, orificio de barra de 35 mm |
| SEAT | WTB Volt Acero |
| TIJA DE SILLÍN | Kindshock Rage-I, cuentagotas interna, 31,6 con control remoto Westy 1x |
| EXTRAS | Kit de herramientas, bomba de amortiguador DB, válvulas sin cámara, guardabarros DB, soporte RD de repuesto, pasta de carbono |
| FRENOS | Shimano SLX M7100, 2 pistones con rotores RT70 delanteros de 180 mm y traseros de 180 mm |
Características destacadas de 2022 Diamondback Catch 2
| FRAME SIZE | SM/15.5 5'4"-5'7" | MD/17 5'7"-5'10" | LG/19 5'10"-6'1" | XL/21 6'2"-6'6" |
|---|---|---|---|---|
| Bike Stand Over Height | 746.0 mm | 740.0 mm | 746.0 mm | 745.0 mm |
| Bike Seat Tube Length | 394.0 mm | 432.0 mm | 483.0 mm | 533.0 mm |
| Bike Top Tube Length | 585.0 mm | 610.0 mm | 635.0 mm | 660.0 mm |
| Bike Head Tube Length | 100.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm |
| Bike Head Angle | 68.0° | 68.0° | 68.0° | 68.0° |
| Bike Seat Angle | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| Bike Wheel Base | 1134.0 mm | 1159.0 mm | 1185.0 mm | 1211.0 mm |
| Bike Chain Stay Length | 446.0 mm | 446.0 mm | 446.0 mm | 446.0 mm |
| Bike Fork Offset | 51.0 mm | 51.0 mm | 51.0 mm | 51.0 mm |
| Bike Bb Height | 346.0 mm | 346.0 mm | 346.0 mm | 346.0 mm |
| Bike Bb Drop | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm |
| Bike Stem Length | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
| Bike Handlebar Width | 760.0 mm | 760.0 mm | 760.0 mm | 760.0 mm |
| Bike Crank Length | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
| Bike Seat Post Length | 435.0 mm | 435.0 mm | 485.0 mm | 485.0 mm |
| Bike Stack | 599.0 mm | 599.0 mm | 608.0 mm | 617.0 mm |
| Bike Reach | 402.0 mm | 427.0 mm | 449.0 mm | 472.0 mm |
| Bike Fork Travel | 130.0 mm | 130.0 mm | 130.0 mm | 130.0 mm |
Encabezado de la imagen
Usa esta sección para responder algunas preguntas frecuentes de tus clientes. Puedes comentar los detalles del producto, la talla, las políticas de envío o cualquier tema que consideres que ayude a los comerciantes a tomar una decisión informada sobre tus productos. Esta sección aparecerá en todos los productos.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.