2022 Diamondback Division 24
Para niños verdaderos que buscan aventuras.
La Division 24 es una bicicleta juvenil multiusos de asalto urbano. Es una bicicleta para ir y venir de la escuela, viajes al parque o a casa de amigos, o pasear por la ciudad con el equipo. Se divertirán muchísimo mientras comen baches y devoran bordillos. También es lo suficientemente resistente para el uso más intenso. Tiene siete marchas para cambios suaves y frenos de disco mecánicos. El marco de aluminio liviano es perfecto para cargar o subir escaleras.
Shop Inventory
Available Colors
| MARCO | Aluminio 6061 de 24" con suspensión reemplazable |
|---|---|
| HORQUILLA | Horquilla Rígida de Aluminio de 24" |
| DIRECCIÓN | 1 1/8" Sin rosca |
| BIELAS | Aluminio de 152 mm 36 dientes con protector doble |
| Soporte inferior | Bola suelta mecánica sellada |
| DESVIADOR DELANTERO | N/A |
| CAMBIO TRASERO | Shimano Tourney |
| CAMBIADOR | Shimano Revo 7 Velocidades |
| COGSET | Rueda libre 7 velocidades 14-32 |
| CADENA | KMC Z51 |
| BUJE DELANTERO | Disco de aluminio 32h |
| BUJE TRASERO | Disco de aluminio 32 h, rueda libre |
| RAYOS | 14g |
| LLANTAS | Disco de doble pared de aluminio anodizado 32 h |
| NEUMÁTICOS | Kenda Kruiser 24X2.125 |
| PALANCAS DE FRENO | Aluminio con alcance ajustable |
| PEDALES | Plataforma de resina |
| MANILLAR | 580 mm Aluminio 31.8, 25 mm de elevación |
| PUÑOS | Jr. PVC blando |
| POTENCIA | Aluminio Adelante 60 mm x 7° 31,8 |
| SEAT | Jr. Montaña |
| TIJA DE SILLÍN | Micro ajuste de aluminio 27,2 x 300 mm |
| EXTRAS | Kit de herramientas |
| FRENOS | Frenos de disco mecánicos con rotor de 160 mm |
Características destacadas de 2022 Diamondback Division 24
| FRAME SIZE | 24" |
|---|---|
| Bike Stand Over Height | 602.0 mm |
| Bike Seat Tube Length | 325.0 mm |
| Bike Top Tube Length | 510.0 mm |
| Bike Head Tube Length | 90.0 mm |
| Bike Head Angle | 70.0 ° |
| Bike Seat Angle | 71.0 ° |
| Bike Wheel Base | 958.0 mm |
| Bike Chain Stay Length | 410.0 mm |
| Bike Fork Offset | 41.0 mm |
| Bike Bb Height | 260.0 mm |
| Bike Bb Drop | 35.0 mm |
| Bike Stem Length | 60.0 mm |
| Bike Handlebar Width | 580.0 mm |
| Bike Crank Length | 152.0 mm |
| Bike Seat Post Length | 300.0 mm |
| Bike Stack | 460.0 mm |
| Bike Reach | 352.0 mm |
| Bike Fork Length | 368.0 mm |
Encabezado de la imagen
Usa esta sección para responder algunas preguntas frecuentes de tus clientes. Puedes comentar los detalles del producto, la talla, las políticas de envío o cualquier tema que consideres que ayude a los comerciantes a tomar una decisión informada sobre tus productos. Esta sección aparecerá en todos los productos.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.