The 2027 Santa Cruz Tallboy: Full Details & Specs
Go hard. The Tallboy is harder.
The Tallboy is a short-travel bike with long legs. For the 2027 model year, it's cut weight and bulked up travel so you can ride all day.
The sixth-generation Tallboy is the biggest overhaul the model has seen. It now runs a four-bar suspension layout and has grown in travel to 140mm front and 130mm rear. The new kinematics deliver more traction and bump-eating capability, while the short-travel nature keeps it playful.
Excellent suspension, big 29" wheels, a thoroughly-tuned carbon layup and rock-solid reliability let you go as hard as you want. A flip chip lets you adjust bottom bracket height and head angle to match your terrain. The redesigned Glovebox V2 in-frame storage makes it easy to carry a tube, tool and snack without a pack.
Every build, from the entry-level Deore up through the ultra-limited Limited Edition XX AXS FA RSV, has lightest-weight Santa Cruz CC Carbon frame.
Available Colors
Specifications
XX AXS FA RSV (Limited Edition) |
X0 AXS RSV |
XT Di2 |
GX AXS |
90 |
Deore |
Frame Only |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $13,999 | $9,299 | $7,499 | $6,999 | $5,899 | $4,999 | $3,899 |
| Weight | 30.25 lbs / 13.27 kg | 29.2 lbs / 13.24 kg | 29.7 lbs / 13.47 kg | 29.35 lbs / 13.31 kg | 30.79 lbs / 13.97 kg | 31.79 lbs / 14.42 kg | 5.73 lbs / 2.6 kg (frame only) |
| Frame | Carbon CC 29" 130mm Travel 4-Bar | ||||||
| Fork | RockShox Pike Ultimate Flight Attendant, 140mm | RockShox Pike Ultimate, 140mm | RockShox Pike Ultimate, 140mm | RockShox Pike Select+, 140mm | RockShox Pike Select, 140mm | RockShox Pike Base, 140mm | - |
| Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate Flight Attendant, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 (included) |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | Shimano MT801 Threaded | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | Shimano MT501 68/73mm Threaded | - |
| Cassette | SRAM XX SL 1299 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t | Shimano XT M8200, 10-51t | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t | Shimano Deore M6200, 10-51t | - |
| Chain | SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd | Shimano Deore M6100, 12spd | - |
| Chainguide | OneUp Chainguide | - | |||||
| Crankset | SRAM XX SL Eagle Power Meter T-Type, 32t (165mm XS-S / 170mm M-XXL) | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 32t (165mm XS-S / 170mm M-XXL) | Shimano XT M8200, 32t (165mm XS-S / 170mm M-XXL) | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 32t (165mm XS-S / 170mm M-XXL) | SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 32t (165mm XS-S / 170mm M-XXL) | Shimano Deore M6200, 32t (165mm XS-S / 170mm M-XXL) | - |
| Rear Derailleur | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | Shimano XT M8250 Di2, SGS, 12spd | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd (mechanical) | Shimano Deore M7200, 12spd | - |
| Shifter | SRAM AXS Pod Controller Rocker | SRAM AXS Pod Controller Rocker | Shimano Deore XT M8250 Shift Switch w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM | SRAM AXS Pod Controller | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd | Shimano Deore M6200, 12spd | - |
| Brakes | SRAM Maven Ultimate Carbon, Custom | SRAM Motive Silver | SRAM Motive Silver | SRAM Motive Bronze | SRAM DB8 | SRAM DB8 | - |
| Rotors (F/R) | SRAM HS2 180mm / 180mm | SRAM HS2 200mm / 180mm | SRAM HS2 200mm / 180mm | SRAM HS2 200mm / 180mm | SRAM HS2 200mm / 180mm | SRAM Centerline 200mm / 180mm | - |
| Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | - | |||||
| Handlebars | OneUp Carbon Bar, 35mm (XS-M: 760mm/20mm rise, L-XXL: 800mm/35mm rise) | OneUp Carbon Bar, 35mm (XS-M: 760mm/20mm rise, L-XXL: 800mm/35mm rise) | OneUp Carbon Bar, 35mm (XS-M: 760mm/20mm rise, L-XXL: 800mm/35mm rise) | OneUp Carbon Bar, 35mm (XS-M: 760mm/20mm rise, L-XXL: 800mm/35mm rise) | OneUp Aluminum Bar, 35mm (XS-M: 760mm/20mm rise, L-XXL: 800mm/35mm rise) | Burgtec Aluminum Bar, 35mm (XS-M: 760mm/20mm rise, L-XXL: 800mm/30mm rise) | - |
| Headset | Chris King DropSet 3 50th Anniversary Integrated Headset | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | FSA IS-2/47/42 ACB | - |
| Saddle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy | SDG Bel-Air V3 Steel | - |
| Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6mm (XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm) | OneUp Dropper Post, 31.6mm (XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm) | OneUp Dropper Post, 31.6mm (XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm) | OneUp Dropper Post, 31.6mm (XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm) | OneUp Dropper Post, 31.6mm (XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm) | SDG Tellis Dropper, 31.6mm (XS: 125mm, S: 150mm, M: 170mm, L-XL: 210mm, XXL: 230mm) | - |
| Stem | Industry Nine A35, 40mm | RaceFace Turbine SL, 40mm | Santa Cruz CNC, 40mm | OneUp Enduro Stem, 42mm | OneUp Enduro Stem, 42mm | OneUp Enduro Stem, 42mm | - |
| Rims (F/R) | Reserve 30|SL Carbon | Reserve 30|SL Carbon | Reserve 30|SL AL 6069 | Reserve 30|SL AL 6069 | Reserve 30|TR AL | Reserve 30|TR AL | - |
| Front Hub | Chris King, 15x110, 6-Bolt, 28h, 50th Anniversary Gold | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h | Shimano TC500, 15x110, 6-Bolt | - |
| Rear Hub | Chris King, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h, 50th Anniversary Gold | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, MicroSpline, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h | Shimano TC600, 12x148, MicroSpline, 6-Bolt | - |
| Tires (F/R) | Maxxis Dissector 29x2.4" 3C MaxxGrip EXO+ / Maxxis Dissector 29x2.4" MaxxTerra EXO+ | Maxxis Forekaster 29x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29x2.4", MaxxTerra, EXO | - | |||
| Valves | Reserve Fillmore Valves | - | |||||
| Battery Charger | SRAM eTap Powerpack 3 Battery | SRAM eTap Powerpack 1 Battery | Shimano Charger DN100 | SRAM eTap Powerpack 1 Battery | - | - | - |
Características destacadas de 2027 Santa Cruz Tallboy
Geometry Details by Size
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 410/407 | 435/432 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Stack (Hi/Lo) | 601/603 | 610/612 | 624/626 | 633/635 | 646/649 | 660/662 |
| Head Tube Angle (Hi/Lo) | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° |
| Head Tube Length | 90 | 100 | 115 | 125 | 140 | 155 |
| Rear Center (Hi/Lo) | 435/435.5 | 435/435.5 | 435/435.5 | 438/438.5 | 440/440.5 | 444/444.5 |
| Front Center (Hi/Lo) | 721/721 | 750/750 | 777/776 | 801/801 | 827/827 | 858/858 |
| BB Height (Hi/Lo) | 336/333 | 336/333 | 336/333 | 336/333 | 336/333 | 336/333 |
| BB Drop (Hi/Lo) | 36/39 | 36/39 | 36/39 | 36/39 | 36/39 | 36/39 |
| Wheelbase (Hi/Lo) | 1156/1156 | 1185/1186 | 1212/1212 | 1239/1239 | 1267/1267 | 1302/1303 |
| Top Tube Length (Hi/Lo) | 542/542 | 569/570 | 596/596 | 616/616 | 637/638 | 666/666 |
| Seat Tube Length (Hi/Lo) | 360/370 | 380/380 | 400/400 | 420/430 | 450/450 | 500/500 |
| Seat Tube Angle (Hi/Lo) | 77.6°/77.3° | 77.6°/77.3° | 77.3°/77° | 77.4°/77.2° | 77.5°/77.3° | 77.5°/77.3° |
| Seat Tube Angle at Saddle Height (Hi/Lo) | 77.4/77.1 at 640 | 77/76.8 at 680 | 76.5/76.3 at 730 | 76.5/76.3 at 780 | 76.5/76.3 at 830 | 76.5/76.3 at 870 |
| Standover Height (Hi/Lo) | 699/695 | 703/699 | 718/714 | 728/725 | 742/739 | 758/755 |
Size Guide
| Size | Rider Height (cm) | Rider Height (Imperial) |
|---|---|---|
| Extra-Small / XS | 142 cm - 154 cm | 4'8" - 5'1" |
| Small / S | 154 cm - 165 cm | 5'1" - 5'5" |
| Medium / M | 165 cm - 175 cm | 5'5" - 5'9" |
| Large / L | 175 cm - 185 cm | 5'9" - 6'1" |
| X-Large / XL | 185 cm - 193 cm | 6'1" - 6'4" |
| XX-Large / XXL | 193 cm - 200 cm | 6'4" - 6'7" |
Note: The Limited Edition Tallboy XX AXS FA RSV build kit is offered in sizes S-XXL only; it does not come in XS. All other 2027 Tallboy build kits (Deore, 90, GX AXS, XT Di2, X0 AXS RSV, and the Frame Only option) are available across the full XS-XXL range shown above.
Frequently Asked Questions
2027 Santa Cruz Tallboy
Copas de dirección de 41 mm superior y 52 mm inferior. El nombre de SHIS es IS 41/28.6 IS 52/40.
Rotor de 203 mm con adaptador de freno, rotor de 180 mm sin adaptador.
El marco es compatible con UDH, pero viene con una percha de aluminio mecanizado Santa Cruz. Puedes sustituirlo por uno de los otros colgadores de la marca o por un UDH.
The Tallboy takes a 31.6mm diameter dropper post. Stock dropper lengths vary by frame size and build: XS runs 120-125mm, S runs 150mm, M runs 170-180mm, L and XL run 210mm, and XXL runs 230-240mm depending on the build kit.
The flip chip adjusts bottom bracket height and head tube angle. Lo position lowers the BB and slackens the head angle for sending it, while Hi position raises the BB and steepens the head angle for pedaling efficiency.
Up to 2.4". It has great tire clearance but sizes vary by manufacturers, so there's no number that works for all brands.
A 185x50mm metric trunnion-mount shock, delivering 130mm of rear wheel travel through a four-bar suspension layout. Recommended sag is 30%.
No. The Limited Edition XX AXS FA RSV build kit is only offered in sizes S through XXL. Every other 2027 Tallboy build kit -- Deore, 90, GX AXS, XT Di2, X0 AXS RSV, and the Frame Only option -- is available across the full XS-XXL size range.
Shop Inventory
Itching to get a bike of your own? We have just the solution.