

Niner RLT 9 RDO 2 estrellas 2022
Ápice 1

Niner RLT 9 RDO 2 estrellas 2022
$2,799.00 - Save $600.00
$2,799.00 - Save $600.00
$2,799.00 - Save $600.00
$2,799.00 - Save $600.00
$2,799.00 - Save $600.00
$2,799.00 - Save $600.00
$2,799.00 - Save $600.00
$2,799.00 - Save $600.00
$2,799.00 - Save $600.00
$2,799.00 - Save $600.00
$2,799.00 - Save $600.00
$2,799.00 - Save $600.00
Especificaciones
- Wheel Size: 700x45
- Frame Material: Carbon
Specs
- Cuadro de fibra de carbono Niner RDO con cableado interno
- Transmisión Sram Apex
- Horquilla de fibra de carbono Niner RDO
- Juego de ruedas sin cámara Niner Alloy de 22,5 mm
- Frenos de disco Sram Apex
- Neumático delantero Schwalbe G-One All-Around 700x40
- Neumático trasero Schwalbe G-One All-Around 700x40
- Sillín Niner TR personalizado con raíles CR-MO
Learn More About the Niner RLT 9 RDO 2 estrellas 2022
La Niner RLT 9 RDO 2 Star 2022 es una bicicleta de gravel ligera con cuadro de carbono, diseñada para la aventura. El cuadro de fibra de carbono mantiene la ligereza y la capacidad de respuesta, a la vez que amortigua las vibraciones y el traqueteo. Obtendrás una bicicleta que se mueve con rapidez y comodidad al mismo tiempo.
El cableado interno del cuadro mantiene todo ordenado y los protege de la suciedad. Esto significa que los cambios se mantienen suaves, incluso en terrenos difíciles. Y hablando de cambios, la transmisión SRAM Apex te ofrece una gran variedad de marchas para subir cuestas empinadas o rodar rápido en llano. Los cambios de marcha se realizan de forma limpia y sin complicaciones, permitiéndote concentrarte en el camino.
En la parte delantera, una horquilla de fibra de carbono suaviza los baches y añade rigidez donde más la necesitas. Esto te ayuda a mantener el control en terrenos difíciles. Las ruedas vienen con llantas tubeless-ready de Niner, diseñadas para ser duraderas y ligeras. Usar presiones de neumáticos más bajas se vuelve fácil y seguro, lo que mejora el agarre y reduce los pinchazos. Esto es una gran ventaja para largas jornadas en gravel.
También encontrarás frenos de disco hidráulicos SRAM Apex. Ofrecen un rendimiento potente y constante sin importar el clima ni las condiciones del sendero. Podrás afrontar descensos pronunciados o tramos técnicos con confianza. Las cubiertas son Schwalbe G-One All Around 700x40, una excelente opción si buscas una combinación de velocidad y tracción en diversas superficies. Ruedan con suavidad sobre el pavimento, pero también se adaptan bien a terrenos sueltos.
Para tu comodidad, la bicicleta incorpora un sillín Niner TR personalizado con rieles de CR-MO. Está diseñado para durar y te ofrece soporte durante largos recorridos sin causar molestias.
Esta bicicleta no complica las cosas. Es simplemente una máquina de gravel bien diseñada que equilibra un diseño ligero, piezas fiables y comodidad para paseos que pueden llevarte a cualquier lugar y durar todo el día.
Product Identifiers
- Barcode: 24064740
Product Identifiers
- Barcode: 46633700
Product Identifiers
- Barcode: 46666468
Product Identifiers
- Barcode: 46699236
Product Identifiers
- Barcode: 008022253404
Product Identifiers
- Barcode: 46764772
Product Identifiers
- Barcode: 46797540
Product Identifiers
- Barcode: 46830308
Product Identifiers
- Barcode: 46863076
Product Identifiers
- Barcode: 46895844
Product Identifiers
- Barcode: 46928612
Product Identifiers
- Barcode: 46961380
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
Size | 47cm | 50cm | 53cm | 56cm | 59cm | 62cm |
---|---|---|---|---|---|---|
TT LENGTH | 510 | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 |
SEAT TUBE LENGTH | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
CHAINSTAY LENGTH ACTUAL | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
HORIZONTAL CHAINSTAY | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
FRONT CENTER | 581 | 589 | 600 | 611 | 626 | 634 |
WHEELBASE | 1000 | 1007 | 1017 | 1030 | 1045 | 1054 |
BB DROP | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
HEAD TUBE LENGTH | 105 | 125 | 145 | 164 | 185 | 205 |
HEAD TUBE ANGLE | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 |
SEAT TUBE ANGLE | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
STANDOVER HEIGHT | 693 | 731 | 754 | 780 | 804 | 827 |
REACH | 362 | 366 | 374 | 384 | 398 | 405 |
STACK | 535 | 556 | 577 | 592 | 613 | 634 |
FORK RAKE | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Detailed Specs By Build Kit
Kit de construcción | APEX 1 DE 2 ESTRELLAS | SRAM RIVAL 1 DE 3 ESTRELLAS | SRAM RIVAL 1 DE 3 ESTRELLAS XPLR AXS | SHIMANO GRX 800 DE 4 ESTRELLAS 1X | SHIMANO GRX 800 DE 4 ESTRELLAS 2X | SHIMANO GRX 800 DE 5 ESTRELLAS 1X | 5 ESTRELLAS SHIMANO GRX 800 2X | 5 ESTRELLAS SRAM FORCE 1 XPLR EJES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMAÑOS DE MARCO DISPONIBLES | 47CM, 50CM, 53CM, 56CM, 59CM, 62CM | 47CM, 50CM, 53CM, 56CM, 59CM , 62CM | 47CM, 50CM, 53CM, 56CM, 59CM, 62CM | 47CM, 50CM, 53CM, 56CM, 59CM, 62CM | 47CM, 50CM, 53CM, 56CM, 59CM, 62CM | 47CM, 50CM, 53CM, 56CM, 59CM, 62CM | 47CM, 50CM, 53CM, 56CM, 59CM, 62CM | 47CM, 50CM, 53CM, 56CM, 59CM, 62CM |
COLORES DISPONIBLES | GRIS AVALANCHA/PIZARRA; ROJO SANGRE/PLATA | GRIS AVALANCHA/PIZARRA; ROJO SANGRE/PLATA | GRIS AVALANCHA/PIZARRA; ROJO SANGRE/PLATA | GRIS AVALANCHA/PIZARRA; ROJO SANGRE/PLATA | GRIS AVALANCHA/PIZARRA; ROJO SANGRE/PLATA | GRIS AVALANCHA/PIZARRA; ROJO SANGRE/PLATA | GRIS AVALANCHA/PIZARRA; ROJO SANGRE/PLATA | GRIS AVALANCHA/PIZARRA; ROJO SANGRE/PLATA |
CHASIS | FIBRA DE CARBONO NINER RDO: ENRUTAMIENTO DE CABLES INTERNO; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; MONTAJE PLANO; EJE PASANTE 12X142 | FIBRA DE CARBONO NINER RDO: ENRUTAMIENTO DE CABLE INTERNO; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; MONTAJE PLANO; EJE PASANTE 12X142 | FIBRA DE CARBONO NINER RDO: ENRUTAMIENTO DE CABLE INTERNO; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; MONTAJE PLANO; EJE PASANTE 12X142 | FIBRA DE CARBONO NINER RDO: ENRUTAMIENTO DE CABLE INTERNO; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; MONTAJE PLANO; EJE PASANTE 12X142 | FIBRA DE CARBONO NINER RDO: ENRUTAMIENTO DE CABLE INTERNO; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; MONTAJE PLANO; EJE PASANTE 12X142 | FIBRA DE CARBONO NINER RDO: ENRUTAMIENTO DE CABLE INTERNO; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; MONTAJE PLANO; EJE PASANTE 12X142 | FIBRA DE CARBONO NINER RDO: ENRUTAMIENTO DE CABLE INTERNO; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; MONTAJE PLANO; EJE PASANTE 12X142 | FIBRA DE CARBONO NINER RDO: ENRUTAMIENTO DE CABLE INTERNO; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; MONTAJE PLANO; EJE PASANTE 12X142 |
HORQUILLA | NINER RDO COMPLETO DE CARBONO; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; ENRUTAMIENTO DE CABLES INTERNOS; MONTAJE PLANO; EJE PASANTE 12X100 | NINER RDO FULL CARBON; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; ENRUTAMIENTO DE CABLES INTERNOS; MONTAJE PLANO; EJE PASANTE 12X100 | NINER RDO FULL CARBON; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; ENRUTAMIENTO DE CABLES INTERNOS; MONTAJE PLANO; EJE PASANTE 12X100 | NINER RDO FULL CARBON; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; ENRUTAMIENTO DE CABLES INTERNOS; MONTAJE PLANO; EJE PASANTE 12X100 | NINER RDO FULL CARBON; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; ENRUTAMIENTO DE CABLES INTERNOS; MONTAJE PLANO; EJE PASANTE 12X100 | NINER RDO FULL CARBON; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; ENRUTAMIENTO DE CABLES INTERNOS; MONTAJE PLANO; EJE PASANTE 12X100 | NINER RDO FULL CARBON; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; ENRUTAMIENTO DE CABLES INTERNOS; MONTAJE PLANO; EJE PASANTE 12X100 | NINER RDO FULL CARBON; SOPORTES INTEGRADOS PARA BOTELLAS, BOLSAS, ESTANTES Y GUARDABARROS; ENRUTAMIENTO DE CABLES INTERNOS; MONTAJE PLANO; EJE PASANTE 12X100 |
CHOQUE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TUBOS/SELLADOR | SELLADOR STANS NOTUBES (2X BOTELLAS DE 2OZ) | SELLADOR STANS NO TUBES (2 X BOTELLAS DE 2OZ) | STANS NO SELLADOR DE TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR DE TUBOS STANS NO (2 X 2 OZ) BOTELLAS) | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2 OZ) | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 X BOTELLAS DE 2OZ) | SELLADOR STANS SIN TUBOS (2 BOTELLAS DE 2OZ) |
RUEDA DELANTERA | ALEACIÓN NINER, ANCHO INTERNO 22,5 MM, CENTERLOCK, 100 X12MM | DT SWISS G 1800 SPLINE 25, CENTERLOCK, 100X12MM* | DT SWISS G 1800 ESTRIA 25, 700C ALUMINIO CUBIERTA, CENTERLOCK, 100X15MM | DT SWISS G 1800 ESTRIA 25, CENTERLOCK, 100X12MM | DT SWISS G 1800 SPLINE 25, CENTERLOCK, 100X12MM | STANS NOTUBES GRIAL CB7 , NEO ULTIMATE HUB CL 100X12MM | STANS NOTUBES GRAIL CB7, BUJE NEO ULTIMATE CL 100X12MM DELANTERO | STANS NOTUBES GRAIL CB7, CARBONO 700C CLINCHER, BUJE NEO ULTIMATE, CENTERLOCK, 100X15MM |
RUEDA TRASERA | ALEACIÓN NINER, ANCHO INTERNO 22,5 MM, CENTERLOCK, 142 X12MM | DT SWISS G 1800 SPLINE 25, CENTERLOCK, 142X12MM* | DT SWISS G 1800 ESTRIA 25, 700C ALUMINIO CINCHADORA, CENTERLOCK, 142X12MM | DT SWISS G 1800 ESTRIA 25, CENTERLOCK, 142X12MM | DT SWISS G 1800 SPLINE 25, CENTERLOCK, 142X12MM | STANS NOTUBES GRIAL CB7 , NEO ULTIMATE HUB CL 142X12MM TRASERO | STANS NOTUBES GRAIL CB7, BUJE NEO ULTIMATE CL 142X12MM TRASERO | STANS NOTUBES GRAIL CB7, CARBONO 700C CLINCHER, BUJE NEO ULTIMATE, CENTERLOCK, 142X12MM |
NEUMÁTICO DELANTERO | SCHWALBE G-ONE ALLROUND PERFORMANCE RACEGUARD TLE, 700 X 40 | SCHWALBE G-ONE ALLROUND EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX SPEEDGRIP 700X45 | SCHWALBE G-ONE ALLROUND EVO SUPER TERRENO, TLE, ADDIX SPEEDGRIP, 700 X 45 | SCHWALBE G-ONE ALLROUND EVO SUPER TERRAIN, TLE, ADDIX SPEEDGRIP, 700X45 | SCHWALBE G-ONE ALLROUND EVO SUPER TERRAIN, TLE, ADDIX SPEEDGRIP, 700X45 | SCHWALBE G-ONE ALLROUND EVO SUPER TERRAIN, TLE, ADDIX SPEEDGRIP, 700X45 | SCHWALBE G-ONE ALLROUND EVO SUPER TERRAIN, TLE, ADDIX SPEEDGRIP, 700X45 | SCHWALBE G-ONE ALLROUND EVO SUPER TERRENO, TLE, ADDIX SPEEDGRIP, 700 X 45 |
NEUMÁTICO TRASERO | SCHWALBE G-ONE ALLROUND PERFORMANCE RACEGUARD TLE, 700 X 40 | SCHWALBE G-ONE ALLROUND EVO SUPER TERRAIN TLE ADDIX SPEEDGRIP 700X45 | SCHWALBE G-ONE ALLROUND EVO SUPER TERRENO, TLE, ADDIX SPEEDGRIP, 700 X 45 | SCHWALBE G-ONE ALLROUND EVO SUPER TERRAIN, TLE, ADDIX SPEEDGRIP, 700X45 | SCHWALBE G-ONE ALLROUND EVO SUPER TERRAIN, TLE, ADDIX SPEEDGRIP, 700X45 | SCHWALBE G-ONE ALLROUND EVO SUPER TERRAIN, TLE, ADDIX SPEEDGRIP, 700X45 | SCHWALBE G-ONE ALLROUND EVO SUPER TERRAIN, TLE, ADDIX SPEEDGRIP, 700X45 | SCHWALBE G-ONE ALLROUND EVO SUPER TERRENO, TLE, ADDIX SPEEDGRIP, 700 X 45 |
FRENOS | SRAM APEX 1 HRD FM | SRAM RIVAL 1 HRD FLAT MOUNT | SRAM RIVAL 1 HRD FM | SHIMANO GRX800 | SHIMANO GRX800 | SHIMANO GRX800 | SHIMANO GRX800 | SRAM FORCE HRD FM |
PALANCAS DE FRENO | SRAM APEX 1 HRD | SRAM RIVAL 1 HRD | SRAM RIVAL 1 ETAP AXS | SHIMANO GRX800 | SHIMANO GRX800 | SHIMANO GRX800 | SHIMANO GRX800 | SRAM FORCE 1 ETAP EJES |
ROTORES DE FRENO | ROTORES SRAM CENTERLINE 160/160MM CL | ROTORES SRAM CENTERLINE 160/160MM CL | ROTORES SRAM CENTERLINE 160/160MM CL | SHIMANO RT800 160/160MM CL ROTORES | ROTORES SHIMANO RT800 160/160MM CL | ROTORES SHIMANO RT800 160/160MM CL | ROTORES SHIMANO RT800 160/160MM CL | ROTORES CENTERLOCK SRAM PACELINE 160/160MM |
CADENA | SRAM PC 1130 11SP | SRAM PC 1130 11SP | SRAM RIVAL 12SP | SHIMANO HG 601 11SP | SHIMANO HG 601 11SP | SHIMANO HG 601 11V | SHIMANO HG 601 11V | SRAM FUERZA 12V |
CAMBIO DELANTERO | SRAM APEX 1 | SRAM RIVAL 1 HRD | SRAM RIVAL 1 XPLR ETAP AXS | SHIMANO GRX800 | SHIMANO GRX800 2SP | SHIMANO GRX800 | SHIMANO GRX800 2SP | SRAM FORCE 1 XPLR ETAP EJES |
CAMBIADOR TRASERO | SRAM APEX 1 11SP | SRAM RIVAL 1 HRD 1SP | SRAM RIVAL 1 XPLR ETAP AXS | SHIMANO GRX800 11SP | SHIMANO GRX800 11SP | SHIMANO GRX800 11SP | SHIMANO GRX800 11SP | SRAM FORCE 1 XPLR ETAP EJES |
DESVIADOR DELANTERO | N/A | N/A | N/A | N/A td> | SHIMANO ULTEGRA R8000 | N/A | SHIMANO ULTEGRA R8000 | N/A |
CAMBIO TRASERO | JAULA LARGA SRAM APEX 1 | JAULA LARGA SRAM RIVAL 1 | JAULA LARGA SRAM RIVAL 1 XPLR ETAP AXS | SHIMANO GRX800 GS 11SP SHADOW PLUS | SHIMANO GRX800 GS 11SP SHADOW PLUS | SHIMANO GRX800 GS 11SP SHADOW PLUS | SHIMANO GRX800 GS 11SP SHADOW PLUS | SRAM FORCE 1 XPLR ETAP AXS |
CASSETTE | SRAM PG 1130 11SP 11-42T | SRAM PG 1130 11-42T 11SP | SRAM XG 1251 12SP 10-44T | SHIMANO XT M8000 11SP 11-42T | SHIMANO ULTEGRA HG800 11SP 11-34T | SHIMANO XT M8000 11SP 11-42T | SHIMANO ULTEGRA HG800 11SP 11-34T | SRAM XG 1271 12SP 10-44T |
PIELES | SRAM APEX 1 40T | EASTON EA90 40T | SRAM RIVAL 1 DUB 40T (47/50 - 170MM, 53/56 - 172,5 mm, 59/62 - 175 mm) | EASTON EC90 CARBONO, 40T | EASTON EC90 CARBONO, 47X32T | EASTON EC90 CARBONO, 40T | EASTON EC90 CARBONO, 47X32T | SRAM FORCE 1 DUB 40 dientes (47/50 - 170 mm, 53/56 - 172,5 mm, 59/62 - 175 mm) |
PEDALIER | PRESTINE PF30 ROSCA JUNTA | EASTON PF30 | SRAM DUB PF30 | EASTON PF30 | EASTON PF30 | EASTON PF30 | EASTON PF30 | SRAM DUB PF30 |
SILLÍN | NINER CUSTOM CON RIELES CHRO-MO, GRÁFICO NINER EN RELIEVE | NINER CUSTOM CON RIELES CHRO-MO, GRÁFICO NINER EN RELIEVE | NINER CUSTOM CON RIELES CR-MO, GRÁFICO NINER EN RELIEVE | NINER CUSTOM CON RIELES CRN-TI, NINER EN RELIEVE GRÁFICO | NINER CUSTOM CON RAILES CRN-TI, NINER GRAPHIC EN RELIEVE | NINER CUSTOM CON RAILES CRN-TI, NINER GRAPHIC EN RELIEVE | NINER CUSTOM CON CRN-TI RIELES, GRÁFICO NINER EN RELIEVE | NINER CUSTOM CON RIELES CRN-TI, GRÁFICO NINER EN RELIEVE |
TIJA DE SILLÍN | ALEACIÓN NINER | NINER CARBONO, 400 MM | TIJA DE SILLÍN NINER CARBONO, 400 MM, GRÁFICO NINER | NINER RDO CARBONO, 400MM | NINER RDO CARBONO, 400MM | NINER CARBONO RDO, 400MM | CARBONO NINER RDO, 400MM | TIJA DE SILLÍN NINER RDO, 400MM, GRÁFICO NINER |
MANILLAR | EASTON EA50 AX | EASTON EA50 AX | EASTON EA50 AX (47/50- 420MM, 53/56- 440MM, 59/62- 460MM) | EASTON EA50 AX | EASTON EA50 HACHA | EASTON EA50 AX | EASTON EA50 AX | EASTON EC70 AX (47/50- 420MM, 53/56- 440MM, 59/62- 460MM) |
POTENCIA | POTENCIA DE ALEACIÓN NINER | POTENCIA DE ALEACIÓN NINER, GRÁFICO NINER | POTENCIA DE ALEACIÓN NINER, GRÁFICO NINER (47/50- 80 MM, 53 /56- 90MM, 59/62- 100MM) | NINER RDO | NINER RDO | NINER RDO | NINER RDO | POTENCIA NINER RDO, GRÁFICO NINER (47/50- 80 MM, 53/56- 90 MM, 59/62- 100 MM ) |
AURICULAR | TIENDA INTEGRADA NINER DESCRIPCIÓN IS42/28.6|IS52/40 | TIENDA INTEGRADA NINER DESCRIPCIÓN IS42/28.6|IS52/40 | DESCRIPCIÓN DEL SHIS INTEGRADO NINER IS42/28.6|IS52/40 | SHIS INTEGRADO NINER DESCRIPCIÓN IS42/28.6|IS52/40 | DESCRIPCIÓN SHIS INTEGRADO NINER IS42/28.6|IS52/40 | DESCRIPCIÓN DEL SHIS INTEGRADO NINER IS42/28.6|IS52/40 | SHIS INTEGRADO NINER DESCRIPCIÓN IS42/28.6|IS52/40 | SHIS INTEGRADO NINER DESCRIPCIÓN IS42/28.6|IS52/40 |
PUÑOS | CINTA DE MANILLAR NINER | CINTA DE MANILLAR NINER | CINTA DE MANILLAR NINER | CINTA DE MANILLAR NINER | CINTA DE MANILLAR NINER | CINTA DE MANILLAR NINER | CINTA DE MANILLAR NINER | CINTA DE MANILLAR NINER |
PESO APROXIMADO | 22,3 LBS | 22,2 LBS | 22,2 LBS | 21,3 LBS | 21,6 libras | 19,9 libras | 20,0 libras | 19,9 libras |
Vea lo que nuestros clientes dicen de nosotros en Google
*Descargos de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones de la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componente indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no con los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en las estimaciones del fabricante para el modelo y no constituyen una garantía. El peso real entregado puede variar entre kits de construcción o niveles de especificaciones del mismo producto, así como entre tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en la cantidad de lubricantes y selladores, y otros factores.