Santa Cruz Nomad 6 CC X0 AXS 2024
CC Carbon Frame + SRAM X01 + Fox Factory Coil
Lifetime Warranty
Santa Cruz Nomad 6 CC X0 AXS 2024
Key Features
- Wheel Size: México
- Front Travel: 170mm
- Rear Travel: 170mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Cuadro de carbono CC
- Transmisión SRAM X0 AXS T-Type
- Frenos SRAM Code Silver Stealth
- RockShox Zeb Ultimate o Fox 38 Float Factory
- Horquilla de 170 mm
- Fábrica Fox X2 230x65
- Amortiguador trasero de 170 mm
- Plataforma de suspensión VPP
- Enrutamiento de cables interno
- SRAM UDH (Patilla de cambio universal)
- Tija telescópica OneUp V2
- o RockShox Reverb
- o transferencia de Fox
- 31.6
- Juego de ruedas RaceFace ARC Offset 30 MX
- Centros de actividad 1/1 de la industria nueve
- Manillar Santa Cruz 35 Carbon 800mm
- Sillín WTB Silverado Medium TI
- Maxxis Assegai 29" x 2,5
- Agarre 3C Maxx
- EXO+
- Neumático delantero TR
- Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4
- 3C MaxxTerra
- EXO+
- Neumático trasero TR
- SRAM DUB
- Pedalier MTB de 73 mm con rosca ancha
Learn More About the Santa Cruz Nomad 6 CC X0 AXS 2024
La Santa Cruz Nomad 6 CC X0 AXS 2024 está diseñada para afrontar senderos difíciles y descensos pronunciados con confianza. En su núcleo, se encuentra un cuadro de carbono CC que equilibra resistencia, rigidez y peso para que puedas afrontar el sendero sin sentirte limitado. Este cuadro se siente ágil y con gran capacidad de respuesta, diseñado para ciclistas que buscan superarse a sí mismos y a su bicicleta al máximo.
La bicicleta está equipada con una transmisión SRAM X0 AXS T-Type, una configuración electrónica inalámbrica de 12 velocidades. Los cambios de marcha son nítidos y prácticamente sin esfuerzo, ya que solo se presiona un botón. Cuando el sendero se vuelve empinado o técnico, los frenos SRAM Code Silver Stealth ofrecen una gran potencia de frenado y control. Sin sorpresas, solo un rendimiento sólido.
Para la suspensión delantera, puedes elegir entre una RockShox Zeb Ultimate o una Fox 38 Float Factory, ambas con 170 mm de recorrido. Estas horquillas son de primera calidad y manejan con agilidad los impactos fuertes y los terrenos difíciles. En la parte trasera, se encuentra un amortiguador Fox X2 Factory con 170 mm de recorrido (tamaño 230x65), que amortigua los impactos y mantiene la conducción controlada.
El sistema de suspensión de la bicicleta utiliza la tecnología de Punto de Pivote Virtual (VPP) de Santa Cruz. En la práctica, esto se traduce en un pedaleo eficiente en subidas, además de suficiente movimiento activo para mantener la tracción y la comodidad en las bajadas. Este sistema equilibra la suavidad del pedaleo con la absorción de impactos en terrenos irregulares sin sacrificar la comodidad.
Mantener los cables guardados dentro del cuadro no solo da un aspecto impecable, sino que también los protege de la suciedad y los daños. Esto resulta práctico en condiciones adversas. La patilla de cambio universal SRAM (UDH) simplifica el mantenimiento del cambio trasero y facilita el cambio de componentes.
Elige tu tija telescópica: OneUp V2, RockShox Reverb o Fox Transfer, todas con un diámetro de 31,6 mm. Estas te permiten ajustar rápidamente la altura del sillín sobre la marcha, lo cual resulta muy práctico cuando el sendero cambia de subida a bajada.
Las ruedas llevan llantas RaceFace ARC Offset 30 MX con bujes Industry Nine 1/1. Esta combinación equilibra durabilidad y ligereza sin sacrificar la suavidad. En la parte delantera, el manillar Santa Cruz 35 Carbon de 800 mm proporciona un control preciso de la dirección, crucial en terrenos técnicos.
Sentado en un sillín WTB Silverado Medium TI, disfrutarás de comodidad incluso en rutas más largas y exigentes. Las cubiertas incluyen una Maxxis Assegai de 29" x 2.5" delante y una Maxxis Minion DHR II de 27.5" x 2.4" detrás, ambas con gomas de agarre y carcasas protectoras para afrontar las condiciones más diversas y difíciles del sendero.
Por último, el soporte de pedalier SRAM DUB con un diseño roscado ancho de 73 mm para MTB conecta el juego de bielas sólidamente al cuadro, lo que garantiza que la transferencia de potencia se sienta directa y suave.
Product Identifiers
- Barcode: 63918820
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
High
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 425mm | 450mm | 475mm | 500mm |
| Stack | 601mm | 614.5mm | 623.4mm | 645.9mm |
| Head Tube Angle | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Seat Tube Length | 380mm | 405mm | 430mm | 460mm |
| Front Center | 760mm | 792mm | 821mm | 857mm |
| BB Height | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm |
| BB Drop | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Wheelbase | 1185mm | 1222mm | 1256mm | 1297mm |
| Rear Center | 425mm | 430mm | 435mm | 440mm |
| Head Tube Length | 115mm | 130mm | 140mm | 165mm |
| Top Tube Length | 551mm | 581mm | 609mm | 643mm |
| Seat Tube Angle | 78.2° | 78° | 77.9° | 77.6° |
| Standover Height | 710mm | 732mm | 733mm | 732mm |
Low
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 422mm | 447mm | 472mm | 497mm |
| Stack | 603mm | 617mm | 626mm | 648mm |
| Head Tube Angle | 63.7° | 63.7° | 63.7° | 63.7° |
| Seat Tube Length | 380mm | 405mm | 430mm | 460mm |
| Front Center | 760mm | 792mm | 821mm | 857mm |
| BB Height | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
| BB Drop | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm |
| Wheelbase | 1186mm | 1223mm | 1257mm | 1298mm |
| Rear Center | 426mm | 431mm | 436mm | 441mm |
| Head Tube Length | 115mm | 130mm | 140mm | 165mm |
| Top Tube Length | 552mm | 582mm | 610mm | 644mm |
| Seat Tube Angle | 77.9° | 77.7° | 77.5° | 77.2° |
| Standover Height | 706mm | 727mm | 728mm | 727mm |
Detailed Specs By Build Kit
| Kit | R | S | XT | XT | X01 | X01 | X01 AXS RSV | X01 AXS RSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $5149USD | $6249USD | $7049USD | $7049USD | $8449USD | $8449USD | $10249USD | $10249USD |
| Peso | 15,21 kg/33,54 lb | 15,04 kg/33,16 lb | 15,12 kg/33,33 lb | 16 kg / 35,27 libras | 14,63 kg / 32,25 libras | 15,36 kg/33,87 libras | 14,63 kg/32,25 libras | 15,36 kg/33,86 libras |
| Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
| Horquilla | RockShox Zeb, 170 mm, 27,5" | FOX 38 Float Performance, 170 mm, 27,5" | FOX 38 Float Performance Elite, 170 mm, 27,5" | FOX 38 Flotador Performance Elite, 170 mm, 27,5" | FOX 38 Fábrica de flotadores, 170 mm, 27,5" | FOX 38 Fábrica de flotadores, 170 mm, 27,5" | FOX 38 Fábrica de flotadores, 170 mm, 27,5" | Fábrica de flotadores FOX 38, 170 mm, 27,5" |
| Choque | RockShox Super Deluxe Select | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Selección de bobina+ (400 S, 450 M, 500 L-XL, 550 XXL) | Fox Float X2 Factory Palanca de 2 Posiciones | Palanca de 2 Posiciones Fox DH X2 Factory Coil (400 S, 450 M, 500 L-XL) | Palanca de 2 Posiciones Fox Float X2 Factory | Maneta Fox DH X2 Factory Coil 2 Posiciones (400 S, 450 M, 500 L-XL) |
| Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle | Shimano XT M8100, 12 velocidades | Shimano XT M8100, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle | SRAM X01 Eagle | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades |
| Palancas de cambio | SRAM NX Eagle | SRAM GX Eagle | Shimano XT M8100, 12 velocidades | Shimano XT M8100, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle | SRAM X01 Eagle | SRAM GX Controlador AXS | Controlador SRAM GX AXS |
| Platos | SRAM Descendant Eagle DUB 32d | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32d | Shimano XT M8100, 32d | Shimano XT M8100, 32d | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB, 32d | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB, 32d | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB, 32d | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB, 32d |
| Cassette | SRAM PG1230 11-50t | SRAM XG1275 Eagle 10-50T | Shimano XT M8100, 12 velocidades, 10-51t td> | Shimano XT M8100, 12 velocidades, 10-51t | SRAM XG1295 Águila 10-50T | SRAM XG1295 Águila 10-50T | SRAM XG1295 Águila 10-50T | SRAM XG1295 Águila 10-50T |
| Cadena | SRAM NX Eagle | SRAM GX Eagle 12 velocidades | Shimano XT, 12 velocidades | Shimano XT, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle 12 velocidades | SRAM X01 Eagle 12 SPD | SRAM X01 Eagle 12 VEL | SRAM X01 Eagle 12 VEL |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm pedalier roscado | Shimano XT 68/73mm td> | Shimano XT 68/73mm | SRAM DUB 68/73mm Roscado Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado |
| Frenos | Guía SRAM RE | Código SRAM R | Shimano XT 8120 | Shimano XT 8120 | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC |
| Rotores de freno | Avid Centerline 200 mm | Avid Centerline 200 mm | Shimano XT RT86, Ice Tech, 203 mm | Shimano XT RT86, Ice Tech, 203 mm | Rotor SRAM HS2 200 mm | SRAM Disco HS2 200mm | Rotor SRAM HS2 200mm | Rotor SRAM HS2 200mm |
| Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Cane Creek Dirección integrada 40 IS | Direccion integrada Cane Creek 40 IS |
| Manillares | Base E13 TRS | Barra de aleación Burgtec, 800 mm, elevación de 30 mm | Elevador de carbono para bicicletas Santa Cruz | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, 35 mm Rise | Barra de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, 35 mm Rise | Barra de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, 35 mm Rise | Barra de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, Elevación de 35 mm |
| Potencia | Base E13 | Burgtec Enduro MK3, 42,5 mm | Burgtec Enduro MK3 | Burgtec Enduro MK3, 42,5 mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5 mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5 mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5 mm | Burgtec Enduro MK3, 42,5 mm |
| Puños | Puños Santa Cruz House o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños Santa Cruz House o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Puños Santa Cruz House o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños Santa Cruz House o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños Santa Cruz House o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños Santa Cruz House o Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar | Puños Santa Cruz House o Burgtec Bartender Pro Agarre Minnaar |
| Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 dientes | DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28 dientes | Industria Nueve 1/1, 110x15, 6 pernos, 28 h | Industry Nine 1/1, 110x15, 6 pernos, 28 h | Industry Nine 1/1, 110x15, 6 pernos, 28 h | Industry Nine 1/1, 110x15, 6 pernos, 28 h td> | Industry Nine 1/1, 110x15, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, 6 tornillos, 28h |
| Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32 h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28 h | Industry Nine 1/1 , 148x12, XD, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, 6 pernos, 28 h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, 6 pernos, 28 h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, 6 pernos, 28 h | Industria Nueve 1/1, 148x12, XD, 6 Perno, 28 h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, 6 pernos, 28 h |
| Llantas | Llantas RaceFace AR Offset 30 27,5" | Llantas RaceFace AR Offset 30 27,5" | RaceFace ARC Offset 30 27,5" | RaceFace ARC Offset 30 27,5" | RaceFace ARC Llantas Offset 30 27,5" | Llantas Race Face ARC Offset 30 27,5" | Reserve 30 27,5" Carbono | Reserve 30 27,5" Carbono |
| Opciones de llanta | Llanta de carbono Reserve 30 | Llanta de carbono Reserve 30 | ||||||
| Guíacadena | E13 TRS Race SL ISCG05 | OneUp Bash | OneUp Bash | OneUp Bash | OneUp Bash | OneUp Bash | OneUp Bash | OneUp Bash |
| Radios | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim D-light | Sapim D-light |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, Maxx-GRIP, EXO+, TR | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C , MaxxGRIP, EXO+, TR | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP, EXO+, TR | Maxxis Assegai 27,5"x2,5", 3C, MaxxGRIP doble abajo, TR | Maxxis Assegai 27,5"x2,5", 3C, MaxxGRIP, EXO+, TR | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP Doble Abajo, TR | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP, EXO+, TR | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP Doble Abajo, TR |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C, MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C, EXO+ td> | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, MaxxGRIP, doble plumón, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, MaxxGRIP, doble plumón, TR |
| Tubos | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz | Sellador Stans 2oz |
| Tija de sillín | SDG Tellis | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverberación sigilosa 31,6 | RockShox Reverb Stealth 31,6 | RockShox Reverb Stealth 31,6 | RockShox Reverb Stealth 31,6 |
| Sillín | Sillín WTB Silverado Race o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Pro o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Team o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Team o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Team o WTB Volt | Sillín WTB Silverado Team o WTB Volt |
See what our customers say about us on Google
At the end of the day, we’re mountain bikers. We spend our weekends on the dirt, chasing turns, and geeking out over gear. We sell the brands we ride and love, and we care about every build like it’s headed into our own garage. Our goal is simple: to make buying your bike such a good experience that when we see you out on the trail, it feels like seeing a friend.
Check out the latest gossip, ie Google reviews, below!
*Disclaimers
- Mountain bikes, road bikes, and gravel bikes are fully assembled prior to shipping. Del Sol, E11even, Haro, and Tuesday bikes will ship as received from the original manufacturer in the original manufacturer packaging. All other bikes including kids bikes, cruisers, bmx bikes, etc. may be shipped in the original manufacturers packaging.
- While every effort is made to ensure the accuracy of the above information, it is entered by real live humans and humans make mistakes. The majority of the bikes on our website are specced exactly as they come from the manufacturers. Any upgrades or customizations will be listed separately. Please confirm with Airpark Bike Co if there are any questions about the included specification for the bike you are looking at.
- Bike component specifications including (but not limited to) suspension, drivetrain, brakes, tires, and wheels are subject to change by the manufacturer without notice.
- Any indicated component upgrades included or purchased in conjunction with a bike will be replacements for OEM components on the bike. The bike will ship with the upgraded components installed, but will not include the OEM components. Credit for the OEM components are factored into the pricing for upgrades.
- Weights, where provided, are based on manufacturer estimates for the model and are not a guarantee. The actual delivered weight may vary between build kits or spec levels of the same product, as well as between sizes. It may also vary due to upgraded components, variation in amounts of lubricants and sealants, and other factors.
- The free gift card offer is only valid on full priced Santa Cruz bikes. This offer is not valid with any other discounts or offers. The gift card cannot be applied to the purchase of the bike. The gift card can be used on any future purchase of any products on this website. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and the gift card value has not be utilized, then the gift card will be voided. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and any amount of the gift card value has been utilized, the value of the gift card may be deducted from the refund amount for the bike purchase. This gift card value deduction is in addition to any restocking fees charged for the bike.