Fluido Norco FS A3 2023
Águila SRAM SX
Cómpralo con

Fluido Norco FS A3 2023
$2,249.00 - Save $250.00
Especificaciones
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 140mm
- Rear Travel: 130mm
- Frame Material: Metal
Specs
- Aleación Norco 6061
- Recorrido de 130 mm
- Marco UDH
- Transmisión SRAM SX Eagle
- Frenos Tektro HD-745
- RockShox 35 Plata TK Aire
- Horquilla de recorrido de 140 mm
- X-Fusion 02 Pro R AV 130 mm de recorrido trasero
- Enrutamiento de cables interno
- SRAM UDH (Patilla de cambio universal)
- Cuentagotas SDG Tellis
- Tija telescópica de 34,9 mm
- El flujo de Stan D
- 29
- Juego de ruedas 32H
- Neumático delantero Vittoria Mazza 2,4" Trail G2.0
- Neumático trasero Vittoria Martello 2,35" Trail G2.0
- Cojinete sellado
- Auriculares cónicos
- Pedalier SRAM DUB
- Caja de pedalier roscada BSA
Learn More About the Fluido Norco FS A3 2023
La Norco Fluid FS A3 2023 está diseñada para adaptarse a diversos senderos con facilidad. En su base, se encuentra un cuadro de aleación Norco 6061 con 130 mm de recorrido y la patilla de cambio universal (UDH). Este cuadro logra un buen equilibrio entre resistencia y peso, ideal tanto para subidas empinadas como para descensos técnicos.
El cambio de marchas se realiza gracias a la transmisión SRAM SX Eagle. Esta configuración abarca una amplia gama de marchas, lo que te ayuda a superar cuestas difíciles y a mantener el ritmo en tramos rápidos. Gracias a la gran capacidad de respuesta del cuadro, los cambios de marcha se mantienen suaves y fiables, incluso en terrenos difíciles.
¿La potencia de frenado? De eso se encargan los frenos de disco Tektro HD-745. Ofrecen un frenado consistente y sólido, que te permite conducir con confianza en tramos difíciles o empinados del sendero.
La configuración de la suspensión está cuidadosamente seleccionada. En la parte delantera, la horquilla RockShox 35 Silver TK Air ofrece 140 mm de recorrido, absorbiendo los impactos y suavizando la conducción. Es una horquilla de entrada de la gama RockShox, pero aún así fiable. En la parte trasera, el amortiguador X-Fusion 02 Pro R AV proporciona 130 mm de suspensión suave y controlada que trabaja en armonía con la horquilla. Juntos, hacen que los senderos difíciles se sientan manejables y aumentan el control.
Los cables se guardan perfectamente dentro del cuadro para una apariencia impecable y mayor protección contra la suciedad y los daños. Este cableado interno también simplifica el mantenimiento y ayuda a que la bicicleta se mantenga impecable con el tiempo.
Un detalle genial es la SRAM UDH, la patilla de cambio universal. Si alguna vez doblas o rompes la patilla, cambiarla es rápido y sencillo.
La tija telescópica SDG Tellis, de 34,9 mm, te permite bajar el sillín sobre la marcha. Supera los descensos complicados con más confianza y luego súbela para subir con eficiencia sin detenerte.
Las ruedas provienen de la línea Flow D de Stan, con rines de 29 pulgadas y 32 radios, conocidos por su durabilidad y resistencia. Las ruedas más grandes de 29 pulgadas ayudan a superar obstáculos con suavidad y proporcionan mejor tracción en terrenos sueltos o irregulares.
La combinación de neumáticos combina los Vittoria Mazza 2.4" Trail G2.0 delanteros para mayor agarre y control, con los Vittoria Martello 2.35" Trail G2.0 traseros, diseñados para velocidad y agilidad. Este conjunto equilibra la tracción con una sensación de dinamismo en el sendero.
Otros detalles incluyen un rodamiento sellado y una dirección cónica que proporciona una dirección precisa y durabilidad. El pedalier roscado SRAM DUB BSA mantiene la transmisión suave y requiere poco mantenimiento.
Product Identifiers
- Barcode: 058817581014
Product Identifiers
- Barcode: 50074340
Product Identifiers
- Barcode: 058817581038
Product Identifiers
- Barcode: 50205412
Product Identifiers
- Barcode: 50270948
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
Frame Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Front Travel | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Rear Travel | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Reach | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 |
Stack | 617 | 626 | 635 | 644 | 653 |
Head Tube Angle | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Seat Tube Length | 360 | 390 | 410 | 460 | 510 |
Effective Seat Tube Angle | 76 | 76.3 | 76.7 | 77 | 77.3 |
Rear Center Length | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
Bottom Bracket Drop | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Bottom Bracket Height | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
Horizontal Top Tube | 574 | 602 | 630 | 659 | 687 |
Wheelbase | 1166 | 1205 | 1245 | 1284 | 1323 |
Standover | 678 | 690 | 699 | 736 | 767 |
Head Tube Length | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Trail | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Recommended Seatpost Drop | 150 | 170 | 200 | 200 | 200 |
Maximum Post Insertion | 250 | 270 | 300 | 300 | 300 |
Stem Length | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Crank Length | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Tire Size | 2.4"-2.6" | 2.4"-2.6" | 2.4"-2.6" | 2.4"-2.6" | 2.4"-2.6" |
Water Bottle Compatible | 1x750mL | 1x750mL | 1x750mL | 1x750mL | 1x750mL and 1x620mL |
Detailed Specs By Build Kit
KIT | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
CHASIS | Aleación 6061, recorrido de 130 mm | Aleación 6061, recorrido de 130 mm | Aleación 6061, recorrido de 130 mm | Aleación 6061, recorrido de 130 mm |
HORQUILLA | RockShox Recon Silver RL, 140 mm de recorrido, 42 mm de compensación | RockShox 35 Silver TK Air, 140 mm de recorrido, 44 mm de compensación | Marzocchi Bomber Z2, recorrido de 140 mm, desplazamiento de 44 mm | Fox FLOAT Factory 34 GRIP2, recorrido de 140 mm, desplazamiento de 44 mm |
AMORTIGUADOR TRASERO | X-Fusion 02 Pro R, Ajuste personalizado, 210x50 mm | X-Fusion 02 Pro R AV, Ajuste personalizado, 210x50 mm | Fox FLOAT X Performance, ajuste personalizado, 210x50 mm | Fox FLOAT X Performance Elite, 2 posiciones, ajuste personalizado, 210x450 mm |
CAMBIADOR TRASERO | Shimano Deore SL-M5100 | SRAM SX Eagle | Shimano SLX SL-M7100-IR I-Spec EV td> | Shimano XT SL-M8100-IR I-Spec EV |
CAMBIO TRASERO | Shimano Deore RD-M5100 | SRAM SX Eagle | Shimano XT RD-M8100 | Shimano XT RD-M8100 |
PIELES | FSA Comet 1X DM, 30T, 170mm (S), 175mm (M - XXL) | SRAM SX Eagle DUB, 30T, 170mm (S) , 175 mm (M - XXL) | Praxis G2 Cadet M24, 30 dientes, 170 mm (S), 175 mm (M - XXL) | Praxis G2 Cadete M24, 30T, 170 mm (S), 175 mm (M - XXL) |
PEDALIER | FSA MegaExo, rosca BSA | SRAM DUB BB, rosca BSA | Rodamiento de cartucho Praxis M24, rosca BSA | Rodamiento de cartucho Praxis M24, rosca BSA |
CASSETTE | SunRace CSMS8, 11/51T, 11 velocidades | SRAM PG1210 Eagle, 11-50T | Shimano SLX, 10-51 , 12 Velocidades | Shimano XT, 10-51, 12 Velocidades |
CADENA | SunRace CSMS8, 11/51T, 11 velocidades | SRAM SX Eagle | Shimano Deore | Shimano xt |
FRENO DELANTERO | Tektro HD-M535, 4 pistones, pastillas orgánicas | Tektro HD-745, 4 pistones, pastillas orgánicas | TRP Slate EVO, 4 pistones, pastillas orgánicas | TRP Trail EVO, 4 pistones, pastillas orgánicas |
ROTOR DE FRENO DELANTERO | Tektro TR180-22, 180 mm | Tektro TR180-22, 180 mm | TRP TR203-29, 203 mm td> | PRT TR203-29, 203 mm |
FRENO TRASERO | Tektro HD-M535, 4 pistones, pastillas orgánicas | Tektro HD-745, 4 pistones, pastillas orgánicas | TRP Slate EVO, 4 pistones, pastillas orgánicas | TRP Trail EVO, 4 pistones, pastillas orgánicas |
ROTOR DE FRENO TRASERO | Tektro TR180-22, 180 mm | Tektro TR180-22, 180 mm | TRP TR203-29, 180 mm td> | PRT TR180-29, 180 mm |
PALANCAS DE FRENO | Tektro HD-M535 | Tektro HD-745 | TRP Slate EVO | TRP Trail EVO |
MANILLAR | e*thirteen, 800 mm, 20 mm de elevación | e*thirteen, 800 mm, 20 mm de elevación | e*thirteen 800 mm, 20 mm Elevación | TranzX 6061 Aleación conificado, 780 mm, 20 mm de elevación |
VÁSTAGO | Aleación 6061, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación 6061, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación 6061, 40 mm de longitud, Abrazadera de 35 mm | Aleación 6061, longitud de 40 mm, abrazadera de 35 mm |
TIJA DE SILLÍN | Gotero SDG Tellis, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M, L), 200 mm (XL, XXL) | Gotero SDG Tellis, 34,9 mm, 150 mm (s), 170 mm (M, L), 200 mm (XL, XXL) | SDG Cuentagotas Tellis, 34,9 mm, 150 mm (s), 170 mm (M, L), 200 mm (XL, XXL) | SDG Cuentagotas Tellis, 34,9 mm, 150 mm (s), 170 mm (M, L), 200 mm (XL, XXL) |
NIVEL DEL CUENTAGOTAS | Palanca del cuentagotas SDG | - | - | - |
DIRECCIÓN | Rodamiento sellado, cónico | Rodamiento sellado, cónico | Rodamiento sellado, cónico | Rodamiento sellado, Cónico |
ESPACIADOR DE AURICULARES | - | 2x10 mm y 1x5 mm-Negro | 2x10 mm y 1x5 mm-Negro | 2x10 mm y 1x5 mm - Negro |
SILLÍN | Norco Trail | Norco Trail | Fizik Alpaca Terra con Wingflex | Fizik Alpaca Terra con Wingflex |
PUÑOS | Waffle WTB, con bloqueo | Waffle WTB, con bloqueo | Waffle WTB, con bloqueo | Bloqueo de vicepresidente |
PEDALES | VP Nylon Plano | VP Nylon Plano | VP Nylon Plano | VP Nylon Plano |
ABRAZADERA DE LA TIJA DE SILLÍN | - | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco |
BUJE DELANTERO | Cojinete sellado con trinquetes de oso, impulso de 15x110 mm, 6 pernos | Cojinete sellado con trinquetes de oso, impulso de 15x110 mm, 6 pernos | Oso Cojinete sellado con trinquetes, refuerzo de 15x110 mm, 6 pernos | Cojinete sellado con trinquetes de oso, Impulso de 15x110 mm, 6 pernos |
BUJE TRASERO | Cojinete sellado con trinquetes de oso, impulso de 12x148 mm, HG, 6 pernos | Cojinete sellado con trinquetes de oso, impulso de 12x148 mm, HG, 6 pernos | Rodamiento sellado con trinquetes de oso, refuerzo de 12 x 148 mm, microestriado, 6 pernos | Oso Rodamiento sellado con trinquetes, refuerzo de 12x148 mm, microestriado, 6 pernos |
LLANTAS | Stan's Flow D, 29", 32H | Stan's Flow D, 29", 32H | Stan's Flow D, 29" , 32H | Stan's Flow S1 29" 32H |
NEUMÁTICO DELANTERO | Goodyear Newton 2.4", Plegable | Vittoria Mazza 2.4" Trail G2.0, Plegable | Vittoria Mazza 2.4" Trail G2.0, Plegable | Vittoria Mazza 2.4" Trail G2.0, Plegable |
NEUMATICO TRASERO | Goodyear Escape 2.35", Plegable | Vittoria Martello 2.35" Trail G2.0, Plegable | Vittoria Martello 2.35" Trail G2.0, Plegable | Vittoria Martello 2.35" Trail G2.0, Plegable |
RAYOS/CABEZAS | Acero inoxidable, negro | Acero inoxidable, negro | Acero inoxidable, negro | Acero inoxidable, negro |
PRECIO | $2,699 | $2,999 | $3,599 | $4,499 |
Vea lo que nuestros clientes dicen de nosotros en Google
*Descargos de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones de la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componente indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no con los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en las estimaciones del fabricante para el modelo y no constituyen una garantía. El peso real entregado puede variar entre kits de construcción o niveles de especificaciones del mismo producto, así como entre tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en la cantidad de lubricantes y selladores, y otros factores.