Fluido Norco FS A4 2023
Shimano Deore
No Other Way Limited Lifetime Warranty
Fluido Norco FS A4 2023
Key Features
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 140mm
- Rear Travel: 130mm
- Frame Material: Aluminum
Specs
- Aleación Norco 6061
- Recorrido de 130 mm
- Marco UDH
- Transmisión Shimano Deore
- Frenos Tektro HD-M535
- RockShox Recon Plata RL
- Horquilla de recorrido de 140 mm
- X-Fusion 02 Pro R 130 mm de recorrido trasero
- Enrutamiento de cables interno
- SRAM UDH (Patilla de cambio universal)
- Cuentagotas SDG Tellis
- Tija telescópica de 34,9 mm
- El flujo de Stan D
- 29
- Juego de ruedas 32H
- Neumático delantero Goodyear Newton de 2,4"
- Neumático trasero Goodyear Escape de 2,35"
- Cojinete sellado
- Auriculares cónicos
- FSA MegaExo
- Caja de pedalier roscada BSA
Learn More About the Fluido Norco FS A4 2023
La Norco Fluid FS A4 2023 ofrece mucho en el trail a un precio asequible. Su cuadro de aleación 6061 combina robustez y ligereza, y los 130 mm de recorrido de suspensión te permiten sortear raíces, rocas y subidas empinadas sin problemas.
La bicicleta está equipada con un grupo Shimano Deore. La transmisión se adapta a terrenos difíciles y cuestas empinadas con una fiabilidad infalible.
También encontrarás frenos de disco hidráulicos Tektro HD-M535. Ofrecen un control firme y una buena modulación, lo que permite un frenado preciso, sin ser abrumador. Esto te da confianza cuando el camino se inclina o gira inesperadamente.
La horquilla delantera y el amortiguador trasero se complementan a la perfección. La horquilla Recon Silver RL de RockShox ofrece 140 mm de recorrido para absorber los baches. El amortiguador trasero X-Fusion 02 Pro R ofrece 130 mm de soporte suave. Ambos trabajan en armonía para una conducción suave y controlada en terrenos difíciles.
Los cables desaparecen dentro del cuadro gracias a su cableado interno, lo que mantiene el orden y protege las piezas sensibles de la suciedad y los daños. Esto no solo se traduce en una apariencia impecable, sino también en un menor mantenimiento.
Ajustar la altura del sillín sobre la marcha es fácil con la tija telescópica SDG Tellis, de 34,9 mm de diámetro. Baja el sillín al bajar para mantenerlo bajo y con control, y luego súbelo para subir con eficiencia.
Las ruedas se deslizan sobre llantas Stan's Flow D de 29 pulgadas de diámetro y 32 radios de gran resistencia. Esta configuración destaca por su estabilidad y durabilidad, ofreciendo una conducción suave en tramos técnicos.
Los neumáticos se combinan bien para lograr tracción y velocidad: el Newton de 2,4” de Goodyear en la parte delantera se agarra en líneas cerradas, mientras que el neumático Escape de 2,35” ligeramente más angosto en la parte trasera equilibra el rodamiento rápido con el control.
La dirección se siente precisa gracias a un juego de dirección cónico con rodamientos sellados. Esto añade rigidez y durabilidad, para que el manejo se mantenga preciso kilómetro tras kilómetro.
El soporte del pedalier es un confiable FSA MegaExo con diseño roscado BSA, que mantiene la transmisión funcionando sin problemas con un mantenimiento mínimo.
Actuación
Ya sea que estés superando tus límites en senderos técnicos o explorando nuevos singletracks, la Fluid FS A4 ofrece un rendimiento confiable sin complicaciones. Es estable, potente y está lista para rodar donde tú quieras.
Componentes clave
- Cuadro: Aleación Norco 6061 con recorrido de 130 mm y patilla de cambio universal
- Suspensión delantera: Horquilla RockShox Recon Silver RL (recorrido de 140 mm)
- Suspensión trasera: Amortiguador X-Fusion 02 Pro R (130 mm de recorrido)
- Transmisión: grupo Shimano Deore
- Frenos: frenos de disco hidráulicos Tektro HD-M535
- Tija telescópica: SDG Tellis, 34,9 mm de diámetro
- Ruedas: Stan's Flow D, 29” de diámetro, 32 radios
- Neumáticos: Goodyear Newton 2.4” (delantero), Goodyear Escape 2.35” (trasero)
- Juego de dirección: Rodamiento sellado, cónico
- Pedalier: FSA MegaExo, BSA roscado
Product Identifiers
- Barcode: 058817581380
Product Identifiers
- Barcode: 50467556
Product Identifiers
- Barcode: 50533092
Product Identifiers
- Barcode: 50598628
Product Identifiers
- Barcode: 50664164
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
| Frame Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Front Travel | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Rear Travel | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Reach | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 |
| Stack | 617 | 626 | 635 | 644 | 653 |
| Head Tube Angle | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Seat Tube Length | 360 | 390 | 410 | 460 | 510 |
| Effective Seat Tube Angle | 76 | 76.3 | 76.7 | 77 | 77.3 |
| Rear Center Length | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Bottom Bracket Drop | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Bottom Bracket Height | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Horizontal Top Tube | 574 | 602 | 630 | 659 | 687 |
| Wheelbase | 1166 | 1205 | 1245 | 1284 | 1323 |
| Standover | 678 | 690 | 699 | 736 | 767 |
| Head Tube Length | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Trail | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Recommended Seatpost Drop | 150 | 170 | 200 | 200 | 200 |
| Maximum Post Insertion | 250 | 270 | 300 | 300 | 300 |
| Stem Length | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Crank Length | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Tire Size | 2.4"-2.6" | 2.4"-2.6" | 2.4"-2.6" | 2.4"-2.6" | 2.4"-2.6" |
| Water Bottle Compatible | 1x750mL | 1x750mL | 1x750mL | 1x750mL | 1x750mL and 1x620mL |
Detailed Specs By Build Kit
| KIT | A4 | A3 | A2 | A1 |
|---|---|---|---|---|
| CHASIS | Aleación 6061, recorrido de 130 mm | Aleación 6061, recorrido de 130 mm | Aleación 6061, recorrido de 130 mm | Aleación 6061, recorrido de 130 mm |
| HORQUILLA | RockShox Recon Silver RL, 140 mm de recorrido, 42 mm de compensación | RockShox 35 Silver TK Air, 140 mm de recorrido, 44 mm de compensación | Marzocchi Bomber Z2, recorrido de 140 mm, desplazamiento de 44 mm | Fox FLOAT Factory 34 GRIP2, recorrido de 140 mm, desplazamiento de 44 mm |
| AMORTIGUADOR TRASERO | X-Fusion 02 Pro R, Ajuste personalizado, 210x50 mm | X-Fusion 02 Pro R AV, Ajuste personalizado, 210x50 mm | Fox FLOAT X Performance, ajuste personalizado, 210x50 mm | Fox FLOAT X Performance Elite, 2 posiciones, ajuste personalizado, 210x450 mm |
| CAMBIADOR TRASERO | Shimano Deore SL-M5100 | SRAM SX Eagle | Shimano SLX SL-M7100-IR I-Spec EV td> | Shimano XT SL-M8100-IR I-Spec EV |
| CAMBIO TRASERO | Shimano Deore RD-M5100 | SRAM SX Eagle | Shimano XT RD-M8100 | Shimano XT RD-M8100 |
| PIELES | FSA Comet 1X DM, 30T, 170mm (S), 175mm (M - XXL) | SRAM SX Eagle DUB, 30T, 170mm (S) , 175 mm (M - XXL) | Praxis G2 Cadet M24, 30 dientes, 170 mm (S), 175 mm (M - XXL) | Praxis G2 Cadete M24, 30T, 170 mm (S), 175 mm (M - XXL) |
| PEDALIER | FSA MegaExo, rosca BSA | SRAM DUB BB, rosca BSA | Rodamiento de cartucho Praxis M24, rosca BSA | Rodamiento de cartucho Praxis M24, rosca BSA |
| CASSETTE | SunRace CSMS8, 11/51T, 11 velocidades | SRAM PG1210 Eagle, 11-50T | Shimano SLX, 10-51 , 12 Velocidades | Shimano XT, 10-51, 12 Velocidades |
| CADENA | SunRace CSMS8, 11/51T, 11 velocidades | SRAM SX Eagle | Shimano Deore | Shimano xt |
| FRENO DELANTERO | Tektro HD-M535, 4 pistones, pastillas orgánicas | Tektro HD-745, 4 pistones, pastillas orgánicas | TRP Slate EVO, 4 pistones, pastillas orgánicas | TRP Trail EVO, 4 pistones, pastillas orgánicas |
| ROTOR DE FRENO DELANTERO | Tektro TR180-22, 180 mm | Tektro TR180-22, 180 mm | TRP TR203-29, 203 mm td> | PRT TR203-29, 203 mm |
| FRENO TRASERO | Tektro HD-M535, 4 pistones, pastillas orgánicas | Tektro HD-745, 4 pistones, pastillas orgánicas | TRP Slate EVO, 4 pistones, pastillas orgánicas | TRP Trail EVO, 4 pistones, pastillas orgánicas |
| ROTOR DE FRENO TRASERO | Tektro TR180-22, 180 mm | Tektro TR180-22, 180 mm | TRP TR203-29, 180 mm td> | PRT TR180-29, 180 mm |
| PALANCAS DE FRENO | Tektro HD-M535 | Tektro HD-745 | TRP Slate EVO | TRP Trail EVO |
| MANILLAR | e*thirteen, 800 mm, 20 mm de elevación | e*thirteen, 800 mm, 20 mm de elevación | e*thirteen 800 mm, 20 mm Elevación | TranzX 6061 Aleación conificado, 780 mm, 20 mm de elevación |
| VÁSTAGO | Aleación 6061, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación 6061, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación 6061, 40 mm de longitud, Abrazadera de 35 mm | Aleación 6061, longitud de 40 mm, abrazadera de 35 mm |
| TIJA DE SILLÍN | Gotero SDG Tellis, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M, L), 200 mm (XL, XXL) | Gotero SDG Tellis, 34,9 mm, 150 mm (s), 170 mm (M, L), 200 mm (XL, XXL) | SDG Cuentagotas Tellis, 34,9 mm, 150 mm (s), 170 mm (M, L), 200 mm (XL, XXL) | SDG Cuentagotas Tellis, 34,9 mm, 150 mm (s), 170 mm (M, L), 200 mm (XL, XXL) |
| NIVEL DEL CUENTAGOTAS | Palanca del cuentagotas SDG | - | - | - |
| DIRECCIÓN | Rodamiento sellado, cónico | Rodamiento sellado, cónico | Rodamiento sellado, cónico | Rodamiento sellado, Cónico |
| ESPACIADOR DE AURICULARES | - | 2x10 mm y 1x5 mm-Negro | 2x10 mm y 1x5 mm-Negro | 2x10 mm y 1x5 mm - Negro |
| SILLÍN | Norco Trail | Norco Trail | Fizik Alpaca Terra con Wingflex | Fizik Alpaca Terra con Wingflex |
| PUÑOS | Waffle WTB, con bloqueo | Waffle WTB, con bloqueo | Waffle WTB, con bloqueo | Bloqueo de vicepresidente |
| PEDALES | VP Nylon Plano | VP Nylon Plano | VP Nylon Plano | VP Nylon Plano |
| ABRAZADERA DE LA TIJA DE SILLÍN | - | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco |
| BUJE DELANTERO | Cojinete sellado con trinquetes de oso, impulso de 15x110 mm, 6 pernos | Cojinete sellado con trinquetes de oso, impulso de 15x110 mm, 6 pernos | Oso Cojinete sellado con trinquetes, refuerzo de 15x110 mm, 6 pernos | Cojinete sellado con trinquetes de oso, Impulso de 15x110 mm, 6 pernos |
| BUJE TRASERO | Cojinete sellado con trinquetes de oso, impulso de 12x148 mm, HG, 6 pernos | Cojinete sellado con trinquetes de oso, impulso de 12x148 mm, HG, 6 pernos | Rodamiento sellado con trinquetes de oso, refuerzo de 12 x 148 mm, microestriado, 6 pernos | Oso Rodamiento sellado con trinquetes, refuerzo de 12x148 mm, microestriado, 6 pernos |
| LLANTAS | Stan's Flow D, 29", 32H | Stan's Flow D, 29", 32H | Stan's Flow D, 29" , 32H | Stan's Flow S1 29" 32H |
| NEUMÁTICO DELANTERO | Goodyear Newton 2.4", Plegable | Vittoria Mazza 2.4" Trail G2.0, Plegable | Vittoria Mazza 2.4" Trail G2.0, Plegable | Vittoria Mazza 2.4" Trail G2.0, Plegable |
| NEUMATICO TRASERO | Goodyear Escape 2.35", Plegable | Vittoria Martello 2.35" Trail G2.0, Plegable | Vittoria Martello 2.35" Trail G2.0, Plegable | Vittoria Martello 2.35" Trail G2.0, Plegable |
| RAYOS/CABEZAS | Acero inoxidable, negro | Acero inoxidable, negro | Acero inoxidable, negro | Acero inoxidable, negro |
| PRECIO | $2,699 | $2,999 | $3,599 | $4,499 |
See what our customers say about us on Google
At the end of the day, we’re mountain bikers. We spend our weekends on the dirt, chasing turns, and geeking out over gear. We sell the brands we ride and love, and we care about every build like it’s headed into our own garage. Our goal is simple: to make buying your bike such a good experience that when we see you out on the trail, it feels like seeing a friend.
Check out the latest gossip, ie Google reviews, below!
*Disclaimers
- Mountain bikes, road bikes, and gravel bikes are fully assembled prior to shipping. Del Sol, E11even, Haro, and Tuesday bikes will ship as received from the original manufacturer in the original manufacturer packaging. All other bikes including kids bikes, cruisers, bmx bikes, etc. may be shipped in the original manufacturers packaging.
- While every effort is made to ensure the accuracy of the above information, it is entered by real live humans and humans make mistakes. The majority of the bikes on our website are specced exactly as they come from the manufacturers. Any upgrades or customizations will be listed separately. Please confirm with Airpark Bike Co if there are any questions about the included specification for the bike you are looking at.
- Bike component specifications including (but not limited to) suspension, drivetrain, brakes, tires, and wheels are subject to change by the manufacturer without notice.
- Any indicated component upgrades included or purchased in conjunction with a bike will be replacements for OEM components on the bike. The bike will ship with the upgraded components installed, but will not include the OEM components. Credit for the OEM components are factored into the pricing for upgrades.
- Weights, where provided, are based on manufacturer estimates for the model and are not a guarantee. The actual delivered weight may vary between build kits or spec levels of the same product, as well as between sizes. It may also vary due to upgraded components, variation in amounts of lubricants and sealants, and other factors.
- The free gift card offer is only valid on full priced Santa Cruz bikes. This offer is not valid with any other discounts or offers. The gift card cannot be applied to the purchase of the bike. The gift card can be used on any future purchase of any products on this website. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and the gift card value has not be utilized, then the gift card will be voided. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and any amount of the gift card value has been utilized, the value of the gift card may be deducted from the refund amount for the bike purchase. This gift card value deduction is in addition to any restocking fees charged for the bike.