Transmisión personalizada Norco Sight X0 2023
Transmisión X0 + Ruedas Black Label
No Other Way Limited Lifetime Warranty
Transmisión personalizada Norco Sight X0 2023
Key Features
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 160mm
- Rear Travel: 150mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Carbono All-Mountain, aluminio CS, 150 mm de recorrido, opciones de 27,5" y 29", UDH, compatible con interfaz Hangerless, cuadro Ride Aligned™
- Rockshox Lyric Ultimate 160 mm
- Amortiguador Fox Factory FLOAT X2, HSC/LSC, HSR/LSR, Trunnion de 185 x 52,5 mm
- Controlador de cápsulas SRAM X0 tipo T
- Desviador SRAM X0 tipo T
- Pedalier SRAM DUB
- Casete SRAM X0 T-Type 10-52t
- Cadena SRAM X0 T-Type Flattop
- Juego de bielas SRAM X0 T-Type de 170 mm
- Frenos de 4 pistones Hayes Dominion A4
- Juego de ruedas de carbono Reynolds Black Label con bujes I9
- Neumáticos Vittoria Mazza 29x2.4 F+R
- Manillar One Up Carbon de 35 mm de altura
- Tija de sillín telescópica One Up V2 de 34,9 mm y 210 mm
- Potencia Burgtec de 50 mm
- Sillín WTB Silverado
Learn More About the Transmisión personalizada Norco Sight X0 2023
La Norco Sight X0 Transmission Custom 2023 está diseñada para afrontar senderos difíciles y técnicos sin perder el ritmo. Su cuadro de carbono, combinado con vainas de aluminio, te ofrece una bicicleta que se siente robusta y ágil. La suspensión trasera de 150 mm de recorrido absorbe los baches y mantiene la estabilidad. Norco ha incluido el sistema Ride Aligned™, que ajusta la geometría de la bicicleta según tu configuración para un mejor manejo. Puedes elegir ruedas de 27,5" o 29", según tu estilo de conducción. Cada opción cambia notablemente la sensación de la bicicleta.
En la parte delantera, la horquilla RockShox Lyrik Ultimate ofrece 160 mm de recorrido con ajustes de compresión y rebote. Suaviza el terreno irregular, permitiéndote descender con confianza. La Lyrik Ultimate es una horquilla versátil de alta gama con un rendimiento legendario. Ofrece alta capacidad de ajuste, un diseño de baja fricción, un chasis robusto de 35 mm, ButterCups que bloquean el 20 % de las vibraciones de alta frecuencia y una cámara de aire DebonAir+ para una sensación de suavidad en los pequeños baches. En la parte trasera, el amortiguador Fox Factory FLOAT X2 te ofrece un control preciso sobre pequeños y grandes impactos, ajustando la compresión y el rebote a alta y baja velocidad. Esto mantiene la suspensión trasera reactiva sin sentirse brusca ni inestable.
Cambiar de marcha es muy sencillo con la transmisión inalámbrica SRAM X0 T-Type. Mantiene la precisión, independientemente de la intensidad del pedaleo, lo que facilita subir tramos empinados o técnicos. El controlador X0 T-Type Pod pone el control de cambios suave al alcance de tu mano. La combinación del desviador X0, un cassette ancho de 10-52 dientes y una cadena Flattop te ofrece cambios fiables, listos para todo, desde subidas lentas hasta descensos rápidos. El pedalier SRAM DUB añade durabilidad para un pedaleo agresivo y una transferencia de potencia eficiente.
Cuando necesites frenar o reducir la velocidad, los frenos Hayes Dominion A4 de cuatro pistones proporcionan una potencia de frenado potente y controlada. Su excelente modulación te permite controlar la velocidad con confianza en terrenos difíciles o rápidos.
El juego de ruedas de esta bicicleta no es una novedad. Incorpora ruedas de carbono Reynolds Black Label, que ofrecen ligereza, resistencia y un manejo ágil. Los bujes Industry Nine ofrecen suavidad de rodadura y durabilidad. Las cubiertas Vittoria Mazza de 29x2.4" (delanteras y traseras) ofrecen un excelente agarre y durabilidad, ya sea que el sendero sea rocoso, suelto o embarrado.
La configuración del manillar está diseñada para ofrecer comodidad y control. El manillar OneUp Carbon tiene una elevación de 35 mm para una posición cómoda sin sacrificar la precisión. Junto con una potencia Burgtec de 50 mm, la dirección se siente precisa y directa. La tija telescópica OneUp V2 ofrece 210 mm de recorrido, lo que permite cambios rápidos de altura del asiento que se adaptan a estilos de conducción agresivos. El sillín WTB Silverado completa la configuración con un soporte ergonómico diseñado para largas horas sobre el sillín.
Esta bicicleta no es solo apta para un tipo de sendero. Está lista para largas subidas, tramos rocosos y descensos rápidos con un rendimiento que inspira confianza en cada curva. Si buscas una bicicleta all-mountain confiable y capaz que se adapte a tus habilidades, la Norco Sight X0 Transmission Custom 2023 merece una visita.
Product Identifiers
- Barcode: 058817547683
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
27.5" Wheels
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Front Travel | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Rear Travel | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Reach | 425 | 455 | 485 | 515 |
| Stack | 585 | 594 | 603 | 612 |
| Head Tube Angle | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Fork Offset | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Seat Tube Length | 370 | 395 | 435 | 465 |
| Effective Seat Tube Angle | 77 | 77.3 | 77.7 | 78 |
| Rear Centre Length | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Bottom Bracket Drop | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Bottom Bracket Height | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Horizontal Top Tube | 560 | 588 | 617 | 645 |
| Wheelbase | 1180 | 1220 | 1259 | 1299 |
| Standover | 668 | 677 | 683 | 701 |
| Head Tube Length | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Trail | 136 | 137 | 137 | 137 |
| Recommended Seatpost Drop | 150 | 170 | 170 | 200 |
| Maximum Post Insertion | 225 | 250 | 270 | 270 |
| Stem Length | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Crank Length | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Tire Size | 2.35"-2.6" | 2.35"-2.6" | 2.35"-2.6" | 2.35"-2.6" |
| Water Bottle Compatible | 1x620mL | 1x750mL | 1x750mL | 1x750mL |
29" Wheels
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Front Travel | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Rear Travel | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Reach | 425 | 455 | 485 | 515 |
| Stack | 603 | 612 | 621 | 630 |
| Head Tube Angle | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Fork Offset | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Seat Tube Length | 370 | 395 | 435 | 465 |
| Effective Seat Tube Angle | 77 | 77.3 | 77.7 | 78 |
| Rear Centre Length | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Bottom Bracket Drop | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bottom Bracket Height | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Horizontal Top Tube | 564 | 593 | 621 | 649 |
| Wheelbase | 1183 | 1222 | 1262 | 1301 |
| Standover | 682 | 687 | 704 | 726 |
| Head Tube Length | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Trail | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Recommended Seatpost Drop | 150 | 170 | 170 | 200 |
| Maximum Post Insertion | 225 | 250 | 270 | 270 |
| Stem Length | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Crank Length | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Tire Size | 2.35"-2.6" | 2.35"-2.6" | 2.35"-2.6" | 2.35"-2.6" |
| Water Bottle Compatible | 1x620mL | 1x750mL | 1x750mL | 1x750mL |
Detailed Specs By Build Kit
| KIT | Kit de marco A | Kit de marco C | A3 | A2 | A1 | C3 | C2 SRAM | C2 Shimano | C1 | C SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUADRO | All-Mountain de aluminio, 150 mm de recorrido, opciones de 27,5" y 29", Ride Aligned™ | Cuadro principal de carbono con mira y tirantes, recorrido de 150 mm | All-Mountain de aluminio, recorrido de 150 mm, opciones de 27,5" y 29", Ride Aligned™ | All-Mountain de aluminio, recorrido de 150 mm, opciones de 27,5" y 29", Ride Aligned™ | All-Mountain de aluminio, recorrido de 150 mm, opciones de 27,5" y 29", Ride Aligned™ | All-Mountain de carbono, CS de aluminio, recorrido de 150 mm, 27,5" y Opciones de 29", Ride Aligned™ | Carbono All-Mountain, Aluminio CS, 150 mm de recorrido, Opciones de 27,5" y 29", Ride Aligned™ | Carbono All-Mountain, Aluminio CS, Recorrido de 150 mm, opciones de 27,5" y 29", Ride Aligned™ | Carbono All-Mountain, aluminio CS, Recorrido de 150 mm, opciones de 27,5" y 29", Ride Aligned™ | Carbono All-Mountain, CS de aluminio, recorrido de 150 mm, opciones de 27,5" y 29", Ride Aligned™ |
| HORQUILLA | - | - | RockShox Yari RC, control de movimiento, 160 mm, desplazamiento de 37 mm (27,5), desplazamiento de 44 mm (29) | Fox FLOAT 36 Rhythm, 160 mm, ajuste de barrido, compensación de 37 mm (27,5), 44 mm Desplazamiento (29) | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 2 RC2, 160 mm, desplazamiento de 37 mm (27,5), desplazamiento de 44 mm (29) | RockShox Lyrik Select, Charger RC, 160 mm, desplazamiento de 37 mm (27,5), desplazamiento de 44 mm (29) | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 2 RC2, 160 mm, desplazamiento de 37 mm (27,5), desplazamiento de 44 mm (29) | Fox Performance Elite 36, GRIP 2, 160 mm, HSC, LSC, HSR, LSR, desplazamiento de 37 mm (27,5), Desplazamiento de 44 mm (29) | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 2 RC2, 160 mm, desplazamiento de 37 mm (27,5), desplazamiento de 44 mm (29) | Fox Factory FLOAT 36, GRIP 2, 160 mm, HSC/LSC/LSR |
| AMORTIGUADOR TRASERO | RockShox Super Deluxe Ultimate DH, LINM Tune, lata de aire Meg Neg, muñón de 185 x 52,5 mm | Fox Factory FLOAT X2, HSC/LSC, HSR /LSR, muñón 185x52,5 | RockShox Super Deluxe Select R, LINM Tune, muñón de 185 x 52,5 mm | Fox Performance Float X2, LSC, LSR, muñón de 185 x 52,5 mm | RockShox Super Deluxe Ultimate DH, LINM Tune, lata de aire Meg Neg, 185 x 52,5 mm Muñón | RockShox Super Deluxe Ultimate DH, LINM Tune, depósito de aire Meg Neg, muñón de 185 x 52,5 mm | RockShox Super Deluxe Ultimate DH, LINM Tune, depósito de aire Meg Neg, muñón de 185 x 52,5 mm | Fox Performance FLOAT X2, HSC/ LSC, HSR/LSR, 185x52,5mm Muñón | RockShox Super Deluxe Ultimate DH, LINM Tune, Meg Neg Air Can, muñón de 185 x 52,5 mm | Fox Factory FLOAT X2, HSC/LSC, HSR/LSR, muñón de 185 x 52,5 mm |
| CAMBIADOR TRASERO | - | Shimano Deore SL-M6100-R | Shimano SLX SL-M7100- R | SRAM GX Eagle | Shimano Deore SL-M6100-R | SRAM GX Eagle | Shimano XT SL-M8100 | SRAM X0 Eagle | SRAM EA AXS 12 RH Rocker Controller | |
| CAMBIO TRASERO | - | - | Shimano Deore RD-M6100 | Shimano SLX RD-M7100 td> | SRAM GX Eagle | Shimano Deore RD-M6100 | SRAM GX Águila | Shimano XT RD-M8100 | SRAM XO1 Eagle | SRAM X01 Eagle AXS |
| PIELES | - | - | Shimano Deore FC-MT6120-1, 32 dientes, 170 mm | Shimano SLX FC-M7100, 34T (27,5), 32T (27,5 S), 32T (29), 170 mm | SRAM GX Eagle, 34D (27,5), 32D (27,5 S), 32D (29), 170 mm | Shimano Deore FC-MT6120-1, 32D, 170 mm | SRAM GX Eagle DUB, 34T (27,5), 32T (27,5) S), 32D (29), 170 mmShimano Deore XT FC-M8120-1, 34D (27,5), 32D (27,5 S), 32D (29), 170 mm | SRAM GX Eagle DUB, 34T (27,5), 32T (27,5 S), 32T (29), 170 mm | SRAM Truvativ Decendent Carbon, 34T (27.5), 32T (27.5 S), 32T (29), 170 mm | |
| SOPORTE PEDIERRO | - | - | Rodamiento sellado Shimano, rosca BSA | Cojinete sellado Shimano, BSA | Rodamiento sellado DUB, BSA | Shimano PF92 | SRAM DUB PF92 | Shimano PF92 | SRAM DUB PF92 | SRAM DUB PF92 |
| TENSOR DE CADENA | - | - | GW 1x Guía abatible | e*thirteen Guía superior Vario td> | e*thirteen Vario Top Guide, DMB | e*thirteen Vario Top Guide | e*thirteen Vario Top Guía | e*thirteen Vario Top Guide | e*thirteen Vario Top Guide, DMB | e*thirteen Vario Top Guide, DMB |
| CASSETTE | - | - | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12 velocidades | Shimano SLX CS-M7100-12, 10-51T, 12 velocidades | SRAM Eagle XG 1275, 10-52T | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12 velocidades | SRAM Eagle XG 1275, 10-52T | Shimano SLX CS- M7100-12, 10-51T, 12 velocidades | SRAM Eagle XG 1275, 10-52T | SRAM Eagle XG 1295, 10-52T |
| CADENA | - | - | Shimano Deore CN-M6100 | Shimano Deore CN-M6100 | SRAM Eagle | Shimano Deore CN-M6100 | SRAM Eagle | Shimano SLX CN-M7100 | SRAM Águila | SRAM Águila |
| FRENO DELANTERO | - | - | Shimano Deore BR-MT420, 4 Pistones, Pastillas Metálicas | Shimano BR-MT520, 4 Pistones, Pastillas Metálicas | Código SRAM RSC, 4 Pistones, Pastillas Metálicas | Shimano BR-MT520, 4 pistones, pastillas metálicas | Código SRAM RSC, 4 pistones, pastillas metálicas | Shimano SLX 4 pistones, pastillas metálicas | Código SRAM RSC, 4 pistones, metálicas Pastillas | SRAM Código RSC, 4 Pistones, Pastillas Metálicas |
| ROTOR DE FRENO DELANTERO | - | - | Shimano RT-64, 203 mm | Shimano RT-64, 200 mm | SRAM CenterLine, 200 mm | Shimano RT-64, 203 mm | SRAM Línea central, 200 mm | Shimano RT-64, 203 mm | Línea central SRAM, 200 mm | Línea central SRAM, 200 mm |
| FRENO TRASERO | - | - | Shimano Deore BR-MT420, 4 Pistones, Pastillas Metálicas | Shimano BR-MT520, 4 Pistones, Pastillas Metálicas | Código SRAM RSC, 4 Pistones, Pastillas Metálicas | Shimano BR-MT520, 4 pistones, pastillas metálicas | Código SRAM RSC, 4 pistones, pastillas metálicas | Shimano SLX 4 pistones, pastillas metálicas | Código SRAM RSC, 4 pistones, metálicas Pastillas | SRAM Código RSC, 4 Pistones, Pastillas Metálicas |
| ROTOR DE FRENO TRASERO | - | - | Shimano RT-64, 180 mm | Shimano RT-64, 180 mm | SRAM CenterLine, 180 mm | Shimano RT-64, 180 mm | SRAM CenterLine, 180 mm | Shimano RT-64, 180 mm | SRAM CenterLine, 180 mm | SRAM CenterLine, 180 mm |
| PALANCAS DE FRENO | - | - | Shimano Deore BR-MT420 | Shimano BR-MT520 | Código SRAM RSC | Shimano BR-MT520 | Código SRAM RSC | Shimano SLX | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC |
| MANILLAR | - | - | Aleación 6061 conificado, 800 mm, elevación de 25 mm | Aleación 6061 conificado, 800 mm , elevación de 25 mm | Deity Ridgeline, 800 mm, elevación de 25 mm | Conificado 6061 Aleación, 800 mm, 25 mm de elevación | Deity Ridgeline, 800 mm, 25 mm de elevación | Deity Ridgeline, 800 mm, 25 mm de elevación | Deity Ridgeline, 800 mm, 25 mm de elevación td> | OneUp Carbon, 800 mm, elevación de 20 mm |
| VÁSTAGO | - | - | Aleación, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | e*thirteen Base, 40 mm Longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación, 40 mm Longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación, 40 mm de longitud, 35 mm Abrazadera | Aleación, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Norco CNC, 40 mm de longitud. Abrazadera de 35 mm |
| TIJA DE SILLÍN | - | - | TranzX YS105, recorrido ajustable, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) | TranzX YS105, recorrido ajustable, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) | Cuentagotas ajustable OneUp, 34,9 mm, 150 mm (S), 180 mm (M, L), 210 (XL) | TranzX YS105, Recorrido ajustable, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) | TranzX YS105, recorrido ajustable, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) | TranzX YS105, recorrido ajustable, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) | OneUp ajustable Gotero, 34,9 mm, 150 mm (S), 180 mm (M, L), 210 (XL) | Gotero ajustable OneUp, 34,9 mm, 150 mm (S), 180 mm (M, L), 210 (XL) ) |
| DIRECCIÓN | - | - | FSA #57 E Rodamiento sellado, cónico | FSA #57 E sellado Cojinete cónico | FSA #57 E Cojinete sellado, cónico | FSA #57 E Cojinete sellado, cónico | FSA #57 E sellado Cojinete cónico | FSA #57 E Cojinete sellado, cónico | FSA #57 E Cojinete sellado, cónico | FSA #57 E Cojinete sellado, cónico |
| SILLÍN | - | - | WTB Volt 250 Sport | SDG Bel Air V3 | Fizik Alpaca Terra, Wingflex | SDG Bel Air V3 | SDG Bel Air V3 | SDG Bel Air V3 | Fizik Alpaca Terra, Wingflex | Fizik Alpaca Terra, Wingflex |
| PUÑOS | - | - | SDG tres veces Lock-On, fino (S, M), grueso (L, XL) | SDG Thrice Lock-On, delgado (S, M), grueso (L, XL) | DMR DeathGrip suave, delgado (S, M), grueso (L, XL) | ODS tres veces Lock-On, fino (S, M), grueso (L, XL) | DMR DeathGrip suave, fino (S, M), grueso (L, XL) | DMR DeathGrip Suave, fino (S, M), grueso (L, XL) | DMR DeathGrip suave, fino (S, M), grueso (L, XL) | DMR DeathGrip suave, Delgado (S, M), Grueso (L, XL) |
| ABRAZADERA DE TIJA DE SILLÍN | Abrazadera con tuerca de aleación Norco design de 38,5 mm | Abrazadera con tuerca de aleación Norco design de 38,5 mm | Abrazadera con tuerca de aleación Norco design de 38,5 mm | Abrazadera con tuerca de aleación Norco design 38,5 mm | Abrazadera con tuerca de aleación Norco design 38.5mm | Abrazadera con tuerca de aleación Norco design 38.5mm | Abrazadera con tuerca de aleación Norco design 38.5mm | Abrazadera con tuerca de aleación Norco design 38.5mm | Abrazadera con tuerca de aleación Norco design 38,5 mm | Abrazadera con tuerca de aleación Norco design 38,5 mm |
| BUJE DELANTERO | - | Shimano HB-MT410 15x110 mm Boost, bloqueo central | Shimano SLX 15x110 mm Boost , Cierre central | DT Swiss 350, 15x110 mm Boost, 6 tornillos | Shimano HB-MT410, 15x110 mm Boost, bloqueo central | DT Swiss 370, 15x110 mm Boost, 6 pernos | Shimano SLX M7010, 15x110 mm Boost, bloqueo central | DT Swiss 350, impulso de 15x110 mm, 6 tornillos | DT Swiss 240, Impulso de 15x110 mm, 6 pernos | |
| BUJE TRASERO | - | - | Shimano FH-MT510, 12x148 mm Boost, Micro Spline, bloqueo central | Shimano SLX, 12x148 mm Boost, Micro Spline, bloqueo central | DT Swiss 350, 12x148 mm Boost, XD, 6 pernos, acoplamiento 36T | Shimano FH-MT510, 12x148 mm Boost, Micro Spline, bloqueo central | DT Swiss 370, 12x148 mm Boost, XD, 6 pernos | Shimano SLX M7110, 12x148m Boost, Micro Spline, bloqueo central | DT Swiss 350, 12x148 mm Boost, XD, 6 pernos | DT Swiss 240, 12x148 mm Boost, XD, 6 pernos |
| PINCHA DEL BUJE TRASERO | Aleación Norco TA de 12 mm con llave allen | Aleación Norco TA de 12 mm con llave allen clave | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LLANTAS | - | - | WTB ST I30 TCS 2.0, 32H | Stan's Flow D, 32H | Flujo de Stan S2, 32H | Flujo de Stan D, 32H | Flujo de Stan S2, 32H | Stan's Flow S2, 32H | Juego de ruedas DT Swiss M1700 | |
| NEUMATICO DELANTERO | - | - | Maxxis Assegai 2.5" 3C Maxx Terra/EXO+/TR, Plegable | Maxxis Assegai 2.5" 3C Maxx Terra/EXO+/TR, Plegable | Maxxis Assegai 2.5" 3C Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Assegai 2.5" 3C Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Assegai 2.5" 3C Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Assegai 2.5" 3C Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Assegai Juego de ruedas plegables 2,5" 3C Maxx Terra/EXO+/TR | DT Swiss XMC 1501 de carbono |
| NEUMATICO TRASERO | - | - | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, Plegable td> | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Minion DHR II 2,4" WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Minion DHR II 2,4" WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Minion DHR II 2,4" WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, Plegable | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, plegable | Maxxis Assegai 2.5" 3C Maxx Terra/EXO+ /TR, plegable |
| RAYOS/CABEZAS | - | - | Inoxidable, Negro | Inoxidable, Negro | DT Swiss Competition DB Inoxidable Negro | Inoxidable Negro | DT Competition DB Inoxidable Negro | DT Competition DB Inoxidable, Negro | DT Suiza | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT 3C, Maxx Terra/EXO+/TR, Plegable |
| VÁLVULAS | - | - | WTB Tubeless Presta | Stan's Tubeless Presta de 35 mm | Stan's 35mm Tubeless Presta | Stan's 35mm Tubeless Presta | Stan's 35mm Tubeless Presta | Stan's Presta sin cámara de 35 mm | DT Swiss Tubeless Presta | DT Swiss |
| SELLADOR | - | - | Stan's - 200ml | Stan's - 200ml | Stan's - 200ml | Stan's - 200ml | Stan's - 200ml | Stan's - 200ml | Stan's - 200ml | Somos Uno |
| PRECIO | $1,999 | $3,499 | $3,499 | $4,399 | $5,6 99 | $5,199 | $6,199 | $6,299 | $7,099 | $9,999 |
See what our customers say about us on Google
At the end of the day, we’re mountain bikers. We spend our weekends on the dirt, chasing turns, and geeking out over gear. We sell the brands we ride and love, and we care about every build like it’s headed into our own garage. Our goal is simple: to make buying your bike such a good experience that when we see you out on the trail, it feels like seeing a friend.
Check out the latest gossip, ie Google reviews, below!
*Disclaimers
- Mountain bikes, road bikes, and gravel bikes are fully assembled prior to shipping. Del Sol, E11even, Haro, and Tuesday bikes will ship as received from the original manufacturer in the original manufacturer packaging. All other bikes including kids bikes, cruisers, bmx bikes, etc. may be shipped in the original manufacturers packaging.
- While every effort is made to ensure the accuracy of the above information, it is entered by real live humans and humans make mistakes. The majority of the bikes on our website are specced exactly as they come from the manufacturers. Any upgrades or customizations will be listed separately. Please confirm with Airpark Bike Co if there are any questions about the included specification for the bike you are looking at.
- Bike component specifications including (but not limited to) suspension, drivetrain, brakes, tires, and wheels are subject to change by the manufacturer without notice.
- Any indicated component upgrades included or purchased in conjunction with a bike will be replacements for OEM components on the bike. The bike will ship with the upgraded components installed, but will not include the OEM components. Credit for the OEM components are factored into the pricing for upgrades.
- Weights, where provided, are based on manufacturer estimates for the model and are not a guarantee. The actual delivered weight may vary between build kits or spec levels of the same product, as well as between sizes. It may also vary due to upgraded components, variation in amounts of lubricants and sealants, and other factors.
- The free gift card offer is only valid on full priced Santa Cruz bikes. This offer is not valid with any other discounts or offers. The gift card cannot be applied to the purchase of the bike. The gift card can be used on any future purchase of any products on this website. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and the gift card value has not be utilized, then the gift card will be voided. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and any amount of the gift card value has been utilized, the value of the gift card may be deducted from the refund amount for the bike purchase. This gift card value deduction is in addition to any restocking fees charged for the bike.