Yeti SB120 T3 X01 AXS 2023
SRAM X01 Eagle AXS de color turquesa
Cómpralo con
Especificaciones
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 130mm
- Rear Travel: 120mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Cuadro de carbono de la serie Turq
- Desviador inalámbrico SRAM XX1 Eagle AXS
- Cassette SRAM X01 Eagle
- SRAM X1 Eagle 30 dientes
- Juego de bielas de carbono de 170 mm
- Frenos SRAM G2 RSC
- Horquilla Fox Factory 34 Fit4 de 130 mm
- Amortiguador Fox Factory Float con recorrido trasero de 120 mm
- Tija telescópica Fox Performance Elite Transfer
- Juego de ruedas DT Swiss XM1700 de 30 mm
- Neumático delantero Maxxis Minion DHF 2.5 Exo
- Neumático trasero Maxxis Aggressor 2.3 Exo
- Auriculares integrados Cane Creek 40
- Pedalier roscado SRAM Dub BSA 73
Learn More About the Yeti SB120 T3 X01 AXS 2023
La Yeti SB120 T3 X01 AXS 2023 está construida sobre un cuadro de carbono de la serie Turq que equilibra un diseño ligero con una sólida resistencia y capacidad de respuesta. Este cuadro se siente ágil en el sendero, sin sacrificar la rigidez que buscas para un pedaleo potente. Reacciona bien a tus movimientos, haciendo que cada paseo sea emocionante.
El cambio de marchas se realiza mediante el desviador inalámbrico SRAM XX1 Eagle AXS. En lugar de cables, este sistema de alta tecnología utiliza un botón para cambios de marcha suaves, rápidos y precisos. Gracias a su diseño limpio, tendrás menos preocupaciones mientras pedaleas, para que puedas concentrarte en el camino.
La transmisión incluye un cassette SRAM X01 Eagle con un amplio rango de 10 a 52 dientes. Esta configuración facilita subir cuestas empinadas y te permite bajar a toda velocidad sin sentirte limitado. El cambio se mantiene suave y fiable en todo momento.
La potencia proviene del juego de bielas de carbono SRAM X1 Eagle 30T con brazos de 170 mm. Transfiere la energía eficientemente a las ruedas gracias a su diseño de carbono rígido pero ligero. Este juego de bielas te ayuda a superar las subidas difíciles y a acelerar rápidamente cuando el sendero se abre.
Frenar con seguridad es crucial. Los frenos de disco hidráulicos SRAM G2 RSC te lo ofrecen. Ofrecen una potencia de frenado sólida y un control preciso, para que puedas regular la velocidad con precisión, incluso en tramos empinados o técnicos.
En la parte delantera, incorpora una horquilla Fox Factory 34 Fit4 con 130 mm de recorrido. Esta horquilla proporciona una conducción suave y controlada, y ofrece numerosas opciones de ajuste para adaptarse a tu estilo de conducción y al terreno. Suaviza las rocas y raíces, manteniendo la bicicleta estable.
En la parte trasera, un amortiguador Fox Factory Float de 120 mm de recorrido mantiene el equilibrio de la bicicleta. Con gran capacidad de respuesta y estabilidad, mejora la tracción y te ayuda a mantener la compostura en terrenos difíciles y técnicos.
Ajusta la altura del sillín sobre la marcha con la tija telescópica Fox Performance Elite Transfer. Una simple palanca te permite bajar el sillín para bajar o subirlo para subir, brindándote mayor control y comodidad donde más lo necesitas.
Los neumáticos Maxxis se han seleccionado cuidadosamente. En la parte delantera, el Minion DHF 2.5 Exo ofrece un agarre firme gracias a su banda de rodadura agresiva para tomar curvas y frenar. En la parte trasera, el Maxxis Aggressor 2.3 Exo equilibra un buen agarre con una baja resistencia a la rodadura, lo que ayuda a mantener la velocidad sin perder el control.
La dirección suave se consigue gracias al juego de dirección integrado Cane Creek 40, que reduce las vibraciones en el camino y mantiene las manos cómodas. El pedalier roscado SRAM Dub BSA 73 añade rigidez y una eficiente transferencia de potencia de la biela a la rueda.
Si quieres ir un paso más allá, puedes optar por las ruedas de carbono DT Swiss EXC 1501. Estas llantas de carbono ofrecen un peso más ligero y mayor rigidez para una aceleración precisa y un manejo preciso, permitiéndote superar tus límites.
Product Identifiers
- Barcode: 605832564777
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
TAMAÑO | XS | S | METRO | Yo | SG | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN | 345 | 365 | 400 | 440 | 470 | 485 |
LONGITUD EFICAZ DEL TUBO SUPERIOR | 540 | 571 | 603 | 625 | 652 | 672 |
ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
ÁNGULO DEL TUBO DEL SILLÍN EFECTIVO | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
ÁNGULO REAL DEL TUBO DEL ASIENTO | 71.1 | 71.5 | 71.9 | 72.3 | 72.7 | 73.2 |
LONGITUD DE LA VAINA | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1122 | 1157 | 1191 | 1217 | 1249 | 1274 |
ALTURA BB ESTIMADA | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
PARADA | 699 | 709 | 714 | 718 | 720 | 725 |
LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 92 | 98 | 104 | 115 | 126 | 147 |
HORQUILLA (EJE A CORONA) | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
HORQUILLA (DESPLAZADA) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
PILA | 604 | 610 | 615 | 625 | 635 | 655 |
ALCANZAR | 395 | 425 | 455 | 475 | 500 | 515 |
CENTRO DELANTERO | 689 | 722 | 754 | 778 | 808 | 831 |
RECORRIDO DE LA HORQUILLA VERTICAL | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Detailed Specs By Build Kit
KIT DE CONSTRUCCIÓN | C1 | C2 | T1 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|---|
MSRP | $6300 | $6600 | $8200 (SOLO MARCO: $4300) | $9,600 (SOLO MARCO: $4,300) | $12,100 (SOLO MARCO: $4,300) |
HORQUILLA | FOX PERFORMANCE 34/130MM | FOX PERFORMANCE 34/130MM | FOX FACTORY 34 GRIP2/130MM | FOX FACTORY 34 GRIP2/130MM | FOX FACTORY 34 FIT4/130MM |
CHOQUE | FOX PERFORMANCE FLOAT DPS | FOX PERFORMANCE FLOAT DPS | FOX FACTORY FLOAT DPS | FOX FACTORY FLOAT DPS | FOX FACTORY FLOAT DPS |
NEUMÁTICO (F) | MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO | MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO | MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO | MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO | MAXXIS REKON 2.4 EXO |
NEUMÁTICO (R) | MAXXIS AGGRESSOR 2.3 EXO | MAXXIS AGGRESSOR 2.3 EXO | MAXXIS AGGRESSOR 2.3 EXO | MAXXIS AGGRESSOR 2.3 EXO | MAXXIS REKON RACE 2.35 EXO |
ROTOR (F) | SHIMANO 180 | SRAM CENTERLINE 180 | SRAM CENTERLINE 180 | SRAM CENTERLINE 180 | LÍNEA CENTRAL SRAM 180 |
ROTOR (R) | SHIMANO 180 | SRAM CENTERLINE 180 | SRAM CENTERLINE 180 | SRAM CENTERLINE 180 | LÍNEA CENTRAL SRAM 180 |
AURICULAR | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 110 INTEGRADO |
RUEDAS | CRANK BROTHERS SÍSTESIS ENDURO 30MM | CRANK BROTHERS SÍSTESIS ENDURO 30MM | DT SWISS XM1700 30MM | DT SWISS XM1700 30MM | DT SWISS EXC 1501 CARBONO 30MM |
BB | SHIMANO XT BB 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 |
PUÑOS | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO |
BAR | BURGTEC RIDE WIDE ALEACIÓN ENDURO 35X780MM | BURGTEC RIDE WIDE ALEACIÓN ENDURO 35X780MM | YETI CARBONO 35X780MM | YETI CARBONO 35X780MM | YETI CARBONO 35X760MM |
POTENCIA | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 CNC 35X50MM |
BIELA | SHIMANO SLX 30T 170MM | SHIMANO SLX 30T 170MM | SRAM X1 EAGLE 30T 170MM | SRAM X1 EAGLE 30D 170MM | SRAM XX1 EAGLE 32D 170MM |
ASIENTO | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILLÍN ERGON SM ENDURO |
FRENOS | SHIMANO SLX 4 PISTONES | SRAM G2 R | SRAM G2 RSC | SRAM G2 RSC td> | NIVEL SRAM ÚLTIMO |
DESVIADOR | SHIMANO SLX | SRAM GX EAGLE | SRAM X01 EAGLE | SRAM XX1 EAGLE AXS | SRAM XX1 EAGLE AXS |
CASSETTE | SHIMANO SLX 10-51 | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 | SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 | SRAM XX1 EAGLE 1299 10-52 |
CADENA | SHIMANO SLX | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | SRAM XX1 ÁGUILA |
CAMBIADOR | SHIMANO XT | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | SRAM EAGLE AXS | HACHAS SRAM EAGLE |
POSTE | POSTE CUENTAGOTAS ONEUP 31.6MM / XS-SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XXL: 210MM | POSTE CUOTERO ONEUP 31.6MM / XS- SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XXL: 210MM | TRANSFERENCIA FOX 31,6MM / XS-SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XXL: 200MM | FOX TRANSFER 31,6MM / XS-SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XXL: 200MM | FOX TRANSFER SL FACTORY 31.6MM / XS-SM: 125MM, MD-XXL: 150MM |
ACTUALIZACIONES | SUSPENSIÓN DE FÁBRICA | SUSPENSIÓN DE FÁBRICA | DT SWISS EXC 1501 30MM CARBONO | DT SWISS EXC 1501 30MM CARBONO | - |
Vea lo que nuestros clientes dicen de nosotros en Google
*Descargos de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones de la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componente indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no con los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en las estimaciones del fabricante para el modelo y no constituyen una garantía. El peso real entregado puede variar entre kits de construcción o niveles de especificaciones del mismo producto, así como entre tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en la cantidad de lubricantes y selladores, y otros factores.