

Fluido Norco C2 2024
SRAM GX Águila
No Other Way Limited Lifetime Warranty
Fluido Norco C2 2024
Key Features
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 140mm
- Rear Travel: 130mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Triángulo principal de fibra de carbono, tirantes de aluminio, recorrido de 130 mm, cuadro UDH
- RockShox Pike Select+, recorrido de 140 mm, horquilla con desplazamiento de 44 mm
- Amortiguador trasero RockShox Super Deluxe Select+, 210 x 50 mm, ajuste personalizado
- Maneta de cambio SRAM GX Eagle
- Desviador SRAM GX Eagle
- Juego de bielas Truvativ Descendant 6K DUB, 30T, 170 mm (S), 175 mm (M-XL)
- SRAM DUB, BSA Pedalier roscado
- Cassette SRAM 1275 Eagle, 10-52T
- Cadena SRAM GX Eagle
- Frenos SRAM G2 RS
- Manillar de aleación 6061 conificado, 800 mm, elevación de 25 mm
- Aleación 6061, longitud de 40 mm, vástago de abrazadera de 35 mm
- Tija telescópica ajustable SDG Tellis, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL)
- Juego de dirección cónico con rodamientos sellados FSA
- Fizik Alpaca Terra con sillín Wingflex
- Buje delantero Bear Pawls Boost de 15 x 110 mm y 6 tornillos
- Buje trasero Bear Pawls Boost de 12 x 148 mm, XD y 6 tornillos
- WTB ST Light, llantas de 29", 32H
- Vittoria Mazza 2.4" Trail G2.0, Neumático delantero plegable
- Vittoria Martello 2.35" Trail G2.0, Neumático trasero plegable
Learn More About the Fluido Norco C2 2024
La Norco Fluid C2 2024 está diseñada para ciclistas que buscan una bicicleta de trail ágil y estable, sin importar el terreno. Esta bicicleta combina un triángulo delantero de carbono con tirantes traseros de aluminio, lo que te brinda un cuadro ligero y ágil, pero resistente para afrontar senderos difíciles sin problemas. Disfrutarás de 130 mm de suave recorrido de suspensión para mayor comodidad y control en trazados técnicos y descensos complicados.
En la parte delantera, la horquilla RockShox Pike Select+ ofrece 140 mm de recorrido y mantiene la estabilidad con un avance de 44 mm, diseñado para un manejo preciso. En la parte trasera, el amortiguador RockShox Super Deluxe Select+ con ajuste personalizado amortigua los impactos y mantiene la rueda trasera firme cuando el terreno se complica.
Los cambios son sencillos y precisos gracias a la transmisión SRAM GX Eagle de 12 velocidades. Desde cambios rápidos con su mando hasta un cassette ancho de 10-52 dientes, encontrarás la marcha perfecta tanto para subir pendientes pronunciadas como para bajar a toda velocidad. El juego de bielas Truvativ Descendant transfiere la potencia del pedaleo con eficiencia y facilidad.
El frenado se realiza mediante discos hidráulicos G2 RS de SRAM, que te brindan una potencia de frenado potente y confiable en cualquier condición. Esto te permite tomar las curvas con rapidez y sentirte seguro al frenar cuando lo necesitas.
El puesto de conducción está diseñado para el control y la comodidad. El amplio manillar de aleación conificado de 800 mm y la potencia corta de 40 mm te permiten conducir con precisión. El juego de dirección FSA con rodamientos sellados funciona con suavidad y proporciona una dirección natural y sensible.
Para ajustes rápidos en el sendero, la tija telescópica ajustable SDG Tellis ofrece opciones de recorrido adaptadas a tu talla. Esto te permite bajar el sillín en los descensos y subirlo de nuevo en los ascensos. El sillín Fizik Alpaca Terra es lo suficientemente cómodo como para que disfrutes de largas aventuras.
Las ruedas y neumáticos están listos para el agarre. Los bujes Bear Pawls, de serie en Boost, son resistentes y sensibles, junto con llantas WTB ST Light ligeras y duraderas. Equipada con un neumático delantero Vittoria Mazza de 2.4" y un trasero Vittoria Martello de 2.35", esta configuración equilibra la confianza en las curvas con la tracción para que mantengas la trayectoria incluso en terrenos sueltos o rocosos.
Esta bicicleta de trail es versátil y duradera, ágil en tramos estrechos y sólida en terrenos difíciles. Si estás listo para superarte en senderos técnicos o ascender con eficiencia sin sentirte agotado, la Fluid C2 es una excelente opción.
Product Identifiers
- Barcode: 058817621314
Product Identifiers
- Barcode: 058817621321
Product Identifiers
- Barcode: 058817621338
Product Identifiers
- Barcode: 058817621345
Product Identifiers
- Barcode: 058817621352
Product Identifiers
- Barcode: 058817621369
Product Identifiers
- Barcode: 058817621376
Product Identifiers
- Barcode: 058817621390
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
| Frame Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Front Travel | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Rear Travel | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Reach | 420 | 450 | 480 | 510 |
| Stack | 617 | 626 | 635 | 644 |
| Head Tube Angle | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Seat Tube Length | 360 | 390 | 410 | 460 |
| Effective Seat Tube Angle | 76 | 76.3 | 76.7 | 77 |
| Rear Center Length | 425 | 430 | 435 | 440 |
| Bottom Bracket Drop | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Bottom Bracket Height | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Horizontal Top Tube | 574 | 602 | 630 | 659 |
| Wheelbase | 1166 | 1205 | 1245 | 1284 |
| Standover | 678 | 690 | 699 | 736 |
| Head Tube Length | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Trail | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Recommended Seatpost Drop | 150 | 170 | 200 | 200 |
| Maximum Post Insertion | 250 | 270 | 300 | 300 |
| Stem Length | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Crank Length | 175 | 75 | 175 | 175 |
| Tire Size | 2.4"-2.6" | 2.4"-2.6" | 2.4"-2.6" | 2.4"-2.6" |
| Water Bottle Compatible | 1x750ml | 1x750ml | 1x750ml | 1x750ml |
Detailed Specs By Build Kit
| Kit | C1 | C2 | C3 | Marco |
|---|---|---|---|---|
| Cuadro | Triángulo principal de fibra de carbono, tirantes de aluminio, recorrido de 130 mm, UDH, compatible con interfaz sin suspensión, Ride Aligned™ | Fibra de carbono Triángulo principal, tirantes de aluminio, recorrido de 130 mm, UDH, compatible con interfaz sin suspensión, Ride Aligned™ | Triángulo principal de fibra de carbono, tirantes de aluminio, recorrido de 130 mm, UDH, Compatible con interfaz sin suspensión, Ride Aligned™ | Triángulo principal de fibra de carbono, tirantes de aluminio, recorrido de 130 mm, UDH, compatible con interfaz sin suspensión, Ride Aligned™ |
| Horquilla | RockShox Pike Ultimate, recorrido de 140 mm, desplazamiento de 44 mm, guardabarros | RockShox Pike Select+, recorrido de 140 mm, desplazamiento de 44 mm, guardabarros | RockShox Pike Select, recorrido de 140 mm, desplazamiento de 44 mm | - |
| Amortiguador trasero | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 mm, ajuste personalizado | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 mm, ajuste personalizado | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 mm, ajuste personalizado | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 mm, melodía personalizada |
| Palanca de cambio trasera | Controlador SRAM Pod con MMX | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle MMX | - |
| Desviador trasero | SRAM GX Eagle AXS T-Type | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle | - |
| Juego de bielas | SRAM GX DUB tipo T, 30 dientes, 170 mm (S), 175 mm (M - XL) | Truvativ Descendant 6K DUB, 30 dientes, 170 mm ( S), 175 mm (M-XL) | SRAM SX Eagle DUB, 30 dientes, 170 mm (S), 175 mm (M-XL) | - |
| Eje de pedalier | SRAM DUB BSA roscado | SRAM DUB, BSA roscado | SRAM DUB, BSA roscado | - |
| Cassette | SRAM 1275 tipo T, 10-52 dientes | SRAM 1275 Eagle, 10-52 dientes | SRAM PG1210 Eagle, 11- 50T | - |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM GX Eagle | SRAM SX Eagle | - |
| Freno delantero | SRAM G2 RSC, pastillas orgánicas | SRAM G2 RS, pastillas orgánicas | SRAM DB8, pastillas sinterizadas | - |
| Rotor de freno delantero | Línea central SRAM, 200 mm | Línea central SRAM, 200 mm | Línea central SRAM, 200 mm | - |
| Freno trasero | SRAM G2 RSC, pastillas orgánicas | SRAM G2 RS, pastillas orgánicas | SRAM DB8, pastillas sinterizadas | - |
| Rotor de freno trasero | Línea central SRAM, 180 mm | Línea central SRAM, 180 mm | Línea central SRAM, 180 mm | - |
| Palancas de freno | SRAM G2 RSC | SRAM G2 R | SRAM DB8 | - |
| Manillar | One Up Carbon, 800 mm, 20 mm de elevación | Aleación 6061 conificado, 800 mm, 25 mm de elevación | Aleación 6061 conificado, 800 mm, Elevación de 25 mm | - |
| Vástago | Aleación 6061, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación 6061, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación 6061, 40 mm de longitud, Abrazadera de 35 mm | - |
| Tija de sillín | Gotero ajustable SDG Tellis VS, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) | Gotero ajustable SDG Tellis , 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) | Tranz-X Cuentagotas, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M), 200 mm (L, XL) | - |
| Abrazadera de tija de sillín | - | - | - | Abrazadera con tuerca de aleación Norco |
| Nivel de cuentagotas | - | - | - | - |
| Direccion | Rodamiento sellado FSA, cónico | Rodamiento sellado FSA, cónico | Rodamiento sellado FSA, cónico | Rodamiento sellado, cónico |
| Sillín | Fizik Alpaca Terra con Wingflex | Fizik Alpaca Terra con Wingflex | Fizik Alpaca Terra con Wingflex | - |
| Puños | Longitud de onda WTB | Longitud de onda WTB | Longitud de onda WTB | - |
| Buje delantero | Crank Brothers Synthesis, impulso de 15x110 mm, 6 pernos | Trinquetes de oso, impulso de 15x110 mm, 6 pernos | Trinquetes de oso, impulso de 15x110 mm , 6 pernos | - |
| Buje trasero | Crank Brothers Synthesis, 12x148 mm Boost, XD, 6 pernos | Trinquetes Bear 12x148 mm Boost, XD, 6 pernos | Bear Trinquetes, refuerzo de 15x148 mm, HG, 6 pernos | - |
| Brocho del buje trasero | - | - | - | 12x148mm Boost |
| Llantas | Juego de ruedas de aleación Crank Brothers Synthesis Enduro, 29" | WTB ST Light, 29", 32H | WTB ST, 29" , 32H | - |
| Neumático delantero | Vittoria Mazza 2.4" Trail G2.0, plegable | Vittoria Mazza 2.4" Trail G2.0, plegable | Vittoria Mazza 2.4" Trail G2.0, Plegable | - |
| Neumático trasero | Vittoria Martello 2,35" Trail G2.0, plegable | Vittoria Martello 2,35" Trail G2.0, plegable | Vittoria Martello 2.35" Trail G2.0, plegable | - |
| Radios/Cabinas | Inoxidable, Negro | Sapim Sprint conificados | Sapim Sprint conificados | - |
| Válvulas | Vástago de válvula Presta WTB Universal de 35 mm | Vástago de válvula Presta WTB Universal de 35 mm | Vástago de válvula Presta WTB Universal de 35 mm | - |
| Sellador | Sellador WTB, 200 ml | Sellador WTB, 200 ml | Sellador WTB, 200 ml | - |
| Fondo de llanta | Fondo de llanta WTB 55m x 30mm | Fondo de llanta WTB 55m x 30mm | Fondo de llanta WTB TCS 55m x 35mm td> | - |
| Precio | $5999 | $4999 | $4099 | $2599 |
See what our customers say about us on Google
At the end of the day, we’re mountain bikers. We spend our weekends on the dirt, chasing turns, and geeking out over gear. We sell the brands we ride and love, and we care about every build like it’s headed into our own garage. Our goal is simple: to make buying your bike such a good experience that when we see you out on the trail, it feels like seeing a friend.
Check out the latest gossip, ie Google reviews, below!
*Disclaimers
- Mountain bikes, road bikes, and gravel bikes are fully assembled prior to shipping. Del Sol, E11even, Haro, and Tuesday bikes will ship as received from the original manufacturer in the original manufacturer packaging. All other bikes including kids bikes, cruisers, bmx bikes, etc. may be shipped in the original manufacturers packaging.
- While every effort is made to ensure the accuracy of the above information, it is entered by real live humans and humans make mistakes. The majority of the bikes on our website are specced exactly as they come from the manufacturers. Any upgrades or customizations will be listed separately. Please confirm with Airpark Bike Co if there are any questions about the included specification for the bike you are looking at.
- Bike component specifications including (but not limited to) suspension, drivetrain, brakes, tires, and wheels are subject to change by the manufacturer without notice.
- Any indicated component upgrades included or purchased in conjunction with a bike will be replacements for OEM components on the bike. The bike will ship with the upgraded components installed, but will not include the OEM components. Credit for the OEM components are factored into the pricing for upgrades.
- Weights, where provided, are based on manufacturer estimates for the model and are not a guarantee. The actual delivered weight may vary between build kits or spec levels of the same product, as well as between sizes. It may also vary due to upgraded components, variation in amounts of lubricants and sealants, and other factors.
- The free gift card offer is only valid on full priced Santa Cruz bikes. This offer is not valid with any other discounts or offers. The gift card cannot be applied to the purchase of the bike. The gift card can be used on any future purchase of any products on this website. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and the gift card value has not be utilized, then the gift card will be voided. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and any amount of the gift card value has been utilized, the value of the gift card may be deducted from the refund amount for the bike purchase. This gift card value deduction is in addition to any restocking fees charged for the bike.