Óptica Norco C2 2024
SRAM GX Eagle AXS Tipo T
No Other Way Limited Lifetime Warranty
Cómpralo con
Óptica Norco C2 2024
Características clave
- Wheel Size: Variable
- Front Travel: 140mm
- Rear Travel: 125mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Pivote alto totalmente de carbono
- Recorrido de 120 mm
- Universidad de Harvard
- Marco alineado para montar
- Guía tensora y guía inferior de Norco
- Transmisión SRAM GX Eagle AXS T-Type
- Frenos SRAM Code R
- Selección de RockShox Pike +
- Cargador 3
- Horquilla de recorrido de 140 mm
- Recorrido trasero Fox FLOAT X Performance Elite de 125 mm
- Enrutamiento de cables interno
- SRAM UDH (Patilla de cambio universal)
- Tija telescópica ajustable TranzX YS-105
- Juego de ruedas Stan's Flow S2 con bujes Race Face Trace
- Maxxis Minion DHF 2.5
- 3C
- Neumático delantero MaxxTerra/EXO/TR
- Disector Maxxis 2.4
- 3C
- Neumático trasero Maxx-Terra / EXO / TR
- Juego de dirección con cojinetes sellados internos FSA n.° 57E
- Pedalier roscado SRAM DUB BSA
Learn More About the Óptica Norco C2 2024
La Norco Optic C2 2024 está diseñada para afrontar tanto subidas empinadas como descensos bruscos sin perder el ritmo. En su interior, encontrarás un cuadro de carbono High Pivot, diseñado para ser resistente y ágil. Con 120 mm de recorrido trasero, esta bicicleta logra un equilibrio ideal tanto para subir como para bajar con fuerza. Los sistemas de guía tensora y guía inferior de Norco mantienen la tensión de la cadena en su punto justo, para que el pedaleo se mantenga eficiente incluso en senderos difíciles.
Cambiar de marcha es muy sencillo gracias a la transmisión SRAM GX Eagle AXS T-Type. Esta transmisión electrónica inalámbrica permite cambios de marcha instantáneos, incluso bajo presión. Si has estado buscando bicicletas de alta gama, reconocerás el nombre Eagle como parte de la gama de alto rendimiento de SRAM. Es famosa por sus cambios rápidos, precisos y fiables. Ofrece un amplio rango de marchas, lo que hace que las subidas empinadas sean menos abrumadoras y los descensos rápidos más suaves. A la hora de bajar el ritmo, los frenos SRAM Code R ofrecen una potencia de frenado sólida y una gran sensación, dándote control en terrenos difíciles.
En la parte delantera, una horquilla RockShox Pike Select+ con 140 mm de recorrido suaviza los baches y te permite ajustar la amortiguación a tu estilo de conducción. En la parte trasera, el amortiguador Fox FLOAT X Performance Elite ofrece 125 mm de recorrido, absorbiendo las vibraciones del sendero y manteniendo la tracción donde más importa.
La Optic C2 mantiene la bicicleta limpia gracias a sus cables internos, que la protegen de la suciedad y los daños. La tija telescópica ajustable TranzX YS-105 facilita ajustar la altura del sillín sobre la marcha, para que te mantengas cómodo y seguro tanto en subidas como en bajadas.
Esta Optic C2 rueda sobre un juego de ruedas Stan's Flow S2 con bujes Race Face Trace, que ofrece un equilibrio perfecto entre rigidez para un manejo ágil y suficiente flexibilidad para mantener la diversión. Las cubiertas Maxxis, DHF de 2.5" delante y Dissector de 2.4" detrás, se adhieren bien al sendero en diversas condiciones.
Esta bicicleta demuestra atención al detalle. Ya sea que te dediques a recorrer senderos técnicos o a superar subidas exigentes, la Optic C2 lo maneja con aplomo y precisión.
Product Identifiers
- Barcode: 058817635328
Product Identifiers
- Barcode: 058817635335
Product Identifiers
- Barcode: 058817635342
Product Identifiers
- Barcode: 058817635359
Product Identifiers
- Barcode: 058817635366
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
| Size | 29"/27.5" Size 1 (XS) | 29"/27.5" Size 2 (S) | 29"/27.5" Size 3 (M) | 29"/27.5" Size 4 (L) | 29"/27.5" Size 5 (XL) | 29" Size 1 (XS) | 29" Size 2 (S) | 29" Size 3 (M) | 29" Size 4 (L) | 29" Size 5 (XL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travel (mm front/mm rear) | 140/125 | 140/125 | 140/125 | 140/125 | 140/125 | 140/125 | 140/125 | 140/125 | 140/125 | 140/125 | |
| Reach | 422.5 | 447.5 | 472.5 | 497.5 | 522.5 | 422.5 | 447.5 | 472.5 | 497.5 | 522.5 | |
| Stack | 608 | 617 | 626 | 635 | 644 | 608 | 617 | 626 | 635 | 644 | |
| Head Tube Angle | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Seat Tube Length | 350 | 370 | 385 | 430 | 445 | 350 | 370 | 385 | 430 | 445 | |
| Effective Seat Tube Angle | 76.5 | 76.75 | 77 | 77.25 | 77.5 | 76.5 | 76.75 | 77 | 77.25 | 77.5 | |
| Rear Centre Length | 415 | 419 | 423 | 427 | 431 | 421 | 425 | 429 | 433 | 437 | |
| Bottom Bracket Drop | 32/11 | 32/11 | 32/11 | 32/11 | 32/11 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | |
| Bottom Bracket Height | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | |
| Horizontal Top Tube | 568 | 593 | 617 | 641 | 665 | 568 | 593 | 617 | 641 | 665 | |
| Wheelbase | 1154 | 1188 | 1221 | 1254 | 1287 | 1159 | 1193 | 1226 | 1259 | 1292 | |
| Standover | 675 | 677 | 678 | 707 | 705 | 675 | 677 | 678 | 707 | 705 | |
| Head Tube Length | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
| Trail | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Recommended Seatpost Drop | 150 | 170 | 200 | 200 | 230 | 150 | 170 | 200 | 200 | 230 | |
| Maximum Post Insertion | 250 | 270 | 300 | 300 | 330 | 250 | 270 | 300 | 300 | 330 | |
| Stem Length | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Crank Length | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Tire Size | 2.35" - 2.6" | 2.35" - 2.6" | 2.35" - 2.6" | 2.35" - 2.6" | 2.35" - 2.6" | 2.35" - 2.6" | 2.35" - 2.6" | 2.35" - 2.6" | 2.35" - 2.6" | 2.35" - 2.6" |
Detailed Specs By Build Kit
| Construir | C1 | C2 | C2 MX | Kit de marco C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuadro | Carbón óptico, VPSHP, recorrido de 125 mm, compatible con UDH | Carbón óptico, VPSHP, recorrido de 125 mm, compatible con UDH td> | Carbón óptico, VPSHP, recorrido de 125 mm, compatible con UDH | Carbón óptico completo, recorrido de 125 mm, VPS hp, UDH, Compatible con interfaz sin suspensión, Ride Aligned | Aluminio óptico, recorrido de 125 mm, VPS hp, UDH, compatible con interfaz sin suspensión, Ride Aligned™ |
| Horquilla | Fox Factory 34 FLOAT GRIP2, HSC, LSC, HSR, LSR, LNT, recorrido de 140 mm, desplazamiento de 44 mm, guardabarros incluido | RockShox Pike Select +, Charger 3 RC2, DebonAir+, 140 mm de recorrido, 44 mm de desplazamiento, guardabarros incluido | RockShox Lyrik Select +, Charger 3 RC2, DebonAir+ 140 mm de recorrido, 44 mm de desplazamiento, guardabarros incluido | - | - |
| Amortiguador trasero | Fox FLOAT X Factory, muñón de 185x50 mm | Fox FLOAT X Performance Elite, 2 posiciones, muñón de 185x50 mm | RockShox Vivid Select +, muñón de 185 x 50 mm | Rockshox Vivid 2 Select + aire | Rockshox Vivid 2 Select + aire |
| Palanca de cambio trasera | Controlador SRAM Pod | Controlador SRAM Pod | Controlador SRAM Pod | - | - |
| Desviador trasero | SRAM X0 AXS Eagle T-Type | SRAM GX Eagle AXS T-Type | SRAM GX Eagle AXS T-Type | - | - |
| Juego de bielas | SRAM X0 Eagle T-Type, Boost, plato AL 30T, 170 mm | SRAM GX Eagle T-Type, DUB, 30T | SRAM GX Eagle tipo T, 32 dientes, 170 mm | - | - |
| Eje de pedalier | SRAM DUB BSA roscado | SRAM DUB BSA roscado | SRAM DUB BSA roscado | - | - |
| Cassette | SRAM Eagle T-Type 1295, 10-52T | SRAM T-Type 1275 10-52T | SRAM T-Type 1275 10-52T | - | - |
| Cadena | SRAM XO Eagle T-Type | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM GX Eagle T-Type | - | - |
| Guía de cadena | Guía tensora y guía inferior Norco | Guía tensora y guía inferior Norco | Guía tensora y guía inferior Norco | - | - |
| Tensor de cadena | - | - | - | Guía tensora y guía inferior Norco | Guía loca y guía inferior Norco |
| Freno delantero | SRAM Level Stealth Silver, 4 pistones, pastillas sinterizadas | SRAM Code R, 4 pistones, pastillas sinterizadas | SRAM Código R, 4 pistones, pastillas sinterizadas | - | - |
| Rotor de freno delantero | Línea central SRAM 200 mm | Línea central SRAM 200 mm | Línea central SRAM 200 mm | - | - |
| Freno trasero | SRAM Level Stealth Silver, 4 pistones, pastillas sinterizadas | SRAM Code R, 4 pistones, pastillas sinterizadas | SRAM Código R, 4 pistones, pastillas sinterizadas | - | - |
| Rotor de freno trasero | Línea central SRAM 180 mm | Línea central SRAM 180 mm | Línea central SRAM 180 mm | - | - |
| Palancas de freno | SRAM Nivel Plata | Código SRAM R | Código SRAM R | - | - |
| Manillar | Deity Skywire Carbon 800 mm, 25 mm de elevación | Deity Ridgeline 35, 800 mm, 25 mm de elevación | Deity Ridgeline 35, 800 mm, 25 mm subir | - | - |
| Vástago | Aleación CNC, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación de 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación de 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm td> | - | - |
| Tija de sillín | Gotero ajustable One Up, 34,9 mm, 150 mm (1), 180 mm (2), 210 mm (3, 4), 240 mm (5) | Cuentagotas TranzX YS105, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 (3, 4), 230 mm (5) | Gotero TranzX YS105, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 mm (3, 4), 230 mm (5) | - | - |
| Auricular | FSA #57 E, rodamiento sellado | FSA #57 E, rodamiento sellado | FSA #57 E, rodamiento sellado | - | - |
| Sillín | Fizik Alpaca Terra, Wingflex | Fizik Alpaca Terra, Wingflex | Fizik Alpaca Terra, Wingflex | - | - |
| Puños | DMR DeathGrip | DMR DeathGrip | DMR DeathGrip | - | - |
| Abrazadera de tija de sillín | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Aleación Norco Abrazadera con tuerca | Abrazadera con tuerca de aleación Norco |
| Buje delantero | Industry Nine 1/1 12x110 mm Boost, 6 pernos | Race Face Trace, 15x110 Boost, 6 pernos | Race Face Trace, impulso de 15x110 mm, 6 pernos | - | |
| Buje trasero | Industry Nine 1/1, 12x148 mm Boost, XD, 6 tornillos | Race Face Trace, 12x148 mm Boost, XD, 6 tornillos | Race Face Trace, impulso de 12x148 mm, XD, 6 pernos | - | |
| Brocheta del buje trasero | - | - | - | TA de 148 mm x 12 mm | - |
| Llantas | We Are One Union Carbon | Stan's Flow S2, Negro, 32H | Stan's Flow S2, 32H, 29" Delantera, Trasero de 27,5" | - | - |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 2.5", 3C, MaxxTerra / EXO / TR, plegable | Maxxis Minion DHF 2.5" 3C MaxxTerra / EXO / TR, plegable | Maxxis Minion DHF 2.5" 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | - | - |
| Neumático trasero | Maxxis Dissector 2.4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO / TR, plegable | Maxxis Dissector 2.4", 3C MaxxTerra / EXO / TR plegable | Maxxis Minion DHRII 2.4" 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | - | - |
| Radios/Cabinas | Sapim Race Acero Conificado | Sapim Race Acero Conificado | Sapim Sprint Conificado | - | - |
| Precio | $9099 | $6999 | $6999 | $3849 | $2099 | >tr>
Mira lo que dicen nuestros clientes sobre nosotros en Google
Al fin y al cabo, somos ciclistas de montaña. Pasamos los fines de semana en la tierra, buscando curvas y obsesionándonos con el equipamiento. Vendemos las marcas que usamos y nos encantan, y nos preocupamos por cada montaje como si fuera directo a nuestro propio garaje. Nuestro objetivo es sencillo: hacer que comprar tu bicicleta sea una experiencia tan buena que, cuando te veamos en el sendero, sintamos que vemos a un amigo.
¡Echa un vistazo a los últimos cotilleos, es decir, a las reseñas de Google, aquí abajo!
*Avisos legales
- Las bicicletas de montaña, de carretera y de gravel se ensamblan completamente antes de su envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se reciben del fabricante original, en su embalaje original. Todas las demás bicicletas, incluidas las bicicletas para niños, las de paseo (cruisers), las BMX, etc., pueden enviarse en el embalaje original del fabricante.
- Aunque se hace todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es ingresada por personas reales y los humanos cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas que vienen del fabricante. Cualquier mejora o personalización se enumerará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones incluidas para la bicicleta que está consultando.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluyendo (pero no limitadas a) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componentes indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, será un reemplazo de los componentes OEM de la bicicleta. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no incluirá los componentes OEM. El crédito por los componentes OEM se tiene en cuenta en el precio de las mejoras.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en estimaciones del fabricante para el modelo y no son una garantía. El peso real entregado puede variar entre los kits de montaje o los niveles de especificación del mismo producto, así como entre los tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en las cantidades de lubricantes y selladores, y otros factores.
- La oferta de tarjeta de regalo gratuita solo es válida en bicicletas Santa Cruz a precio completo. Esta oferta no es válida con otros descuentos u ofertas. La tarjeta de regalo no puede aplicarse a la compra de la bicicleta. La tarjeta de regalo puede utilizarse en cualquier compra futura de cualquier producto en este sitio web. Si el pedido original de la bicicleta se cancela, devuelve, reembolsa o cambia y el valor de la tarjeta de regalo no se ha utilizado, la tarjeta de regalo será anulada. Si el pedido original de la bicicleta se cancela, devuelve, reembolsa o cambia y se ha utilizado cualquier parte del valor de la tarjeta de regalo, el valor de la misma podrá deducirse del importe del reembolso de la compra de la bicicleta. Esta deducción del valor de la tarjeta de regalo se suma a cualquier tarifa de reposición de existencias que se cobre por la bicicleta.