Mira Norco C1 2024
SRAM GX Eagle AXS Tipo T
Cómpralo con

Mira Norco C1 2024
$5,249.00 - Save $2,250.00
$5,249.00 - Save $2,250.00
$5,249.00 - Save $2,250.00
$5,249.00 - Save $2,250.00
$5,249.00 - Save $2,250.00
Especificaciones
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 160mm
- Rear Travel: 150mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Pivote alto totalmente de carbono
- Recorrido de 150 mm
- Universidad de Harvard
- Marco alineado para montar
- Guía tensora y guía inferior de Norco
- Controlador SRAM Pod Ultimate
- Desviador SRAM GX AXS T-Type
- SRAM GX Eagle Tipo T 30T
- Juego de bielas de 170 mm
- Cadena SRAM GX Eagle tipo T
- Frenos SRAM Code Stealth Silver
- Horquilla Fox Factory Float 36 de 160 mm de recorrido
- Bobina Fox Factory DHX2 con recorrido trasero de 150 mm
- Enrutamiento de cables interno
- Compatible con SRAM UDH (Patilla de cambio universal)
- Tija telescópica OneUp 34.9
- Juego de ruedas Stan's Flow S2 con bujes Race Face Vault
- Maxxis Minion DHF 2.5
- 3C
- Neumático delantero MaxxTerra /EXO+ TR
- Maxxis Minion DHR II de 2,4" de peso
- 3C
- Neumático trasero Maxx-Terra EXO+ TR
- Juego de dirección con cojinetes sellados internos FSA #57 E
- Pedalier roscado SRAM DUB BSA
Learn More About the Mira Norco C1 2024
La Norco Sight C1 2024 está diseñada para ciclistas que buscan una bicicleta que se adapte a todo lo que el sendero les presente. Supera curvas cerradas, subidas rocosas, descensos pronunciados y raíces difíciles. Su cuadro íntegramente de carbono con pivote alto destaca por sus 150 mm de recorrido trasero, que suavizan los tramos difíciles sin sacrificar la eficiencia del pedaleo. La configuración de pivote alto mantiene la rueda trasera bien asentada, lo que ayuda a encontrar tracción cuando el sendero se complica. La geometría Ride Aligned de Norco aporta equilibrio y comodidad, por lo que el manejo se siente natural sin importar lo accidentado del terreno.
La transmisión utiliza el grupo SRAM GX Eagle T-Type, controlado por la suave e intuitiva palanca de cambios Pod Ultimate. El plato de 30 dientes y la amplia gama de desarrollos facilitan las subidas empinadas y mantienen una cadencia ágil en los descensos rápidos. La transmisión de potencia es directa gracias a la robusta cadena GX Eagle y a las bielas de 170 mm de gran tamaño. Si has estado buscando bicicletas de alta gama, reconocerás la marca Eagle como perteneciente a la gama de alto rendimiento de SRAM. Es famosa por sus cambios rápidos, precisos y fiables. Ofrece una amplia gama de desarrollos, lo que hace que las subidas empinadas sean menos abrumadoras y los descensos rápidos más suaves.
También encontrarás frenos SRAM Code Stealth Silver. Estos discos hidráulicos ofrecen una mordida firme y una modulación fiable. Esto significa que puedes ajustar la velocidad con precisión cuando el sendero lo requiere, como al tomar curvas cerradas o sortear tramos técnicos de descenso.
La suspensión está gestionada por hardware de alta calidad de Fox Factory. En la parte delantera, la horquilla Float 36 ofrece 160 mm de recorrido, absorbiendo piedras y raíces. En la parte trasera, el amortiguador DHX2 Coil proporciona 150 mm de amortiguación suave con opciones de amortiguación optimizadas. Junto con el diseño del cuadro, la suspensión mantiene la bicicleta estable y con buena respuesta, tanto al atravesar terrenos difíciles como al prepararte para una larga carrera.
El cableado interno mantiene el sistema limpio y protege las líneas de la suciedad y los daños. Este ingenioso diseño se traduce en un menor mantenimiento y una mayor suavidad en los cambios y el frenado. Además, la bicicleta utiliza la patilla de cambio universal (UDH) de SRAM, lo que facilita y agiliza el cambio de patillas o la actualización de la transmisión.
La tija telescópica OneUp de 34,9 mm te permite ajustar la altura del sillín rápidamente y sobre la marcha. Baja la tija para descensos pronunciados y súbela para subidas con pedaleo intenso. Es fiable y robusta, justo lo que necesitas cuando necesitas un ajuste rápido a mitad de la ruta.
Las ruedas son llantas Stan's Flow S2 con bujes Race Face Vault, robustas para una conducción agresiva. Compatibles con tubeless, reducen los pinchazos y mejoran la calidad de conducción. Las cubiertas delanteras son Maxxis Minion DHF de 2,5" con compuesto 3C MaxxTerra y carcasa EXO+ para máximo agarre y durabilidad. En la parte trasera, las Maxxis Minion DHR II de 2,4" WT ofrecen una excelente tracción en curvas y al frenar.
El juego de dirección es un FSA #57 E con rodamientos sellados, dirección suave y gran resistencia. La fiabilidad se mantiene en el pedalier con una unidad roscada SRAM DUB BSA. Resistente y de fácil mantenimiento, garantiza un funcionamiento fluido kilómetro tras kilómetro.
Esta bicicleta está diseñada para ciclistas que buscan superar sus límites sin preocuparse por el equipo. Es una combinación inteligente de componentes y diseño, diseñada para rendir en senderos exigentes, día tras día.
Product Identifiers
- Barcode: 058817624810
Product Identifiers
- Barcode: 058817624827
Product Identifiers
- Barcode: 058817624834
Product Identifiers
- Barcode: 058817624841
Product Identifiers
- Barcode: 058817624858
Detailed Specs By Build Kit
Construir | C1 | C2 MX | C3 MX | Kit de marco C | A1 MX | A2 MX | Un kit de marco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco | Mira de carbono, VPS HP, recorrido de 150 mm, compatible con UDH | Mira de carbono, VPS HP, recorrido de 150 mm, compatible con UDH | Mira de carbono, VPS HP, recorrido de 150 mm, compatible con UDH | Mira de aluminio, VPSHP, recorrido de 150 mm, UDH Compatible | Mira de aluminio, VPSHP, recorrido de 150 mm, compatible con UDH | Mira de aluminio, VPSHP, recorrido de 150 mm, compatible con UDH | Mira de aluminio, VPSHP, recorrido de 150 mm, Compatible con UDH |
Horquilla | Fox Factory FLOAT 36, HSC / LSC / LSR, GRIP2, 160 mm, desplazamiento de 44 mm, guardabarros incluido | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 3, 160 mm, Desplazamiento de 44 mm, guardabarros incluido | RockShox Lyrik Select, Charger RC, DebonAir+, 160 mm, compensación de 44 mm | - | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 3, 160 mm, compensación de 44 mm, guardabarros incluido | Fox FLOAT 36 Rhythm, ajuste de barrido, 160 mm, Desplazamiento de 44 mm | - |
Amortiguador trasero | Bobina Fox Factory DHX2, HSC/LSC, HSR/LSR 2 pos., muñón de 60x205 mm, resorte Sprindex | RockShox Vivid Ultimate Air, muñón de 205x60 | RockShox Vivid Select+ Aire, 205x60 mm Muñón | Rockshox Vivid Ultimate Air, muñón de 205 x 60 mm | Bobina RockShox Super Deluxe Ultimate, muñón de 205 x 60 mm, resorte Sprindex | Fox FLOAT X Performance, LSC LSR, muñón de 205 x 60 mm | Rockshox Vivid Ultimate Air, 205x60mm, muñón |
Palanca de cambio trasera | Mando SRAM Pod Ultimate | SRAM NX Eagle | Shimano Deore SL-M6100-R RapidFire Plus | - | Controlador SRAM Pod Ultimate | Shimano SLX SL-M7100-R | - |
Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS T-Type | SRAM GX Eagle Lunar | Shimano Deore RD-M6100 | - | SRAM GX Eagle AXS T-Type | Shimano SLX RD-M7100 | - |
Juego de bielas | SRAM GX Eagle T-Type 30D, 170 mm | Truvativ Descendent 6K Eagle, 32 dientes, 170 mm | Shimano Deore FC-MT6120 -1, 32 dientes, 170 mm | - | SRAM GX Eagle Tipo T, 32 dientes, 170 mm | Shimano SLX HollowTech 2, FC-M7100, 34 dientes, 32 dientes en tamaño 1, 170 mm | - |
Eje de pedalier | SRAM DUB BSA roscado | SRAM DUB BSA roscado | Rodamiento sellado Shimano BSA roscado | - | SRAM DUB BSA Roscado | Rodamiento Sellado Shimano BSA Roscado | - |
Cassette | SRAM Eagle T-Type 1275 10-52T | SRAM PG1275 Eagle 10-52T | Shimano Deore CS-M6100-12 , 12 velocidades, 10-51T | - | SRAM CS 1275 Eagle Tipo T 10-52T | Shimano SLX CS-M7100-12, 10-51T, 12 velocidades | - |
Cadena | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM SX Eagle | Shimano Deore CN-M6100 | - | SRAM GX Eagle T-Type | Shimano Deore CN-M6100 | - |
Guía de cadena | Guía tensora y guía inferior Norco | Guía tensora y guía inferior Norco | Guía tensora y guía inferior Norco | - | Guía tensora y guía inferior Norco | Guía tensora y guía inferior Norco | - |
Tensor de cadena | - | - | - | Guía tensora y guía inferior Norco | - | - | Guía tensora y guía inferior Norco |
Freno delantero | Código SRAM Silver Stealth, 4 pistones, pastillas sinterizadas | Código SRAM Bronze Stealth, 4 pistones, pastillas sinterizadas | Shimano Deore MT520 4 pistones, pastillas metálicas | - | Código SRAM Bronce Stealth | Shimano Deore MT520 4 Pistones, Pastillas Metálicas | - |
Rotor de freno delantero | SRAM Centerline 200 mm | SRAM Centerline 200 mm | Shimano RT-64, 203 mm | - | Línea central SRAM 200 mm | Shimano RT-64, 200 mm | - |
Freno trasero | Código SRAM Silver Stealth, 4 pistones, pastillas sinterizadas | Código SRAM Bronze Stealth, 4 pistones, pastillas sinterizadas | Shimano Deore MT520 4 pistones, pastillas metálicas | - | Código SRAM Bronze Stealth, 4 pistones, Pastillas Sinterizadas | Shimano Deore MT520 4 Pistones, Pastillas Metálicas | - |
Rotor de freno trasero | SRAM Centerline 180 mm | SRAM Centerline 180 mm | Shimano RT-64, 180 mm | - | Línea central SRAM 180 mm | Shimano RT-64, 180 mm | - |
Palancas de freno | Código SRAM Silver Stealth | Código SRAM Bronce Stealth | Shimano Deore MT-520 | - | Código SRAM Bronce Stealth | Shimano Deore MT-520 | - |
Manillar | Deity Ridgeline 35, 800 mm, 25 mm de elevación | Aleación 6061, 800 mm, 25 mm de elevación | Aleación 6061, 800 mm, 25 mm de elevación | - | Aleación 6061, 800 mm 25 mm Elevación | Aleación 6061, 800 mm, elevación de 25 mm | - |
Vástago | Aleación CNC, 40 mm de longitud. Abrazadera de 35 mm | Aleación, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación de 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | - | Aleación CNC de 40 mm de longitud, 35 mm Abrazadera | Aleación, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | - |
Tija de sillín | Gotero ajustable One Up, 34,9 mm, 150 mm (1), 180 mm (2), 210 mm (3, 4), 240 mm (5) | Cuentagotas TranzX YS105, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 (3, 4), 230 mm (5) | Gotero TranzX YS105, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 (3, 4), 230 mm (5) | - | Gotero TranzX YS108, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 (3, 4), 230 mm (5)Gotero TranzX YS105, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 (3, 4), 230 mm (5) | - | |
Auricular | FSA #57 E Cojinete sellado | FSA #57 E, Cojinete sellado | FSA #57 E, Cojinete sellado td> | - | Rodamiento sellado FSA #57 E | Rodamiento sellado FSA #57 E | - |
Sillín | SDG Bel Air V3 | SDG Bel Air V3 | WTB Volt 250 Sport | - td> | ODS Bel Air V3 | ODS Bel Air V3 | - |
Puños | DMR DeathGrip | DMR DeathGrip | WTB Waffle | - | WTB Bloqueo de longitud de onda | ODS TRES VECES | - |
Abrazadera de tija de sillín | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Aleación Norco Abrazadera con tuerca | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco |
Buje delantero | Race Face Vault 15x110 mm Boost, 6 tornillos | Rodamiento sellado 15x110 mm Boost, 6 tornillos | Shimano HB-TC500 Impulso de 15x110 mm, bloqueo central | - | Race Face Vault, Boost de 15x110 mm, 6 pernos | Shimano SLX Boost de 15x110 mm, bloqueo central | - |
Buje trasero | Race Face Vault 12x148 mm Boost, XD, 6 tornillos | Race Face Trace 12x148 mm Boost, XD, 6 tornillos | Shimano FH-TC500, 12x148mm Boost, Micro Spline, Centro Candado | - | Race Face Vault 12x148 mm Boost, XD, 6 pernos | Shimano SLX FH-M7110, Micro Spline, bloqueo central | - |
Llantas | Stan's Flow S2, negro 32H, 29"/29" | Stan's Flow S2, negro 32H, 29"/27,5" | Stan's Flow D, negro 32H, 29"/27,5" | - | Stan's Flow S2, Negro 32H, 29"/27.5" | Stan's Flow D, Negro 32H, 29" /27,5" | - |
Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 2.5", 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, plegable | Maxxis Minion DHF 2.5", 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR , Plegable | Maxxis Minion DHF 2.5", 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | - | Maxxis Minion DHF 2.5", 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | Maxxis Minion DHF 2.5", 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | - |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, plegable | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | - | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | Maxxis Minion DHR II 2,4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, plegable | - |
Radios/cabillas | Sapim Race acero inoxidable negro conificado | DT Competition acero inoxidable negro conificado | Acero inoxidable, negro | - | DT Competition Acero Inoxidable Negro | Inoxidable Negro | - |
Precio | $7499 | $5999 | $3999 | $5699 | $3999 | $2399 |
Vea lo que nuestros clientes dicen de nosotros en Google
*Descargos de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones de la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componente indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no con los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en las estimaciones del fabricante para el modelo y no constituyen una garantía. El peso real entregado puede variar entre kits de construcción o niveles de especificaciones del mismo producto, así como entre tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en la cantidad de lubricantes y selladores, y otros factores.