


2024 Santa Cruz 5010 5 CS
SRAM GX Águila

2024 Santa Cruz 5010 5 CS
$3,999.00 - Save $1,800.00
$3,999.00 - Save $1,800.00
Especificaciones
- Wheel Size: México
- Front Travel: 140mm
- Rear Travel: 130mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- RockShox Super Deluxe Select+, amortiguador 210x50
- RockShox Pike Select+, horquilla de 140 mm
- SRAM GX Eagle, desviador de 12 velocidades
- SRAM GX Eagle, cambio de 12 velocidades
- SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, cassette 10-50 dientes
- SRAM GX Eagle, cadena de 12 velocidades
- Pedalier SRAM DUB 68/73 mm con rosca BB
- Juego de bielas SRAM GX Eagle 148 DUB 32t
- Auriculares integrados Cane Creek 40 IS
- Maxxis Minion DHR II 29" x 2.4", 3C MaxxGrip, neumático delantero EXO
- Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C MaxxTerra, neumático trasero EXO
- DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 tornillos, buje delantero de 28 agujeros
- Llanta delantera RaceFace AR Offeset 30, 29"
- Buje trasero DT Swis 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 radios
- Llanta trasera RaceFace AR Offset 30 de 27,5"
- Frenos SRAM G2 R
- Manillar de aleación Burgtec RideWide
- Burgtec Enduro MK3, potencia de 42 mm
- WTB Silverado, sillín CroMo
- Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- Reverb Stealth -o- Tija de sillín Fox Transfer
Learn More About the 2024 Santa Cruz 5010 5 CS
La Santa Cruz 5010 5 CS 2024 está diseñada para ciclistas que buscan una bicicleta de trail dinámica, pero que también se mantenga fresca en terrenos difíciles. Ofrece un toque divertido gracias a sus ruedas mixtas de 29" delanteras y 27,5" traseras, que ofrecen una combinación de tracción y agilidad que realmente destaca en tramos técnicos y sinuosos. Ya sea que subas por senderos empinados o te lances a toda velocidad por descensos complicados, esta bicicleta lo maneja todo a la perfección.
La suspensión realmente hace que esta bicicleta funcione a la perfección. En la parte trasera, un amortiguador RockShox Super Deluxe Select+ con un recorrido de 210x50 mm suaviza el terreno irregular y los impactos fuertes sin sentirse descuidada ni blanda. En la parte delantera, la horquilla RockShox Pike Select+ ofrece 140 mm de recorrido y gran rigidez. Esto la hace segura y reactiva al sortear raíces, rocas y curvas cerradas. Juntos, los componentes de la suspensión mantienen las ruedas rodando con suavidad y el cuerpo fresco.
En cuanto a los cambios, la transmisión SRAM GX Eagle de 12 velocidades ofrece una amplia gama de desarrollos y cambios suaves y precisos. Su cassette de 10-50 dientes te permitirá encontrar la marcha ideal, tanto en subidas exigentes como en descensos rápidos. Si has estado buscando bicicletas de alta gama, reconocerás el nombre Eagle como parte de la gama de alto rendimiento de SRAM. Es famosa por sus cambios rápidos, precisos y fiables. Ofrece un amplio rango de desarrollos, lo que hace que las subidas empinadas sean menos abrumadoras y los descensos rápidos más suaves. La biela de 32 dientes y la resistente cadena completan la eficiente transferencia de potencia con mínimas complicaciones.
Con neumáticos Maxxis Minion DHR II (29x2.4" delante con 3C MaxxGrip y 27.5x2.4" detrás con 3C MaxxTerra), obtienes una excelente tracción donde la necesitas. La banda de rodadura agresiva del neumático delantero te ayuda a mantenerte firme en las curvas y en los puntos flojos, mientras que el neumático trasero equilibra el agarre y la velocidad. Estos neumáticos se asientan sobre llantas RaceFace AR Offset 30 con bujes DT Swiss 370. Esta combinación está diseñada para resistir el uso intensivo sin perder la capacidad de respuesta.
La potencia de frenado la gestionan los frenos SRAM G2 R de cuatro pistones. Ofrecen un agarre firme y predecible con una modulación suave. Esto te permite controlar la velocidad sin sorpresas. Tanto si los conduces con suavidad por tramos complicados como si los aceleras con frenazo, estos frenos te protegen.
El manillar se siente sólido y bien diseñado. Un amplio manillar Burgtec RideWide de aleación ofrece un amplio control. Se combina con una potencia corta Burgtec Enduro MK3 de 42 mm que mantiene la dirección precisa. Añádele un cómodo sillín WTB Silverado CroMo y la opción de tijas telescópicas OneUp V2, Reverb Stealth o Fox Transfer, y estarás listo para largos recorridos o para retoques rápidos en el sendero.
La geometría de la Santa Cruz, enfocada en el trail, equilibra diversión y confianza. La configuración de ruedas mixtas le da a la bicicleta una ventaja dinámica sin sacrificar la estabilidad en descenso. El tren delantero más largo y la parte trasera más corta la mantienen estable a alta velocidad, pero lista para tomar las curvas con rapidez cuando el sendero lo exige.
Si buscas una bicicleta de trail que se adapte a todo, desde ráfagas rápidas en senderos técnicos hasta aventuras de un día completo, la Santa Cruz 5010 5 CS 2024 merece una mirada atenta. Es sólida, divertida y duradera. Está lista para seguirte el ritmo mientras recorres cualquier sendero que se te presente.
Product Identifiers
- Barcode: 192219368597
Product Identifiers
- Barcode: 192219368603
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 410/406 | 434/431 | 459/456 | 479/476 | 499/496 | 524/521 |
Stack | Hi/Lo | 599/601 | 608/610 | 622/624 | 631/633 | 649/651 | 662/664 |
Head Tube Angle | Hi/Lo | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.1/64.9 |
Seat Tube Length | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | Hi/Lo | 719/718 | 748/748 | 779/779 | 803/803 | 832/832 | 863/863 |
BB Height | Hi/Lo | 338/335 | 338/335 | 338/334 | 338/334 | 338/334 | 338/335 |
BB Drop (front) | Hi/Lo | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
BB Drop (rear) | Hi/Lo | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Wheelbase | Hi/Lo | 1147/1147 | 1178/1178 | 1212/1213 | 1239/1240 | 1271/1271 | 1305/1306 |
Rear Center | Hi/Lo | 428/429 | 430/431 | 433/434 | 436/437 | 439/440 | 442/443 |
Head Tube Length | 90 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
Top Tube Length | Hi/Lo | 544/544 | 570/571 | 598/599 | 624/625 | 645/646 | 673/674 |
Seat Tube Angle | Hi/Lo | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.1/76.8 | 77.3/77 | 77.3/77.1 |
Standover Height | Hi/Lo | 694/688 | 703/698 | 706/700 | 708/703 | 711/706 | 717/712 |
Detailed Specs By Build Kit
Kit | R | S | GX AXS | GX AXS RSV | X01 | X01 AXS RSV | Marco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $5299 | $6499 | $8399 | $9699 | $8499 | $10299 | $4099 |
Peso | 31,02 libras/14,07 kg | 31,23 libras/14,16 kg | 30,76 libras/13,95 kg | 30,68 libras. 13,92 kg | 30,33 libras/13,76 kg | 30,13 libras/13,67 libras | 6,51 libras/2,95 kg |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Amortiguador trasero | FOX Float Performance DPS, 210x50 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 |
Horquilla | Base RockShox Pike, 140 mm | RockShox Pike Select+, 140 mm | RockShox Pike Select+, 140 mm | RockShox Pike Select+, 140 mm | RockShox Pike Ultimate, 140 mm | RockShox Pike Ultimate, 140 mm | - |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | - |
Palancas de cambio | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS Controlador 2 botones | Mando SRAM GX Eagle AXS 2 Botones | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle Controlador AXS 2 botones | - |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades , 10-50t | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | - |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | - |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Roscado BB | SRAM DUB 68/73mm Roscado Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | - |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | - |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | - |
Neumático delantero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | - |
Sellador | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de Reserva | Sellador Tubeless de Reserva | - |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 28 h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | - |
Llanta delantera | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | - |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h | i9 1/ 1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | - |
Llanta trasera | RaceFace AR Offset 30 27,5" | RaceFace AR Offset 30 27,5" | RaceFace ARC Offset 30 27,5" | Reserva 30|HD 27,5", 28h | RaceFace ARC Desplazamiento 30 27,5" | Reserva 30|HD 27,5", 28h | - |
Rotor delantero | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm td> | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | - |
Rotor trasero | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm td> | Línea central Avid 180 mm | Línea central Avid 180 mm | - |
Frenos | SRAM Guía T | SRAM G2 R | SRAM G2 RS | SRAM G2 RS | SRAM G2 RSC | SRAM G2 RSC | - |
Juego de bielas | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB, 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB, 32 dientes | - |
Manillares | Barra de aleación Burgtec RideWide, 800 mm | Barra de aleación Burgtec RideWide, 800 mm | Barra de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | - |
Potencia | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | - |
Sillín | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium Ti | WTB Silverado Medium Ti | - |
Tija de sillín | Gota SDG Tellis, 31,6 | Gota SDG Tellis, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | - |
Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | - |
Vea lo que nuestros clientes dicen de nosotros en Google
*Descargos de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones de la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componente indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no con los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en las estimaciones del fabricante para el modelo y no constituyen una garantía. El peso real entregado puede variar entre kits de construcción o niveles de especificaciones del mismo producto, así como entre tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en la cantidad de lubricantes y selladores, y otros factores.