
Santa Cruz Heckler SL CR 2024
SRAM NX Eagle
Lifetime Warranty
Santa Cruz Heckler SL CR 2024
Key Features
- Wheel Size: México
- Front Travel: 160mm
- Rear Travel: 150mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Cuadro de carbono C
- Motor Fazua Ride60
- Batería integrada Fazua 430Wh
- Transmisión SRAM NX
- Frenos SRAM DB8
- Base RockShox Lyrik
- 160 mm de recorrido
- Rendimiento de Fox Float
- Rendimiento DPS de 210x55 o Fox Float
- 210x55
- Plataforma de suspensión VPP
- Enrutamiento de cables interno
- SRAM UDH (Patilla de cambio universal)
- Cuentagotas SDG Tellis
- Tija telescópica de 31,6"
- Neumáticos ST i30 TCS 2.0 de 29"/27,5"
- Juego de ruedas con bujes SRAM MTH 716/SRAM MTH 746
- Maxxis Minion DHF 29" x 2,5" de peso
- Agarre 3C Maxx
- Neumático delantero EXO
- Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4
- 3C MaxxTerra
- Neumático trasero EXO+
Learn More About the Santa Cruz Heckler SL CR 2024
La Santa Cruz Heckler SL CR 2024 es una e-MTB súper ligera donde la electricidad permite andar en bicicleta de montaña sin interponerse en su camino.
Está construido con un cuadro de carbono Santa Cruz C liviano pero resistente que lo hace vivaz y sensible, pero puede soportar cualquier sendero rocoso y accidentado que le propongas sin inmutarse.
Está impulsada por un motor Fazua Ride60 ligero y eficiente, que ofrece una asistencia suave y natural que te hace sentir como un superhéroe sin abrumar la fluidez del ciclismo de montaña. Subir cuestas empinadas se siente menos como un sufrimiento agotador y más como un desafío alcanzable que te mantendrá en forma.
La batería de 430 Wh se ubica cómodamente dentro del cuadro, por lo que la bicicleta tiene un aspecto elegante y limpio, pero aún tiene suficiente energía para viajes más largos.
Una transmisión SRAM NX proporciona cambios de marcha nítidos y confiables para que puedas adaptarte suavemente a cualquier condición del sendero.
Los frenos DB8 de SRAM responden rápidamente y brindan una potencia de frenado sólida para su tranquilidad cuando más la necesita.
Detalles de la suspensión
La suspensión es clave para el encanto de la Heckler. En la parte delantera, la horquilla RockShox Lyrik Base de 160 mm de recorrido absorbe las irregularidades con facilidad. La parte trasera monta un amortiguador Fox Float Performance o Fox Float DPS Performance (210x55). Ambos amortiguadores están diseñados para mantener la bicicleta estable y predecible, independientemente de lo accidentado que sea el camino.
También cabe mencionar que la bicicleta se mueve sobre la plataforma de suspensión VPP (Punto de Pivote Virtual) de Santa Cruz. Esta configuración te ayuda a pedalear eficientemente sin sacrificar la suavidad y la respuesta que hacen que cada paseo sea cómodo y menos cansado con el tiempo.
Características de diseño
Los detalles importan. El cableado interno mantiene todo ordenado y reduce la posibilidad de que se enganchen en ramas o rocas, lo que se traduce en menos mantenimiento y líneas más limpias en el cuadro. Si alguna vez necesitas cambiar la patilla de cambio, la patilla de cambio universal SRAM (UDH) simplifica la búsqueda de repuestos para que no tengas que esperar piezas raras.
Sillín ajustable
Para afrontar descensos pronunciados o transiciones rápidas, la tija telescópica SDG Tellis (31,6 mm) te permite ajustar la altura del sillín sobre la marcha. Esta capacidad de ajuste puede marcar una gran diferencia en tramos técnicos.
Ruedas y neumáticos
El juego de ruedas proporciona una conducción segura gracias a las llantas WTB ST i30 TCS 2.0 (una combinación de 29" delante y 27,5" detrás) acopladas a bujes SRAM MTH. Estas ruedas resisten la presión y permiten tomar curvas con precisión y estabilidad.
Los neumáticos también cumplen su función. El Maxxis Minion DHF (29" x 2.5", 3C MaxxGrip, EXO) ofrece agarre y control en la parte delantera, mientras que el Maxxis Minion DHR II (27.5" x 2.4", 3C MaxxTerra, EXO+) trasero ofrece tracción duradera para una conducción equilibrada.
Actuación
Esta bicicleta ofrece un paseo equilibrado y capaz que te anima a explorar más, subir con más facilidad y descender con confianza.
Product Identifiers
- Barcode: 192219415413
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | Hi/Lo | 435/432.4 | 460/457.4 | 480/477.5 | 500/497.4 | 525/522.5 |
| Stack | 614.9/616.8 | 624/625.8 | 633/634.9 | 651/653 | 664.5/666.5 |
| Head Tube Angle | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 |
| Seat Tube Length | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
| Front Center | 766.1/765.9 | 795.4/795.3 | 819.7/819.6 | 848.4/848.3 | 879.9/879.8 |
| BB Height | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 |
| BB Drop (front) | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 |
| BB Drop (rear) | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 |
| Wheelbase | 1209.1/1209.7 | 1238.4/1239.1 | 1262.7/1263.4 | 1294.4/1295.1 | 1329.9/1330.5 |
| Rear Center | 443/443.8 | 443/443.8 | 443/443.8 | 446/446.8 | 450/450.7 |
| Head Tube Length | 100 | 110 | 120 | 140 | 155 |
| Top Tube Length | 569.2/579.6 | 602.7/602.9 | 620.6/621.5 | 641.8/642.7 | 669.1/670 |
| Seat Tube Angle | 76.8/76.6 | 77.1/76.9 | 77.5/77.2 | 77.7/77.5 | 77.8/77.5 |
| Standover Height | 720.1/716.2 | 733/728.8 | 733.4/729.3 | 731.7/731.6 | 741/738.6 |
Detailed Specs By Build Kit
| Kit | R | S | GX AXS | X0 AXS RSV | XX AXS RSV |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $7299 | $8699.00 | $9699 | $11699 | $12999 |
| Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC |
| Recorrido | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Tamaño de rueda | MX | MX | MX | MX | MX |
| Amortiguador trasero | FOX Float Performance, 210x55 o Fox Float DPS Performance, 210x55 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 | RockShox Super Deluxe Seleccione+, 210x55 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
| Horquilla | Base RockShox Lyrik, 160 mm | RockShox Lyrik Select+, 160 mm | |||
| ,RockShox Lyrik Select+ | 160 mm,RockShox Lyrik Ultimate | 160 mm,RockShox Lyrik Ultimate | 160 mm | ||
| Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 velocidades td> | SRAM X0 Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM XX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades |
| Palanca de cambio derecha | SRAM NX | SRAM GX Eagle Single Click, 12 velocidades o SRAM X01 Eagle Single Click, 12 velocidades | SRAM AXS Pod Bridge | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod Ultimate |
| Cassette | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes o SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-52 td> | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM X0 Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM XX Eagle tipo T, 10-52 dientes |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades o SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle T-Type , 12 velocidades | SRAM X0 Eagle Tipo T, Flattop, 12 velocidades | SRAM XX Eagle Tipo T, Parte superior plana, 12 velocidades |
| Guía cadena | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía de cadena OneUp |
| Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB o Cane Creek 10 IS integrados | Auriculares Cane Creek 40 IS integrados | Bastón Auriculares integrados Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Chris King DropSet 3 |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra , EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip , EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
| Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 32 h | DT Swiss 370, 12x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28 h | DT Swiss 370, 12x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine Hydra, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h |
| Llanta delantera | WTB ST i30 TCS 2.0 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" | Reserve 30|SL AL 6069 29 " | Reserva 30|HD 29" | Reserva 30|HD 29" |
| Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 tornillos, 32 dientes | DT Swis 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 dientes | DT Suiza 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | Industry Nine Hydra, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h |
| Llanta trasera | WTB ST i30 TCS 2.0 27,5" | RaceFace AR Offset 30, 27,5" | Reserve 30|SL AL 6069 27,5 " | Reserva 30|HD 27,5" | Reserva 30|HD 27,5" |
| Rotor delantero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200mm |
| Rotor trasero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200mm |
| Frenos | SRAM DB8 | SRAM Code R | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code Silver Stealth td> | Código Ultimate Stealth |
| Juego de bielas | Praxis eTor AL, 104BCD, 165 mm | Praxis eTor AL, 104BCD, 165 mm | Praxis eTor AL, 104BCD, 165 mm | Praxis eTor AL, 104BCD, 165 mm | Praxis eTor AL, 104BCD, 165 mm |
| Manillar | Base TRS e13 | Barra de aleación Burgtec | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Santa Cruz Manillar de carbono 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm |
| Potencia | Base e.13 | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3 mecanizado, 42 mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti |
| Tija de sillín | Tija telescópica SDG Tellis, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 o RockShox Reverb, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 | Reverberación RockShox EJE, 31,6 |
| Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Bicicletas Santa Cruz House Grips o Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
| Batería | Batería integrada FAZUA 430 Wh | Batería integrada FAZUA 430 Wh | Batería integrada FAZUA 430 Wh | Batería Integrada FAZUA 430 Wh | Batería Integrada FAZUA 430 Wh |
| Unidad motriz | FAZUA RIDE60 | FAZUA RIDE60 | FAZUA RIDE60 | FAZUA RIDE60 | FAZUA RIDE60 |
| Cargador de Batería | Cargador FAZUA | Cargador FAZUA | Cargador FAZUA | Cargador FAZUA | Cargador FAZUA |
See what our customers say about us on Google
At the end of the day, we’re mountain bikers. We spend our weekends on the dirt, chasing turns, and geeking out over gear. We sell the brands we ride and love, and we care about every build like it’s headed into our own garage. Our goal is simple: to make buying your bike such a good experience that when we see you out on the trail, it feels like seeing a friend.
Check out the latest gossip, ie Google reviews, below!
*Disclaimers
- Mountain bikes, road bikes, and gravel bikes are fully assembled prior to shipping. Del Sol, E11even, Haro, and Tuesday bikes will ship as received from the original manufacturer in the original manufacturer packaging. All other bikes including kids bikes, cruisers, bmx bikes, etc. may be shipped in the original manufacturers packaging.
- While every effort is made to ensure the accuracy of the above information, it is entered by real live humans and humans make mistakes. The majority of the bikes on our website are specced exactly as they come from the manufacturers. Any upgrades or customizations will be listed separately. Please confirm with Airpark Bike Co if there are any questions about the included specification for the bike you are looking at.
- Bike component specifications including (but not limited to) suspension, drivetrain, brakes, tires, and wheels are subject to change by the manufacturer without notice.
- Any indicated component upgrades included or purchased in conjunction with a bike will be replacements for OEM components on the bike. The bike will ship with the upgraded components installed, but will not include the OEM components. Credit for the OEM components are factored into the pricing for upgrades.
- Weights, where provided, are based on manufacturer estimates for the model and are not a guarantee. The actual delivered weight may vary between build kits or spec levels of the same product, as well as between sizes. It may also vary due to upgraded components, variation in amounts of lubricants and sealants, and other factors.
- The free gift card offer is only valid on full priced Santa Cruz bikes. This offer is not valid with any other discounts or offers. The gift card cannot be applied to the purchase of the bike. The gift card can be used on any future purchase of any products on this website. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and the gift card value has not be utilized, then the gift card will be voided. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and any amount of the gift card value has been utilized, the value of the gift card may be deducted from the refund amount for the bike purchase. This gift card value deduction is in addition to any restocking fees charged for the bike.