



Megatorre Santa Cruz 2 CS 2024
SRAM GX Águila

Megatorre Santa Cruz 2 CS 2024
$3,999.00 - Save $1,900.00
$3,999.00 - Save $1,900.00
$3,999.00 - Save $1,900.00
$3,999.00 - Save $1,900.00
Especificaciones
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 170mm
- Rear Travel: 165mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Amortiguador RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5
- FOX 38 Float Performance, horquilla de 170 mm
- SRAM GX Eagle, desviador de 12 velocidades
- SRAM GX Eagle, cambio de 12 velocidades
- SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, cassette 10-50 dientes
- SRAM GX Eagle, cadena de 12 velocidades
- Pedalier SRAM DUB 68/73 mm con rosca BB
- Juego de bielas SRAM GX Eagle 148 DUB 32t
- Auriculares integrados Cane Creek 40 IS
- Neumático delantero Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C, MaxxGrip, EXO+
- Neumático trasero Maxxis Minion DHR II de 29" x 2,4" WT, 3C MaxxTerra, EXO+
- Buje delantero DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28 radios
- Llanta trasera RaceFace AR Offset 30, 29"
- Buje trasero DT Swis 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 radios
- Llanta trasera RaceFace AR Offset 30, 29"
- Frenos SRAM Code R
- Manillar de aleación Burgtec RideWide
- Burgtec Enduro MK3, potencia de 42 mm
- WTB Silverado, sillín CroMo
- Tija telescópica OneUp V2, 31,6 o RockShox Reverb, tija de sillín de 31,6
Learn More About the Megatorre Santa Cruz 2 CS 2024
La Santa Cruz Megatower 2 CS 2024 es una bicicleta que domina senderos técnicos y difíciles, subiendo y bajando con confianza. Este modelo se centra en combinar una suspensión sólida, una transmisión robusta y componentes de alta calidad que trabajan en conjunto para mantenerte en control sin importar lo exigente que sea el terreno.
La suspensión trasera comienza con un amortiguador RockShox Super Deluxe Select+ de 230 x 62,5 mm. Consigue un buen equilibrio entre absorber grandes impactos y mantenerse firme, evitando que te sientas suelto o inestable al ir rápido. En la parte delantera, una horquilla FOX 38 Float Performance ofrece 170 mm de recorrido y la rigidez suficiente para mantener la precisión en terrenos accidentados o empinados.
En cuanto a la transmisión, la configuración SRAM GX Eagle de 12 velocidades cubre un amplio rango de desarrollos. El cassette de 10-50 dientes te ayuda a superar las subidas empinadas y a moverte con rapidez en terrenos llanos o en bajadas. Se combina con el desviador, la palanca de cambios, la cadena y un juego de bielas de 32 dientes GX Eagle. Este sistema se siente preciso y fiable bajo presión. El pedalier roscado DUB mantiene un pedaleo suave sin añadir ruido ni molestias.
En la parte delantera, encontrarás un juego de dirección integrado Cane Creek 40 IS que mantiene la dirección suave y sensible, a la vez que bloquea todo sin holgura. El manillar y la potencia son de Burgtec: un manillar RideWide de aleación con una potencia Enduro MK3 de 42 mm. Juntos, ofrecen un control preciso de la dirección y la amplitud suficiente para mantenerte estable en terrenos difíciles.
El conjunto de ruedas y neumáticos está preparado para condiciones adversas. Las ruedas delanteras Maxxis Assegai de 29 x 2,5 pulgadas utilizan compuesto 3C MaxxGrip y carcasa EXO+ para un agarre y protección excepcionales en terrenos resbaladizos o abruptos. En la parte trasera, la Maxxis Minion DHR II de 29 x 2,4 WT con compuesto 3C MaxxTerra y carcasa EXO+ ofrece un excelente equilibrio entre tracción y durabilidad, especialmente al frenar en superficies sueltas o rocosas. Ambas están montadas sobre llantas anchas RaceFace AR Offset 30 y bujes DT Swiss 370. El buje delantero es de 15 x 110 y el trasero de 12 x 148, con un trinquete de 36 dientes para un enganche rápido y una transmisión de potencia sólida.
Cuando necesitas frenar rápidamente, los frenos SRAM Code R ofrecen gran agarre y modulación para secciones agresivas de senderos o descensos.
Para ajustar la altura del sillín, puedes optar por una tija telescópica OneUp V2 o RockShox Reverb de 31,6 mm de diámetro. Ambas opciones ofrecen un movimiento rápido y suave, lo que te permite bajar el sillín en descensos pronunciados y subirlo de nuevo para subir. El sillín WTB Silverado CroMo prioriza la comodidad sin añadir peso ni sacrificar el rendimiento.
Actuación
La Megatower 2 CS está lista para arrasar en subidas técnicas y bajar a toda velocidad por descensos pronunciados sin perder el ritmo. Te da confianza en condiciones de sendero difíciles y te permite concentrarte en la conducción, no en manipular los componentes.
Product Identifiers
- Barcode: 192219367576
- Manufacturer Part Number (MFPN/MPN): 58-24263-109-2-821-404101
Product Identifiers
- Barcode: 192219367583
Product Identifiers
- Barcode: 192219367590
Product Identifiers
- Barcode: 192219367606
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack | Hi/Lo | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
Head Tube Angle | Hi/Lo | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° |
Seat Tube Length | Hi/Lo | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | Hi/Lo | 770 | 799 | 826 | 855 | 886 |
BB Height | Hi/Lo | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 |
BB Drop | Hi/Lo | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 |
Wheelbase | Hi/Lo | 1206 | 1236/1237 | 1266 | 1298 | 1333/1334 |
Rear Center | Hi/Lo | 436/437 | 437/438 | 440/441 | 443/444 | 447/448 |
Head Tube Length | Hi/Lo | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 |
Top Tube Length | Hi/Lo | 570 | 594/595 | 613 | 637/638 | 666/667 |
Seat Tube Angle | Hi/Lo | 77.24°/77.0° | 77.42°/77.2° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° |
Standover Height | Hi/Lo | 709/705 | 716/712 | 723/718 | 722/717 | 724/720 |
Detailed Specs By Build Kit
Construir | R | S | GX AXS | GX AXS RSV | Bobina GX AXS | Bobina GX AXS RSV | Bobina X0 AXS | X0 AXS RSV | Bobina X0 AXS RSV | XX EJES RSV | Marco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $4999 | $5899 | $6999 | $7999 | $7999 | $8399 | $9399 | $9399 | $11199 | $4049 | ||
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | |
Recorrido | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | |
Tamaño de rueda | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 td> | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Amortiguador trasero | RockShox Super Deluxe Select, 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | Bobina RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | Bobina RockShox Super Deluxe Select+, 230x62,5 | FOX Float X2 Factory, 230x62,5 | Fábrica FOX Float X2, 230x62,5 | RockShox Super Deluxe Ultimate Coil, 230x62,5 -o- FOX DHX2 Factory | FOX Float X2 Factory, 230x62,5 | - | |
Horquilla | RockShox Zeb Base, 170 mm | FOX 38 Float Performance, 170 mm | RockShox Zeb Select+, 170 mm -o- Fox 38 Performance Elite | RockShox Zeb Select+, 170 mm -o- Fox 38 Performance Elite | RockShox Zeb Select+, 170 mm -o- Fox 38 Performance Elite | RockShox Zeb Select+, 170 mm -o- Fox 38 Performance Elite | RockShox Zeb Ultimate, 170 mm -o- Fox 38 Float Factory | RockShox Zeb Ultimate, 170 mm -o- Fox 38 Float Factory | RockShox Zeb Ultimate, 170 mm -o- Fox 38 Float Factory | RockShox Zeb Ultimate, 170 mm -o- Fox 38 Float Factory | - | |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 velocidades td> | SRAM GX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM XX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | - | |
Palanca de cambio derecha | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod Puente | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod Ultimate | - | |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM GX Eagle T- Tipo, 10-52t | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52 dientes | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM X0 Eagle tipo T , 10-52t | SRAM X0 Eagle Tipo T, 10-52t | SRAM X0 Eagle Tipo T, 10-52t | SRAM XX Eagle T-Type, 10-52t | - | |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades td> | SRAM GX Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM GX Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM GX Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle tipo T, techo plano , 12 velocidades | SRAM X0 Eagle Tipo T, Flattop, 12 velocidades | SRAM XX Eagle Tipo T, Techo plano, 12 velocidades | - | |
Guía de cadena | E.13 TRS Race SL, ISCG05 | Guía OneUp Bash | Guía OneUp Bash | OneUp Guía de Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash Guía | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | - | |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 73 mm MTB pedalier ancho | SRAM DUB 73mm MTB Pedalier Ancho | SRAM DUB 73mm MTB Pedalier Ancho | SRAM DUB Pedalier ancho MTB 73mm | SRAM DUB Pedalier ancho MTB 73mm | Pedalier ancho MTB SRAM DUB 73mm | Pedalier ancho MTB SRAM DUB 73mm | Pedalier ancho SRAM DUB 73mm MTB | - | |
Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB o Cane Creek 10 IS integrados | Auriculares Cane Creek 40 IS integrados | Bastón Auriculares integrados Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Chris King DropSet 3 auriculares integrados | - | |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, doble plumón | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, doble Abajo | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, Doble Abajo | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ | - | |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Doble Abajo | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, doble plumón | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, doble abajo | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | - | |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 32 dientes | DT Swiss 370, 15x110, 6 pernos, 28 dientes | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28hIndustry Nine Hydra, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | - | ||
Llanta delantera | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | ||||
,Reserva 30|HD 29",Reserva 30|HD 29",- | ||||||||||||
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 tornillos, 32 dientes | DT Swis 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 dientes | DT Suiza 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 h | DT Swis 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 h | DT Swiss 370, 12 x 148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28h | DT Suiza 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | Industria Nueve 1/1, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | Industry Nine Hydra, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | - | |
Llanta trasera | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | Reserva 30 |HD 29" | Reserva 30|HD 29" | - | |
Rotor delantero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | - | |
Rotor trasero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | - | |
Frenos | SRAM G2 RE | SRAM Code R | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code Bronze Stealth | Código SRAM Bronce Sigilo | Código SRAM Bronce Sigilo | Código SRAM Plata Sigilo | Código SRAM Plata Sigilo | Código SRAM Silver Stealth | Código Ultimate Stealth | - | |
Juego de bielas | SRAM Dedescendiente Eagle 148 DUB 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB 32 dientes | Juego de bielas SRAM GX Eagle DUB tipo T, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle DUB Juego de bielas tipo T, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM X0 Eagle DUB, 32 dientes | SRAM X0 Eagle Juego de bielas tipo T DUB, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM X0 Eagle DUB, 32d | Juego de bielas tipo T SRAM XX Eagle DUB, 32d | - | |
Manillar | e13 TRS Base | Aleación Burgtec RideWide | Carbono Santa Cruz | Carbono Santa Cruz | Carbono Santa Cruz | Carbono Santa Cruz | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Carbono Santa Cruz 35 Manillar, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | - | |
Potencia | Base e.13 | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Industry Nine A35, 40 mm | - | |
Sillín | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Mediano, CroMo | WTB Silverado Medio, CroMo | WTB Silverado Medio, CroMo | WTB Silverado Medio, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | - | |
Tija de sillín | Tija telescópica SDG Tellis, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 o RockShox Reverb, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31.6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transferir | - | |
Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | - |
Cargador de Baterías | - | - | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 td> | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | SRAM eTap Powerpack 1 Batería | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | - |
Vea lo que nuestros clientes dicen de nosotros en Google
*Descargos de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones de la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componente indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no con los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en las estimaciones del fabricante para el modelo y no constituyen una garantía. El peso real entregado puede variar entre kits de construcción o niveles de especificaciones del mismo producto, así como entre tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en la cantidad de lubricantes y selladores, y otros factores.