

Santa Cruz Tallboy 5 C GX AXS 2024
Transmisión SRAM GX AXS
Cómpralo con

Santa Cruz Tallboy 5 C GX AXS 2024
$4,799.00 - Save $2,100.00
$4,799.00 - Save $2,100.00
Especificaciones
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 130mm
- Rear Travel: 120mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Amortiguador FOX Float Performance Elite, 190x45
- FOX 34 Float Performance Elite, horquilla de 130 mm o Rockshox Pike Select+
- SRAM GX Eagle AXS T-Type, desviador de 12 velocidades
- Mando de cambio SRAM AXS Pod
- Cassette SRAM GX Eagle T-Type, 10-52 dientes
- Cadena SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades
- Pedalier SRAM DUB 73 mm MTB Wide BB
- Juego de bielas SRAM GX Eagle DUB tipo T, 32 dientes
- Auriculares integrados Cane Creek 40 IS
- Neumático delantero Maxxis Forekaster 29" x 2.4" WT, 3C, MaxxTerra, EXO
- Neumático trasero Maxxis Forekaster 29" x 2.4" WT, 3C, MaxxTerra, EXO
- Buje delantero DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28 radios
- Llanta delantera RaceFace ARC Offset 30 de 29"
- Buje trasero DT Swis 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 radios
- Llanta trasera RaceFace ARC Offset 30 de 29"
- Frenos SRAM Level Bronze Stealth de 4 pistones
- Manillar de carbono Santa Cruz
- Burgtec Enduro MK3, potencia de 42 mm
- Sillín WTB Silverado Medium, CroMo
- Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- Reverb Stealth -o- Tija de sillín Fox Transfer
Learn More About the Santa Cruz Tallboy 5 C GX AXS 2024
La Santa Cruz Tallboy 5 C GX AXS 2024 está diseñada pensando en los ciclistas de trail. Resiste a todo, desde subidas difíciles hasta senderos rápidos y fluidos. La geometría del cuadro equilibra control y agilidad para que puedas pedalear con eficiencia cuesta arriba y cuesta abajo con confianza.
El cuadro es de carbono ligero y resistente de nivel C de Santa Cruz. Si bien el C es el cuadro de carbono de gama baja que ofrece SC, sigue siendo un material duradero, rígido y con gran capacidad de absorción de vibraciones, ideal para montar y disfrutar al máximo en todo tipo de condiciones.
La suspensión proporciona una conducción suave y controlada. En la parte trasera, el amortiguador FOX Float Performance Elite equilibra el soporte y la respuesta, facilitando los descensos técnicos sin sacrificar la eficiencia del pedaleo. En la parte delantera, puedes elegir entre la horquilla FOX 34 Float Performance Elite o la RockShox Pike Select+, ambas con 130 mm de recorrido. Ambas ofrecen un manejo preciso y absorben bien las vibraciones del sendero.
Los cambios se realizan mediante la transmisión SRAM GX Eagle AXS. Inalámbrica y fiable, permite cambiar de marcha con suavidad en un rango de 12 velocidades, incluso bajo carga. El cassette de 10-52 dientes de amplio rango garantiza la marcha adecuada para ascensos empinados y descensos rápidos, mientras que la cadena Flattop aporta resistencia y un funcionamiento silencioso.
La transmisión de potencia es sólida gracias al juego de bielas SRAM GX Eagle DUB T-Type con plato de 32 dientes. Junto con el pedalier SRAM DUB de 73 mm, ofrece una plataforma rígida y eficiente para que tus pedaladas se traduzcan directamente en movimiento.
El manejo es suave y sensible gracias a la dirección Cane Creek 40 IS, que facilita los senderos técnicos. El manillar Santa Cruz Carbon de 800 mm es lo suficientemente ancho como para ofrecer control, pero ofrece una buena amortiguación de vibraciones para proteger tus manos. La potencia Burgtec Enduro MK3 de 42 mm aporta estabilidad sin ralentizar la dirección.
La tracción proviene de las llantas Maxxis Forekaster de 29" x 2.4" con compuesto 3C MaxxTerra y carcasa EXO. Se agarran bien a diversas superficies, ya sea tierra suelta o terreno mojado y con raíces.
Las ruedas se adaptan a la robustez de la bicicleta. Las llantas RaceFace ARC Offset 30 ofrecen soporte para neumáticos con un perfil ancho y se mantienen ligeras. Los bujes DT Swiss 370 ruedan con suavidad y se acoplan a la perfección con los frenos SRAM Level Bronze Stealth de 4 pistones para una potencia de frenado y modulación constantes.
La comodidad no se olvida. El sillín WTB Silverado Medium se siente bien en recorridos largos, y la tija telescópica OneUp V2 permite ajustar la altura del asiento en un instante. También puedes elegir entre tijas Reverb Stealth o Fox Transfer si lo prefieres.
Esta bicicleta no solo cubre terreno. Hace que los kilómetros se sientan mejor, los tramos más difíciles sean menos intimidantes y cada paseo sea más placentero.
Product Identifiers
- Barcode: 192219344362
Product Identifiers
- Barcode: 192219344409
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 405/403 | 430/428 | 455/453 | 475/473 | 495/493 | 520/518 |
Stack | Hi/Lo | 601/603 | 610/612 | 619/621 | 628/630 | 646/648 | 656/658 |
Head Tube Angle | Hi/Lo | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 |
Seat Tube Length | 370/370 | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
Front Center | Hi/Lo | 708/708 | 737/737 | 766/766 | 790/790 | 818/818 | 847/847 |
BB Height | Hi/Lo | 335/332 | 335/332 | 335/332 | 335/332 | 335/332 | 335/332 |
BB Drop | Hi/Lo | 38/41 | 38/41 | 38/41 | 38/41 | 38/41 | 38/41 |
Wheelbase | Hi/Lo | 1138/1138 | 1167/1167 | 1199/1199 | 1227/1227 | 1257/1258 | 1290/1291 |
Rear Center | Hi/Lo | 430/431 | 430/431 | 433/434 | 437/438 | 439/440 | 443/444 |
Head Tube Length | 95/95 | 105/105 | 115/115 | 125/125 | 145/145 | 155/155 |
Top Tube Length | Hi/Lo | 555/556 | 579/580 | 602/603 | 622/623 | 644/645 | 671/671 |
Seat Tube Angle | Hi/Lo | 76/75.7 | 76.3/76 | 76.7/76.4 | 76.8/76.6 | 77/76.8 | 77.1/76.8 |
Standover Height | Hi/Lo | 680/676 | 693/691 | 696/693 | 698/695 | 698/695 | 701/698 |
Detailed Specs By Build Kit
Kit | R | S | GX AXS | X01 | GX AXS RSV | X01 AXS RSV |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $5299 | $6199 | $8199 | $8599 | $9499 | $10399 |
Peso | 13,99 kg/30,83 lb | 13,62 kg/30,04 lb | 13,46 kg/29,68 lb | 13,3 kg / 29,32 libras | 13,32 kg / 29,37 libras | 13,11 kg/28,89 libras |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono C | Carbono CC |
Horquilla | RockShox Pike, 130 mm | FOX 34 Float Performance, 130 mm, 29" | RockShox Pike Select+ 130 mm 29" | RockShox Pike Ultimate, 130 mm, 29" | RockShox Pike Select+ 130 mm 29" | RockShox Pike Ultimate, 130 mm, 29" |
Choque | FOX Float Performance DPS | FOX Float Performance DPS | FOX Float Performance Elite DPS | FOX Float DPS de fábrica | FOX Float Performance Elite DPS | FOX Float Factory DPS |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades |
Palancas de cambio | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Controlador SRAM GX AXS | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | Controlador SRAM GX AXS | Controlador SRAM GX AXS |
Juego de bielas | SRAM Stylo 6K 148 DUB 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes td> | SRAM X1 Carbon Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM X1 Carbon Eagle 148 DUB, 32 dientes |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades , 10-50t | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Roscado BB | SRAM DUB 68/73mm Roscado Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado |
Frenos | SRAM Guía T | SRAM G2 R | SRAM G2 RS | SRAM G2 RSC | SRAM G2 RS | SRAM G2 RSC |
Rotores de freno | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm td> | Línea central Avid 180 mm | Línea central Avid 180 mm |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS |
Manillares | RaceFace Ride, 760 mm | Barra de aleación Burgtec RideWide, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm |
Potencia | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | DT Swiss 370, 15x110, 28 h | i9 1/1 , 15x110, tapa de torsión, 28h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h | i9 1/ 1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Llantas | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|SL 29", 28h | Reserva 30|SL 29", 28h |
Neumático delantero | Maxxis Dissector 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Dissector 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra , EXO, TR | Disector Maxxis 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR | Disector Maxxis 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR | Disector Maxxis 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR | Disector Maxxis 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Neumático trasero | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra , EXO, TR | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Tubos | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de Reserva | Sellador Tubeless de Reserva |
Tija de sillín | Gota telescópica SDG Tellis, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | Reverberación RockShox Sigilo, 31,6 | RockShox Reverb Sigilo, 31,6 |
Sillín | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium Ti | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium Ti |
Vea lo que nuestros clientes dicen de nosotros en Google
*Descargos de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones de la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componente indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no con los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en las estimaciones del fabricante para el modelo y no constituyen una garantía. El peso real entregado puede variar entre kits de construcción o niveles de especificaciones del mismo producto, así como entre tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en la cantidad de lubricantes y selladores, y otros factores.