



2024 Yeti SB160 T3 X0 Transmisión
Cuadro Turq + SRAM X0 Eagle AXS T-Type
Cómpralo con
Especificaciones
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 170mm
- Rear Travel: 160mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Cuadro de carbono de la serie TURQ
- Transmisión SRAM X0 Eagle AXS
- Cassette SRAM X0 Eagle AXS X0
- Transmisión SRAM X0 30T, juego de bielas de 170 mm
- Frenos SRAM Code RSC
- Horquilla Fox Factory 38 Grip2 de 170 mm
- Amortiguador Fox Factory Float X2, recorrido trasero de 160 mm
- Tija telescópica Fox Performance Elite Transfer
- Juego de ruedas DT Swiss EX1700 de 30 mm o RaceFace ARC 30 Offset
- Neumático delantero Maxxis Assegai 2.5 Exo+
- Neumático trasero Maxxis Minion DHR II 2.4 DD
- Auriculares integrados Cane Creek 40
- Pedalier roscado SRAM Dub BSA 73
Learn More About the 2024 Yeti SB160 T3 X0 Transmisión
La transmisión Yeti SB160 T3 X0 2024 está diseñada para ciclistas que buscan una bicicleta que se desenvuelva con facilidad en todo, desde subidas empinadas y técnicas hasta descensos agresivos. Empieza con el cuadro de carbono de la Serie TURQ: ligero y rígido donde más importa, pero con la flexibilidad suficiente para mantener la comodidad en recorridos largos. Su geometría equilibra control y capacidad de respuesta, permitiéndote atravesar tramos difíciles o tomar curvas cerradas sin dudarlo.
En el centro de su sistema de cambios se encuentra la transmisión SRAM X0 Eagle AXS. No hay cables, solo cambios electrónicos inalámbricos y precisos que se activan al instante, incluso al máximo. Junto a ella, se encuentra el cassette SRAM X0 Eagle AXS de 12 velocidades. Su amplio rango de desarrollos te permite afrontar pendientes pronunciadas o senderos abiertos con confianza, con cambios suaves que mantienen la eficiencia del pedaleo.
El juego de bielas SRAM X0 Transmission cuenta con un plato de 30 dientes y brazos de bielas de 170 mm. Ofrece la combinación perfecta de entrega de potencia y distancia al suelo, diseñada para soportar las duras condiciones del enduro. El plato de montaje directo simplifica el montaje y aumenta la durabilidad.
También encontrarás frenos SRAM Code RSC. Las pinzas de cuatro pistones ofrecen una sensación de frenado potente y constante. Además, puedes ajustar el alcance y los puntos de contacto para que las manetas se adapten perfectamente a tus manos. Este tipo de control es fundamental en descensos largos y tramos complicados.
En la parte delantera, la horquilla Fox Factory 38 Grip2 con 170 mm de recorrido se adapta a terrenos difíciles con precisión. Puedes ajustar el rebote, la compresión y la presión de aire para adaptar la conducción a tus necesidades. En la parte trasera, el amortiguador Fox Factory Float X2 ofrece 160 mm de recorrido y una configuración de amortiguación precisa. Esta combinación te mantiene firme, ya sea que estés recorriendo zonas rocosas o aterrizando saltos.
La tija telescópica es una Fox Performance Elite Transfer. Su funcionamiento suave permite cambios rápidos de altura del asiento, lo que te ayuda a mantenerte cómodo y en control sin importar el ángulo del sendero.
El juego de ruedas puede incluir llantas DT Swiss EX1700 de 30 mm o RaceFace ARC 30 Offset. Ambas son resistentes, con anchos internos amplios que soportan bien los neumáticos modernos. En cuanto a neumáticos, el Maxxis Assegai 2.5 Exo+ delantero se agarra al terreno con un agarre agresivo y flancos reforzados, incluso en terrenos húmedos o sueltos. El Maxxis Minion DHR II 2.4 DD trasero lo respalda con una tracción y un control de frenado sólidos, diseñados para durar en terrenos exigentes.
La dirección es suave y fiable gracias al juego de dirección integrado Cane Creek 40, conocido por su firmeza a lo largo del tiempo. Debajo, el pedalier roscado SRAM Dub BSA 73 sujeta firmemente las bielas. Reduce los crujidos y facilita el mantenimiento.
Combina todo y tendrás una bicicleta de montaña que mantiene la compostura y la eficiencia a cualquier ritmo. Ya sea que busques tiempos de carrera o simplemente explores nuevos senderos, esta Yeti está lista para afrontar cualquier reto.
Product Identifiers
- Barcode: 605832609959
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
SEAT TUBE LENGTH | 365 | 400 | 440 | 470 | 485 |
EFF. TOP TUBE LENGTH | 571 | 602 | 624 | 651 | 670 |
HEAD TUBE ANGLE | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
EFF. SEATTUBE ANGLE | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 72.1 | 72.6 | 72.7 | 73.1 | 73.6 |
CHAINSTAY LENGTH | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 |
WHEELBASE | 1211 | 1246 | 1270 | 1302 | 1329 |
ESTIMATED BB HEIGHT | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
STANDOVER | 735 | 744 | 750 | 756 | 757 |
HEADTUBE LENGTH | 95 | 101 | 107 | 118 | 140 |
FORK (AXLE TO CROWN) | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
FORK (OFFSET) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
STACK | 615 | 620 | 625 | 635 | 655 |
REACH | 435 | 465 | 485 | 510 | 525 |
FRONT CENTER | 774 | 807 | 829 | 859 | 884 |
VERTICAL FORK TRAVEL | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Detailed Specs By Build Kit
KIT DE CONSTRUCCIÓN | C1 | C2 | T1 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRECIO | $6,700 | $7,000 | $9,100 (SOLO MARCO: $5,000) | $10,500 (SOLO MARCO: $5,000) | $12,000 (SOLO MARCO: $5,000) | $12,000 (SOLO MARCO: $5,000) |
HORQUILLA | FOX PERFORMANCE 38/170MM | FOX PERFORMANCE 38/170MM | PUÑO FOX FACTORY 38 2/170MM | PUÑO FOX FACTORY 38 2/170MM | PUÑO FOX FACTORY 38 2/170MM | |
SHOCK | FOX PERFORMANCE FLOAT X | FOX PERFORMANCE FLOAT X | FOX FACTORY FLOAT X2 | FOX FACTORY FLOAT X2 | FLOTADOR DE FÁBRICA FOX X2 | |
NEUMÁTICO (F) | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | |
NEUMÁTICO (R) | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | |
ROTOR (F) | SHIMANO 220 | SRAM CENTERLINE 220 | SRAM CENTERLINE 220 | SRAM CENTERLINE 220 | LÍNEA CENTRAL SRAM 220 | |
ROTOR (R) | SHIMANO 203 | SRAM CENTERLINE 200 | SRAM CENTERLINE 200 | SRAM CENTERLINE 200 | SRAM CENTERLINE 200 | |
AURICULAR | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 BASTÓN INTEGRADO | CREEK 110 INTEGRADO | |
Juego de ruedas | DT SWISS E1900 30MM | DT SWISS E1900 30MM | DT SWISS CUSTOM EX1700 30MM | DT SWISS PERSONALIZADO EX1700 30MM | DT SWISS PERSONALIZADO EX1700 30MM | |
BB | SHIMANO XT BB 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | |
PUÑOS | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | |
BAR | BURGTEC RIDE WIDE ALEACIÓN ENDURO 35X800MM, 35MM DE ALTURA | BURGTEC RIDE WIDE ALEACIÓN ENDURO 35X800MM, 35MM DE ALTURA | YETI CARBONO 35X800MM | YETI CARBONO 35X800MM | YETI CARBONO 35X800MM | |
POTENCIA | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 CNC 35X50MM | |
BIELA | SHIMANO SLX 30T 170MM | SHIMANO SLX 30T 170MM | SRAM X1 EAGLE 30T 170MM | SRAM X1 ÁGUILA 30D 170MM | SRAM X01 ÁGUILA 30D 170MM | |
GUÍA DE BASH | GUÍA DE ONEUP BASH | GUÍA DE ONEUP BASH | GUÍA DE ONEUP BASH | GUÍA DE ONEUP BASH td> | GUÍA DE ONEUP BASH | |
ASIENTO | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM ERGON | SILLÍN SM ENDURO | |
FRENOS | SHIMANO SLX 4 PISTONES | CÓDIGO SRAM R | CÓDIGO SRAM RSC | CÓDIGO SRAM RSC | td>CÓDIGO SRAM RSC | |
DESVIADOR | SHIMANO SLX | SRAM GX EAGLE | SRAM X01 EAGLE | SRAM XX1 EAGLE AXS | SRAM XX1 EAGLE AXS | |
CASSETTE | SHIMANO SLX 10-51 | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 | SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 SRAM | XX1 EAGLE 1299 10-52 | |
CADENA | SHIMANO SLX | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | SRAM XX1 ÁGUILA | |
CAMBIADOR | SHIMANO XT | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | SRAM EAGLE AXS | HACHAS SRAM EAGLE | |
POSTE | POSTE CUOTERO ONEUP 31,6 MM / SM: 150 MM, MD: 180 MM, LG-XXL: 210 MM | POSTE CUOTERO ONEUP 31,6 MM / SM: 150 MM, MD: 180MM, LG-XXL: 210MM | TRANSFERENCIA FOX 31,6MM / SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XXL: 200MM | TRANSFERENCIA FOX 31,6MM / SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XXL: 200MM | TRANSFERENCIA FOX FÁBRICA 31.6MM / SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XXL: 200MM | |
ACTUALIZACIONES | SUSPENSIÓN DE FÁBRICA | SUSPENSIÓN DE FÁBRICA | DT SWISS EXC 1501 30MM CARBONO | DT SWISS EXC 1501 30MM CARBONO | DT SWISS EXC 1501 30MM CARBONO |
Vea lo que nuestros clientes dicen de nosotros en Google
*Descargos de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones de la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componente indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no con los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en las estimaciones del fabricante para el modelo y no constituyen una garantía. El peso real entregado puede variar entre kits de construcción o niveles de especificaciones del mismo producto, así como entre tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en la cantidad de lubricantes y selladores, y otros factores.