

Fluido Norco FS A3 2025
No Other Way Limited Lifetime Warranty
Cómpralo con
Fluido Norco FS A3 2025
Características clave
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 140mm
- Rear Travel: 130mm
- Frame Material: Aluminum
Specs
- Horquilla Rockshox Recon RL de 140 mm y 29”
- Amortiguador X-Fusion 02 Pro R AV de 130 mm
- Shimano CUES 10 SL-U6000 Rapidfire Plus
- Desviador Shimano CUES RD-U6020 de 10 velocidades
- Juego de bielas FSA Comet 1X DM 30T
- Pedalier FSA MegaExo
- Cassette Shimano CUES LG-400 de 10 velocidades y 11/48 dientes
- Cadena Shimano LG-500
- Frenos de 4 pistones Tektro HD-M535
- Aleación Norco 6061 DB, 800 mm, manillar de 25 mm
- Potencia de aleación Norco 6061 de 40 mm/35 mm
- Tija de sillín TranzX YSI34 Post 34,9 mm
- Sillín Norco Trail
- Puños Propalm Pro
- Pedal plano de nailon VP
- Buje delantero Fórmula DC-511 110x15 32H
- Buje trasero Formula DC-3248 148x12 32H
- Llantas WTB ST 29”, 32H
- Continental Kryptotal Trail 29” x 2.4”
- Continental Xynotal Trail 29” x 2.4”
Learn More About the Fluido Norco FS A3 2025
La Norco Fluid FS A3 2025 cuenta con ruedas de 29 pulgadas y suspensión total, diseñada para ciclistas de trail que buscan una bicicleta fiable y segura fuera de carretera. Las suspensiones delantera y trasera ofrecen 140 mm y 130 mm de recorrido. Esto logra un equilibrio perfecto entre absorber las vibraciones del sendero y mantener la eficiencia del pedaleo. La transmisión Shimano CUES de 10 velocidades te permite superar las subidas y realizar cambios rápidos con facilidad.
La suspensión incluye una horquilla RockShox Recon RL delantera con rebote y bloqueo ajustables. En la parte trasera, el amortiguador X-Fusion 02 Pro R AV te ofrece comodidad mientras te enfrentas a cualquier terreno, desde raíces hasta rocas.
Los cambios se realizan mediante controles Shimano CUES Rapidfire Plus, junto con un desviador de 10 velocidades. El juego de bielas monoplato FSA Comet y el cassette de amplio rango son sencillos, fiables y perfectos para senderos. Los frenos Tektro de 4 pistones ofrecen una gran potencia de frenado y requieren poco mantenimiento. Esto es fundamental cuando el sendero se vuelve empinado o resbaladizo.
El control se siente seguro gracias a un amplio manillar de aluminio Norco con una suave elevación, junto con una potencia corta para un manejo ágil. Los puños Propalm Pro se adaptan a tus manos con sol o lluvia. La tija telescópica TranzX te permite bajar el sillín rápidamente en los descensos y subirlo para pedalear. El sillín Norco Trail te mantiene cómodo en recorridos largos.
Las ruedas vienen con llantas WTB resistentes, enlazadas a bujes sellados Formula con espaciado Boost para mayor rigidez. La llanta Kryptotal Trail de Continental lidera la delantera para una excelente tracción, mientras que la Xynotal Trail en la trasera proporciona estabilidad y agarre en superficies mixtas. Los pedales de la bicicleta son plataformas de nailon de VP que ofrecen un agarre firme en pinchazos.
Esta Fluid FS A3 no intenta reinventar la fórmula de las bicicletas de trail. En cambio, combina componentes fiables y una geometría moderna en un solo conjunto que ofrece una conducción predecible y eficiente. Es ideal tanto para un largo día en la montaña como para recorrer tu sendero local.
Product Identifiers
- Barcode: 058817721656
Product Identifiers
- Barcode: 058817721663
Product Identifiers
- Barcode: 058817721670
Product Identifiers
- Barcode: 058817721687
Product Identifiers
- Barcode: 058817721694
Product Identifiers
- Barcode: 058817738708
Product Identifiers
- Barcode: 058817738715
Product Identifiers
- Barcode: 058817738722
Product Identifiers
- Barcode: 058817738739
Product Identifiers
- Barcode: 058817738746
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
| Frame Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Front Travel | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Rear Travel | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Reach | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 |
| Stack | 617 | 626 | 635 | 644 | 653 |
| Head Tube Angle | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Seat Tube Length | 360 | 390 | 410 | 460 | 510 |
| Effective Seat Tube Angle | 76 | 76.3 | 76.7 | 77 | 77.3 |
| Rear Center Length | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Bottom Bracket Drop | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Bottom Bracket Height | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Horizontal Top Tube | 574 | 602 | 630 | 659 | 687 |
| Wheelbase | 1166 | 1205 | 1245 | 1284 | 1323 |
| Standover | 678 | 690 | 699 | 736 | 767 |
| Head Tube Length | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Trail | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Recommended Seatpost Drop | 150 | 170 | 200 | 200 | 200 |
| Maximum Post Insertion | 250 | 270 | 300 | 300 | 300 |
| Stem Length | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Crank Length | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Tire Size | 2.4"-2.6" | 2.4"-2.6" | 2.4"-2.6" | 2.4"-2.6" | 2.4"-2.6" |
| Water Bottle Compatible | 1x750mL | 1x750mL | 1x750mL | 1x750mL | 1x750mL and 1x620mL |
Detailed Specs By Build Kit
| KIT | A4 | A3 | A2 | A1 |
|---|---|---|---|---|
| CHASIS | Aleación 6061, recorrido de 130 mm | Aleación 6061, recorrido de 130 mm | Aleación 6061, recorrido de 130 mm | Aleación 6061, recorrido de 130 mm |
| HORQUILLA | RockShox Recon Silver RL, 140 mm de recorrido, 42 mm de compensación | RockShox 35 Silver TK Air, 140 mm de recorrido, 44 mm de compensación | Marzocchi Bomber Z2, recorrido de 140 mm, desplazamiento de 44 mm | Fox FLOAT Factory 34 GRIP2, recorrido de 140 mm, desplazamiento de 44 mm |
| AMORTIGUADOR TRASERO | X-Fusion 02 Pro R, Ajuste personalizado, 210x50 mm | X-Fusion 02 Pro R AV, Ajuste personalizado, 210x50 mm | Fox FLOAT X Performance, ajuste personalizado, 210x50 mm | Fox FLOAT X Performance Elite, 2 posiciones, ajuste personalizado, 210x450 mm |
| CAMBIADOR TRASERO | Shimano Deore SL-M5100 | SRAM SX Eagle | Shimano SLX SL-M7100-IR I-Spec EV td> | Shimano XT SL-M8100-IR I-Spec EV |
| CAMBIO TRASERO | Shimano Deore RD-M5100 | SRAM SX Eagle | Shimano XT RD-M8100 | Shimano XT RD-M8100 |
| PIELES | FSA Comet 1X DM, 30T, 170mm (S), 175mm (M - XXL) | SRAM SX Eagle DUB, 30T, 170mm (S) , 175 mm (M - XXL) | Praxis G2 Cadet M24, 30 dientes, 170 mm (S), 175 mm (M - XXL) | Praxis G2 Cadete M24, 30T, 170 mm (S), 175 mm (M - XXL) |
| PEDALIER | FSA MegaExo, rosca BSA | SRAM DUB BB, rosca BSA | Rodamiento de cartucho Praxis M24, rosca BSA | Rodamiento de cartucho Praxis M24, rosca BSA |
| CASSETTE | SunRace CSMS8, 11/51T, 11 velocidades | SRAM PG1210 Eagle, 11-50T | Shimano SLX, 10-51 , 12 Velocidades | Shimano XT, 10-51, 12 Velocidades |
| CADENA | SunRace CSMS8, 11/51T, 11 velocidades | SRAM SX Eagle | Shimano Deore | Shimano xt |
| FRENO DELANTERO | Tektro HD-M535, 4 pistones, pastillas orgánicas | Tektro HD-745, 4 pistones, pastillas orgánicas | TRP Slate EVO, 4 pistones, pastillas orgánicas | TRP Trail EVO, 4 pistones, pastillas orgánicas |
| ROTOR DE FRENO DELANTERO | Tektro TR180-22, 180 mm | Tektro TR180-22, 180 mm | TRP TR203-29, 203 mm td> | PRT TR203-29, 203 mm |
| FRENO TRASERO | Tektro HD-M535, 4 pistones, pastillas orgánicas | Tektro HD-745, 4 pistones, pastillas orgánicas | TRP Slate EVO, 4 pistones, pastillas orgánicas | TRP Trail EVO, 4 pistones, pastillas orgánicas |
| ROTOR DE FRENO TRASERO | Tektro TR180-22, 180 mm | Tektro TR180-22, 180 mm | TRP TR203-29, 180 mm td> | PRT TR180-29, 180 mm |
| PALANCAS DE FRENO | Tektro HD-M535 | Tektro HD-745 | TRP Slate EVO | TRP Trail EVO |
| MANILLAR | e*thirteen, 800 mm, 20 mm de elevación | e*thirteen, 800 mm, 20 mm de elevación | e*thirteen 800 mm, 20 mm Elevación | TranzX 6061 Aleación conificado, 780 mm, 20 mm de elevación |
| VÁSTAGO | Aleación 6061, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación 6061, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación 6061, 40 mm de longitud, Abrazadera de 35 mm | Aleación 6061, longitud de 40 mm, abrazadera de 35 mm |
| TIJA DE SILLÍN | Gotero SDG Tellis, 34,9 mm, 150 mm (S), 170 mm (M, L), 200 mm (XL, XXL) | Gotero SDG Tellis, 34,9 mm, 150 mm (s), 170 mm (M, L), 200 mm (XL, XXL) | SDG Cuentagotas Tellis, 34,9 mm, 150 mm (s), 170 mm (M, L), 200 mm (XL, XXL) | SDG Cuentagotas Tellis, 34,9 mm, 150 mm (s), 170 mm (M, L), 200 mm (XL, XXL) |
| NIVEL DEL CUENTAGOTAS | Palanca del cuentagotas SDG | - | - | - |
| DIRECCIÓN | Rodamiento sellado, cónico | Rodamiento sellado, cónico | Rodamiento sellado, cónico | Rodamiento sellado, Cónico |
| ESPACIADOR DE AURICULARES | - | 2x10 mm y 1x5 mm-Negro | 2x10 mm y 1x5 mm-Negro | 2x10 mm y 1x5 mm - Negro |
| SILLÍN | Norco Trail | Norco Trail | Fizik Alpaca Terra con Wingflex | Fizik Alpaca Terra con Wingflex |
| PUÑOS | Waffle WTB, con bloqueo | Waffle WTB, con bloqueo | Waffle WTB, con bloqueo | Bloqueo de vicepresidente |
| PEDALES | VP Nylon Plano | VP Nylon Plano | VP Nylon Plano | VP Nylon Plano |
| ABRAZADERA DE LA TIJA DE SILLÍN | - | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco |
| BUJE DELANTERO | Cojinete sellado con trinquetes de oso, impulso de 15x110 mm, 6 pernos | Cojinete sellado con trinquetes de oso, impulso de 15x110 mm, 6 pernos | Oso Cojinete sellado con trinquetes, refuerzo de 15x110 mm, 6 pernos | Cojinete sellado con trinquetes de oso, Impulso de 15x110 mm, 6 pernos |
| BUJE TRASERO | Cojinete sellado con trinquetes de oso, impulso de 12x148 mm, HG, 6 pernos | Cojinete sellado con trinquetes de oso, impulso de 12x148 mm, HG, 6 pernos | Rodamiento sellado con trinquetes de oso, refuerzo de 12 x 148 mm, microestriado, 6 pernos | Oso Rodamiento sellado con trinquetes, refuerzo de 12x148 mm, microestriado, 6 pernos |
| LLANTAS | Stan's Flow D, 29", 32H | Stan's Flow D, 29", 32H | Stan's Flow D, 29" , 32H | Stan's Flow S1 29" 32H |
| NEUMÁTICO DELANTERO | Goodyear Newton 2.4", Plegable | Vittoria Mazza 2.4" Trail G2.0, Plegable | Vittoria Mazza 2.4" Trail G2.0, Plegable | Vittoria Mazza 2.4" Trail G2.0, Plegable |
| NEUMATICO TRASERO | Goodyear Escape 2.35", Plegable | Vittoria Martello 2.35" Trail G2.0, Plegable | Vittoria Martello 2.35" Trail G2.0, Plegable | Vittoria Martello 2.35" Trail G2.0, Plegable |
| RAYOS/CABEZAS | Acero inoxidable, negro | Acero inoxidable, negro | Acero inoxidable, negro | Acero inoxidable, negro |
| PRECIO | $2,699 | $2,999 | $3,599 | $4,499 |
Mira lo que dicen nuestros clientes sobre nosotros en Google
Al fin y al cabo, somos ciclistas de montaña. Pasamos los fines de semana en la tierra, buscando curvas y obsesionándonos con el equipamiento. Vendemos las marcas que usamos y nos encantan, y nos preocupamos por cada montaje como si fuera directo a nuestro propio garaje. Nuestro objetivo es sencillo: hacer que comprar tu bicicleta sea una experiencia tan buena que, cuando te veamos en el sendero, sintamos que vemos a un amigo.
¡Echa un vistazo a los últimos cotilleos, es decir, a las reseñas de Google, aquí abajo!
*Avisos legales
- Las bicicletas de montaña, de carretera y de gravel se ensamblan completamente antes de su envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se reciben del fabricante original, en su embalaje original. Todas las demás bicicletas, incluidas las bicicletas para niños, las de paseo (cruisers), las BMX, etc., pueden enviarse en el embalaje original del fabricante.
- Aunque se hace todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es ingresada por personas reales y los humanos cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas que vienen del fabricante. Cualquier mejora o personalización se enumerará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones incluidas para la bicicleta que está consultando.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluyendo (pero no limitadas a) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componentes indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, será un reemplazo de los componentes OEM de la bicicleta. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no incluirá los componentes OEM. El crédito por los componentes OEM se tiene en cuenta en el precio de las mejoras.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en estimaciones del fabricante para el modelo y no son una garantía. El peso real entregado puede variar entre los kits de montaje o los niveles de especificación del mismo producto, así como entre los tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en las cantidades de lubricantes y selladores, y otros factores.
- La oferta de tarjeta de regalo gratuita solo es válida en bicicletas Santa Cruz a precio completo. Esta oferta no es válida con otros descuentos u ofertas. La tarjeta de regalo no puede aplicarse a la compra de la bicicleta. La tarjeta de regalo puede utilizarse en cualquier compra futura de cualquier producto en este sitio web. Si el pedido original de la bicicleta se cancela, devuelve, reembolsa o cambia y el valor de la tarjeta de regalo no se ha utilizado, la tarjeta de regalo será anulada. Si el pedido original de la bicicleta se cancela, devuelve, reembolsa o cambia y se ha utilizado cualquier parte del valor de la tarjeta de regalo, el valor de la misma podrá deducirse del importe del reembolso de la compra de la bicicleta. Esta deducción del valor de la tarjeta de regalo se suma a cualquier tarifa de reposición de existencias que se cobre por la bicicleta.