Mira Norco C2 150 MX 2025
Cómpralo con

Mira Norco C2 150 MX 2025
Especificaciones
- Wheel Size: México
- Front Travel: 160mm
- Rear Travel: 150mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- RockShox Lyric Ultimate Charger 3, recorrido de 160 mm, horquilla con avance de 44 mm
- Amortiguador RockShox Vivid 2 Ultimate Air TR de 205 x 60 mm
- Mando de cambio Shimano XT M8100, I-Spec
- Cambio Shimano XT M8100 de 12 velocidades
- Juego de bielas Shimano Deore XT M8120, 32 dientes, 55 cl, 165 mm (S1-S2) - 170 mm (S3, S4, S5)
- Pedalier Shimano BSA de 73 mm
- Shimano Deore XT M8200, 10-51 dientes, 12 velocidades
- Shimano XT M8100, cadena de 12 velocidades
- Frenos Shimano Deore MT520 4-P
- Shimano Deore RT-64, 200 mm/180 mm, rotores C-Lock
- Manillar Norco 6061 DB de aleación, 800 mm, elevación de 25 mm
- Tija de sillín TranzX YS105, 34,9 mm, 150 mm (S1), 170 mm (S2), 200 mm (S3, S4) 230 mm (S5)
- Juego de dirección FSA n.° 57 ZS, con rodamiento sellado, cónico de 1-1/8” a 1,5” (ZS44/28,6 | ZS56/40)
- Sillín Ergon SM-10 Enduro
- Shimano HB-M7110-B SLX, 15 x 110 mm, cierre C
- Buje trasero Shimano HB-M7110 SLX, Boost de 12 x 148 mm, Micro Spline, 32 agujeros C-lock
- Llantas Stan's Flow S2, 32H F-29”, R-27.5”, diámetro interior de 30 mm
- Maxxis Assegai, 3C MaxxGrip EXO+, 29x2,5”, neumático delantero plegable
- Maxxis Minion DHR II, 3C Maxx Terra EXO+, 27,5 x 2,4”, neumático trasero plegable
Learn More About the Mira Norco C2 150 MX 2025
La Norco Sight C2 150 MX 2025 es una bicicleta all-mountain/enduro de ruedas mixtas, diseñada para ciclistas que buscan confianza en descensos pronunciados, agilidad en curvas cerradas y una transmisión de potencia constante en ascensos técnicos. Diseñada con un cuadro de aluminio progresivo y geometría moderna, la Sight C2 150 MX equilibra capacidad, eficiencia y durabilidad para un rendimiento continuo en los terrenos más difíciles.
Diseño de cuadro MX progresivo
En el corazón de la Sight C2 150 MX se encuentra el cuadro de aleación de Norco con ruedas mixtas (29" delante / 27,5" detrás) que proporciona una rodadura ideal en la parte delantera para mayor estabilidad, a la vez que mantiene un manejo ágil y una mayor distancia al suelo en la parte trasera. Un tren delantero relajado y un tubo de sillín inclinado optimizan la destreza en descensos y la posición en ascensos, respectivamente. El cableado interno, la geometría agresiva y un tubo diagonal reforzado completan la construcción, garantizando la fiabilidad en terrenos de alta montaña.
Suspensión de primera clase para terrenos difíciles
La suspensión delantera RockShox Lyrik Ultimate cuenta con 160 mm de recorrido, 44 mm de avance y el refinado amortiguador Charger 3, conocido por su suave accionamiento y ajuste. Esta horquilla está diseñada para soportar impactos fuertes y repetidos, manteniendo la sensibilidad a pequeños baches y un buen soporte a medio recorrido.
En la parte trasera, la suspensión trasera RockShox Vivid 2 Ultimate Air (205 x 60 mm TR) proporciona una suspensión trasera suave y ajustable con excelente tracción y resistencia al tope, lo que le da a la Sight C2 una sensación de conducción agresiva pero serena tanto en descensos vibrantes como en aterrizajes duros.
Transmisión de precisión de Shimano XT
Una transmisión completa Shimano Deore XT M8100 de 12 velocidades garantiza una transferencia de potencia eficiente y cambios de velocidad con gran respuesta. La palanca de cambios XT se acopla al desviador XT M8100, moviéndose a través de un cassette de amplio rango de 10-51 dientes (XT M8200) con precisión nítida y fiable. Un juego de bielas XT M8120, disponible en longitudes específicas para cada talla (de 165 mm a 170 mm), gira un plato de 32 dientes, mientras que un pedalier Shimano BSA de 73 mm lo asegura todo con una durabilidad comprobada.
Frenado y control adaptados al sendero
La desaceleración se controla mediante potentes frenos Shimano Deore MT520 de 4 pistones, combinados con discos RT-64 Center Lock (200 mm delante, 180 mm detrás), que ofrecen una modulación fiable y una gran potencia de frenado en descensos rápidos y pronunciados. Este sistema está listo para afrontar tanto pistas de enduro como vueltas en bike parks.
El manillar de aleación de doble conificado Norco 6061 (800 mm de ancho, 25 mm de elevación) ofrece excelente rigidez y control a alta velocidad, combinado con el juego de dirección con cojinetes sellados FSA No. 57 ZS para una sensación de dirección suave.
Cabina lista para conducir y ergonomía
La comodidad y la estabilidad se mejoran con el sillín Ergon SM-10 Enduro, que proporciona soporte para largas jornadas sin sacrificar la libertad de movimiento en los descensos. La tija telescópica TranzX YS105 ofrece una caída generosa (hasta 230 mm en la talla S5), lo que proporciona a los ciclistas la libertad de movimiento necesaria para descender con rapidez y a baja altura.
Juego de ruedas mixtas con Maxxis Grip
El conjunto de ruedas utiliza llantas Stan's Flow S2 (29" delantera y 27,5" trasera), acopladas a bujes Shimano SLX (serie M7110). Estas llantas de 32 agujeros tienen un ancho interno de 30 mm para un perfil y soporte óptimos, lo que proporciona a las cubiertas Maxxis una pisada segura.
El neumático delantero es un Maxxis Assegai de 29x2,5" con carcasa 3C MaxxGrip EXO+, que ofrece una tracción y un control de frenado inigualables. En la parte trasera, un Maxxis Minion DHR II de 27,5x2,4" con 3C Maxx Terra EXO+ mantiene la parte trasera firme al frenar, manteniendo la eficiencia de rodadura y el agarre en curva.
Reflexiones finales
Con una plataforma de suspensión de alto rendimiento, geometría ajustada, componentes Shimano premium y una combinación de ruedas y neumáticos agresiva, la Norco Sight C2 150 MX 2025 está diseñada para brillar en terrenos difíciles. Ya sea que te enfrentes a las técnicas etapas de enduro o disfrutes de largos descensos con acceso a pedales, esta bicicleta ofrece control, comodidad y serenidad donde más importa.
Product Identifiers
- Barcode: 058817710117
Product Identifiers
- Barcode: 058817710124
Product Identifiers
- Barcode: 058817710131
- Manufacturer Part Number (MFPN/MPN): 620514156
Product Identifiers
- Barcode: 058817710148
Product Identifiers
- Barcode: 058817710155
Detailed Specs By Build Kit
Construir | C1 | C2 MX | C3 MX | Kit de marco C | A1 MX | A2 MX | Un kit de marco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco | Mira de carbono, VPS HP, recorrido de 150 mm, compatible con UDH | Mira de carbono, VPS HP, recorrido de 150 mm, compatible con UDH | Mira de carbono, VPS HP, recorrido de 150 mm, compatible con UDH | Mira de aluminio, VPSHP, recorrido de 150 mm, UDH Compatible | Mira de aluminio, VPSHP, recorrido de 150 mm, compatible con UDH | Mira de aluminio, VPSHP, recorrido de 150 mm, compatible con UDH | Mira de aluminio, VPSHP, recorrido de 150 mm, Compatible con UDH |
Horquilla | Fox Factory FLOAT 36, HSC / LSC / LSR, GRIP2, 160 mm, desplazamiento de 44 mm, guardabarros incluido | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 3, 160 mm, Desplazamiento de 44 mm, guardabarros incluido | RockShox Lyrik Select, Charger RC, DebonAir+, 160 mm, compensación de 44 mm | - | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 3, 160 mm, compensación de 44 mm, guardabarros incluido | Fox FLOAT 36 Rhythm, ajuste de barrido, 160 mm, Desplazamiento de 44 mm | - |
Amortiguador trasero | Bobina Fox Factory DHX2, HSC/LSC, HSR/LSR 2 pos., muñón de 60x205 mm, resorte Sprindex | RockShox Vivid Ultimate Air, muñón de 205x60 | RockShox Vivid Select+ Aire, 205x60 mm Muñón | Rockshox Vivid Ultimate Air, muñón de 205 x 60 mm | Bobina RockShox Super Deluxe Ultimate, muñón de 205 x 60 mm, resorte Sprindex | Fox FLOAT X Performance, LSC LSR, muñón de 205 x 60 mm | Rockshox Vivid Ultimate Air, 205x60mm, muñón |
Palanca de cambio trasera | Mando SRAM Pod Ultimate | SRAM NX Eagle | Shimano Deore SL-M6100-R RapidFire Plus | - | Controlador SRAM Pod Ultimate | Shimano SLX SL-M7100-R | - |
Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS T-Type | SRAM GX Eagle Lunar | Shimano Deore RD-M6100 | - | SRAM GX Eagle AXS T-Type | Shimano SLX RD-M7100 | - |
Juego de bielas | SRAM GX Eagle T-Type 30D, 170 mm | Truvativ Descendent 6K Eagle, 32 dientes, 170 mm | Shimano Deore FC-MT6120 -1, 32 dientes, 170 mm | - | SRAM GX Eagle Tipo T, 32 dientes, 170 mm | Shimano SLX HollowTech 2, FC-M7100, 34 dientes, 32 dientes en tamaño 1, 170 mm | - |
Eje de pedalier | SRAM DUB BSA roscado | SRAM DUB BSA roscado | Rodamiento sellado Shimano BSA roscado | - | SRAM DUB BSA Roscado | Rodamiento Sellado Shimano BSA Roscado | - |
Cassette | SRAM Eagle T-Type 1275 10-52T | SRAM PG1275 Eagle 10-52T | Shimano Deore CS-M6100-12 , 12 velocidades, 10-51T | - | SRAM CS 1275 Eagle Tipo T 10-52T | Shimano SLX CS-M7100-12, 10-51T, 12 velocidades | - |
Cadena | SRAM GX Eagle T-Type | SRAM SX Eagle | Shimano Deore CN-M6100 | - | SRAM GX Eagle T-Type | Shimano Deore CN-M6100 | - |
Guía de cadena | Guía tensora y guía inferior Norco | Guía tensora y guía inferior Norco | Guía tensora y guía inferior Norco | - | Guía tensora y guía inferior Norco | Guía tensora y guía inferior Norco | - |
Tensor de cadena | - | - | - | Guía tensora y guía inferior Norco | - | - | Guía tensora y guía inferior Norco |
Freno delantero | Código SRAM Silver Stealth, 4 pistones, pastillas sinterizadas | Código SRAM Bronze Stealth, 4 pistones, pastillas sinterizadas | Shimano Deore MT520 4 pistones, pastillas metálicas | - | Código SRAM Bronce Stealth | Shimano Deore MT520 4 Pistones, Pastillas Metálicas | - |
Rotor de freno delantero | SRAM Centerline 200 mm | SRAM Centerline 200 mm | Shimano RT-64, 203 mm | - | Línea central SRAM 200 mm | Shimano RT-64, 200 mm | - |
Freno trasero | Código SRAM Silver Stealth, 4 pistones, pastillas sinterizadas | Código SRAM Bronze Stealth, 4 pistones, pastillas sinterizadas | Shimano Deore MT520 4 pistones, pastillas metálicas | - | Código SRAM Bronze Stealth, 4 pistones, Pastillas Sinterizadas | Shimano Deore MT520 4 Pistones, Pastillas Metálicas | - |
Rotor de freno trasero | SRAM Centerline 180 mm | SRAM Centerline 180 mm | Shimano RT-64, 180 mm | - | Línea central SRAM 180 mm | Shimano RT-64, 180 mm | - |
Palancas de freno | Código SRAM Silver Stealth | Código SRAM Bronce Stealth | Shimano Deore MT-520 | - | Código SRAM Bronce Stealth | Shimano Deore MT-520 | - |
Manillar | Deity Ridgeline 35, 800 mm, 25 mm de elevación | Aleación 6061, 800 mm, 25 mm de elevación | Aleación 6061, 800 mm, 25 mm de elevación | - | Aleación 6061, 800 mm 25 mm Elevación | Aleación 6061, 800 mm, elevación de 25 mm | - |
Vástago | Aleación CNC, 40 mm de longitud. Abrazadera de 35 mm | Aleación, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | Aleación de 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | - | Aleación CNC de 40 mm de longitud, 35 mm Abrazadera | Aleación, 40 mm de longitud, abrazadera de 35 mm | - |
Tija de sillín | Gotero ajustable One Up, 34,9 mm, 150 mm (1), 180 mm (2), 210 mm (3, 4), 240 mm (5) | Cuentagotas TranzX YS105, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 (3, 4), 230 mm (5) | Gotero TranzX YS105, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 (3, 4), 230 mm (5) | - | Gotero TranzX YS108, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 (3, 4), 230 mm (5)Gotero TranzX YS105, 34,9 mm, 150 mm (1), 170 mm (2), 200 (3, 4), 230 mm (5) | - | |
Auricular | FSA #57 E Cojinete sellado | FSA #57 E, Cojinete sellado | FSA #57 E, Cojinete sellado td> | - | Rodamiento sellado FSA #57 E | Rodamiento sellado FSA #57 E | - |
Sillín | SDG Bel Air V3 | SDG Bel Air V3 | WTB Volt 250 Sport | - td> | ODS Bel Air V3 | ODS Bel Air V3 | - |
Puños | DMR DeathGrip | DMR DeathGrip | WTB Waffle | - | WTB Bloqueo de longitud de onda | ODS TRES VECES | - |
Abrazadera de tija de sillín | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Aleación Norco Abrazadera con tuerca | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco | Abrazadera con tuerca de aleación Norco |
Buje delantero | Race Face Vault 15x110 mm Boost, 6 tornillos | Rodamiento sellado 15x110 mm Boost, 6 tornillos | Shimano HB-TC500 Impulso de 15x110 mm, bloqueo central | - | Race Face Vault, Boost de 15x110 mm, 6 pernos | Shimano SLX Boost de 15x110 mm, bloqueo central | - |
Buje trasero | Race Face Vault 12x148 mm Boost, XD, 6 tornillos | Race Face Trace 12x148 mm Boost, XD, 6 tornillos | Shimano FH-TC500, 12x148mm Boost, Micro Spline, Centro Candado | - | Race Face Vault 12x148 mm Boost, XD, 6 pernos | Shimano SLX FH-M7110, Micro Spline, bloqueo central | - |
Llantas | Stan's Flow S2, negro 32H, 29"/29" | Stan's Flow S2, negro 32H, 29"/27,5" | Stan's Flow D, negro 32H, 29"/27,5" | - | Stan's Flow S2, Negro 32H, 29"/27.5" | Stan's Flow D, Negro 32H, 29" /27,5" | - |
Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 2.5", 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, plegable | Maxxis Minion DHF 2.5", 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR , Plegable | Maxxis Minion DHF 2.5", 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | - | Maxxis Minion DHF 2.5", 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | Maxxis Minion DHF 2.5", 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | - |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, plegable | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | - | Maxxis Minion DHR II 2.4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, Plegable | Maxxis Minion DHR II 2,4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO+ / TR, plegable | - |
Radios/cabillas | Sapim Race acero inoxidable negro conificado | DT Competition acero inoxidable negro conificado | Acero inoxidable, negro | - | DT Competition Acero Inoxidable Negro | Inoxidable Negro | - |
Precio | $7499 | $5999 | $3999 | $5699 | $3999 | $2399 |
Vea lo que nuestros clientes dicen de nosotros en Google
*Descargos de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones de la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componente indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no con los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en las estimaciones del fabricante para el modelo y no constituyen una garantía. El peso real entregado puede variar entre kits de construcción o niveles de especificaciones del mismo producto, así como entre tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en la cantidad de lubricantes y selladores, y otros factores.