


Orbea Rise SL M10 420W 2025
Shimano SLX/XT
Cómpralo con

Orbea Rise SL M10 420W 2025
$8,699.00
$8,699.00
$8,699.00
$8,699.00
$8,699.00
$8,699.00
$8,699.00
$8,699.00
$8,699.00
$8,699.00
$8,699.00
$8,699.00
Especificaciones
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 140mm
- Rear Travel: 140mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Cuadro Orbea Rise SL OMR 2025
- Flotador Fox Factory de 2 posiciones con ajuste Evol LV Kashima, ajuste personalizado, 210 x 50 mm
- Fox 34 Float Factory 140 Grip X QR15x110 Kashima
- Motor Shimano EP801 RS Gen2 MC
- Batería interna Orbea de 420 Wh
- Desviador Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
- Cassette Shimano CS-M7100 10-51t de 12 velocidades
- Maneta de cambio Shimano SLX M7100 I-Spec EV
- Juego de bielas Shimano Steps EM600
- Control de montaña OC MC21 Alu SL
- Aumento20
- Ancho del manillar 800
- Control de montaña OC MC20
- 0º Tallo
- Frenos de disco hidráulicos Shimano XT M8100
- Rotores delanteros de 180 mm y traseros de 180 mm
- Ruedas Oquo Mountain Control MC32TEAM
- Schwalbe Wicked Will Evo TLE
- Carrera Súper 29x2.40
- Agarre rápido
- Adición
- Neumáticos marrones
- Control de montaña OC MC21
- 31,6 mm
- Cuentagotas
- Sillín Fizik Terra Ridon X5 145 mm
- Puños Ergon GXR
Learn More About the Orbea Rise SL M10 420W 2025
Si buscas una bicicleta de montaña que combine ligereza, potencia y precisión, la Orbea Rise SL M10 420W 2025 es la solución perfecta. Está diseñada para afrontar cualquier situación, desde subidas empinadas hasta descensos técnicos, sin sentirse como una carga ni frenarte.
El cuadro está fabricado con el carbono Monocoque Race de Orbea. Esto significa que es increíblemente ligero y resistente, ofreciendo una conducción ágil que absorbe las vibraciones del sendero con comodidad. La suspensión proviene de la línea Float Factory de alta gama de Fox. En la parte delantera, cuenta con una horquilla 34 Float Factory 140 Grip X. En la parte trasera, un amortiguador Fox Float Factory Evol LV con revestimiento Kashima suaviza los tramos irregulares y responde bien a tus movimientos. El acabado Kashima mantiene la suavidad y la durabilidad a lo largo del tiempo.
La potencia la proporciona el motor Shimano EP801 RS Gen2, perfectamente integrado en el cuadro para mantener el equilibrio y el silencio. Se activa sin esfuerzo cuando necesitas un impulso en las subidas o para acelerar al salir de zonas difíciles.
La bicicleta está equipada con la transmisión Shimano XT de 12 velocidades con cassette de amplio rango, lo que te permite elegir la cadencia perfecta tanto en subidas como en bajadas. El desviador XT con Shadow Plus mantiene la cadena tensa y segura en terrenos difíciles.
Los frenos de disco hidráulicos Shimano XT proporcionan una potencia de frenado sólida, lo que le proporciona una modulación precisa y confianza para abordar secciones empinadas y rápidas sin preocupaciones.
La Rise SL M10 2025 rueda sobre ruedas Oquo MC32TEAM, resistentes y ligeras, y cubiertas Schwalbe Wicked Will Evo TLE de 29x2.40. Estas cubiertas ofrecen un equilibrio perfecto entre agarre y velocidad, garantizando que ningún terreno se sienta fuera de sus límites.
En cuanto a control y comodidad, el amplio manillar de aluminio de 800 mm y la potencia de 0 grados te ofrecen una posición estable y segura. El sillín Fizik Terra Ridon X5 y los puños Ergon GXR te ofrecen comodidad durante largas jornadas de senderismo. La tija telescópica OC Mountain Control MC21 te permite ajustar la altura del sillín al instante, adaptándose rápidamente a las cambiantes exigencias del sendero.
Dentro del cuadro se encuentra una batería de 420 Wh, bien integrada para que no estorbe pero aún así te brinde suficiente energía para viajes largos.
Esta bicicleta no solo cumple con los requisitos. Está diseñada para ayudarte a rodar mejor y con más intensidad sin sacrificar nada. Ya sea que quieras subir más o dominar ese descenso con confianza, la Rise SL M10 está lista para acompañarte en cada pedalada.
Product Identifiers
- Barcode: 87274212
Product Identifiers
- Barcode: 13775332
Product Identifiers
- Barcode: 8434446753572
Product Identifiers
- Barcode: 13873636
Product Identifiers
- Barcode: 13709796
Product Identifiers
- Barcode: 8434446753541
Product Identifiers
- Barcode: 13840868
Product Identifiers
- Barcode: 13906404
Product Identifiers
- Barcode: 34577636
Product Identifiers
- Barcode: 34610404
Product Identifiers
- Barcode: 34643172
Product Identifiers
- Barcode: 34675940
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
Tamaño | S - Alto | Lento | M - Alto | M - Bajo | L - Alto | L - Bajo | XL - Alto | XL - Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubo de asiento (CT) | 405 | 405 | 415 | 415 | 430 | 430 | 460 | 460 |
Tubo superior (Eff) | 569 | 570 | 595 | 614 | 622 | 620 | 637 | 647 |
Tubo de dirección | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
Vaina de cadena | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Caída de BB | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 | 26 | 34 |
Detailed Specs By Build Kit
Construir | Aumento LT M10 20 MPH | Rise LT M-Team 20 MPH | Elevación SL M10 20 MPH | Elevación SL M-LTD 20 MPH |
---|---|---|---|---|
Marco | Orbea Rise LT OMR 2025, 150 mm de recorrido, ruedas de 29", Concentric Boost 12x148 | Orbea Rise LT OMR 2025, 150 mm de recorrido, ruedas de 29", Concentric Boost 12x148 | Orbea Rise SL OMR 2025, 140 mm de recorrido, ruedas de 29", Concentric Boost 12x148 | Orbea Rise SL OMR 2025, 140 mm de recorrido, ruedas de 29", Concentric Boost 12x148 |
Tenedor | Fox 36 Flotador Factory 160 Grip X QR15x110 Kashima | Fox 36 Flotador Factory 160 Grip X QR15x110 Kashima | Fox 34 Float Factory 140 Grip X QR15x110 Kashima | Fox 34 Float Factory 140 Grip X QR15x110 Kashima |
Choque | Fox Float X Factory 2-Pos Adjust Evol LV Kashima, ajuste personalizado, 210 x 55 mm | Ajuste personalizado de 2 posiciones Fox DHX Factory de 210 x 55 mm | Flotador Fox Factory de 2 posiciones con ajuste Evol LV Kashima, ajuste personalizado, 210 x 50 mm | Flotador Fox Factory de 2 posiciones con ajuste Evol LV Kashima, ajuste personalizado, 210 x 50 mm |
Auriculares | Cojinete de aleación de 1-1/2", con oxidación negra | Cojinete de aleación de 1-1/2", con oxidación negra | Cojinete de aleación de 1-1/2", con oxidación negra | Cojinete de aleación de 1-1/2", con oxidación negra |
Batería | Orbea Interna 420Wh | Orbea Interna 420Wh | Orbea Interna 420Wh | Orbea Interna 420Wh |
Motor | Shimano EP801 RS Gen2 MC | Shimano EP801 RS Gen2 MC | Shimano EP801 RS Gen2 MC | Shimano EP801 RS Gen2 MC |
Cargador | Cargador inteligente para bicicleta eléctrica Orbea de segunda generación de 42 V/2-4 A | Cargador inteligente para bicicleta eléctrica Orbea de segunda generación de 42 V/2-4 A | Cargador inteligente para bicicleta eléctrica Orbea de segunda generación de 42 V/2-4 A | Cargador inteligente para bicicleta eléctrica Orbea de segunda generación de 42 V/2-4 A |
Remoto | EN600-L | EN600-L | EN600-L | EN600-L |
Plato | e*thirteen Helix Core e*spec Montaje directo 32T Cadena de 55 mm | e*thirteen Helix Race e*spec Montaje directo 32T Cadena de 55 mm | e*thirteen Helix Core e*spec Montaje directo 32T Cadena de 55 mm | Sram XX Montaje directo 34t |
Manivela | Shimano Steps EM600 | Shimano Steps EM900 | Shimano Steps EM600 | Shimano Steps EM900 |
Cambiadores | Shimano SLX M7100 I-Spec EV | Shimano M8150 | Shimano SLX M7100 I-Spec EV | Pod SRAM AXS Ultimate |
Casete | Shimano CS-M7100 10-51t 12 velocidades | Shimano XTR M9100 10-51t 12 velocidades | Shimano CS-M7100 10-51t 12 velocidades | Sram XX-1297 Eagle 10-52t 12 velocidades |
Desviador trasero | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Shimano XT Di2 M8150 12v SGS Shadow Plus | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Sram XX Eagle AXS |
Cadena | Shimano M7100 | Shimano CN-9100 | Shimano M7100 | Sram XX Eagle 12 velocidades |
Guía de cadena | Guía de cadena Orbea Rise | Guía de cadena Orbea Rise | Guía de cadena Orbea Rise | Guía de cadena Orbea Rise |
Manillar | OC Mountain Control MC10 Carbon, altura 20, ancho 800 | OC Mountain Control MC10 Carbon, altura 20, ancho 800 | OC Mountain Control MC21 Alu SL, Rise20, ancho 800 | OC Mountain Control MC10 Carbon, altura 20, ancho 800 |
Provenir | Control de Montaña OC MC20, 0º | Control de montaña OC MC11 Alu SL, 0º | Control de Montaña OC MC20, 0º | Control de montaña OC MC11 Alu SL, 0º |
Soporte para computadora | Soporte para ordenador OC CM-05, Garmin/Sigma | Soporte para ordenador OC CM-05, Garmin/Sigma | Soporte para ordenador OC CM-05, Garmin/Sigma | Soporte para ordenador OC CM-05, Garmin/Sigma |
Frenos | Disco hidráulico Shimano XT M8120 | Shimano XTR M9120 Disco hidráulico | Disco hidráulico Shimano XT M8100 | Shimano XTR M9120 Disco hidráulico |
Rotores | 203 mm delantero/180 mm trasero | 203 mm delantero/180 mm trasero | 180 mm delantero/180 mm trasero | 180 mm delantero/180 mm trasero |
Ruedas | Control de montaña Oquo MC32TEAM | Control de montaña Oquo MC32LTD | Control de montaña Oquo MC32TEAM | Control de montaña Oquo MC32LTD |
Llantas | Maxxis Assegai 2.50" 60TPI 3CG/EXO+/TR MaxxGrip | Maxxis Assegai 2.50" 60TPI 3CG/EXO+/TR MaxxGrip | Schwalbe Wicked Will Evo TLE, 29x2,40 Super Race, agarre Speed, Addix, marrón | Schwalbe Wicked Will Evo TLE, 29x2,40 Super Race, agarre Speed, Addix, marrón |
Tija de sillín | OC Mountain Control MC21, 31,6 mm, telescópico | Fox Transfer Factory Kashima Gotero 31,6 | OC Mountain Control MC21, 31,6 mm, telescópico | Ruedas Fox Transfer SL Factory Kashima Dropper 31,6 |
Palanca de tija de sillín | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
Sillín | Fizik Terra Ridon X5 145 mm | Fizik Terra Ridon X1 145 mm | Fizik Terra Ridon X5 145 mm | Fizik Terra Ridon X1 145 mm |
Puños | Ergon GE10 | Ergon GE10 | Ergon GXR | Ergon GXR |
Herramientas | Herramienta múltiple OC FLP MT-20, Hex 2, 3, 4, 5 + palanca de eje trasero OC (Hex 6 y extracción del núcleo de la válvula) | Herramienta múltiple OC FLP MT-20, Hex 2, 3, 4, 5 + palanca de eje trasero OC (Hex 6 y extracción del núcleo de la válvula) | Herramienta múltiple OC FLP MT-20, Hex 2, 3, 4, 5 + palanca de eje trasero OC (Hex 6 y extracción del núcleo de la válvula) | Herramienta múltiple OC FLP MT-20, Hex 2, 3, 4, 5 + palanca de eje trasero OC (Hex 6 y extracción del núcleo de la válvula) |
Precio | $8999 | $11999 | $8699 | $12999 |
Vea lo que nuestros clientes dicen de nosotros en Google
*Descargos de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones de la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componente indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no con los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en las estimaciones del fabricante para el modelo y no constituyen una garantía. El peso real entregado puede variar entre kits de construcción o niveles de especificaciones del mismo producto, así como entre tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en la cantidad de lubricantes y selladores, y otros factores.