

Santa Cruz Blur 4 C GX AXS TR 2025
Transmisión GX AXS + Suspensión Trail
Lifetime Warranty
Santa Cruz Blur 4 C GX AXS TR 2025
Key Features
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 120mm
- Rear Travel: 115mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Amortiguador trasero FOX Float Performance Elite, 190x45 o FOX Float SL Performance Elite, 190x45
- FOX 34SC Float Performance Elite, Grip SL, horquilla de 120 mm
- SRAM GX Eagle AXS T-Type, desviador de 12 velocidades
- Mando de cambio SRAM AXS Pod
- Cassette SRAM GX Eagle T-Type, 10-52 dientes
- Cadena SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades
- Juego de bielas SRAM GX Eagle DUB T-Type 34t
- Pedalier SRAM DUB 73 mm MTB Wide BB
- Auriculares integrados Cane Creek 40 IS
- Neumático delantero Maxxis Rekon 29" x 2.4" WT, 3C MaxxTerra, EXO
- Neumático trasero Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO
- Buje delantero DT Swiss 370, 12x110, 6 tornillos, 28 radios
- Llanta delantera RaceFace ARC Offset 27 29"
- Buje trasero DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 radios
- Llanta trasera RaceFace ARC Offset 27 29"
- Frenos SRAM Level Bronze Stealth de 4 pistones
- Manillar plano de carbono Santa Cruz, 31,8 x 760, manillar con elevación de 7 mm
- SRAM Atmos, potencia de 60 mm
- SDG Bel-Air V3, sillín Lux-Alloy Atmos
- Tija telescópica OneUp, tija de sillín de 31,6
Learn More About the Santa Cruz Blur 4 C GX AXS TR 2025
Si buscas una bicicleta de trail que pueda con todo, desde subidas empinadas hasta descensos rápidos y escarpados, la Santa Cruz Blur 4 C GX AXS TR 2025 merece una mirada más de cerca. Esta bicicleta combina tecnología moderna con un diseño cuidado para que disfrutes de una conducción suave, reactiva y precisa dondequiera que la lleves.
Suspensión
En la parte delantera, la horquilla FOX 34SC Float Performance Elite tiene 120 mm de recorrido. Esto es suficiente para absorber las caídas más difíciles sin desperdiciar energía en las subidas. El amortiguador Grip SL la mantiene estable y controlada, absorbiendo incluso los baches más pequeños. En la parte trasera, incluye un amortiguador FOX Float Performance Elite, disponible en versión estándar o superligera. Está optimizado para una gran capacidad de respuesta y un ajuste sencillo según las condiciones del terreno.
Transmisión
La bicicleta está equipada con la increíble transmisión inalámbrica SRAM GX Eagle AXS T-Type. Sin cables, se reducen las complicaciones y los cambios de marcha son más suaves y rápidos. La cadena y el juego de bielas GX Eagle garantizan una gran durabilidad y una eficiente transferencia de potencia. GX Eagle cuenta con su propia versión del cassette SRAM 520% 10-52d, para una mayor velocidad punta y una subida más cómoda. La configuración de 12 velocidades ofrece un rango equivalente a una configuración 2x11. Además, es retrocompatible, lo que facilita el acceso a piezas de repuesto. Según SRAM, es el sistema de transmisión más sencillo y sin problemas jamás creado, y ofrece una importante ventaja de peso respecto a otros sistemas de transmisión.
Ruedas y neumáticos
Las ruedas son llantas RaceFace ARC Offset 27 con bujes DT Swiss 370. Ofrecen una combinación de ligereza y robustez. El diseño desplazado equilibra la tensión de los radios, lo que ayuda a mantener las ruedas centradas durante más tiempo. Los neumáticos a juego son Maxxis Rekon 29x2.4 con banda de rodadura de doble compuesto que ofrece un buen agarre y resiste terrenos rocosos e irregulares gracias a la carcasa EXO.
Frenos
También encontrarás un juego de frenos SRAM Level Bronze Stealth de 4 pistones. Ofrecen un control potente y suave en terrenos empinados y técnicos.
Carlinga
El manillar está diseñado para ofrecer control y comodidad. Un manillar plano de carbono Santa Cruz con una elevación moderada se combina con una potencia corta SRAM Atmos, lo que te proporciona una postura eficiente y relajada. Para cambios rápidos de altura del sillín, la tija telescópica OneUp funciona con suavidad y fiabilidad. El sillín, un SDG Bel-Air V3, ofrece un equilibrio perfecto entre comodidad y robustez para las largas jornadas de senderismo. La dirección Cane Creek 40 IS mantiene la dirección suave sin añadir volumen innecesario.
Marco y diseño
El cuadro lo integra todo gracias a su construcción ligera de carbono y una geometría que favorece un equilibrio en subidas, bajadas y curvas. El cableado interno limpio reduce los enganches y crea una apariencia elegante.
Esta bicicleta está diseñada para un poco de todo en el sendero. Ya sea que estés superando tus límites en tramos técnicos difíciles o simplemente buscando un paseo divertido en senderos más suaves, la Blur 4 C GX AXS TR está lista para ello.
Product Identifiers
- Barcode: 192219431741
Product Identifiers
- Barcode: 192219431765
Product Identifiers
- Barcode: 192219431789
- Manufacturer Part Number (MFPN/MPN): 58-25244-338-4-834-131701
Product Identifiers
- Barcode: 192219431802
Product Identifiers
- Barcode: 192219431734
Product Identifiers
- Barcode: 192219431758
Product Identifiers
- Barcode: 192219431772
Product Identifiers
- Barcode: 192219431796
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
XC
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 425 | 450 | 470 | 495 |
| Stack | 578.3 | 587.6 | 596.9 | 610.8 |
| Head Tube Angle | 68.3° | 68.3° | 68.3° | 68.3° |
| Seat Tube Length | 405 | 430 | 470 | 520 |
| Front Center | 685.8 | 714.5 | 738.2 | 768.7 |
| BB Height | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 |
| BB Drop | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Wheelbase | 1115.8 | 1147 | 1173.2 | 1206.2 |
| Rear Center | 430 | 432.5 | 435 | 437.5 |
| Head Tube Length | 90 | 100 | 110 | 125 |
| Top Tube Length | 563.9 | 592.8 | 616.9 | 647.2 |
| Seat Tube Angle | 76.5º | 76.3º | 75.8º | 75.7º |
| Standover Height | 736.6 | 740.1 | 739.2 | 745.1 |
TR
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 412.3 | 437.8 | 457.5 | 482.5 |
| Stack | 587.4 | 597 | 606.5 | 620.7 |
| Head Tube Angle | 67.1º | 67.1º | 67.1º | 67.1º |
| Seat Tube Length | 405 | 430 | 470 | 520 |
| Front Center | 695 | 723.7 | 747.4 | 778 |
| BB Height | 339.9 | 339.7 | 339.6 | 339.4 |
| BB Drop | 32.6 | 32.8 | 32.9 | 33.1 |
| Wheelbase | 1125.8 | 1157 | 1183.2 | 1216.3 |
| Rear Center | 430.8 | 433.3 | 435.8 | 438.3 |
| Head Tube Length | 90 | 100 | 110 | 125 |
| Top Tube Length | 568.4 | 597.3 | 621.4 | 651.7 |
| Seat Tube Angle | 75.1º | 75º | 74.9º | 74.8º |
| Standover Height | 743.5 | 746.4 | 745.4 | 750.1 |
Detailed Specs By Build Kit
| Kit | R TR | S | S TR | GX AXS | GX AXS RSV | GX AXS TR | GX AXS TR RSV | X0 AXS RSV | X0 AXS TR RSV | XX SL AXS RSV | XX SL AXS YR RSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $4499 | $5599 | $5499 | $6599 | $7599 | $6699 | $7699 | $8999 | $8999 | $11299 | $11299 | |
| Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | |
| Recorrido | 115 mm | 100 mm | 115 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 100 mm | 115 mm | 100 mm | 115 mm | |
| Rueda Tamaño | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | |
| Amortiguador trasero | FOX Float Performance, 190x45 | RockShox SidLuxe Select+, con control remoto, 190x40 | FOX Float Performance, 190x45 td> | RockShox SidLuxe Select+, con control remoto, 190x40 | RockShox SidLuxe Select+, con control remoto, 190x40 | FOX Float Performance Elite, 190x45 | FOX Float Performance Elite, 190x45 | RockShox SidLuxe Ultimate, con control remoto, 190x40 | FOX Float Factory, 190x45 | RockShox SidLuxe Ultimate, con control remoto, 190x40 | FOX Float Factory, 190x45 | |
| Horquilla | RockShox Sid RL, 120 mm | RockShox Sid SL Select+, 100 mm, con control remoto | FOX 34SC Float Performance, 120 mm | RockShox Sid SL Select+, 100 mm, con control remoto | RockShox Sid SL Select+, 100 mm, con control remoto | FOX 34SC Float Performance Elite, 120 mm | FOX 34SC Float Performance Elite, 120 mm td> | RockShox Sid SL Ultimate, 100 mm, con control remoto | Flotador FOX 34SC Factory, 120 mm | RockShox Sid SL Ultimate, 100 mm, con control remoto | FOX 34SC Float Factory, 120 mm | |
| Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM XX SL Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM XX SL Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades |
| Palanca de cambio derecha | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | SRAM AXS Puente Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod Ultimate | Puente SRAM AXS Pod Ultimate | |
| Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades , 10-50t | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52 dientes | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM GX Eagle tipo T , 10-52t | SRAM X0 Eagle tipo T, 10-52t | SRAM X0 EagleT-tipo, 10-52t | SRAM XX SL Eagle Tipo T, 10-52t | SRAM XX SL Eagle Tipo T, 10-52t | |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades | SRAM GX Eagle tipo T, parte superior plana, 12 velocidades | SRAM GX Eagle tipo T, parte superior plana, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle tipo T, parte superior plana , 12 velocidades | SRAM X0 Eagle Tipo T, Flattop, 12 velocidades | SRAM XX SL Eagle Tipo T, Parte superior plana, 12 velocidades | SRAM XX SL Eagle T-Type, parte superior plana, 12 velocidades | |
| Guía cadena | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | OneUp Guíacadena | Guíacadena OneUp | |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 73mm MTB Ancho Pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Ancho Pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Ancho Pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Ancho Pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Ancho Pedalier | SRAM DUB 73mm Pedalier ancho MTB | SRAM DUB BSA MTB 68/73 mm, espaciador de 4,5 mm | SRAM DUB BSA MTB 68/73 mm, espaciador de 4,5 mm | |
| Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB o Cane Creek 10 IS integrados | Auriculares Cane Creek 40 IS integrados | Bastón Auriculares integrados Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Cane Creek AER Dirección cónica IS | Dirección cónica Cane Creek AER IS | |
| Neumático trasero | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29" x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | |
| Neumático delantero | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29" x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | |
| Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 32 h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28 h | DT Swiss 370, 15x110, 6 pernos, 28 h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28 h | Industry Nine 1/1, 15x110, bloqueo central, 24 h | DT Swiss 370 , 15x110, 6 pernos, 28 h | Industria Nueve 1/1, 15x110, bloqueo central, 24 h | Industry Nine 1/1, 15x110, bloqueo central, 24 h | Industry Nine 1/1, 15x110, bloqueo central, 24 h | DT Swiss 180 EXP, 15x110, tapa de torsión, bloqueo central, 24h | DT Swiss 180 EXP, 15x110, bloqueo central, 24h | |
| Llanta delantera | RaceFace AR Offset 27, 29" | RaceFace AR Offset 27, 29" | RaceFace AR Offset 27, 29" | RaceFace ARC Offset 27 29" | Reserva 28|XC 29" | RaceFace ARC Offset 27 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28 |XC 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28|XC 29" | |
| Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 tornillos, 32 dientes | DT Swis 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 dientes | DT Suiza 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | DT Swis 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, bloqueo central, 24 h | DT Suiza 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, bloqueo central, 24 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, bloqueo central, 24 h | Industria Nueve 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24hDT Swiss 180 EXP, 12x148, XD, bloqueo central, 36 dientes, 24 horas | DT Swiss 180 EXP, 12x148, XD, bloqueo central, 36 dientes, 24 h | ||
| Llanta trasera | RaceFace AR Offset 27, 29" | RaceFace AR Offset 27, 29" | RaceFace AR Offset 27, 29" | RaceFace ARC Offset 27 29" | Reserva 28|XC 29" | RaceFace ARC Offset 27 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28 |XC 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28|XC 29" | |
| Rotor delantero | Línea central Avid, 180 mm | Línea central Avid, 160 mm | Línea central Avid, 180 mm | Línea central Avid , 160 mm | Línea central Avid, bloqueo central, 160 mm | Línea central Avid, 180 mm | Avid Centerline, bloqueo central, 180 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 160 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 180 mm | SRAM CLX, Bloqueo central, 160 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 180 mm | |
| Rotor trasero | Línea central Avid, 180 mm | Línea central Avid, 160 mm | Línea central Avid, 180 mm | Línea central Avid , 160 mm | Línea central Avid, bloqueo central, 160 mm | Línea central Avid, 180 mm | Avid Centerline, bloqueo central, 180 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 160 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 180 mm | SRAM CLX, Bloqueo central, 160 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 180 mm | |
| Frenos | SRAM Nivel T | SRAM Nivel TL | SRAM Nivel TL | SRAM Nivel Bronce Stealth 2- Pistón | SRAM Nivel Bronce Stealth 2 Pistones | SRAM Nivel Bronce Stealth 4 Pistones | SRAM Nivel Bronce Stealth 4 pistones | SRAM Level Silver Stealth 2 pistones | SRAM Level Silver Stealth 4 pistones | SRAM Level Ultimate Stealth 2 pistones | SRAM Level Ultimate Stealth 4 pistones | |
| Platos | SRAM Stylo 148 DUB 34d | SRAM GX Eagle 148 DUB 34d | SRAM GX Eagle 148 DUB 34d | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB. 34d | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB. 34d | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB. 34d | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB. 34 dientes | Juego de bielas SRAM X0 Eagle DUB tipo T, 34 dientes | Juego de bielas SRAM X0 Eagle DUB tipo T, 34 dientes | SRAM XX SL Eagle DUB tipo T Juego de bielas, 34 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM XX SL Eagle DUB, 34 dientes | |
| Manillares | RaceFace Ride | Barra plana SRAM Atmos | Barra plana SRAM Atmos | Carbono Santa Cruz td> | Carbón Santa Cruz | Carbono Santa Cruz | Carbón Santa Cruz | Manillar plano de carbono Santa Cruz, 31,8x760, 7 mm de elevación | Barra plana de carbono Santa Cruz, 31,8 x 760, 7 mm de elevación | Barra plana de carbono Santa Cruz, 31,8 x 760, 7 mm de elevación | Barra plana de carbono Santa Cruz , 31,8x760, elevación de 7 mm | |
| Potencia | RaceFace Ride, 60 mm | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | SRAM Potencia Atmos, 60 mm | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | SRAM Atmos 7k, 60 mm | SRAM Atmos 7k, 60 mm | SRAM Atmos 7k, 60 mm | SRAM Atmos 7k, 60mm | |
| Sillín | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado Medium , CroMo | WTB Silverado Medio, CroMo | WTB Silverado Medio, CroMo | WTB Silverado Medio, CroMo | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | |
| Tija de sillín | SDG Tellis con cuentagotas, 31,6 | FOX Transfer SL Performance con cuentagotas, XL 100 mm, 31,6 | FOX Transfer SL Performance con cuentagotas, 31,6 | Cuentagotas FOX Transfer SL Performance, XL 100 mm, 31,6 | Cuentagotas FOX Transfer SL Performance, XL 100 mm, 31,6 | Cuentagotas FOX Transfer SL Performance, 31,6 | Cuentagotas FOX Transfer SL Performance, 31,6 | Cuentagotas FOX Transfer SL Factory, XL 100mm 31,6 td> | Cuentagotas FOX Transfer SL Factory, 31.6 -o- Tija cuentagotas OneUp V2 | FOX Transfer SL Factory cuentagotas, XL 100 mm 31,6 | FOX Transfer SL Factory cuentagotas, 31,6 -o- Tija telescópica OneUp V2 | |
| Puños | Puños ESI Chunky | - | Puños ESI Chunky | Puños SRAM | Puños SRAM | Puños ESI Chunky | Puños ESI Chunky | Puños SRAM | ESI Puños Chunky | Puños SRAM | Puños ESI Chunky | |
| Cargador de Baterías | - | - | - | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 1 batería | SRAM eTap Powerpack 1 batería | SRAM eTap Powerpack 1 batería | SRAM eTap Powerpack 1 batería |
See what our customers say about us on Google
At the end of the day, we’re mountain bikers. We spend our weekends on the dirt, chasing turns, and geeking out over gear. We sell the brands we ride and love, and we care about every build like it’s headed into our own garage. Our goal is simple: to make buying your bike such a good experience that when we see you out on the trail, it feels like seeing a friend.
Check out the latest gossip, ie Google reviews, below!
*Disclaimers
- Mountain bikes, road bikes, and gravel bikes are fully assembled prior to shipping. Del Sol, E11even, Haro, and Tuesday bikes will ship as received from the original manufacturer in the original manufacturer packaging. All other bikes including kids bikes, cruisers, bmx bikes, etc. may be shipped in the original manufacturers packaging.
- While every effort is made to ensure the accuracy of the above information, it is entered by real live humans and humans make mistakes. The majority of the bikes on our website are specced exactly as they come from the manufacturers. Any upgrades or customizations will be listed separately. Please confirm with Airpark Bike Co if there are any questions about the included specification for the bike you are looking at.
- Bike component specifications including (but not limited to) suspension, drivetrain, brakes, tires, and wheels are subject to change by the manufacturer without notice.
- Any indicated component upgrades included or purchased in conjunction with a bike will be replacements for OEM components on the bike. The bike will ship with the upgraded components installed, but will not include the OEM components. Credit for the OEM components are factored into the pricing for upgrades.
- Weights, where provided, are based on manufacturer estimates for the model and are not a guarantee. The actual delivered weight may vary between build kits or spec levels of the same product, as well as between sizes. It may also vary due to upgraded components, variation in amounts of lubricants and sealants, and other factors.
- The free gift card offer is only valid on full priced Santa Cruz bikes. This offer is not valid with any other discounts or offers. The gift card cannot be applied to the purchase of the bike. The gift card can be used on any future purchase of any products on this website. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and the gift card value has not be utilized, then the gift card will be voided. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and any amount of the gift card value has been utilized, the value of the gift card may be deducted from the refund amount for the bike purchase. This gift card value deduction is in addition to any restocking fees charged for the bike.