

Santa Cruz Bronson 5 C 90 2026
Transmisión SRAM 90
Lifetime Warranty
Santa Cruz Bronson 5 C 90 2026
Key Features
- Wheel Size: México
- Front Travel: 160mm
- Rear Travel: 150mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- FOX 36 Float Performance, agarre, horquilla de 160 mm
- Amortiguador FOX Float X Performance, 230x57,5
- SRAM DUB 73 mm MTB BB ancho
- Juego de bielas SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52 dientes
- Cadena SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades
- Juego de bielas SRAM 90 Eagle DUB T-Type, juego de bielas de 32 dientes
- SRAM 90 Eagle T-Type, desviador de 12 velocidades
- Maneta de cambio SRAM 90 Eagle T-Type de 12 velocidades
- Frenos SRAM Maven Base
- Rotor delantero SRAM HS2 de 200 mm
- Rotor trasero SRAM HS2 de 180 mm
- Barra de aluminio OneUp
- Auriculares integrados Cane Creek 50 IS
- Sillín SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy
- Tija telescópica OneUp, tija de sillín de 31,6
- Potencia OneUp Enduro, 42 mm
- Llanta delantera Reserve 30|TR AL
- Buje delantero DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28 agujeros
- Neumático delantero Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C MaxxGrip, EXO+
- Llanta trasera Reserve 30|TR AL
- Buje trasero DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 radios
- Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C MaxxTerra, neumático trasero EXO+
Learn More About the Santa Cruz Bronson 5 C 90 2026
La Santa Cruz Bronson 5 C 90 2026 no se preocupa por los senderos que le propongas. Desniveles, senderos fluidos, crestas rocosas. Está lista para la carga. ¿Qué la hace destacar? Piensa en un manejo preciso que se siente vivo, una configuración de ruedas mixtas que te ofrece lo mejor de ambos mundos, además de componentes que se centran en el rendimiento real en lugar de marcas ostentosas.
Suspensión de trail
En la parte delantera, la horquilla FOX 36 Float Performance ofrece 160 mm de recorrido que se mantiene suave y controlada. Ya sea que te enfrentes a grandes desniveles o a secciones técnicas, el amortiguador GRIP mantiene la estabilidad sin añadir el volumen de una horquilla de descenso. En la parte trasera, el amortiguador FOX Float X Performance utiliza un recorrido de 57,5 mm para mantener la tracción y el equilibrio firmes. Es cómodo tanto para subir cuestas empinadas como para descender a toda velocidad. FOX FLOAT X está diseñado para satisfacer las exigencias de los ciclistas de trail más agresivos. Ofrece una amortiguación sofisticada y un rendimiento sin desvanecimientos en los terrenos más difíciles. Está diseñado para una durabilidad excepcional con una ligereza impresionante. La serie Performance es la serie más asequible de la línea FLOAT X y se centra en la durabilidad, la consistencia y la comodidad con ajustes simplificados para facilitar su uso.
Transmisión
¿Cambios inalámbricos? ¡Sí, por favor! La transmisión SRAM 90 Eagle T-Type gestiona los cambios de marcha con rapidez y precisión. El cassette de 10-52 dientes cubre un amplio rango, afrontando fácilmente subidas empinadas o descensos rápidos. El ligero juego de bielas de 32 dientes lleva la potencia donde la necesita sin sobrecargarte. Y la cadena GX Eagle Flattop ofrece mayor durabilidad y complementa a la perfección todo el conjunto.
Frenos
Los nuevos frenos SRAM Maven Base, junto con grandes discos HS2 (200 mm delante, 180 mm detrás), ofrecen una frenada sólida incluso en recorridos largos. La disipación de calor y la modulación están perfectamente ajustadas para que no tengas que preocuparte por el desvanecimiento en senderos empinados o técnicos.
Controles
OneUp le da al manillar un toque cómodo y preciso. El manillar de aluminio y la potencia de 42 mm se combinan para colocarte justo donde quieres estar en la bicicleta. Los puños personalizados Santa Cruz ofrecen un equilibrio perfecto entre amortiguación y agarre para largas jornadas sobre el sillín. Baja el asiento rápidamente con la tija telescópica OneUp cuando el sendero lo requiera. ¿Comodidad? El sillín SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy mantiene tus isquiones cómodos sin añadir peso. La dirección integrada de Cane Creek garantiza una dirección suave y un mantenimiento mínimo.
Ruedas y neumáticos
Las llantas Reserve 30|TR AL son ligeras pero resistentes para una conducción agresiva. Los bujes DT Swiss 370 garantizan un enganche rápido y un mantenimiento sencillo, con espaciado Boost delante y detrás. Los neumáticos tienen una configuración mixta para combinar velocidad y agilidad: un Maxxis Assegai de 29" delante proporciona agarre y control en curvas, mientras que el Maxxis Minion DHR II de 27,5" detrás ofrece tracción y un manejo ágil.
La combinación de tamaños de ruedas es perfecta. Se obtiene la velocidad de rodadura de una rueda delantera más grande y la respuesta ágil de una rueda trasera más pequeña.
Cuando el sendero te exige todo, la Santa Cruz Bronson 5 C 90 lo soportará. Versátil, resistente y lista para todo, es el tipo de bicicleta que no querrás dejar en casa.
Product Identifiers
- Barcode: 192219513737
Product Identifiers
- Barcode: 192219513751
Product Identifiers
- Barcode: 192219513775
Product Identifiers
- Barcode: 192219513799
Product Identifiers
- Barcode: 192219513812
Product Identifiers
- Barcode: 192219513744
Product Identifiers
- Barcode: 192219513768
Product Identifiers
- Barcode: 192219513782
Product Identifiers
- Barcode: 192219513805
Product Identifiers
- Barcode: 192219513829
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | Hi/Lo | 405/402 | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 500/497 |
| Stack | Hi/Lo | 594/595 | 617/619 | 626/628 | 635/637 | 649/651 |
| Head Tube Angle | Hi/Lo | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° |
| Seat Tube Length | Hi/Lo | 370/370 | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 |
| Front Center | Hi/Lo | 722/722 | 757/757 | 786/786 | 811/810 | 842/842 |
| BB Height | Hi/Lo | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
| BB Drop (front) | Hi/Lo | 10/13 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| BB Drop (rear) | Hi/Lo | 10/13 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| Wheelbase | Hi/Lo | 1149/1154 | 1188/1189 | 1221/1222 | 1249/1249 | 1284/1285 |
| Rear Center | Hi/Lo | 427/432 | 431/432 | 435/436 | 438/439 | 442/443 |
| Head Tube Length | Hi/Lo | 110/110 | 100/100 | 110/110 | 120/120 | 135/135 |
| Top Tube Length | Hi/Lo | 536/542 | 570/575 | 599/604 | 623/627 | 653/657 |
| Seat Tube Angle | Hi/Lo | 77.6°/76.9° | 77.2°/76.7° | 77.1°/76.6° | 76.9°/76.5° | 76.7°/76.4° |
| Standover Height | Hi/Lo | 701/698 | 709/706 | 731/727 | 729/726 | 728/725 |
Detailed Specs By Build Kit
| Kit | R | S | GX AXS | GX AXS RSV | X0 AXS | X0 AXS RSV | Marco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $4999 | $5899 | $6999 | $7999 | $7999 | $8999Carbono CC | |
| Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | CC de carbono | CC de carbono | 150 mm |
| Recorrido | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | MX |
| Tamaño de rueda | MX | MX | MX | MX | MX td> | MX | - |
| Amortiguador trasero | FOX Float X Performance, 230x60 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x60 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x60 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x60 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x60 | - |
| Horquilla | RockShox Lyrik Base, 160 mm | FOX 36 Float Performance, 160 mm | RockShox Lyrik Select+, 160 mm -o- Fox 36 Performance Elite | RockShox Lyrik Select+, 160 mm -o- Fox 36 Performance Elite | RockShox Lyrik Ultimate, 160 mm -o- FOX 36 Float Factory | RockShox Lyrik Ultimate, 160 mm -o- FOX 36 Float Factory | - |
| Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 velocidades td> | SRAM GX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12 velocidades | - |
| Palanca de cambio derecha | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | - |
| Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM GX Eagle T- Tipo, 10-52t | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52 dientes | SRAM X0 Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM X0 Eagle tipo T, 10-52 dientes | - |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades td> | SRAM GX Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle tipo T, techo plano, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades | - |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 73 mm MTB pedalier ancho | SRAM DUB 73mm MTB Pedalier Ancho | SRAM DUB 73mm MTB Pedalier Ancho | SRAM DUB Pedalier ancho MTB de 73 mm | - |
| Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB o Cane Creek 10 IS integrados | Auriculares Cane Creek 40 IS integrados | Bastón Auriculares integrados Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS Auriculares | - |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra , EXO | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO | - |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip , EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | - |
| Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 32 dientes | DT Swiss 370, 15x110, 6 pernos, 28 dientes | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | - |
| Llanta delantera | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29" | - |
| Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 tornillos, 32 dientes | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 dientes | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6 tornillos, 28 h | Industria Nueve 1/1, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | - |
| Llanta trasera | RaceFace AR Offset 30, 27,5" | RaceFace AR Offset 30, 27,5" | RaceFace ARC Offset 30 27,5" | Reserva 30|HD 27,5" | RaceFace ARC Offset 30 27,5" | Reserva 30|HD 27,5" | - |
| Rotor delantero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm | - |
| Rotor trasero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 180 mm | SRAM HS2 180 mm | SRAM HS2 180 mm | SRAM HS2 180mm | SRAM HS2 180mm | - |
| Frenos | SRAM G2 R | SRAM Code R | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code Bronze Stealth | Código SRAM Silver Stealth | Código SRAM Silver Stealth | - |
| Juego de bielas | SRAM Dedescendiente Eagle 148 DUB 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB 32 dientes | Juego de bielas SRAM GX Eagle DUB tipo T, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB, 32 dientes | SRAM X0 Eagle DUB Juego de bielas tipo T, 32 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM X0 Eagle DUB, 32 dientes | - |
| Manillares | Aleación Burgtec RideWide | Aleación Burgtec RideWide | Carbono Santa Cruz | Carbono Santa Cruz | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | - |
| Potencia | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | - |
| Sillín | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Mediana, CroMo | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | - |
| Tija de sillín | Tija telescópica SDG Tellis, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 o RockShox Reverb, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 -o- RockShox Reverb Stealth -o- Fox Transfer | - |
| Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | - |
| Cargador de Baterías | - | - | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 td> | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | - |
See what our customers say about us on Google
At the end of the day, we’re mountain bikers. We spend our weekends on the dirt, chasing turns, and geeking out over gear. We sell the brands we ride and love, and we care about every build like it’s headed into our own garage. Our goal is simple: to make buying your bike such a good experience that when we see you out on the trail, it feels like seeing a friend.
Check out the latest gossip, ie Google reviews, below!
*Disclaimers
- Mountain bikes, road bikes, and gravel bikes are fully assembled prior to shipping. Del Sol, E11even, Haro, and Tuesday bikes will ship as received from the original manufacturer in the original manufacturer packaging. All other bikes including kids bikes, cruisers, bmx bikes, etc. may be shipped in the original manufacturers packaging.
- While every effort is made to ensure the accuracy of the above information, it is entered by real live humans and humans make mistakes. The majority of the bikes on our website are specced exactly as they come from the manufacturers. Any upgrades or customizations will be listed separately. Please confirm with Airpark Bike Co if there are any questions about the included specification for the bike you are looking at.
- Bike component specifications including (but not limited to) suspension, drivetrain, brakes, tires, and wheels are subject to change by the manufacturer without notice.
- Any indicated component upgrades included or purchased in conjunction with a bike will be replacements for OEM components on the bike. The bike will ship with the upgraded components installed, but will not include the OEM components. Credit for the OEM components are factored into the pricing for upgrades.
- Weights, where provided, are based on manufacturer estimates for the model and are not a guarantee. The actual delivered weight may vary between build kits or spec levels of the same product, as well as between sizes. It may also vary due to upgraded components, variation in amounts of lubricants and sealants, and other factors.
- The free gift card offer is only valid on full priced Santa Cruz bikes. This offer is not valid with any other discounts or offers. The gift card cannot be applied to the purchase of the bike. The gift card can be used on any future purchase of any products on this website. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and the gift card value has not be utilized, then the gift card will be voided. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and any amount of the gift card value has been utilized, the value of the gift card may be deducted from the refund amount for the bike purchase. This gift card value deduction is in addition to any restocking fees charged for the bike.