


Santa Cruz Heckler SL C Stout 2025
SRAM GX Águila
$9,299.00
$9,299.00
$9,299.00
$9,299.00
$9,299.00
$9,299.00
$9,299.00
$9,299.00
$9,299.00
$9,299.00

Santa Cruz Heckler SL C Stout 2025
$9,299.00
$9,299.00
$9,299.00
$9,299.00
$9,299.00
$9,299.00
$9,299.00
$9,299.00
$9,299.00
$9,299.00
Especificaciones
- Wheel Size: México
- Front Travel: 160mm
- Rear Travel: 150mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Fox Float X2 Performance Elite, amortiguador 210x55
- FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, horquilla de 160 mm
- SRAM GX Eagle, desviador de 12 velocidades
- Maneta de cambio SRAM GX Eagle Single Click de 12 velocidades
- SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, cassette 10-50 dientes
- SRAM GX Eagle, cadena de 12 velocidades
- Juego de bielas Race Face Aeffect R, 165 mm o Praxis eTor AL, 165 mm
- Auriculares integrados Cane Creek 50 IS
- Neumático delantero Schwalbe Magic Mary, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft
- Neumático trasero Schwalbe Magic Mary, 27,5 x 2,5, Gravity Radial Soft
- E13 SL, 15x110, 6 tornillos, buje delantero de 32 agujeros
- Llanta delantera Reserve 30|HD AL 6069 -o- Raceface ARC 30 HD
- E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6 tornillos, buje trasero de 32 agujeros
- Llanta trasera Reserve 30|HD AL 6069 -o- Raceface ARC 30 HD
- Frenos SRAM Maven Bronze Stealth
- Manillar de carbono Santa Cruz e35, manillar de 800 mm
- Burgtec Enduro MK3, potencia de 42 mm
- Sillín SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy o WTB Volt
- Tija telescópica OneUp, tija de sillín de 31,6
- Batería integrada Fazua de 430 Wh
- Unidad motriz Fazua Ride 60
Learn More About the Santa Cruz Heckler SL C Stout 2025
La Santa Cruz Heckler SL C Stout 2025 es una bicicleta de montaña eléctrica de alta calidad, diseñada para afrontar senderos difíciles con facilidad. Si buscas una bicicleta que equilibre potencia, control y durabilidad, esta bicicleta merece una mirada atenta. Está lista para subidas empinadas, descensos técnicos y largas jornadas en la montaña que ponen a prueba tanto al ciclista como a la máquina.
Suspensión
Tomemos como ejemplo la suspensión. En la parte trasera, un amortiguador Fox Float X2 Performance Elite con un recorrido de 210x55 mm suaviza las rocas, raíces y desniveles. Su gran capacidad de ajuste te permite ajustar la compresión y el rebote a tu gusto, tanto en descensos como en subidas. En la parte delantera, la horquilla FOX 38 Float Performance Elite ofrece 160 mm de recorrido suave pero rígido. El amortiguador Grip X2 te permite ajustar la sensación para que se adapte a tu estilo de conducción y a las condiciones del sendero. Juntos, te dan confianza y control dondequiera que apuntes la bicicleta.
Engranajes y cambios
Una transmisión SRAM GX Eagle de 12 velocidades gestiona los cambios de marcha con suavidad y precisión. El desviador GX Eagle es lo suficientemente resistente como para soportar cargas pesadas, y la palanca de cambios Single Click facilita cambios rápidos y precisos, incluso en terrenos difíciles. El cassette de 10-50 dientes de amplio rango te permite subir pendientes pronunciadas o bajar a toda velocidad por secciones rápidas sin perder velocidad.
Manivelas y dirección
Las bielas son Race Face Aeffect R o Praxis eTor AL, ambas de 165 mm. Estas ofrecen una potencia de pedaleo eficiente y suficiente distancia al suelo para terrenos técnicos. La dirección integrada Cane Creek 50 IS mantiene la parte delantera sólida y reactiva en terrenos difíciles.
Neumáticos y ruedas
Las cubiertas Schwalbe Magic Mary, tanto delanteras como traseras, ofrecen excelente tracción y control. La rueda delantera de 29x2.5 utiliza un compuesto Ultra Soft para un mejor agarre en superficies mojadas o sueltas, mientras que la trasera de 27.5x2.5 incorpora un compuesto Gravity Radial Soft, diseñado para mantenerte firme en las maniobras más exigentes. Los bujes y llantas resistentes y ligeros de E13 o Raceface completan el conjunto, diseñados para resistir las condiciones más exigentes.
Frenos y cabina
Los frenos SRAM Maven Bronze Stealth proporcionan una modulación suave y segura cuando se necesita reducir la velocidad. En la parte delantera, el manillar de carbono Santa Cruz e35 de 800 mm ofrece un amplio apalancamiento para mayor control, junto con la potencia Burgtec Enduro MK3 corta y rígida de 42 mm. En conjunto, esta configuración del manillar equilibra comodidad y precisión en el manejo.
Sillín y tija de sillín
Para terrenos difíciles y largos, el sillín SDG Bel-Air V3 Max Lux-Alloy o el WTB Volt te mantienen cómodo. La tija telescópica OneUp te permite ajustar rápidamente la altura del sillín sobre la marcha, para que puedas cambiar fácilmente entre posiciones de ascenso y descenso.
Sí, es una bicicleta eléctrica
La bicicleta está impulsada por un sistema Fazua ligero y de alta gama, con una batería integrada de 430 Wh integrada en el cuadro y la unidad motriz Fazua Ride 60, que proporciona hasta 60 Nm de par motor suave. Ofrece una asistencia suave y natural que te hace sentir como un superhéroe sin abrumar la fluidez del ciclismo de montaña. Subir cuestas empinadas se siente menos como un sufrimiento agotador y más como un desafío alcanzable que te mantendrá en forma.
En resumen, la Santa Cruz Heckler SL C Stout es un equipo sólido para ciclistas que desean una eMTB capaz de andar en senderos agresivos pero lo suficientemente refinada para aventuras de todo el día.
Product Identifiers
- Barcode: 192219482194
Product Identifiers
- Barcode: 192219482330
Product Identifiers
- Barcode: 192219482477
Product Identifiers
- Barcode: 192219482613
Product Identifiers
- Barcode: 192219482750
Product Identifiers
- Barcode: 192219482262
Product Identifiers
- Barcode: 192219482408
Product Identifiers
- Barcode: 192219482545
Product Identifiers
- Barcode: 192219482682
Product Identifiers
- Barcode: 192219482828
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 435/432.4 | 460/457.4 | 480/477.5 | 500/497.4 | 525/522.5 |
Stack | 614.9/616.8 | 624/625.8 | 633/634.9 | 651/653 | 664.5/666.5 |
Head Tube Angle | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 |
Seat Tube Length | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
Front Center | 766.1/765.9 | 795.4/795.3 | 819.7/819.6 | 848.4/848.3 | 879.9/879.8 |
BB Height | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 |
BB Drop (front) | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 |
BB Drop (rear) | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 |
Wheelbase | 1209.1/1209.7 | 1238.4/1239.1 | 1262.7/1263.4 | 1294.4/1295.1 | 1329.9/1330.5 |
Rear Center | 443/443.8 | 443/443.8 | 443/443.8 | 446/446.8 | 450/450.7 |
Head Tube Length | 100 | 110 | 120 | 140 | 155 |
Top Tube Length | 569.2/579.6 | 602.7/602.9 | 620.6/621.5 | 641.8/642.7 | 669.1/670 |
Seat Tube Angle | 76.8/76.6 | 77.1/76.9 | 77.5/77.2 | 77.7/77.5 | 77.8/77.5 |
Standover Height | 720.1/716.2 | 733/728.8 | 733.4/729.3 | 731.7/731.6 | 741/738.6 |
Detailed Specs By Build Kit
Kit | R | S | GX AXS | X0 AXS RSV | XX AXS RSV |
---|---|---|---|---|---|
Precio | $7299 | $8699.00 | $9699 | $11699 | $12999 |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC |
Recorrido | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Tamaño de rueda | MX | MX | MX | MX | MX |
Amortiguador trasero | FOX Float Performance, 210x55 o Fox Float DPS Performance, 210x55 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 | RockShox Super Deluxe Seleccione+, 210x55 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
Horquilla | Base RockShox Lyrik, 160 mm | RockShox Lyrik Select+, 160 mm | |||
,RockShox Lyrik Select+ | 160 mm,RockShox Lyrik Ultimate | 160 mm,RockShox Lyrik Ultimate | 160 mm | ||
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12 velocidades td> | SRAM X0 Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM XX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades |
Palanca de cambio derecha | SRAM NX | SRAM GX Eagle Single Click, 12 velocidades o SRAM X01 Eagle Single Click, 12 velocidades | SRAM AXS Pod Bridge | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod Ultimate |
Cassette | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes o SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-52 td> | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM X0 Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM XX Eagle tipo T, 10-52 dientes |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades o SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle T-Type , 12 velocidades | SRAM X0 Eagle Tipo T, Flattop, 12 velocidades | SRAM XX Eagle Tipo T, Parte superior plana, 12 velocidades |
Guía cadena | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía de cadena OneUp |
Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB o Cane Creek 10 IS integrados | Auriculares Cane Creek 40 IS integrados | Bastón Auriculares integrados Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Chris King DropSet 3 |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra , EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip , EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 32 h | DT Swiss 370, 12x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28 h | DT Swiss 370, 12x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h | Industry Nine Hydra, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28h |
Llanta delantera | WTB ST i30 TCS 2.0 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" | Reserve 30|SL AL 6069 29 " | Reserva 30|HD 29" | Reserva 30|HD 29" |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 tornillos, 32 dientes | DT Swis 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 dientes | DT Suiza 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h | Industry Nine Hydra, 12x148, XD, 6 pernos, 28 h |
Llanta trasera | WTB ST i30 TCS 2.0 27,5" | RaceFace AR Offset 30, 27,5" | Reserve 30|SL AL 6069 27,5 " | Reserva 30|HD 27,5" | Reserva 30|HD 27,5" |
Rotor delantero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200mm |
Rotor trasero | Línea central Avid, 200 mm | Línea central Avid, 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200mm |
Frenos | SRAM DB8 | SRAM Code R | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code Silver Stealth td> | Código Ultimate Stealth |
Juego de bielas | Praxis eTor AL, 104BCD, 165 mm | Praxis eTor AL, 104BCD, 165 mm | Praxis eTor AL, 104BCD, 165 mm | Praxis eTor AL, 104BCD, 165 mm | Praxis eTor AL, 104BCD, 165 mm |
Manillar | Base TRS e13 | Barra de aleación Burgtec | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Santa Cruz Manillar de carbono 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz e35, 800 mm |
Potencia | Base e.13 | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3 mecanizado, 42 mm |
Sillín | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti |
Tija de sillín | Tija telescópica SDG Tellis, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 o RockShox Reverb, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 | Tija telescópica OneUp V2, 31,6 | Reverberación RockShox EJE, 31,6 |
Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz o Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Bicicletas Santa Cruz House Grips o Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
Batería | Batería integrada FAZUA 430 Wh | Batería integrada FAZUA 430 Wh | Batería integrada FAZUA 430 Wh | Batería Integrada FAZUA 430 Wh | Batería Integrada FAZUA 430 Wh |
Unidad motriz | FAZUA RIDE60 | FAZUA RIDE60 | FAZUA RIDE60 | FAZUA RIDE60 | FAZUA RIDE60 |
Cargador de Batería | Cargador FAZUA | Cargador FAZUA | Cargador FAZUA | Cargador FAZUA | Cargador FAZUA |
Vea lo que nuestros clientes dicen de nosotros en Google
*Descargos de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones de la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componente indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no con los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en las estimaciones del fabricante para el modelo y no constituyen una garantía. El peso real entregado puede variar entre kits de construcción o niveles de especificaciones del mismo producto, así como entre tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en la cantidad de lubricantes y selladores, y otros factores.