

2026 Santa Cruz Hightower 4 C 90
Transmisión SRAM 90
$5,899.00
$5,899.00
$5,899.00
$5,899.00
$5,899.00
$5,899.00
$5,899.00
$5,899.00
$5,899.00
$5,899.00

2026 Santa Cruz Hightower 4 C 90
$5,899.00
$5,899.00
$5,899.00
$5,899.00
$5,899.00
$5,899.00
$5,899.00
$5,899.00
$5,899.00
$5,899.00
Especificaciones
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 160mm
- Rear Travel: 150mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- FOX 36 Float Performance, agarre, horquilla de 160 mm
- Amortiguador FOX Float X Performance, 230x57,5
- SRAM DUB 73 mm MTB BB ancho
- Cassette SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52 dientes
- Cadena SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades
- Juego de bielas SRAM 90 Eagle DUB T-Type, juego de bielas de 32 dientes
- SRAM 90 Eagle T-Type, desviador de 12 velocidades
- Maneta de cambio SRAM 90 Eagle T-Type de 12 velocidades
- Frenos SRAM Maven Base
- Rotor delantero SRAM HS2 de 200 mm
- Rotor trasero SRAM HS2 de 180 mm
- Puños de casa para bicicletas Santa Cruz
- Barra de aluminio OneUp
- Auriculares integrados Cane Creek 50 IS
- Sillín SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy
- Tija telescópica OneUp, tija de sillín de 31,6
- Potencia OneUp Enduro, 42 mm
- Llanta delantera Reserve 30|TR AL
- Buje delantero DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28 agujeros
- Maxxis Minion DHF 29"x2.5", 3C MaxxGrip, neumático delantero EXO
- Llanta trasera Reserve 30|TR AL
- Buje trasero DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 radios
- Maxxis Minion DHR II 29" x 2.4", 3C MaxxTerra, neumático trasero EXO+
Learn More About the 2026 Santa Cruz Hightower 4 C 90
Esta bicicleta es una máquina todoterreno pionera que combina la capacidad de descenso con la agilidad de una bicicleta de trail. Diseñada para ciclistas que exigen precisión, rendimiento y durabilidad, la Hightower 90 incluye componentes de élite que rinden en cada salida y un cuadro de carbono de alto rendimiento.
Suspensión
Horquilla FOX 36 Float Performance: recorrido de 160 mm
En la parte delantera, la horquilla FOX 36 Float Performance con amortiguador GRIP ofrece 160 mm de recorrido suave y confiable. Es el estándar de oro para la conducción agresiva en senderos, ofreciendo estabilidad en pendientes pronunciadas y gran capacidad de respuesta en terrenos irregulares.
Amortiguador de alto rendimiento FOX Float X – 230x57.5
En la parte trasera, el amortiguador FOX Float X Performance maneja terrenos difíciles con delicadeza, equilibrando el soporte y siendo sensible a los pequeños baches para lograr máxima tracción y control en senderos impredecibles.
Transmisión de última generación: SRAM Eagle T-Type
SRAM 90 Eagle T-Type, cambio de 12 velocidades
La nueva transmisión SRAM 90 Eagle T-Type garantiza cambios nítidos e inalámbricos de 12 velocidades con una fiabilidad inigualable. Con el robusto desviador 90 Eagle, una palanca de cambios T-Type de alta respuesta y una resistente cadena Flattop, cada cambio es fluido, incluso bajo carga.
Cassette SRAM XS 1275 Eagle tipo T (10-52 dientes)
Con un rango de transmisión masivo del 520%, el cassette XS 1275 te permite girar suavemente en las subidas y pedalear con fuerza en los llanos sin perder el ritmo.
Juego de bielas SRAM 90 Eagle DUB tipo T (32 dientes)
Combinado con un juego de bielas 32t rígido y liviano, el sistema está diseñado para soportar golpes fuertes y al mismo tiempo mantener una transferencia de potencia eficiente.
Potencia de frenado confiable
Frenos SRAM Maven Base + Discos HS2
Las tareas de frenado están a cargo de los potentes frenos SRAM Maven Base, combinados con rotores HS2 (200 mm delante y 180 mm detrás) para una gestión óptima del calor y una mayor potencia de frenado, incluso en los descensos más pronunciados.
Cabina y ergonomía ajustadas
Componentes de OneUp
Con un manillar de aluminio OneUp y una potencia Enduro de 42 mm , el manillar está diseñado para ofrecer control y comodidad. Los puños Santa Cruz House ofrecen una sensación de seguridad y tacto, mientras que la tija telescópica OneUp (31,6 mm) permite ajustar la altura del sillín al instante cuando el terreno cambia rápidamente.
Auriculares integrados Cane Creek 50 IS
Un auricular de baja calidad y con una pila baja mantiene la parte frontal limpia y con capacidad de respuesta.
Sillín SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy
La comodidad se combina con el rendimiento con el Bel-Air V3, perfecto tanto para viajes largos como para descensos agresivos.
Ruedas duraderas y neumáticos con tracción
Llantas Reserve 30|TR AL + bujes DT Swiss 370
Resistentes pero livianas, las llantas de aluminio Reserve 30|TR AL están combinadas con bujes DT Swiss 370 (28 h) para lograr una mayor durabilidad y un fácil mantenimiento.
Neumáticos Maxxis Minion: agarre excepcional
En la parte delantera, el neumático Maxxis Minion DHF 29"x2.5" 3C MaxxGrip EXO ofrece un agarre firme en las curvas y una gran adherencia en tierra suelta. En la parte trasera, el neumático Minion DHR II 29"x2.4" 3C MaxxTerra EXO+ proporciona una tracción de frenado superior y resistencia a los pinchazos.
Creado para cargar
Ya sea que busques un flow a alta velocidad o terrenos técnicos, la Santa Cruz Hightower 90 2026 está diseñada para prosperar en una amplia variedad de terrenos. Sus componentes, cuidadosamente seleccionados, reflejan la obsesión de Santa Cruz por la calidad y la sensación de manejo, lo que garantiza que, al dirigirla cuesta abajo, responda de maravilla.
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack | Hi/Lo | 611/613 | 625/627 | 634/636 | 652/654 | 665/668 |
Head Tube Angle | Hi/Lo | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° |
Seat Tube Length | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | Hi/Lo | 752/752 | 783/783 | 807/807 | 836/836 | 867/867 |
BB Height | Hi/Lo | 342/339 | 342/338 | 342/338 | 342/338 | 342/338 |
BB Drop | Hi/Lo | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 |
Wheelbase | Hi/Lo | 1183/1183 | 1217/1218 | 1244/1245 | 1276/1276 | 1310/1311 |
Rear Center | Hi/Lo | 431/432 | 434/435 | 437/438 | 440/441 | 443/444 |
Head Tube Length | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
Top Tube Length | Hi/Lo | 571/572 | 599/600 | 626/627 | 647/648 | 674/675 |
Seat Tube Angle | Hi/Lo | 77°/76.7° | 77°/76.7° | 76.7°/76.4° | 76.9°/76.6° | 76.9°/76.7° |
Standover Height | Hi/Lo | 706/701 | 708/703 | 711/706 | 714/709 | 719/714 |
Standover Height | Hi/Lo | 694/688 | 703/698 | 706/700 | 708/703 | 711/706 |
Detailed Specs By Build Kit
Kit | R | S | GX AXS | GX AXS RSV | X01 | X01 AXS RSV | Marco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $5499 | $6499 | $8499 | $9799 | $8499 | $10349 | $4099 |
Peso | 32,02 libras/14,52 kg | 31,98 libras/14,1 kg | 31,72 libras/14,39 kg | 31,62 libras/14,34 kg | 31,09 libras/14,1 kg | 30,88 libras/14,01 kg | 6,36 libras/2,89 kg |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Amortiguador trasero | FOX Float Performance DPS 210x55 | Rockshox Super Deluxe Select+ 210x55 | Rockshox Super Deluxe Select+ 210x55 | Rockshox Super Deluxe Select+ 210x55 | Rockshox Super Deluxe Ultimate 210x55 | Rockshox Super Deluxe Ultimate 210x55 | - |
Horquilla | RockShox Lyrik Base, 150 mm | FOX 36 Float Performance, 150 mm | FOX 36 Float Performance Elite, 150 mm | FOX 36 Float Performance Elite, 150 mm | FOX 36 Float Factory, 150mm | Fábrica de flotadores FOX 36, 150mm | - |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | - |
Palancas de cambio | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Controlador GX AXS con paleta basculante | Controlador GX AXS con paleta basculante | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | Controlador GX AXS con paleta basculante | - |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades , 10-50t | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | - |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | - |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Roscado BB | SRAM DUB 68/73mm Roscado Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | - |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | - |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | - |
Neumático delantero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR | - |
Sellador | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de Reserva | Sellador Tubeless de Reserva | - |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | DT Swiss 370, 15x110, 28 h | i9 1/1 , 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | - |
Llanta delantera | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | - |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h | i9 1/ 1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | - |
Llanta trasera | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|HD 29", 28h | - |
Rotor delantero | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 180 mm | Línea central Avid 180 mm | Línea central Avid 180 mm td> | Línea central Avid 180 mm | Línea central Avid 180 mm | - |
Rotor trasero | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm td> | Línea central Avid 180 mm | Línea central Avid 180 mm | - |
Frenos | SRAM G2 R | Código SRAM R | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | - |
Platos | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 30d | SRAM GX Eagle 148 DUB 30d | SRAM GX Eagle 148 DUB 32d | SRAM GX Eagle 148 DUB 32d | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB 32d | SRAM X1 Eagle Carbono 148 DUB 32d | - |
Manillar | RaceFace Aeffect R, 780 mm | Barra de aleación Burgtec RideWide, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | - |
Potencia | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | - |
Sillín | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverad Medio Ti | WTB Silverad Medio Ti | - |
Tija de sillín | Gota SDG Tellis, 31,6 | Gota SDG Tellis, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | - |
Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | - |
Vea lo que nuestros clientes dicen de nosotros en Google
*Descargos de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones de la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componente indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no con los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en las estimaciones del fabricante para el modelo y no constituyen una garantía. El peso real entregado puede variar entre kits de construcción o niveles de especificaciones del mismo producto, así como entre tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en la cantidad de lubricantes y selladores, y otros factores.