

Santa Cruz Nomad 6 C GX AXS 2025
Transmisión SRAM GX AXS
Lifetime Warranty
Santa Cruz Nomad 6 C GX AXS 2025
Key Features
- Wheel Size: México
- Front Travel: 170mm
- Rear Travel: 170mm
- Frame Material: Carbon
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
Specs
- Fox Float X Performance Elite, amortiguador 230x65
- FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, 170 mm -o- RockShox Zeb Select+, horquilla de 170 mm
- SRAM GX Eagle AXS T-Type, desviador de 12 velocidades
- Mando de cambio SRAM AXS Pod
- Cassette SRAM GX Eagle T-Type, 10-52 dientes
- Cadena SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades
- Pedalier ancho SRAM DUB 73 mm MTB
- Juego de bielas SRAM GX Eagle DUB tipo T, 32 dientes
- Auriculares integrados Cane Creek 40 IS
- Neumático delantero Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C MaxxGrip, EXO+
- Neumático trasero Maxxis Minion DHR II de 27,5" x 2,4", 3C MaxxTerra, Double Down
- Buje delantero DT Swiss 370, 12x110, 6 tornillos, 28 radios
- Llanta delantera Reserve 30|SL AL 6069 -o- Raceface ARC 30
- Buje trasero DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 32 radios
- Llanta trasera Reserve 30|HD AL 6069 -o- Raceface ARC 30 HD
- Frenos SRAM Maven Bronze Stealth
- Manillar de carbono Santa Cruz 35, manillar de 800 mm
- Burgtec Enduro MK3, potencia de 42 mm
- SDG Bel-Air V3, sillín Lux-Alloy Atmos
- Tija telescópica OneUp, tija de sillín de 31,6
Learn More About the Santa Cruz Nomad 6 C GX AXS 2025
La Santa Cruz Nomad 6 C GX AXS 2025 está diseñada para afrontar cualquier camino. Ya sea que te lances a toda velocidad por descensos empinados o te esfuerces por subir cuestas difíciles, esta bicicleta te mantiene en control y te da confianza.
Suspensión
Empecemos por la suspensión. Un amortiguador Fox Float X Performance Elite en la parte trasera amortigua los impactos fuertes y mantiene las ruedas enganchadas en subidas rocosas y técnicas. En la parte delantera, sus 170 mm de recorrido ofrecen una gran amortiguación para una conducción agresiva, a la vez que mantienen la rigidez necesaria para una dirección precisa. Esta configuración garantiza que la bicicleta absorba terrenos difíciles sin perder impulso.
Transmisión
En cuanto a cambios, Santa Cruz apuesta por la alta tecnología. El desviador SRAM GX Eagle AXS cambia de marcha al instante, incluso bajo carga, al atravesar tramos difíciles. No hay necesidad de manipular las marchas. No es necesario usar la app AXS, pero si quieres personalizar los cambios y analizar tus patrones de conducción, la app te permite ajustar cada detalle. El cassette de 10-52 dientes ofrece un amplio rango de desarrollos, superando subidas empinadas y permitiendo descensos rápidos sin perder el ritmo. Las bielas y el pedalier SRAM DUB son resistentes pero ligeros, entregando potencia eficientemente sin sobrecargarte.
Neumáticos y ruedas
El agarre también recibe especial atención. Un neumático Maxxis Assegai delantero se agarra a las curvas con fuerza, mientras que el Maxxis Minion DHR II trasero destaca al frenar con fuerza y mantiene su durabilidad. El tamaño mixto de las ruedas (29 pulgadas delante y 27,5 pulgadas detrás) refleja el ingenioso diseño de Santa Cruz, que equilibra la estabilidad en línea recta con un manejo ágil. Las ruedas, construidas con bujes DT Swiss 370 y llantas Reserve o Raceface, mantienen la ligereza y la resistencia, para que puedas ir a toda velocidad sin preocuparte por la fiabilidad.
Frenos y cabina
El frenado es impecable. Las pinzas de cuatro pistones proporcionan una potencia de frenado potente y constante para controlar la velocidad en senderos técnicos. El manillar de carbono de 800 mm se siente rígido y sensible, gracias a la potencia Burgtec Enduro MK3 que mantiene la precisión del tren delantero, incluso en terrenos difíciles.
Asiento y gotero
Ajustar la altura del sillín sobre la marcha es fácil con la suave tija telescópica OneUp. Bájala para desplazar el peso hacia atrás en los descensos o súbela rápidamente para los ascensos. El sillín SDG Bel-Air V3 se mantiene cómodo sin importar la distancia que tengas en bici, gracias a su equilibrio entre diseño ligero y soporte ergonómico.
Tecnología de cuadro y suspensión
Todo esto se asienta sobre un cuadro con la tecnología de suspensión VPP de Santa Cruz. Este sistema logra el equilibrio perfecto entre un pedaleo eficiente y la absorción de pequeños baches, para que pierdas menos energía y disfrutes de mayor control. La combinación de una rueda delantera de 29" y una trasera de 27,5" permite que la Nomad 6 se sienta segura al rodar rápido y ágil en curvas cerradas.
Esta bicicleta está lista para afrontar grandes recorridos y senderos técnicos con confianza y estilo.
Product Identifiers
- Barcode: 192219434919
Product Identifiers
- Barcode: 192219434933
Product Identifiers
- Barcode: 192219434957
Product Identifiers
- Barcode: 192219434971
Product Identifiers
- Barcode: 192219434995
Product Identifiers
- Barcode: 192219434926
Product Identifiers
- Barcode: 192219434940
Product Identifiers
- Barcode: 192219434964
Product Identifiers
- Barcode: 192219434988
Product Identifiers
- Barcode: 192219435008
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | Hi/Lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Stack | Hi/Lo | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
| Head Tube Angle | Hi/Lo | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 |
| Seat Tube Length | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
| Front Center | Hi/Lo | 770/770 | 799/799 | 826/826 | 855/855 | 886/886 |
| BB Height | Hi/Lo | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 |
| BB Drop (front) | Hi/Lo | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 |
| BB Drop (rear) | Hi/Lo | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 |
| Wheelbase | Hi/Lo | 1209/1209 | 1239/1240 | 1269/1270 | 1301/1302 | 1336/1337 |
| Rear Center | Hi/Lo | 439/440 | 440/441 | 443/444 | 446/447 | 450/451 |
| Head Tube Length | 90/90 | 100/100 | 115/115 | 135/135 | 150/150 |
| Top Tube Length | Hi/Lo | 570/571 | 594/594 | 612/613 | 637/638 | 666/667 |
| Seat Tube Angle | Hi/Lo | 77.2/77 | 77.4/77.2 | 77.9/77.6 | 77.8/77.5 | 77.7/77.5 |
| Standover Height | Hi/Lo | 709/705 | 716/713 | 723/719 | 722/717 | 725/720 |
Detailed Specs By Build Kit
| Construir | R | S | GX AXS | BOBINA GX AXS | GX AXS RSV | GX AXS BOBINA RSV | X01 | X01 BOBINA | X01 AXS RSV | BOBINA X01 AXS RSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $5649USD | $6799USD | $8499USD | $8499USD | $9799USD | $9799USD | $9299USD | $9299USD | $11199USD | $11199 Dólar estadounidense | |
| Peso | 15,8 kg/34,84 lb | 15,56 kg/34,3 lb | 15,25 kg/33,62 lb | 16,18 kg / 35,68 libras | 15,21 kg / 33,54 libras | 16,15 kg/35,6 libras | 15,22 kg/33,56 libras | 16,01 kg/35,3 libras | 15,13 kg/33,36 libras | 15,92 kg/35,1 libras | |
| Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | |
| Horquilla | RockShox Zeb R, 170 mm | FOX 38 Float Performance, 170 mm | FOX 38 Float Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Flotador Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Flotador Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Float Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Float Factory, 170 mm | FOX 38 Float Factory, 170 mm | FOX 38 Fábrica de flotadores, 170 mm | Fábrica de flotadores FOX 38, 170 mm | |
| Choque | RockShox Super Deluxe Select | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Coil Select+ (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Coil Select+ (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | Palanca Fox Float X2 Factory de 2 posiciones | FOX Float DHX2 Factory (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | Fox Float X2 Palanca Factory 2 Posiciones | FOX Float DHX2 Factory (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | |
| Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | |
| Palancas de cambio | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Controlador SRAM GX AXS | SRAM Controlador GX AXS | SRAM Controlador GX AXS | Controlador SRAM GX AXS | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | Controlador SRAM GX AXS | Controlador SRAM GX AXS | |
| Juego de bielas | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32d | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32d | |
| Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades , 10-50t | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Eagle, 12 velocidades, 10-50t | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Roscado BB | SRAM DUB 68/73mm Roscado Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | |
| Frenos | SRAM G2 RE | Código SRAM R | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | |
| Rotores de freno | Avid Centerline 200 mm | Avid Centerline 200 mm | Avid Centerline 200 mm | Avid Centerline 200 mm td> | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | SRAM HS2 Rotor 200mm | Rotor SRAM HS2 200mm | Rotor SRAM HS2 200mm | Rotor SRAM HS2 200mm | |
| Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Cane Creek Auriculares integrados 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | |
| Manillar | Base TRS e13, 800 mm | Barra de aleación Burgtec RideWide, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Carbono Santa Cruz 35 Manillar, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Santa Cruz 35 Manillar de carbono, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, Elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | |
| Potencia | Base e13, 40 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | |
| Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz |
| Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | DT Swiss 370, 15x110, 28 h | i9 1/1 , 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | |
| Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h | i9 1/ 1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1 , 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | |
| Llantas | RaceFace AR Offset 30 29" (f) 27,5" (r) Llantas | RaceFace AR Offset 30 29" (f) 27,5" (r) Llantas | RaceFace ARC Offset 30 Llanta 29" (F) / RaceFace ARC Offset 30 Llanta de 27,5" (R) | Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 29" (F) / Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 27,5" (R) | Reserve 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | Reserva 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 29" (F) / Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 27,5" (R) | Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 29" (F) / Llanta RaceFace ARC Offset 30 27,5" (R) | Reserve 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | Reserva 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | |
| Guía de cadena | E13 Vario Topguide ISCG05 | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash td> | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash Guía | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble plumón, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble plumón, TR | |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra , EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxGRIP , Doble Abajo, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxGRIP, doble plumón, TR | |
| Tubos | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless Reserva | Sellador Tubeless Reserva | Sellador Tubeless Reserva | Sellador Tubeless Reserva Sellador | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | |
| Tija de sillín | Gota telescópica SDG Tellis, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | Reverberación RockShox Sigilo, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | RockShox Reverberación sigilosa, 31.6 | |
| Sillín | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium Ti | WTB Silverado Ti medio | WTB Silverado Ti medio | WTB Silverado Ti medio |
See what our customers say about us on Google
At the end of the day, we’re mountain bikers. We spend our weekends on the dirt, chasing turns, and geeking out over gear. We sell the brands we ride and love, and we care about every build like it’s headed into our own garage. Our goal is simple: to make buying your bike such a good experience that when we see you out on the trail, it feels like seeing a friend.
Check out the latest gossip, ie Google reviews, below!
*Disclaimers
- Mountain bikes, road bikes, and gravel bikes are fully assembled prior to shipping. Del Sol, E11even, Haro, and Tuesday bikes will ship as received from the original manufacturer in the original manufacturer packaging. All other bikes including kids bikes, cruisers, bmx bikes, etc. may be shipped in the original manufacturers packaging.
- While every effort is made to ensure the accuracy of the above information, it is entered by real live humans and humans make mistakes. The majority of the bikes on our website are specced exactly as they come from the manufacturers. Any upgrades or customizations will be listed separately. Please confirm with Airpark Bike Co if there are any questions about the included specification for the bike you are looking at.
- Bike component specifications including (but not limited to) suspension, drivetrain, brakes, tires, and wheels are subject to change by the manufacturer without notice.
- Any indicated component upgrades included or purchased in conjunction with a bike will be replacements for OEM components on the bike. The bike will ship with the upgraded components installed, but will not include the OEM components. Credit for the OEM components are factored into the pricing for upgrades.
- Weights, where provided, are based on manufacturer estimates for the model and are not a guarantee. The actual delivered weight may vary between build kits or spec levels of the same product, as well as between sizes. It may also vary due to upgraded components, variation in amounts of lubricants and sealants, and other factors.
- The free gift card offer is only valid on full priced Santa Cruz bikes. This offer is not valid with any other discounts or offers. The gift card cannot be applied to the purchase of the bike. The gift card can be used on any future purchase of any products on this website. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and the gift card value has not be utilized, then the gift card will be voided. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and any amount of the gift card value has been utilized, the value of the gift card may be deducted from the refund amount for the bike purchase. This gift card value deduction is in addition to any restocking fees charged for the bike.