

Santa Cruz Tallboy 5 CC X0 AXS 2025
Transmisión SRAM X0 AXS
Lifetime Warranty
Santa Cruz Tallboy 5 CC X0 AXS 2025
Key Features
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 130mm
- Rear Travel: 120mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- FOX Float Factory, amortiguador 190x45
- FOX 34 Float Factory, Grip X, horquilla de 130 mm
- SRAM X0 Eagle AXS T-Type, desviador de 12 velocidades
- Controlador de cambio SRAM AXS Pod Rocker Paddle shifter
- Cassette SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52 dientes
- SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, cadena de 12 velocidades
- Juego de bielas SRAM X0 Eagle DUB tipo T, 32 dientes
- Pedalier SRAM DUB 73 mm MTB Wide BB
- Auriculares integrados Cane Creek 40 IS
- Neumático delantero Maxxis Forekaster 29" x 2.4" WT, 3C, MaxxTerra, EXO
- Neumático trasero Maxxis Forekaster 29" x 2.4" WT, 3C, MaxxTerra, EXO
- Buje delantero DT Swiss 350, 15x110, 6 tornillos, 28 radios
- Llanta delantera Reserve 30|SL AL 6069 -o- Raceface ARC 30
- Buje trasero DT Swiss 350, 12x148, XD, 6 tornillos, 28 radios, DEG 90T
- Llanta trasera Reserve 30|SL AL 6069 -o- Raceface ARC 30
- Frenos SRAM Code Silver Stealth
- Manillar de carbono Santa Cruz 20, manillar de 760 mm
- Burgtec Enduro MK3, potencia de 42 mm
- Sillín WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL
- Tija telescópica OneUp, tija de sillín de 31,6
Learn More About the Santa Cruz Tallboy 5 CC X0 AXS 2025
La Santa Cruz Tallboy 5 CC X0 AXS 2025 ofrece el equilibrio perfecto entre velocidad de cross-country y robustez de trail. Si buscas una bicicleta rápida y eficiente en subidas, pero lista para darlo todo cuando el terreno se complica, esta es la que debes considerar.
Suspensión
Empezando por la suspensión, el amortiguador FOX Float Factory, de 190 x 45 mm, mantiene la rueda trasera enganchada sin importar lo accidentado que sea el camino. Ofrece suficiente recorrido para suavizar los tramos técnicos, pero es lo suficientemente firme como para mantenerte pedaleando rápido. En la parte delantera, la horquilla FOX 34 Float Factory con amortiguador Grip X ofrece 130 mm de recorrido. Esto proporciona una amortiguación excelente en los descensos y es ajustable para que puedas adaptar su manejo según el camino o tu estilo de conducción.
Transmisión
En cuanto a la transmisión, el sistema inalámbrico SRAM X0 Eagle AXS cambia de marcha con toques rápidos y precisos, sin necesidad de cables. El rango de 12 velocidades te permite encontrar la marcha ideal, tanto si subes una cuesta empinada como si bajas a toda velocidad por un tramo rocoso. Las levas de cambio del controlador AXS Pod son fáciles de usar y te permiten mantener las manos donde deben estar. El cassette 10-52T te ofrece una amplia gama de desarrollos, mientras que la cadena Flattop añade resistencia sin añadir peso.
Juego de bielas y pedalier
Potenciarás cada pedalada gracias al juego de bielas SRAM X0 Eagle DUB con plato de 32 dientes. Junto con el pedalier DUB de 73 mm de ancho, está diseñado para mantener la rigidez y la eficiencia incluso al usar la máxima potencia en terrenos difíciles.
Neumáticos y ruedas
Con neumáticos Maxxis Forekaster de 29x2.4", esta bicicleta ofrece un excelente equilibrio entre velocidad y agarre. La goma MaxxTerra y la carcasa EXO garantizan una gran durabilidad sin sobrecargar los neumáticos. Los bujes DT Swiss 350 giran con suavidad, acoplados a llantas Reserve 30 SL AL 6069 o Raceface ARC 30. Ambas opciones son ligeras pero lo suficientemente resistentes como para afrontar cualquier reto.
Frenos
Cuando necesites reducir la velocidad, los frenos SRAM Code Silver Stealth ofrecen una potencia de frenado potente y controlable. Son de perfil bajo y están diseñados para inspirar confianza, tanto al acelerar a fondo en un descenso pronunciado como al reducir la velocidad en las secciones técnicas.
Carlinga
El puesto de conducción se centra en el control y la comodidad. El manillar Santa Cruz 20 Carbon tiene un ancho de 760 mm, lo que proporciona un gran apalancamiento y amortiguación de vibraciones sin resultar voluminoso. La potencia Burgtec Enduro MK3 es corta y sólida, lo que ayuda a la bicicleta a responder con precisión en espacios reducidos.
Sillín y tija telescópica
Sentado en un sillín WTB Silverado Medium Fusion, disfrutarás de una conducción cómoda sin peso adicional. Está equipado con una tija telescópica OneUp que ofrece un ajuste suave de altura cuando el sendero exige cambios rápidos entre subidas y bajadas.
Geometría
En cuanto a la geometría, la Tallboy prioriza la agilidad y la versatilidad, con un ángulo de dirección relajado para mayor estabilidad en descensos, combinado con un ángulo pronunciado del tubo del sillín que te permite subir con eficiencia. El alcance y la altura de entrepierna están equilibrados, lo que permite que la bicicleta se sienta ágil y serena en diferentes tipos de senderos.
Calidad de construcción
Esta bicicleta combina un cuadro de carbono premium y componentes de alta gama en un conjunto que luce tan bien como se conduce. La calidad de construcción refleja la habitual atención al detalle de Santa Cruz, lo que garantiza una bicicleta duradera temporada tras temporada.
Product Identifiers
- Barcode: 192219434230
Product Identifiers
- Barcode: 192219434278
- Manufacturer Part Number (MFPN/MPN): 58-25275-350-4-836-202201
Product Identifiers
- Barcode: 192219434315
Product Identifiers
- Barcode: 192219434353
Product Identifiers
- Barcode: 192219434391
Product Identifiers
- Barcode: 192219434438
Product Identifiers
- Barcode: 192219434254
Product Identifiers
- Barcode: 192219434292
Product Identifiers
- Barcode: 192219434339
Product Identifiers
- Barcode: 192219434377
Product Identifiers
- Barcode: 192219434414
Product Identifiers
- Barcode: 192219434452
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | Hi/Lo | 405/403 | 430/428 | 455/453 | 475/473 | 495/493 | 520/518 |
| Stack | Hi/Lo | 601/603 | 610/612 | 619/621 | 628/630 | 646/648 | 656/658 |
| Head Tube Angle | Hi/Lo | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 |
| Seat Tube Length | 370/370 | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
| Front Center | Hi/Lo | 708/708 | 737/737 | 766/766 | 790/790 | 818/818 | 847/847 |
| BB Height | Hi/Lo | 335/332 | 335/332 | 335/332 | 335/332 | 335/332 | 335/332 |
| BB Drop | Hi/Lo | 38/41 | 38/41 | 38/41 | 38/41 | 38/41 | 38/41 |
| Wheelbase | Hi/Lo | 1138/1138 | 1167/1167 | 1199/1199 | 1227/1227 | 1257/1258 | 1290/1291 |
| Rear Center | Hi/Lo | 430/431 | 430/431 | 433/434 | 437/438 | 439/440 | 443/444 |
| Head Tube Length | 95/95 | 105/105 | 115/115 | 125/125 | 145/145 | 155/155 |
| Top Tube Length | Hi/Lo | 555/556 | 579/580 | 602/603 | 622/623 | 644/645 | 671/671 |
| Seat Tube Angle | Hi/Lo | 76/75.7 | 76.3/76 | 76.7/76.4 | 76.8/76.6 | 77/76.8 | 77.1/76.8 |
| Standover Height | Hi/Lo | 680/676 | 693/691 | 696/693 | 698/695 | 698/695 | 701/698 |
Detailed Specs By Build Kit
| Kit | R | S | GX AXS | X01 | GX AXS RSV | X01 AXS RSV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $5299 | $6199 | $8199 | $8599 | $9499 | $10399 |
| Peso | 13,99 kg/30,83 lb | 13,62 kg/30,04 lb | 13,46 kg/29,68 lb | 13,3 kg / 29,32 libras | 13,32 kg / 29,37 libras | 13,11 kg/28,89 libras |
| Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono C | Carbono CC |
| Horquilla | RockShox Pike, 130 mm | FOX 34 Float Performance, 130 mm, 29" | RockShox Pike Select+ 130 mm 29" | RockShox Pike Ultimate, 130 mm, 29" | RockShox Pike Select+ 130 mm 29" | RockShox Pike Ultimate, 130 mm, 29" |
| Choque | FOX Float Performance DPS | FOX Float Performance DPS | FOX Float Performance Elite DPS | FOX Float DPS de fábrica | FOX Float Performance Elite DPS | FOX Float Factory DPS |
| Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades |
| Palancas de cambio | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Controlador SRAM GX AXS | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | Controlador SRAM GX AXS | Controlador SRAM GX AXS |
| Juego de bielas | SRAM Stylo 6K 148 DUB 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes td> | SRAM X1 Carbon Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM X1 Carbon Eagle 148 DUB, 32 dientes |
| Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades , 10-50t | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Roscado BB | SRAM DUB 68/73mm Roscado Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado |
| Frenos | SRAM Guía T | SRAM G2 R | SRAM G2 RS | SRAM G2 RSC | SRAM G2 RS | SRAM G2 RSC |
| Rotores de freno | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm | Avid Centerline 180 mm td> | Línea central Avid 180 mm | Línea central Avid 180 mm |
| Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS |
| Manillares | RaceFace Ride, 760 mm | Barra de aleación Burgtec RideWide, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm |
| Potencia | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz |
| Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | DT Swiss 370, 15x110, 28 h | i9 1/1 , 15x110, tapa de torsión, 28h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h | i9 1/1, 15x110, tapa de torsión, 28 h |
| Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h | i9 1/ 1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
| Llantas | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace AR Offset 30 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | RaceFace ARC Offset 30 29" | Reserva 30|SL 29", 28h | Reserva 30|SL 29", 28h |
| Neumático delantero | Maxxis Dissector 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Dissector 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra , EXO, TR | Disector Maxxis 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR | Disector Maxxis 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR | Disector Maxxis 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR | Disector Maxxis 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Neumático trasero | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra , EXO, TR | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Tubos | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de Reserva | Sellador Tubeless de Reserva |
| Tija de sillín | Gota telescópica SDG Tellis, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | Reverberación RockShox Sigilo, 31,6 | RockShox Reverb Sigilo, 31,6 |
| Sillín | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium Ti | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium Ti |
See what our customers say about us on Google
At the end of the day, we’re mountain bikers. We spend our weekends on the dirt, chasing turns, and geeking out over gear. We sell the brands we ride and love, and we care about every build like it’s headed into our own garage. Our goal is simple: to make buying your bike such a good experience that when we see you out on the trail, it feels like seeing a friend.
Check out the latest gossip, ie Google reviews, below!
*Disclaimers
- Mountain bikes, road bikes, and gravel bikes are fully assembled prior to shipping. Del Sol, E11even, Haro, and Tuesday bikes will ship as received from the original manufacturer in the original manufacturer packaging. All other bikes including kids bikes, cruisers, bmx bikes, etc. may be shipped in the original manufacturers packaging.
- While every effort is made to ensure the accuracy of the above information, it is entered by real live humans and humans make mistakes. The majority of the bikes on our website are specced exactly as they come from the manufacturers. Any upgrades or customizations will be listed separately. Please confirm with Airpark Bike Co if there are any questions about the included specification for the bike you are looking at.
- Bike component specifications including (but not limited to) suspension, drivetrain, brakes, tires, and wheels are subject to change by the manufacturer without notice.
- Any indicated component upgrades included or purchased in conjunction with a bike will be replacements for OEM components on the bike. The bike will ship with the upgraded components installed, but will not include the OEM components. Credit for the OEM components are factored into the pricing for upgrades.
- Weights, where provided, are based on manufacturer estimates for the model and are not a guarantee. The actual delivered weight may vary between build kits or spec levels of the same product, as well as between sizes. It may also vary due to upgraded components, variation in amounts of lubricants and sealants, and other factors.
- The free gift card offer is only valid on full priced Santa Cruz bikes. This offer is not valid with any other discounts or offers. The gift card cannot be applied to the purchase of the bike. The gift card can be used on any future purchase of any products on this website. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and the gift card value has not be utilized, then the gift card will be voided. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and any amount of the gift card value has been utilized, the value of the gift card may be deducted from the refund amount for the bike purchase. This gift card value deduction is in addition to any restocking fees charged for the bike.