





Orbea Rise LT M20 630W 2026
Cuadro de carbono + motor Shimano EP801 + suspensión Fox Performance
Lifetime Warranty
Cómpralo con
Orbea Rise LT M20 630W 2026
Características clave
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 160mm
- Rear Travel: 150mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Orbea Rise OMR 2025, 140mm de recorrido, ruedas de 29", cuadro Concentric Boost 12x148
- Horquilla Fox 36 Float Performance 160, Grip 3-Pos, QR15x110
- Amortiguador Fox Float Performance 2-Pos Evol LV, ajuste personalizado 210x55mm
- Dirección integrada de aleación 1-1/2", rodamientos inoxidables negros
- Potencia OC Mountain Control MC20, 0º
- Manillar OC Mountain Control MC31, Rise20, ancho 800
- Frenos de disco hidráulicos Shimano M6120
- Cambio trasero Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus
- Maneta de cambio Shimano SLX M7100 I-Spec EV
- Casete Shimano CS-M7100 10-51t 12 velocidades
- Cadena Shimano M6100
- Bielas Shimano Steps EM600
- Ruedas Race Face AR 30c Tubeless Ready
- Cubiertas Maxxis Assegai 2.50" 60TPI 3CG/EXO+/TR MaxxGrip
- Tija telescópica OC Mountain Control MC22, 31.6mm
- Remoto de tija Shimano SL-MT500 I-Spec EV
- Sillín Fizik Terra Ridon X5 145mm
- Motor Shimano EP801
- Batería Orbea interna 630Wh
- Cargador Orbea eBike Smart de 2ª generación 42V/2-4A
- Remoto EN600-L
- Puños OC Lock On
Learn More About the Orbea Rise LT M20 630W 2026
La Orbea Rise LT M20 630W 2026 es una bicicleta de montaña eléctrica ligera diseñada para ciclistas que buscan un manejo natural con una ayuda extra en las subidas. No está fabricada para sentirse como una pesada máquina de descenso. En su lugar, mantiene la conducción ágil y reactiva, a la vez que ofrece a los ciclistas mayor autonomía, más vueltas y más energía para senderos técnicos.
El cuadro de carbono de la Rise utiliza el moderno diseño eMTB de Orbea con ruedas de 29 pulgadas y una geometría enfocada al trail. Una batería de 630Wh le da a este montaje la capacidad para rutas más largas, y la asistencia del motor Shimano EP mantiene la potencia suave y fácil de gestionar. El resultado es una e-bike que sigue sintiéndose como una bicicleta de montaña al bombear el terreno, cambiar de trazada o trabajar en secciones cerradas.
La suspensión de largo recorrido aporta a la Rise LT M20 la confianza necesaria para terrenos más difíciles. La horquilla y el amortiguador trasero han sido elegidos para absorber los impactos del sendero manteniendo la bicicleta estable cuando aumenta la velocidad. Esta configuración funciona bien para los ciclistas que quieren una bicicleta asistida que pueda subir de manera eficiente y mantenerse bajo control en descensos que exigen compromiso.
Los componentes de la transmisión Shimano ofrecen cambios fiables en un amplio rango de marchas, lo cual es especialmente útil en subidas largas y terrenos cambiantes. Los frenos de disco hidráulicos aportan la potencia de frenado necesaria para una eMTB, donde la velocidad y el peso pueden aumentar rápidamente. El cockpit, la tija telescópica y los neumáticos de trail completan la bicicleta con piezas seleccionadas para un uso real de montaña en lugar de especificaciones de exposición.
La Orbea Rise LT M20 630W 2026 es una opción ideal para los ciclistas que buscan una bicicleta de trail eléctrica con un carácter más ligero. Prolonga la ruta sin eliminar esa sensación de control, fluidez y conexión que hace que el ciclismo de montaña sea divertido.
Product Identifiers
- Barcode: 8434446982392
Product Identifiers
- Barcode: 8434446982439
Product Identifiers
- Barcode: 8434446982477
Product Identifiers
- Barcode: 8434446982514
Product Identifiers
- Barcode: 8434446982415
Product Identifiers
- Barcode: 8434446982453
Product Identifiers
- Barcode: 8434446982491
Product Identifiers
- Barcode: 8434446982538
Product Identifiers
- Barcode: 18740964
Product Identifiers
- Barcode: 18773732
Product Identifiers
- Barcode: 18806500
Product Identifiers
- Barcode: 18839268
Product Identifiers
- Barcode: 14017508
Product Identifiers
- Barcode: 14050276
Product Identifiers
- Barcode: 14083044
Product Identifiers
- Barcode: 14115812
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
| Rise SL | Rise LT — High | Rise LT — Low | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | S | M | L | XL | S | M | L | XL | S | M | L | XL |
| Seat Tube (C-T) | 405 | 415 | 430 | 460 | 405 | 415 | 430 | 460 | 405 | 415 | 430 | 460 |
| Top Tube (Effective) | 568 | 594 | 620 | 647 | 569 | 595 | 622 | 649 | 570 | 596 | 623 | 650 |
| Head Tube | 95 | 100 | 110 | 120 | 95 | 100 | 110 | 120 | 95 | 100 | 110 | 120 |
| Chainstay | 441 | 441 | 441 | 441 | 440 | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| BB Drop | 37 | 37 | 37 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| BB Height | 334 | 334 | 334 | 334 | 345 | 345 | 345 | 345 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Wheelbase | 1193 | 1220 | 1249 | 1279 | 1201 | 1228 | 1258 | 1287 | 1203 | 1230 | 1259 | 1288 |
| Head Angle | 65.3° | 65.3° | 65.3° | 65.3° | 64.7° | 64.7° | 64.7° | 64.7° | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Seat Angle | 78.3° | 78.3° | 78.3° | 78.3° | 77.7° | 77.7° | 77.7° | 77.7° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Reach | 441 | 466 | 491 | 516 | 435 | 460 | 485 | 510 | 428 | 453 | 478 | 503 |
| Stack | 609 | 614 | 623 | 632 | 614 | 619 | 628 | 637 | 619 | 623 | 633 | 642 |
| Fork Length | 554 | 554 | 554 | 554 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Detailed Specs By Build Kit
Rise SL
H30 |
H10 |
M20 |
M10 |
M-LTD |
|
|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $5,038.95 | $6,298.95 | $7,138.95 | $8,608.95 | $11,548.95 |
| Frame | Orbea Rise SL Hydro, 140mm travel, 29" wheels, Concentric Boost 12x148 | Orbea Rise SL OMR, 140mm travel, 29" wheels, Concentric Boost 12x148 | |||
| Fork | Fox 34 Float AWL Sport 140 Rail QR15x110 | Fox 36 Float SL Performance 140, Grip, 3-Pos, 15x110 | Fox 36 Float SL Factory 140, Grip X, 15x110, Kashima | ||
| Shock | Fox Float Performance 2-Pos Evol LV custom tune 210x50mm | Fox Float Factory 2-Pos Adjust Evol LV Kashima custom tune 210x50mm | |||
| Headset | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing | ||||
| Motor | Shimano EP600 RS Gen2 MC | Shimano EP801 RS Gen2 MC | |||
| Battery | Orbea Internal 540Wh | Orbea Internal 630Wh | Orbea Internal 420Wh | ||
| Range Extender | RS Range Extender GEN 2 210Wh (optional) | ||||
| Charger | Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A | ||||
| Remote | EN600-L | Orbea System Controller with eDropper Remote | |||
| Chainring | e*thirteen Helix Core e*spec Direct Mount 32T 55mm ChainLine | e*thirteen Helix Race e*spec Direct Mount 32T 55mm ChainLine | |||
| Crank | Shimano Steps EM600 | Shimano Steps EM900 | |||
| Shifters | Shimano Deore M6100 | Shimano SLX M7100 I-Spec EV | Shimano XT M8250 | Shimano XTR M9250 | |
| Cassette | Shimano CS-M6100 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M9200 10-51t 12-Speed | ||
| Rear Derailleur | Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus | Shimano XT M8260 SGS | Shimano XTR M9260 12s |
| Chain | Shimano M6100 | Shimano M7100 | Shimano CN-9100 | ||
| Chainguide | Orbea eBike chainguide | ||||
| Handlebar | OC Mountain Control MC31, Rise20, Width 800 | OC Mountain Control MC21 Alu SL, Rise20, Width 800 | OC Mountain Control MC10 Carbon, Rise 20, Width 800 | ||
| Stem | OC Mountain Control MC20, 0º | OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0º | |||
| Computer Mount | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma | ||||
| Brakes | Shimano MT201 Hydraulic Disc | Shimano M6120 Hydraulic Disc | Shimano M6100 Hydraulic Disc | Shimano M6120 Hydraulic Disc | Shimano XTR 9220 Hydraulic Disc |
| Rotors | Shimano SMRT30 180mm front / 180mm rear | Shimano RT64 180mm front / 180mm rear | Galfer Wave 180mm front / 180mm rear | ||
| Wheels | Alloy, Tubeless, 29", 29c, 32H | Race Face AR 30c Tubeless Ready | Oquo Mountain Control MC32TEAM | Oquo Mountain Control MC32LTD | |
| Front Tire | Schwalbe Wicked Will Evo TLE, 29x2.40 Super Race, Soft Compound, Addix, Brown | ||||
| Rear Tire | Schwalbe Wicked Will Evo TLE, 29x2.40 Super Race, Speed Grip, Addix, Brown | ||||
| Saddle | Fizik Terra Ridon X5 145mm | Fizik Terra Ridon X1 145mm | |||
| Seatpost | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper | OC Mountain Control MC10, 31.6mm, Electronic Dropper | |||
| Seatpost Lever | Shimano SL-MT500 | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | Integrated in RS remote | ||
| Grips | OC Lock On | Ergon GXR | — | ||
| Tools | — | OC FLP Multitool MT-20, Hex 2, 3, 4, 5 + OC Rear axle lever (Hex 6 & valve core removal) | |||
Rise LT
H20 |
H10 |
M20 |
M10 |
M-TEAM |
|
|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $5,983.95 | $6,928.95 | $7,558.95 | $9,028.95 | $11,968.95 |
| Frame | Orbea Rise LT Hydro, 150mm travel, 29" wheels, Concentric Boost 12x148 | Orbea Rise LT OMR, 150mm travel, 29" wheels, Concentric Boost 12x148 | |||
| Fork | Fox 36 Float AWL HD Sport 160 Rail QR15x110 | Fox 36 Float Performance 160, Grip 3-Pos, QR15x110 | Fox 36 Float Factory 160, Grip X, QR15x110, Kashima | ||
| Shock | Fox Float Performance 2-Pos Evol LV custom tune 210x55mm | Fox Float X Factory 2-Pos Adjust Evol LV Kashima custom tune 210x55mm | Fox DHX Factory 2-Pos Adjust custom tune 210x55mm | ||
| Headset | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing | ||||
| Motor | Shimano EP600 RS Gen2 MC | Shimano EP801 RS Gen2 MC | |||
| Battery | Orbea Internal 630Wh | Orbea Internal 420Wh | |||
| Range Extender | RS Range Extender GEN 2 210Wh (optional) | ||||
| Charger | Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A | ||||
| Remote | EN600-L | Orbea System Controller with eDropper Remote | |||
| Chainring | e*thirteen Helix Core e*spec Direct Mount 32T 55mm ChainLine | e*thirteen Helix Race e*spec Direct Mount 32T 55mm ChainLine | |||
| Crank | Shimano Steps EM600 | Shimano Steps EM900 | |||
| Shifters | Shimano Deore M6100 I-Spec EV | Shimano SLX M7100 I-Spec EV | Shimano XT M8250 | Shimano XTR M9250 | |
| Cassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M9200 10-51t 12-Speed | |||
| Rear Derailleur | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus | Shimano XT M8260 SGS | Shimano XTR M9260 12s |
| Chain | Shimano M6100 | Shimano M7100 | Shimano CN-9100 | ||
| Chainguide | Orbea eBike chainguide | ||||
| Handlebar | OC Mountain Control MC31, Rise20, Width 800 | OC Mountain Control MC10 Carbon, Rise 20, Width 800 | |||
| Stem | OC Mountain Control MC20, 0º | OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0º | |||
| Computer Mount | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma | ||||
| Brakes | Shimano MT420 Hydraulic Disc | Shimano M6120 Hydraulic Disc | Shimano XT 8220 Hydraulic Disc | Shimano XTR 9220 Hydraulic Disc | |
| Rotors | Galfer Wave 203mm front / 180mm rear | Shimano RT64 203mm front / 180mm rear | Galfer Wave 203mm front / 180mm rear | ||
| Wheels | Race Face AR 30c Tubeless Ready | Oquo Mountain Control MC32TEAM | Oquo Mountain Control MC32LTD | ||
| Front Tire | Maxxis Assegai 2.50" 60TPI 3CG/EXO+/TR MaxxGrip | ||||
| Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 2.40" WT FB 120TPI 3C MaxxTerra EXO+/TR | ||||
| Saddle | Fizik Terra Ridon X5 145mm | Fizik Terra Ridon X1 145mm | |||
| Seatpost | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper | OC Mountain Control MC10, 31.6mm, Electronic Dropper | |||
| Seatpost Lever | Shimano SL-MT500 I-Spec EV | Integrated in RS remote | |||
| Grips | OC Lock On | — | |||
| Tools | — | OC FLP Multitool MT-20, Hex 2, 3, 4, 5 + OC Rear axle lever (Hex 6 & valve core removal) | |||
Mira lo que dicen nuestros clientes sobre nosotros en Google
Al fin y al cabo, somos ciclistas de montaña. Pasamos los fines de semana en la tierra, buscando curvas y obsesionándonos con el equipamiento. Vendemos las marcas que usamos y nos encantan, y nos preocupamos por cada montaje como si fuera directo a nuestro propio garaje. Nuestro objetivo es sencillo: hacer que comprar tu bicicleta sea una experiencia tan buena que, cuando te veamos en el sendero, sintamos que vemos a un amigo.
¡Echa un vistazo a los últimos cotilleos, es decir, a las reseñas de Google, aquí abajo!
*Avisos legales
- Las bicicletas de montaña, de carretera y de gravel se ensamblan completamente antes de su envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se reciben del fabricante original, en su embalaje original. Todas las demás bicicletas, incluidas las bicicletas para niños, las de paseo (cruisers), las BMX, etc., pueden enviarse en el embalaje original del fabricante.
- Aunque se hace todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es ingresada por personas reales y los humanos cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas que vienen del fabricante. Cualquier mejora o personalización se enumerará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones incluidas para la bicicleta que está consultando.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluyendo (pero no limitadas a) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componentes indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, será un reemplazo de los componentes OEM de la bicicleta. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no incluirá los componentes OEM. El crédito por los componentes OEM se tiene en cuenta en el precio de las mejoras.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en estimaciones del fabricante para el modelo y no son una garantía. El peso real entregado puede variar entre los kits de montaje o los niveles de especificación del mismo producto, así como entre los tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en las cantidades de lubricantes y selladores, y otros factores.
- La oferta de tarjeta de regalo gratuita solo es válida en bicicletas Santa Cruz a precio completo. Esta oferta no es válida con otros descuentos u ofertas. La tarjeta de regalo no puede aplicarse a la compra de la bicicleta. La tarjeta de regalo puede utilizarse en cualquier compra futura de cualquier producto en este sitio web. Si el pedido original de la bicicleta se cancela, devuelve, reembolsa o cambia y el valor de la tarjeta de regalo no se ha utilizado, la tarjeta de regalo será anulada. Si el pedido original de la bicicleta se cancela, devuelve, reembolsa o cambia y se ha utilizado cualquier parte del valor de la tarjeta de regalo, el valor de la misma podrá deducirse del importe del reembolso de la compra de la bicicleta. Esta deducción del valor de la tarjeta de regalo se suma a cualquier tarifa de reposición de existencias que se cobre por la bicicleta.