

2026 Santa Cruz Blur 4C 90TR
Suspensión Trail + Transmisión SRAM 90

2026 Santa Cruz Blur 4C 90TR
Especificaciones
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 120mm
- Rear Travel: 115mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- FOX 34 SL Float Performance, agarre, horquilla de 120 mm
- Amortiguador FOX Float SL Performance, 190x45
- Pedalier SRAM DUB 73 mm MTB Wide BB
- Cassette SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52 dientes
- Cadena SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades
- Juego de bielas SRAM 90 Eagle DUB T-Type, juego de bielas de 34 dientes
- SRAM 90 Eagle T-Type, desviador de 12 velocidades
- Maneta de cambio SRAM 90 Eagle T-Type de 12 velocidades
- Frenos SRAM DB8
- Rotor delantero SRAM HS2 de 180 mm
- Rotor trasero SRAM HS2 de 180 mm
- Manillar plano SRAM Atmos, 31,8 x 760
- Auriculares integrados Cane Creek 50 IS
- Sillín SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy
- Tija telescópica OneUp, tija de sillín de 31,6
- Potencia SRAM Atmos, 60 mm
- Llanta delantera RaceFace AR Offset 27 29"
- Buje delantero DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28 agujeros
- Neumático delantero Maxxis Rekon 29" x 2.4" WT, 3C MaxxTerra, EXO
- Llanta trasera RaceFace AR Offset 27 29"
- Buje trasero DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 radios
- Neumático trasero Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO
Learn More About the 2026 Santa Cruz Blur 4C 90TR
La Santa Cruz Blur C 90 TR 2026 está diseñada para ciclistas que buscan una bicicleta que suba con eficiencia y se desenvuelva con facilidad en senderos técnicos. Está construida sobre un cuadro optimizado para senderos que equilibra una sensación de ligereza con una estabilidad que inspira confianza. Ya sea que tus rutas se inclinen por carreras de maratón, cross-country de velocidad o singletracks técnicos, esta bicicleta está a la altura.
En cuanto a la suspensión, la Blur C 90 TR incorpora una horquilla FOX 34 SL Float Performance con 120 mm de recorrido. Esta amortigua los tramos irregulares a la vez que mantiene una dirección precisa. Un amortiguador trasero FOX Float SL Performance (190x45) se complementa para ofrecer una combinación de tracción y eficiencia de pedaleo. No te pesa en las subidas, pero se mantiene firme en los descensos.
La transmisión está impulsada por la transmisión SRAM Eagle T-Type, conocida por sus cambios limpios y fiables, y su excelente retención de la cadena en terrenos difíciles. Incluye un juego de bielas SRAM 90 Eagle DUB T-Type con plato de 34 dientes, un cassette SRAM XS 1275 Eagle de amplio rango de 10-52 dientes, una cadena SRAM GX Eagle T-Type de 12 velocidades y componentes de cambio y cambio SRAM 90 Eagle T-Type a juego. Un pedalier SRAM DUB MTB Wide de 73 mm completa el conjunto, garantizando que el esfuerzo de pedaleo se traduzca directamente en movimiento.
También encontrarás frenos SRAM DB8 con discos HS2 de 180 mm delante y detrás. Estas pinzas de 4 pistones ofrecen un frenado potente y consistente para curvas cerradas y descensos a alta velocidad. Esto te proporciona un control firme sin importar lo empinado o accidentado del sendero.
En la parte frontal del manillar, encontrarás un manillar plano SRAM Atmos de 31,8 mm de diámetro y 760 mm de ancho, conectado a una potencia Atmos de 60 mm para un manejo preciso y sensible. La comodidad se mantiene bajo control gracias a un sillín SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy montado sobre una tija telescópica OneUp (31,6 mm). Esto te permite ajustar la altura del sillín a mitad de la carrera. La dirección integrada Cane Creek 50 IS añade durabilidad y una sensación de dirección suave.
Esta bicicleta, con llantas RaceFace AR Offset 27 para ruedas de 29", incorpora bujes DT Swiss 370 (15x110 delante, 12x148 detrás) con 28 radios cada uno. Las ruedas son resistentes para senderos agresivos, pero ligeras para mantenerte en movimiento. Los neumáticos Maxxis Rekon 29x2.4 WT con caucho 3C MaxxTerra y carcasa EXO ofrecen un excelente agarre y protección en condiciones mixtas.
Si buscas una bicicleta ligera que se destaque en senderos exigentes y recorridos largos, la Blur 90 TR es la opción ideal. El sólido diseño del cuadro de Santa Cruz, con garantía de por vida y un paquete de piezas de primera calidad, la convierten en una compañera confiable para muchas temporadas de ciclismo.
Product Identifiers
- Barcode: 192219510873
Product Identifiers
- Barcode: 192219510897
Product Identifiers
- Barcode: 192219510910
Product Identifiers
- Barcode: 192219510934
Product Identifiers
- Barcode: 192219510880
Product Identifiers
- Barcode: 192219510903
Product Identifiers
- Barcode: 192219510927
Product Identifiers
- Barcode: 192219510941
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
XC
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Reach | 425 | 450 | 470 | 495 |
Stack | 578.3 | 587.6 | 596.9 | 610.8 |
Head Tube Angle | 68.3° | 68.3° | 68.3° | 68.3° |
Seat Tube Length | 405 | 430 | 470 | 520 |
Front Center | 685.8 | 714.5 | 738.2 | 768.7 |
BB Height | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 |
BB Drop | 42 | 42 | 42 | 42 |
Wheelbase | 1115.8 | 1147 | 1173.2 | 1206.2 |
Rear Center | 430 | 432.5 | 435 | 437.5 |
Head Tube Length | 90 | 100 | 110 | 125 |
Top Tube Length | 563.9 | 592.8 | 616.9 | 647.2 |
Seat Tube Angle | 76.5º | 76.3º | 75.8º | 75.7º |
Standover Height | 736.6 | 740.1 | 739.2 | 745.1 |
TR
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Reach | 412.3 | 437.8 | 457.5 | 482.5 |
Stack | 587.4 | 597 | 606.5 | 620.7 |
Head Tube Angle | 67.1º | 67.1º | 67.1º | 67.1º |
Seat Tube Length | 405 | 430 | 470 | 520 |
Front Center | 695 | 723.7 | 747.4 | 778 |
BB Height | 339.9 | 339.7 | 339.6 | 339.4 |
BB Drop | 32.6 | 32.8 | 32.9 | 33.1 |
Wheelbase | 1125.8 | 1157 | 1183.2 | 1216.3 |
Rear Center | 430.8 | 433.3 | 435.8 | 438.3 |
Head Tube Length | 90 | 100 | 110 | 125 |
Top Tube Length | 568.4 | 597.3 | 621.4 | 651.7 |
Seat Tube Angle | 75.1º | 75º | 74.9º | 74.8º |
Standover Height | 743.5 | 746.4 | 745.4 | 750.1 |
Detailed Specs By Build Kit
Kit | R TR | S | S TR | GX AXS | GX AXS RSV | GX AXS TR | GX AXS TR RSV | X0 AXS RSV | X0 AXS TR RSV | XX SL AXS RSV | XX SL AXS YR RSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $4499 | $5599 | $5499 | $6599 | $7599 | $6699 | $7699 | $8999 | $8999 | $11299 | $11299 | |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | |
Recorrido | 115 mm | 100 mm | 115 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 100 mm | 115 mm | 100 mm | 115 mm | |
Rueda Tamaño | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | |
Amortiguador trasero | FOX Float Performance, 190x45 | RockShox SidLuxe Select+, con control remoto, 190x40 | FOX Float Performance, 190x45 td> | RockShox SidLuxe Select+, con control remoto, 190x40 | RockShox SidLuxe Select+, con control remoto, 190x40 | FOX Float Performance Elite, 190x45 | FOX Float Performance Elite, 190x45 | RockShox SidLuxe Ultimate, con control remoto, 190x40 | FOX Float Factory, 190x45 | RockShox SidLuxe Ultimate, con control remoto, 190x40 | FOX Float Factory, 190x45 | |
Horquilla | RockShox Sid RL, 120 mm | RockShox Sid SL Select+, 100 mm, con control remoto | FOX 34SC Float Performance, 120 mm | RockShox Sid SL Select+, 100 mm, con control remoto | RockShox Sid SL Select+, 100 mm, con control remoto | FOX 34SC Float Performance Elite, 120 mm | FOX 34SC Float Performance Elite, 120 mm td> | RockShox Sid SL Ultimate, 100 mm, con control remoto | Flotador FOX 34SC Factory, 120 mm | RockShox Sid SL Ultimate, 100 mm, con control remoto | FOX 34SC Float Factory, 120 mm | |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM GX Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS tipo T, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM XX SL Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades | SRAM XX SL Eagle AXS Tipo T, 12 velocidades |
Palanca de cambio derecha | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | SRAM AXS Puente Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod | Puente SRAM AXS Pod Ultimate | Puente SRAM AXS Pod Ultimate | |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades , 10-50t | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52 dientes | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM GX Eagle tipo T, 10-52 dientes | SRAM GX Eagle tipo T , 10-52t | SRAM X0 Eagle tipo T, 10-52t | SRAM X0 EagleT-tipo, 10-52t | SRAM XX SL Eagle Tipo T, 10-52t | SRAM XX SL Eagle Tipo T, 10-52t | |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades | SRAM GX Eagle tipo T, parte superior plana, 12 velocidades | SRAM GX Eagle tipo T, parte superior plana, 12 velocidades | SRAM X0 Eagle tipo T, parte superior plana , 12 velocidades | SRAM X0 Eagle Tipo T, Flattop, 12 velocidades | SRAM XX SL Eagle Tipo T, Parte superior plana, 12 velocidades | SRAM XX SL Eagle T-Type, parte superior plana, 12 velocidades | |
Guía cadena | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | Guía de cadena OneUp | OneUp Guíacadena | Guíacadena OneUp | |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 73mm MTB Ancho Pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Ancho Pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Ancho Pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Ancho Pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Ancho Pedalier | SRAM DUB 73mm Pedalier ancho MTB | SRAM DUB BSA MTB 68/73 mm, espaciador de 4,5 mm | SRAM DUB BSA MTB 68/73 mm, espaciador de 4,5 mm | |
Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB o Cane Creek 10 IS integrados | Auriculares Cane Creek 40 IS integrados | Bastón Auriculares integrados Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Cane Creek AER Dirección cónica IS | Dirección cónica Cane Creek AER IS | |
Neumático trasero | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29" x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | |
Neumático delantero | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29" x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 32 h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28 h | DT Swiss 370, 15x110, 6 pernos, 28 h | DT Swiss 370, 15x110, tapa de torsión, 6 pernos, 28 h | Industry Nine 1/1, 15x110, bloqueo central, 24 h | DT Swiss 370 , 15x110, 6 pernos, 28 h | Industria Nueve 1/1, 15x110, bloqueo central, 24 h | Industry Nine 1/1, 15x110, bloqueo central, 24 h | Industry Nine 1/1, 15x110, bloqueo central, 24 h | DT Swiss 180 EXP, 15x110, tapa de torsión, bloqueo central, 24h | DT Swiss 180 EXP, 15x110, bloqueo central, 24h | |
Llanta delantera | RaceFace AR Offset 27, 29" | RaceFace AR Offset 27, 29" | RaceFace AR Offset 27, 29" | RaceFace ARC Offset 27 29" | Reserva 28|XC 29" | RaceFace ARC Offset 27 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28 |XC 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28|XC 29" | |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 tornillos, 32 dientes | DT Swis 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 28 dientes | DT Suiza 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | DT Swis 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, bloqueo central, 24 h | DT Suiza 370, 12x148, XD, 6 pernos, 36 dientes, 28 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, bloqueo central, 24 h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, bloqueo central, 24 h | Industria Nueve 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24hDT Swiss 180 EXP, 12x148, XD, bloqueo central, 36 dientes, 24 horas | DT Swiss 180 EXP, 12x148, XD, bloqueo central, 36 dientes, 24 h | ||
Llanta trasera | RaceFace AR Offset 27, 29" | RaceFace AR Offset 27, 29" | RaceFace AR Offset 27, 29" | RaceFace ARC Offset 27 29" | Reserva 28|XC 29" | RaceFace ARC Offset 27 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28 |XC 29" | Reserva 28|XC 29" | Reserva 28|XC 29" | |
Rotor delantero | Línea central Avid, 180 mm | Línea central Avid, 160 mm | Línea central Avid, 180 mm | Línea central Avid , 160 mm | Línea central Avid, bloqueo central, 160 mm | Línea central Avid, 180 mm | Avid Centerline, bloqueo central, 180 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 160 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 180 mm | SRAM CLX, Bloqueo central, 160 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 180 mm | |
Rotor trasero | Línea central Avid, 180 mm | Línea central Avid, 160 mm | Línea central Avid, 180 mm | Línea central Avid , 160 mm | Línea central Avid, bloqueo central, 160 mm | Línea central Avid, 180 mm | Avid Centerline, bloqueo central, 180 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 160 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 180 mm | SRAM CLX, Bloqueo central, 160 mm | SRAM CLX, bloqueo central, 180 mm | |
Frenos | SRAM Nivel T | SRAM Nivel TL | SRAM Nivel TL | SRAM Nivel Bronce Stealth 2- Pistón | SRAM Nivel Bronce Stealth 2 Pistones | SRAM Nivel Bronce Stealth 4 Pistones | SRAM Nivel Bronce Stealth 4 pistones | SRAM Level Silver Stealth 2 pistones | SRAM Level Silver Stealth 4 pistones | SRAM Level Ultimate Stealth 2 pistones | SRAM Level Ultimate Stealth 4 pistones | |
Platos | SRAM Stylo 148 DUB 34d | SRAM GX Eagle 148 DUB 34d | SRAM GX Eagle 148 DUB 34d | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB. 34d | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB. 34d | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB. 34d | Juego de bielas tipo T SRAM GX Eagle DUB. 34 dientes | Juego de bielas SRAM X0 Eagle DUB tipo T, 34 dientes | Juego de bielas SRAM X0 Eagle DUB tipo T, 34 dientes | SRAM XX SL Eagle DUB tipo T Juego de bielas, 34 dientes | Juego de bielas tipo T SRAM XX SL Eagle DUB, 34 dientes | |
Manillares | RaceFace Ride | Barra plana SRAM Atmos | Barra plana SRAM Atmos | Carbono Santa Cruz td> | Carbón Santa Cruz | Carbono Santa Cruz | Carbón Santa Cruz | Manillar plano de carbono Santa Cruz, 31,8x760, 7 mm de elevación | Barra plana de carbono Santa Cruz, 31,8 x 760, 7 mm de elevación | Barra plana de carbono Santa Cruz, 31,8 x 760, 7 mm de elevación | Barra plana de carbono Santa Cruz , 31,8x760, elevación de 7 mm | |
Potencia | RaceFace Ride, 60 mm | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | SRAM Potencia Atmos, 60 mm | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | Potencia SRAM Atmos, 60 mm | SRAM Atmos 7k, 60 mm | SRAM Atmos 7k, 60 mm | SRAM Atmos 7k, 60 mm | SRAM Atmos 7k, 60mm | |
Sillín | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado Medium , CroMo | WTB Silverado Medio, CroMo | WTB Silverado Medio, CroMo | WTB Silverado Medio, CroMo | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | WTB Silverado Mediana, Ti | |
Tija de sillín | SDG Tellis con cuentagotas, 31,6 | FOX Transfer SL Performance con cuentagotas, XL 100 mm, 31,6 | FOX Transfer SL Performance con cuentagotas, 31,6 | Cuentagotas FOX Transfer SL Performance, XL 100 mm, 31,6 | Cuentagotas FOX Transfer SL Performance, XL 100 mm, 31,6 | Cuentagotas FOX Transfer SL Performance, 31,6 | Cuentagotas FOX Transfer SL Performance, 31,6 | Cuentagotas FOX Transfer SL Factory, XL 100mm 31,6 td> | Cuentagotas FOX Transfer SL Factory, 31.6 -o- Tija cuentagotas OneUp V2 | FOX Transfer SL Factory cuentagotas, XL 100 mm 31,6 | FOX Transfer SL Factory cuentagotas, 31,6 -o- Tija telescópica OneUp V2 | |
Puños | Puños ESI Chunky | - | Puños ESI Chunky | Puños SRAM | Puños SRAM | Puños ESI Chunky | Puños ESI Chunky | Puños SRAM | ESI Puños Chunky | Puños SRAM | Puños ESI Chunky | |
Cargador de Baterías | - | - | - | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 | Batería SRAM eTap Powerpack 1 1 batería | SRAM eTap Powerpack 1 batería | SRAM eTap Powerpack 1 batería | SRAM eTap Powerpack 1 batería |
Vea lo que nuestros clientes dicen de nosotros en Google
*Descargos de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones de la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componente indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no con los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en las estimaciones del fabricante para el modelo y no constituyen una garantía. El peso real entregado puede variar entre kits de construcción o niveles de especificaciones del mismo producto, así como entre tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en la cantidad de lubricantes y selladores, y otros factores.