

Santa Cruz Nomad 6 C 90 2026
Transmisión SRAM 90

Santa Cruz Nomad 6 C 90 2026
Especificaciones
- Wheel Size: México
- Front Travel: 170mm
- Rear Travel: 170mm
- Frame Material: Carbon
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
Specs
- FOX 38 Float Performance, agarre, horquilla de 170 mm
- Amortiguador FOX Float X Performance, 230x65
- SRAM DUB 73 mm MTB BB ancho
- Cassette SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52 dientes
- Cadena SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades
- Juego de bielas SRAM 90 Eagle DUB T-Type, juego de bielas de 32 dientes
- SRAM 90 Eagle T-Type, desviador de 12 velocidades
- Maneta de cambio SRAM 90 Eagle T-Type de 12 velocidades
- Frenos SRAM Maven Base
- Rotor delantero SRAM HS2 de 200 mm
- Rotor trasero SRAM HS2 de 200 mm
- Barra de aluminio OneUp
- Auriculares integrados Cane Creek 50 IS
- Sillín SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy
- Tija telescópica OneUp, tija de sillín de 31,6
- Potencia OneUp Enduro, 42 mm
- Llanta delantera Reserve 30|TR AL
- Buje delantero DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28 agujeros
- Neumático delantero Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C MaxxGrip, EXO+
- Llanta trasera Reserve 30|HD AL
- Buje trasero DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 32 radios
- Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C MaxxTerra, neumático trasero Double Down
Learn More About the Santa Cruz Nomad 6 C 90 2026
Si te apasionan las rutas de gravedad y las interminables vueltas en el bike park, la Santa Cruz Nomad 6 C 90 2026 está lista para lanzarse junto a ti. Su robusta construcción le permite afrontar rampas empinadas, grandes saltos y descensos vertiginosos sin pestañear.
Suspensión para senderos difíciles
En la parte delantera, la horquilla FOX 38 Float Performance ofrece 170 mm de recorrido suave con amortiguador GRIP. Esto significa que, incluso cuando el sendero se vuelve técnico o vas a toda velocidad, te sentirás estable y en control. En la parte trasera, el amortiguador FOX Float X Performance de 65 mm de recorrido proporciona tracción y una progresión suave, para que mantengas la confianza incluso en terrenos difíciles o impactos fuertes.
Cambio confiable
La Nomad 6 C 90 está equipada con la transmisión tope de gama SRAM 90 Eagle T-Type de 12 velocidades, considerada por SRAM como la mejor transmisión mecánica del planeta. Es precisa y fiable, tanto en subidas como en bajadas. El cassette ancho de 10-52 dientes se adapta a todo, desde subidas empinadas hasta senderos abiertos, con facilidad, mientras que el juego de bielas de 32 dientes equilibra potencia y durabilidad. Una robusta cadena GX Eagle Flattop completa la transmisión, diseñada para soportar el desgaste de la conducción en gravedad.
Frenos
Acciona las palancas de los frenos SRAM Maven Base y disfrutarás de una potencia potente y predecible. Junto con discos HS2 de 200 mm delante y detrás, controlan tu velocidad incluso en las secciones más empinadas y con más movimiento. La disipación y modulación del calor evitan sorpresas cuando la gravedad domina.
Carlinga
OneUp incluye el manillar de aluminio, una potencia enduro de 42 mm y una tija telescópica, lo que te brinda el ajuste y el control que buscas en terrenos técnicos. La dirección integrada 50 IS de Cane Creek mantiene una dirección suave y precisa, y el sillín SDG Bel-Air V3 ofrece un soporte firme para largas jornadas y tramos largos.
Ruedas y neumáticos
Esta bicicleta luce una llanta delantera Reserve 30|TR AL combinada con una trasera Reserve 30|HD AL. Esta combinación reduce el peso en la parte delantera, pero ofrece la resistencia necesaria en la parte trasera para absorber impactos. Los bujes DT Swiss 370 son duraderos, fáciles de mantener y con un espaciado de refuerzo para mantener las ruedas rígidas donde más importa. Las llantas son una configuración mixta: Maxxis Assegai de 29" x 2.5" delante para un agarre firme en las curvas y frenado, y una robusta Maxxis Minion DHR II de 27.5" x 2.4" detrás con carcasa Double Down para mantener la agilidad de una rueda más pequeña, pero con la resistencia necesaria para la gravedad.
La combinación de ruedas mixtas, suspensión robusta, transmisión precisa y frenado trabaja en conjunto para que puedas concentrarte en las líneas, las vueltas y superar tus propios límites, ya sea en el parque de bicicletas o en los descensos locales más salvajes.
Product Identifiers
- Barcode: 192219511535
Product Identifiers
- Barcode: 192219511559
Product Identifiers
- Barcode: 192219511573
Product Identifiers
- Barcode: 192219511597
Product Identifiers
- Barcode: 192219511610
Product Identifiers
- Barcode: 192219511542
Product Identifiers
- Barcode: 192219511566
Product Identifiers
- Barcode: 192219511580
Product Identifiers
- Barcode: 192219511603
Product Identifiers
- Barcode: 192219511627
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack | Hi/Lo | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
Head Tube Angle | Hi/Lo | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 |
Seat Tube Length | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
Front Center | Hi/Lo | 770/770 | 799/799 | 826/826 | 855/855 | 886/886 |
BB Height | Hi/Lo | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 |
BB Drop (front) | Hi/Lo | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 |
BB Drop (rear) | Hi/Lo | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 |
Wheelbase | Hi/Lo | 1209/1209 | 1239/1240 | 1269/1270 | 1301/1302 | 1336/1337 |
Rear Center | Hi/Lo | 439/440 | 440/441 | 443/444 | 446/447 | 450/451 |
Head Tube Length | 90/90 | 100/100 | 115/115 | 135/135 | 150/150 |
Top Tube Length | Hi/Lo | 570/571 | 594/594 | 612/613 | 637/638 | 666/667 |
Seat Tube Angle | Hi/Lo | 77.2/77 | 77.4/77.2 | 77.9/77.6 | 77.8/77.5 | 77.7/77.5 |
Standover Height | Hi/Lo | 709/705 | 716/713 | 723/719 | 722/717 | 725/720 |
Detailed Specs By Build Kit
Construir | R | S | GX AXS | BOBINA GX AXS | GX AXS RSV | GX AXS BOBINA RSV | X01 | X01 BOBINA | X01 AXS RSV | BOBINA X01 AXS RSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $5649USD | $6799USD | $8499USD | $8499USD | $9799USD | $9799USD | $9299USD | $9299USD | $11199USD | $11199 Dólar estadounidense | |
Peso | 15,8 kg/34,84 lb | 15,56 kg/34,3 lb | 15,25 kg/33,62 lb | 16,18 kg / 35,68 libras | 15,21 kg / 33,54 libras | 16,15 kg/35,6 libras | 15,22 kg/33,56 libras | 16,01 kg/35,3 libras | 15,13 kg/33,36 libras | 15,92 kg/35,1 libras | |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | |
Horquilla | RockShox Zeb R, 170 mm | FOX 38 Float Performance, 170 mm | FOX 38 Float Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Flotador Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Flotador Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Float Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Float Factory, 170 mm | FOX 38 Float Factory, 170 mm | FOX 38 Fábrica de flotadores, 170 mm | Fábrica de flotadores FOX 38, 170 mm | |
Choque | RockShox Super Deluxe Select | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Coil Select+ (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Coil Select+ (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | Palanca Fox Float X2 Factory de 2 posiciones | FOX Float DHX2 Factory (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | Fox Float X2 Palanca Factory 2 Posiciones | FOX Float DHX2 Factory (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | |
Palancas de cambio | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Controlador SRAM GX AXS | SRAM Controlador GX AXS | SRAM Controlador GX AXS | Controlador SRAM GX AXS | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | Controlador SRAM GX AXS | Controlador SRAM GX AXS | |
Juego de bielas | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32d | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32d | |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades , 10-50t | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Eagle, 12 velocidades, 10-50t | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Roscado BB | SRAM DUB 68/73mm Roscado Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | |
Frenos | SRAM G2 RE | Código SRAM R | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | |
Rotores de freno | Avid Centerline 200 mm | Avid Centerline 200 mm | Avid Centerline 200 mm | Avid Centerline 200 mm td> | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | SRAM HS2 Rotor 200mm | Rotor SRAM HS2 200mm | Rotor SRAM HS2 200mm | Rotor SRAM HS2 200mm | |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Cane Creek Auriculares integrados 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | |
Manillar | Base TRS e13, 800 mm | Barra de aleación Burgtec RideWide, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Carbono Santa Cruz 35 Manillar, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Santa Cruz 35 Manillar de carbono, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, Elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | |
Potencia | Base e13, 40 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | |
Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | DT Swiss 370, 15x110, 28 h | i9 1/1 , 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h | i9 1/ 1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1 , 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | |
Llantas | RaceFace AR Offset 30 29" (f) 27,5" (r) Llantas | RaceFace AR Offset 30 29" (f) 27,5" (r) Llantas | RaceFace ARC Offset 30 Llanta 29" (F) / RaceFace ARC Offset 30 Llanta de 27,5" (R) | Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 29" (F) / Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 27,5" (R) | Reserve 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | Reserva 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 29" (F) / Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 27,5" (R) | Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 29" (F) / Llanta RaceFace ARC Offset 30 27,5" (R) | Reserve 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | Reserva 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | |
Guía de cadena | E13 Vario Topguide ISCG05 | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash td> | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash Guía | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble plumón, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble plumón, TR | |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra , EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxGRIP , Doble Abajo, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxGRIP, doble plumón, TR | |
Tubos | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless Reserva | Sellador Tubeless Reserva | Sellador Tubeless Reserva | Sellador Tubeless Reserva Sellador | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | |
Tija de sillín | Gota telescópica SDG Tellis, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | Reverberación RockShox Sigilo, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | RockShox Reverberación sigilosa, 31.6 | |
Sillín | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium Ti | WTB Silverado Ti medio | WTB Silverado Ti medio | WTB Silverado Ti medio |
Vea lo que nuestros clientes dicen de nosotros en Google
*Descargos de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones de la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componente indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no con los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en las estimaciones del fabricante para el modelo y no constituyen una garantía. El peso real entregado puede variar entre kits de construcción o niveles de especificaciones del mismo producto, así como entre tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en la cantidad de lubricantes y selladores, y otros factores.