

Santa Cruz Nomad 6 C 90 2026
Transmisión SRAM 90
$6,099.00
$6,099.00
$6,099.00
$6,099.00
$6,099.00
$6,099.00
$6,099.00
$6,099.00
$6,099.00
$6,099.00

Santa Cruz Nomad 6 C 90 2026
$6,099.00
$6,099.00
$6,099.00
$6,099.00
$6,099.00
$6,099.00
$6,099.00
$6,099.00
$6,099.00
$6,099.00
Especificaciones
- Wheel Size: México
- Front Travel: 170mm
- Rear Travel: 170mm
- Frame Material: Carbon
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
- Weight: 34.55 lb*
Specs
- FOX 38 Float Performance, agarre, horquilla de 170 mm
- Amortiguador FOX Float X Performance, 230x65
- SRAM DUB 73 mm MTB BB ancho
- Cassette SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52 dientes
- Cadena SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 velocidades
- Juego de bielas SRAM 90 Eagle DUB T-Type, juego de bielas de 32 dientes
- SRAM 90 Eagle T-Type, desviador de 12 velocidades
- Maneta de cambio SRAM 90 Eagle T-Type de 12 velocidades
- Frenos SRAM Maven Base
- Rotor delantero SRAM HS2 de 200 mm
- Rotor trasero SRAM HS2 de 200 mm
- Barra de aluminio OneUp
- Auriculares integrados Cane Creek 50 IS
- Sillín SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy
- Tija telescópica OneUp, tija de sillín de 31,6
- Potencia OneUp Enduro, 42 mm
- Llanta delantera Reserve 30|TR AL
- Buje delantero DT Swiss 370, 15x110, 6 tornillos, 28 agujeros
- Neumático delantero Maxxis Assegai 29" x 2,5", 3C MaxxGrip, EXO+
- Llanta trasera Reserve 30|HD AL
- Buje trasero DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 tornillos, 36 dientes, 32 radios
- Maxxis Minion DHR II 27,5" x 2,4", 3C MaxxTerra, neumático trasero Double Down
Learn More About the Santa Cruz Nomad 6 C 90 2026
Santa Cruz Nomad 6 C 90 2026: Nacida para grandes líneas
Para ciclistas que buscan emociones fuertes y vueltas en bike parks durante todo el día, la Santa Cruz Nomad 6 C 90 2026 está diseñada para llegar lejos, ya sea en descensos empinados, grandes saltos o descensos vertiginosos. Esta robusta bicicleta de largo recorrido está equipada con componentes premium, geometría agresiva y la durabilidad necesaria para tus mayores ambiciones.
Suspensión robusta para ciclismo de montaña
Horquilla FOX 38 Float Performance: recorrido de 170 mm
A la cabeza está la horquilla FOX 38 Float Performance con amortiguador GRIP y 170 mm de recorrido. Diseñada para los senderos más exigentes, ofrece rigidez, soporte y control inigualables en descensos técnicos y terrenos de alta velocidad.
Amortiguador de alto rendimiento FOX Float X – 230x65
En la parte trasera, el amortiguador FOX Float X Performance ofrece la combinación perfecta de tracción, progresión y capacidad para impactos fuertes. Con un recorrido de 65 mm, le da a la Nomad la sensación de aceleración sin fondo que necesitas cuando superas los límites.
Transmisión SRAM tipo T: Precisión en movimiento
Transmisión SRAM 90 Eagle T-Type de 12 velocidades
Construida sobre la innovadora plataforma SRAM T-Type, la Nomad 90 ofrece cambios totalmente integrados con el desviador y la palanca de cambios 90 Eagle. Tanto si te enfrentas a una subida como si estás en plena aceleración, los cambios son nítidos, consistentes y duraderos.
Cassette SRAM XS 1275 Eagle tipo T (10-52 dientes)
Con un amplio rango de 10-52t, el cassette XS 1275 proporciona cambios para cualquier terreno, desde subidas técnicas hasta descensos vertiginosos.
Juego de bielas SRAM 90 Eagle DUB tipo T (32 dientes)
El juego de bielas de 32 dientes equilibra una transferencia de potencia eficiente con una durabilidad resistente, ideal para la naturaleza agresiva del ciclismo estilo enduro.
Cadena plana GX Eagle
La nueva cadena Flattop tipo T agrega una estética elegante y una gran resistencia para soportar el abuso de la conducción en gravedad.
Poder de frenado confiable
Frenos SRAM Maven Base + Discos HS2 de 200 mm
Los nuevos frenos SRAM Maven Base ofrecen una potencia y modulación excepcionales. Junto con discos HS2 de 200 mm delanteros y traseros, garantizan el máximo control de frenado y disipación de calor, cruciales al subir pendientes o al frenar en plena carrera.
Cabina robusta y optimizada
Componentes de OneUp
El manillar de aluminio OneUp y la potencia Enduro de 42 mm ofrecen un manillar optimizado con la combinación perfecta de comodidad y control. Junto con la tija telescópica OneUp (31,6 mm) , ofrece una configuración ajustable que se adapta a cualquier tipo de sendero.
Auriculares integrados Cane Creek 50 IS
Los auriculares de perfil bajo y alta calidad garantizan una dirección suave y un tendido de cables limpio.
Sillín SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy
Cómodo y diseñado para paseos difíciles, el Bel-Air V3 ofrece el soporte adecuado para realizar largas filas y largos días.
Ruedas resistentes, neumáticos agresivos
Llantas delanteras Reserve 30|TR AL y traseras 30|HD AL
Santa Cruz combina la llanta delantera de aluminio 30|TR de Reserve con la trasera 30|HD AL, más robusta, para lograr una inteligente combinación de ahorro de peso y durabilidad. La delantera se mantiene sensible, mientras que la trasera absorbe los impactos.
Bujes DT Swiss 370 (28 h delante, 32 h detrás)
Confiables y de fácil mantenimiento, los bujes DT Swiss 370 brindan un enganche seguro y una larga duración con espaciado Boost para brindar rigidez donde la necesita.
Neumático delantero Maxxis Assegai 29" x 2,5" 3C MaxxGrip EXO+
La banda de rodadura agresiva y el compuesto MaxxGrip adherente brindan tracción en las curvas y control de frenado incomparables en cualquier condición.
Neumático trasero Maxxis Minion DHR II de 27,5" x 2,4" 3C MaxxTerra Double Down
El Minion DHR II con carcasa Double Down es una opción robusta con neumáticos traseros para el abuso de la gravedad y maneja altas velocidades y terrenos difíciles con facilidad, mientras que el tamaño de 27,5" mantiene la parte trasera ágil y divertida.
Listo para lo que viene
Con una configuración de ruedas mixtas, suspensión a prueba de bombas, transmisión de vanguardia y especificaciones listas para el descenso, la Santa Cruz Nomad 6 C 90 2026 es todo lo que un ciclista de gravedad podría desear. Ya sea que estés dando vueltas en el parque o explorando los senderos más agrestes de tu región, la Nomad es tu arma predilecta.
¡Avísame si quieres una versión abreviada, una copia compatible con las redes sociales o algo adaptado a una página de producto!
Product Identifiers
- Barcode: 192219511535
Product Identifiers
- Barcode: 192219511559
Product Identifiers
- Barcode: 192219511573
Product Identifiers
- Barcode: 192219511597
Product Identifiers
- Barcode: 192219511610
Product Identifiers
- Barcode: 192219511542
Product Identifiers
- Barcode: 192219511566
Product Identifiers
- Barcode: 192219511580
Product Identifiers
- Barcode: 192219511603
Product Identifiers
- Barcode: 192219511627
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | Hi/Lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack | Hi/Lo | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
Head Tube Angle | Hi/Lo | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 |
Seat Tube Length | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
Front Center | Hi/Lo | 770/770 | 799/799 | 826/826 | 855/855 | 886/886 |
BB Height | Hi/Lo | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 |
BB Drop (front) | Hi/Lo | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 |
BB Drop (rear) | Hi/Lo | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 |
Wheelbase | Hi/Lo | 1209/1209 | 1239/1240 | 1269/1270 | 1301/1302 | 1336/1337 |
Rear Center | Hi/Lo | 439/440 | 440/441 | 443/444 | 446/447 | 450/451 |
Head Tube Length | 90/90 | 100/100 | 115/115 | 135/135 | 150/150 |
Top Tube Length | Hi/Lo | 570/571 | 594/594 | 612/613 | 637/638 | 666/667 |
Seat Tube Angle | Hi/Lo | 77.2/77 | 77.4/77.2 | 77.9/77.6 | 77.8/77.5 | 77.7/77.5 |
Standover Height | Hi/Lo | 709/705 | 716/713 | 723/719 | 722/717 | 725/720 |
Detailed Specs By Build Kit
Construir | R | S | GX AXS | BOBINA GX AXS | GX AXS RSV | GX AXS BOBINA RSV | X01 | X01 BOBINA | X01 AXS RSV | BOBINA X01 AXS RSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $5649USD | $6799USD | $8499USD | $8499USD | $9799USD | $9799USD | $9299USD | $9299USD | $11199USD | $11199 Dólar estadounidense | |
Peso | 15,8 kg/34,84 lb | 15,56 kg/34,3 lb | 15,25 kg/33,62 lb | 16,18 kg / 35,68 libras | 15,21 kg / 33,54 libras | 16,15 kg/35,6 libras | 15,22 kg/33,56 libras | 16,01 kg/35,3 libras | 15,13 kg/33,36 libras | 15,92 kg/35,1 libras | |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC | |
Horquilla | RockShox Zeb R, 170 mm | FOX 38 Float Performance, 170 mm | FOX 38 Float Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Flotador Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Flotador Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Float Performance Elite, 170 mm | FOX 38 Float Factory, 170 mm | FOX 38 Float Factory, 170 mm | FOX 38 Fábrica de flotadores, 170 mm | Fábrica de flotadores FOX 38, 170 mm | |
Choque | RockShox Super Deluxe Select | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Coil Select+ (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Coil Select+ (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | Palanca Fox Float X2 Factory de 2 posiciones | FOX Float DHX2 Factory (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | Fox Float X2 Palanca Factory 2 Posiciones | FOX Float DHX2 Factory (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL y XXL) | |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle AXS, 12 velocidades | |
Palancas de cambio | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | Controlador SRAM GX AXS | SRAM Controlador GX AXS | SRAM Controlador GX AXS | Controlador SRAM GX AXS | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | Controlador SRAM GX AXS | Controlador SRAM GX AXS | |
Juego de bielas | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32 dientes | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32d | SRAM X1 Eagle Carbono DUB 32d | |
Casete | SRAM PG1230, 12 velocidades, 11-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades , 10-50t | SRAM XG1275 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Eagle, 12 velocidades, 10-50t | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | SRAM XG1295 Águila, 12 velocidades, 10-50 dientes | |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM GX Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | SRAM X01 Eagle, 12 velocidades | |
Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73 mm pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Roscado BB | SRAM DUB 68/73mm Roscado Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | SRAM DUB 68/73mm Pedalier Roscado | |
Frenos | SRAM G2 RE | Código SRAM R | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RS | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | Código SRAM RSC | |
Rotores de freno | Avid Centerline 200 mm | Avid Centerline 200 mm | Avid Centerline 200 mm | Avid Centerline 200 mm td> | Línea central Avid 200 mm | Línea central Avid 200 mm | SRAM HS2 Rotor 200mm | Rotor SRAM HS2 200mm | Rotor SRAM HS2 200mm | Rotor SRAM HS2 200mm | |
Auriculares | Auriculares integrados Cane Creek 10 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Auricular integrado Cane Creek 40 IS | Cane Creek Auriculares integrados 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS | |
Manillar | Base TRS e13, 800 mm | Barra de aleación Burgtec RideWide, 800 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Carbono Santa Cruz 35 Manillar, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | Santa Cruz 35 Manillar de carbono, 800 mm, elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, Elevación de 35 mm | Manillar de carbono Santa Cruz 35, 800 mm, elevación de 35 mm | |
Potencia | Base e13, 40 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42 mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | |
Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz Puños | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz | Puños Casa Bicicletas Santa Cruz |
Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, tapa de torsión, 32 h | DT Swiss 370, 15x110, 28 h | i9 1/1 , 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | |
Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h | i9 1/ 1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1 , 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | |
Llantas | RaceFace AR Offset 30 29" (f) 27,5" (r) Llantas | RaceFace AR Offset 30 29" (f) 27,5" (r) Llantas | RaceFace ARC Offset 30 Llanta 29" (F) / RaceFace ARC Offset 30 Llanta de 27,5" (R) | Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 29" (F) / Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 27,5" (R) | Reserve 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | Reserva 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 29" (F) / Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 27,5" (R) | Llanta RaceFace ARC Offset 30 de 29" (F) / Llanta RaceFace ARC Offset 30 27,5" (R) | Reserve 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | Reserva 30|HD 29" (f) 27,5" (r), 28h | |
Guía de cadena | E13 Vario Topguide ISCG05 | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash td> | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash Guía | Guía de OneUp Bash | Guía de OneUp Bash | |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble plumón, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, doble plumón, TR | |
Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra , EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxGRIP, doble abajo, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxGRIP , Doble Abajo, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27,5"x2,4", 3C MaxxGRIP, doble plumón, TR | |
Tubos | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless Reserva | Sellador Tubeless Reserva | Sellador Tubeless Reserva | Sellador Tubeless Reserva Sellador | Sellador Tubeless de reserva | Sellador Tubeless de reserva | |
Tija de sillín | Gota telescópica SDG Tellis, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | Reverberación RockShox Sigilo, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31,6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | RockShox Reverberación sigilosa, 31.6 | |
Sillín | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium Ti | WTB Silverado Ti medio | WTB Silverado Ti medio | WTB Silverado Ti medio |
Vea lo que nuestros clientes dicen de nosotros en Google
*Descargos de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones de la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componente indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no con los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en las estimaciones del fabricante para el modelo y no constituyen una garantía. El peso real entregado puede variar entre kits de construcción o niveles de especificaciones del mismo producto, así como entre tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en la cantidad de lubricantes y selladores, y otros factores.