

Cuadro Santa Cruz V10 8 CC 2026
Lifetime Warranty
Cómpralo con
Cuadro Santa Cruz V10 8 CC 2026
Características clave
- Wheel Size: México
- Rear Travel: 208mm
- Frame Material: Carbon
Learn More About the Cuadro Santa Cruz V10 8 CC 2026
El cuadro Santa Cruz V10 8 CC 2026 está diseñado para ciclistas de descenso exigentes que buscan un cuadro que ofrezca resistencia y ligereza. Fabricado con carbono CC de alta calidad, este cuadro ofrece la resistencia necesaria para terrenos difíciles sin añadir peso. Esto significa que disfrutarás de una sensación de agilidad al descender por senderos, pero con la confianza de que tu cuadro aguantará cualquier impacto.
Si buscas un cuadro de descenso que combine un rendimiento cuidadosamente diseñado con características inteligentes diseñadas para la conducción en el mundo real, el 2026 V10 8 CC tiene lo que necesitas.
Sistema de suspensión
El diseño de este cuadro se basa en el sistema de suspensión Virtual Pivot Point. Esta configuración VPP ayuda a la bicicleta a absorber los baches con suavidad, manteniéndote firme en el sendero. Ya sea que saltes o te deslices por secciones rocosas, la suspensión encuentra un equilibrio perfecto entre soporte y sensibilidad para que mantengas el control sin rebotes.
Ajustes de geometría
También puedes adaptar la geometría del cuadro a tu estilo con sus dos chips giratorios. Si quieres un ángulo ligeramente más relajado o más pronunciado, gira un chip para ajustarlo. Además, la función de ajuste de alcance te permite ajustar el manejo de la bicicleta, logrando mayor estabilidad o una dirección más rápida según tu estilo de conducción. Es como tener un cuadro que se adapta a diferentes senderos o condiciones sin necesidad de una reconstrucción completa.
Enrutamiento interno de cables
Los cables pasan por el interior del cuadro en lugar de por el exterior, lo que mantiene el cuadro limpio y protegido del barro y la suciedad. Esto no solo mejora la estética de la bicicleta, sino que también ayuda a evitar enganches y desgaste de los cables, reduciendo así las complicaciones del mantenimiento.
Product Identifiers
- Barcode: 95173348
Product Identifiers
- Barcode: 95206116
Product Identifiers
- Barcode: 95238884
Product Identifiers
- Barcode: 95271652
Product Identifiers
- Barcode: 93895396
- Manufacturer Part Number (MFPN/MPN): 68-24296-4-878-5499
Product Identifiers
- Barcode: 93928164
Product Identifiers
- Barcode: 93960932
Product Identifiers
- Barcode: 93993700
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
| Size | Wheels | Setting | Reach | Stack | Head Tube Angle | Seat Tube Length | Front Center | BB Height | BB Drop (F/R) | Wheelbase | Rear Center | Head Tube Length | Seat Tube Angle | Standover Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | MX | High | 412-420-428 | 624 | 63 | 435 | 785 | 356 | 17/-1 | 1230 | 440-445-450 | 100 | 77.9 | 729 |
| MX | Mid | 411-419-427 | 625 | 62.9 | 435 | 785 | 353 | 19/-1 | 1231 | 440-445-452 | 100 | 77.8 | 726 | |
| MX | Low | 409-417-425 | 626 | 62.7 | 435 | 785 | 351 | 21/3 | 1231 | 440-445-452 | 100 | 77.6 | 724 | |
| M | MX | High | 447-455-463 | 633 | 63 | 445 | 825 | 356 | 17/-7 | 1275 | 445-450-455 | 110 | 77.4 | 730 |
| MX | Mid | 446-454-462 | 634 | 62.9 | 445 | 825 | 353 | 19/1 | 1275 | 445-450-455 | 110 | 77.3 | 728 | |
| MX | Low | 444-452-460 | 625 | 62.7 | 445 | 825 | 351 | 21/3 | 1276 | 445-450-455 | 110 | 77.1 | 726 | |
| L | MX | High | 467-475-483 | 637 | 63 | 455 | 847 | 356 | 17/-1 | 1302 | 450-455-460 | 115 | 77.3 | 731 |
| MX | Mid | 466-474-482 | 638 | 62.9 | 455 | 847 | 353 | 19/1 | 1303 | 451-456-461 | 115 | 77.2 | 729 | |
| MX | Low | 464-472-480 | 639 | 62.7 | 455 | 847 | 351 | 21/3 | 1303 | 451-456-461 | 115 | 77 | 726 | |
| XL | 29 | High | 492-500-508 | 642 | 63 | 465 | 874 | 356 | 17/17 | 1334 | 455-460-465 | 120 | 77 | 731 |
| 29 | Mid | 491-499-507 | 643 | 62.9 | 465 | 874 | 353 | 19/19 | 1335 | 456-461-466 | 120 | 76.9 | 729 | |
| 29 | Low | 491-499-507 | 644 | 62.7 | 465 | 874 | 351 | 21/21 | 1335 | 456-461-466 | 120 | 76.7 | 726 |
Detailed Specs By Build Kit
| Kit | DH S | DH X01 | Solo marco |
|---|---|---|---|
| Precio | $6799 | $8599 | $3799 |
| Material | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
| Recorrido | 208 mm | 208 mm | 208 mm |
| Tamaño de rueda | MX (S, M, L) 29 (XL) | MX (S, M, L) 29 (XL) | MX (S, M, L) 29 (XL) |
| Amortiguador trasero | Bobina FOX DHX2 Performance Elite | Bobina Fox DHX2 Factory | - |
| Horquilla | FOX 40 Float Performance, 203 mm | FOX 40 Float Factory, 203 mm | - |
| Desviador trasero | SRAM GX DH, 7 velocidades | SRAM X01 DH, 7 velocidades | - |
| Palanca de cambio derecha | SRAM GX, 7 velocidades | SRAM X01 DH | - |
| Cassette | SRAM PG720 DH, 11-25 dientes | SRAM X01 DH, 7 velocidades | - |
| Cadena | SRAM PC1110, 11 velocidades | SRAM PC1170, 11 velocidades | - |
| Guía cadena | Guía cadena E13 LG1+ | Guía cadena E13 LG1+ | - |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 83mm pedalier roscado | SRAM DUB 83mm pedalier roscado | - |
| Dirección | Dirección Cane Creek 40 IS41 1-1/8" | Dirección Cane Creek 40 IS41 1-1/8" | - |
| Neumático trasero | Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip | Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip | - |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip | Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip | - |
| Maza delantera | Industry Nine 1/1 -o- DT 350, 20x110 Boost, 32h | Industry Nine 1/1 -o- DT 350, 20x110 Boost , 32h | - |
| Llanta delantera | Reserva 30|HD AL 6069 | Reserva 30|HD AL 6069 | - |
| Buje trasero | Industry Nine 1/1 -o- DT 350, 12x157, HG, 32h | Industry Nine 1/1 -o- DT 350, 12x157 , XD, 32h | - |
| Llanta trasera | Reserva 30|HD AL 6069 | Reserva 30|HD AL 6069 | - |
| Rotor delantero | SRAM HS2 220 mm | SRAM HS2 220 mm | - |
| Rotor trasero | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | - |
| Frenos | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code Silver Stealth | - |
| Juego de bielas | SRAM Descendente DH, 165 mm, 36 dientes | SRAM X01 DH, DUB 83, 165 mm, 36 dientes | - |
| Manillares | Barra de aluminio OneUp, elevación de 35 mm, 800 mm -o- Barra de aleación Burgtec RideWide DH, elevación de 30 mm, 800 mm | Barra de aluminio OneUp, elevación de 35 mm, 800 mm | - |
| Vástago | Vástago de montaje directo OneUp | Vástago de montaje directo OneUp | - |
| Sillín | Sillín Fizik Alpaca Gravita X5 | Sillín Fizik Alpaca Gravita X5 | - |
| Tija de sillín | RaceFace Chester, 31,6 | Tija de aluminio Burgtec, 31,6 | - |
| Puños | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | - |
Mira lo que dicen nuestros clientes sobre nosotros en Google
Al fin y al cabo, somos ciclistas de montaña. Pasamos los fines de semana en la tierra, buscando curvas y obsesionándonos con el equipamiento. Vendemos las marcas que usamos y nos encantan, y nos preocupamos por cada montaje como si fuera directo a nuestro propio garaje. Nuestro objetivo es sencillo: hacer que comprar tu bicicleta sea una experiencia tan buena que, cuando te veamos en el sendero, sintamos que vemos a un amigo.
¡Echa un vistazo a los últimos cotilleos, es decir, a las reseñas de Google, aquí abajo!
*Avisos legales
- Las bicicletas de montaña, de carretera y de gravel se ensamblan completamente antes de su envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se reciben del fabricante original, en su embalaje original. Todas las demás bicicletas, incluidas las bicicletas para niños, las de paseo (cruisers), las BMX, etc., pueden enviarse en el embalaje original del fabricante.
- Aunque se hace todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es ingresada por personas reales y los humanos cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas que vienen del fabricante. Cualquier mejora o personalización se enumerará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones incluidas para la bicicleta que está consultando.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluyendo (pero no limitadas a) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componentes indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, será un reemplazo de los componentes OEM de la bicicleta. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no incluirá los componentes OEM. El crédito por los componentes OEM se tiene en cuenta en el precio de las mejoras.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en estimaciones del fabricante para el modelo y no son una garantía. El peso real entregado puede variar entre los kits de montaje o los niveles de especificación del mismo producto, así como entre los tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en las cantidades de lubricantes y selladores, y otros factores.
- La oferta de tarjeta de regalo gratuita solo es válida en bicicletas Santa Cruz a precio completo. Esta oferta no es válida con otros descuentos u ofertas. La tarjeta de regalo no puede aplicarse a la compra de la bicicleta. La tarjeta de regalo puede utilizarse en cualquier compra futura de cualquier producto en este sitio web. Si el pedido original de la bicicleta se cancela, devuelve, reembolsa o cambia y el valor de la tarjeta de regalo no se ha utilizado, la tarjeta de regalo será anulada. Si el pedido original de la bicicleta se cancela, devuelve, reembolsa o cambia y se ha utilizado cualquier parte del valor de la tarjeta de regalo, el valor de la misma podrá deducirse del importe del reembolso de la compra de la bicicleta. Esta deducción del valor de la tarjeta de regalo se suma a cualquier tarifa de reposición de existencias que se cobre por la bicicleta.