

Cuadro Santa Cruz V10 8 CC 2026
Cómpralo con

Cuadro Santa Cruz V10 8 CC 2026
Especificaciones
- Wheel Size: México
- Rear Travel: 208mm
- Frame Material: Carbon
Learn More About the Cuadro Santa Cruz V10 8 CC 2026
El cuadro Santa Cruz V10 8 CC 2026 está diseñado para ciclistas de descenso exigentes que buscan un cuadro que ofrezca resistencia y ligereza. Fabricado con carbono CC de alta calidad, este cuadro ofrece la resistencia necesaria para terrenos difíciles sin añadir peso. Esto significa que disfrutarás de una sensación de agilidad al descender por senderos, pero con la confianza de que tu cuadro aguantará cualquier impacto.
Si buscas un cuadro de descenso que combine un rendimiento cuidadosamente diseñado con características inteligentes diseñadas para la conducción en el mundo real, el 2026 V10 8 CC tiene lo que necesitas.
Sistema de suspensión
El diseño de este cuadro se basa en el sistema de suspensión Virtual Pivot Point. Esta configuración VPP ayuda a la bicicleta a absorber los baches con suavidad, manteniéndote firme en el sendero. Ya sea que saltes o te deslices por secciones rocosas, la suspensión encuentra un equilibrio perfecto entre soporte y sensibilidad para que mantengas el control sin rebotes.
Ajustes de geometría
También puedes adaptar la geometría del cuadro a tu estilo con sus dos chips giratorios. Si quieres un ángulo ligeramente más relajado o más pronunciado, gira un chip para ajustarlo. Además, la función de ajuste de alcance te permite ajustar el manejo de la bicicleta, logrando mayor estabilidad o una dirección más rápida según tu estilo de conducción. Es como tener un cuadro que se adapta a diferentes senderos o condiciones sin necesidad de una reconstrucción completa.
Enrutamiento interno de cables
Los cables pasan por el interior del cuadro en lugar de por el exterior, lo que mantiene el cuadro limpio y protegido del barro y la suciedad. Esto no solo mejora la estética de la bicicleta, sino que también ayuda a evitar enganches y desgaste de los cables, reduciendo así las complicaciones del mantenimiento.
Product Identifiers
- Manufacturer Part Number (MFPN/MPN): 68-24296-4-878-5499
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
Size | Wheels | Setting | Reach | Stack | Head Tube Angle | Seat Tube Length | Front Center | BB Height | BB Drop (F/R) | Wheelbase | Rear Center | Head Tube Length | Seat Tube Angle | Standover Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | MX | High | 412-420-428 | 624 | 63 | 435 | 785 | 356 | 17/-1 | 1230 | 440-445-450 | 100 | 77.9 | 729 |
MX | Mid | 411-419-427 | 625 | 62.9 | 435 | 785 | 353 | 19/-1 | 1231 | 440-445-452 | 100 | 77.8 | 726 | |
MX | Low | 409-417-425 | 626 | 62.7 | 435 | 785 | 351 | 21/3 | 1231 | 440-445-452 | 100 | 77.6 | 724 | |
M | MX | High | 447-455-463 | 633 | 63 | 445 | 825 | 356 | 17/-7 | 1275 | 445-450-455 | 110 | 77.4 | 730 |
MX | Mid | 446-454-462 | 634 | 62.9 | 445 | 825 | 353 | 19/1 | 1275 | 445-450-455 | 110 | 77.3 | 728 | |
MX | Low | 444-452-460 | 625 | 62.7 | 445 | 825 | 351 | 21/3 | 1276 | 445-450-455 | 110 | 77.1 | 726 | |
L | MX | High | 467-475-483 | 637 | 63 | 455 | 847 | 356 | 17/-1 | 1302 | 450-455-460 | 115 | 77.3 | 731 |
MX | Mid | 466-474-482 | 638 | 62.9 | 455 | 847 | 353 | 19/1 | 1303 | 451-456-461 | 115 | 77.2 | 729 | |
MX | Low | 464-472-480 | 639 | 62.7 | 455 | 847 | 351 | 21/3 | 1303 | 451-456-461 | 115 | 77 | 726 | |
XL | 29 | High | 492-500-508 | 642 | 63 | 465 | 874 | 356 | 17/17 | 1334 | 455-460-465 | 120 | 77 | 731 |
29 | Mid | 491-499-507 | 643 | 62.9 | 465 | 874 | 353 | 19/19 | 1335 | 456-461-466 | 120 | 76.9 | 729 | |
29 | Low | 491-499-507 | 644 | 62.7 | 465 | 874 | 351 | 21/21 | 1335 | 456-461-466 | 120 | 76.7 | 726 |
Detailed Specs By Build Kit
Kit | DH S | DH X01 | Solo marco |
---|---|---|---|
Precio | $6799 | $8599 | $3799 |
Material | Carbono CC | Carbono CC | Carbono CC |
Recorrido | 208 mm | 208 mm | 208 mm |
Tamaño de rueda | MX (S, M, L) 29 (XL) | MX (S, M, L) 29 (XL) | MX (S, M, L) 29 (XL) |
Amortiguador trasero | Bobina FOX DHX2 Performance Elite | Bobina Fox DHX2 Factory | - |
Horquilla | FOX 40 Float Performance, 203 mm | FOX 40 Float Factory, 203 mm | - |
Desviador trasero | SRAM GX DH, 7 velocidades | SRAM X01 DH, 7 velocidades | - |
Palanca de cambio derecha | SRAM GX, 7 velocidades | SRAM X01 DH | - |
Cassette | SRAM PG720 DH, 11-25 dientes | SRAM X01 DH, 7 velocidades | - |
Cadena | SRAM PC1110, 11 velocidades | SRAM PC1170, 11 velocidades | - |
Guía cadena | Guía cadena E13 LG1+ | Guía cadena E13 LG1+ | - |
Eje de pedalier | SRAM DUB 83mm pedalier roscado | SRAM DUB 83mm pedalier roscado | - |
Dirección | Dirección Cane Creek 40 IS41 1-1/8" | Dirección Cane Creek 40 IS41 1-1/8" | - |
Neumático trasero | Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip | Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip | - |
Neumático delantero | Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip | Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip | - |
Maza delantera | Industry Nine 1/1 -o- DT 350, 20x110 Boost, 32h | Industry Nine 1/1 -o- DT 350, 20x110 Boost , 32h | - |
Llanta delantera | Reserva 30|HD AL 6069 | Reserva 30|HD AL 6069 | - |
Buje trasero | Industry Nine 1/1 -o- DT 350, 12x157, HG, 32h | Industry Nine 1/1 -o- DT 350, 12x157 , XD, 32h | - |
Llanta trasera | Reserva 30|HD AL 6069 | Reserva 30|HD AL 6069 | - |
Rotor delantero | SRAM HS2 220 mm | SRAM HS2 220 mm | - |
Rotor trasero | SRAM HS2 200 mm | SRAM HS2 200 mm | - |
Frenos | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code Silver Stealth | - |
Juego de bielas | SRAM Descendente DH, 165 mm, 36 dientes | SRAM X01 DH, DUB 83, 165 mm, 36 dientes | - |
Manillares | Barra de aluminio OneUp, elevación de 35 mm, 800 mm -o- Barra de aleación Burgtec RideWide DH, elevación de 30 mm, 800 mm | Barra de aluminio OneUp, elevación de 35 mm, 800 mm | - |
Vástago | Vástago de montaje directo OneUp | Vástago de montaje directo OneUp | - |
Sillín | Sillín Fizik Alpaca Gravita X5 | Sillín Fizik Alpaca Gravita X5 | - |
Tija de sillín | RaceFace Chester, 31,6 | Tija de aluminio Burgtec, 31,6 | - |
Puños | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | - |
Vea lo que nuestros clientes dicen de nosotros en Google
*Descargos de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones de la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componente indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no con los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en las estimaciones del fabricante para el modelo y no constituyen una garantía. El peso real entregado puede variar entre kits de construcción o niveles de especificaciones del mismo producto, así como entre tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en la cantidad de lubricantes y selladores, y otros factores.