

Yeti SB120 LR T2 X0/90 2026
Transmisión SRAM X0/90
Limited Lifetime Warranty
Cómpralo con
Yeti SB120 LR T2 X0/90 2026
Características clave
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 140mm
- Rear Travel: 120mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Cuadro de fibra de carbono serie TURQ, tecnología de suspensión Switch Infinity V2, pedalier roscado, guiado de cables interno, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, rodamientos de pivote sellados Enduro Max, patilla de cambio universal (UDH) y eje.
- Horquilla RockShox Pike Ultimate de 140 mm
- Amortiguador RockShox Super Deluxe Ultimate
- Juego de ruedas DT Swiss XM1700 de 30 mm con sistema Ratchet
- Cambio trasero SRAM Eagle 90 Transmission
- Bielas SRAM Eagle 90 Transmission 30T 170 mm
- Pedalier SRAM DUB BSA 73
- Casete SRAM X0 Eagle Transmission 10-52
- Cadena SRAM X0 Eagle Transmission Flattop
- Frenos SRAM Motive Bronze
- Discos SRAM HS2 200/SRAM HS2 180
- Tija de sillín Fox Transfer 31.6 mm / XS: 125 mm, SM: 150 mm, MD: 175 mm, LG-XXL: 200 mm
- Neumático delantero Maxxis Minion DHF 2.5 EXO
- Neumático trasero Maxxis Aggressor 2.3 EXO
- Dirección integrada Cane Creek 40
- Manillar Yeti Carbon 35x780 mm
- Potencia Burgtec Enduro MK3 35x50 mm
- Sillín WTB Solano Chromoly
Learn More About the Yeti SB120 LR T2 X0/90 2026
La 2026 Yeti SB120 LR T2 X0/90 es la evolución de la agresividad moderna en senderos de corto recorrido: ligera, precisa y diseñada para superar a su categoría. Con el cuadro de carbono de la serie TURQ, la plataforma Switch Infinity V2 actualizada y la última transmisión de SRAM, esta configuración está hecha para ciclistas que buscan eficiencia durante todo el día con la confianza necesaria para afrontar descensos.
Cuadro y plataforma de suspensión
-
Cuadro de fibra de carbono de la serie TURQ: La construcción de carbono de primera calidad de Yeti proporciona un chasis rígido, ligero y duradero, diseñado para manejar terrenos técnicos.
-
Tecnología Switch Infinity V2: El refinado diseño de suspensión de doble riel ofrece un pedaleo eficiente con un soporte suave en el recorrido medio y control ante topes.
-
Características clave del cuadro:
-
Eje de pedalier roscado
-
Enrutamiento de cables con guía interna
-
Espaciado trasero BOOST de 148 mm x 12 mm
-
Patilla de cambio universal (UDH)
-
Rodamientos de pivote sellados Enduro Max
-
Eje y tornillería reemplazables
-
Configuración de la suspensión
-
Horquilla: RockShox Pike Ultimate – 140 mm de recorrido, altamente ajustable y optimizada para senderos, ofreciendo precisión y rigidez.
-
Amortiguador trasero: RockShox Super Deluxe Ultimate – proporciona control y soporte tanto en ascensos técnicos como en descensos rápidos.
Transmisión y bielas
-
Desviador trasero: SRAM Eagle 90 Transmission – interfaz de montaje directo sin patilla para un cambio ultrapreciso bajo carga.
-
Bielas: SRAM Eagle 90 Transmission, 30T, 170 mm
-
Eje de pedalier: SRAM DUB BSA 73 mm
-
Casete: SRAM X0 Eagle Transmission 10-52t – un rango masivo del 520%.
-
Cadena: SRAM X0 Eagle Transmission Flattop – diseñada para ofrecer resistencia y un funcionamiento silencioso.
Juego de ruedas y neumáticos
-
Ruedas: DT Swiss XM1700, 30 mm de ancho interno, sistema de trinquete Ratchet – fiables, ligeras y resistentes para senderos.
-
Neumático trasero: Maxxis Aggressor 2.3 EXO – de rodadura rápida con un equilibrio óptimo entre agarre y durabilidad.
Neumático delantero: Maxxis Minion DHF 2.5 EXO – líder en tracción y control en curvas.
Sistema de frenado
-
Frenos: SRAM Motive Bronze – potentes y consistentes para una conducción agresiva.
-
Discos: SRAM HS2
-
Delantero: 200 mm
-
Trasero: 180 mm
-
Puesto de conducción y puntos de contacto
-
Manillar: Yeti de carbono, 35 mm x 780 mm, para mayor rigidez y control.
-
Potencia: Burgtec Enduro MK3, abrazadera de 35 mm x 50 mm de longitud – ajuste que inspira confianza y durabilidad.
-
Dirección: Cane Creek 40 integrada
-
Sillín: WTB Solano Chromoly – cómodo y con buen soporte para largas distancias.
Tija telescópica
-
Fox Transfer, 31,6 mm de diámetro
-
XS: 125 mm
-
SM: 150 mm
MD: 175 mm
-
-
LG–XXL: 200 mm
Accionamiento suave y opciones de largo recorrido para el ciclismo de montaña moderno.
El paquete completo
La SB120 LR T2 X0/90 es una bicicleta de 29" de corto recorrido que apunta alto. Con su construcción de carbono TURQ, la plataforma Switch Infinity actualizada, la transmisión Transmission y una suspensión ajustada a la perfección, ofrece una precisión quirúrgica en los ascensos y una sorprendente confianza en los descensos. Ya sea que recorras senderos de montaña o busques velocidad, esta bicicleta está lista para mejorar cada kilómetro.
Product Identifiers
- Barcode: 44596708
Product Identifiers
- Barcode: 44629476
Product Identifiers
- Barcode: 44662244
Product Identifiers
- Barcode: 44695012
Product Identifiers
- Barcode: 44727780
Product Identifiers
- Barcode: 44760548
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
| SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
| SEAT TUBE LENGTH | 345 | 365 | 400 | 440 | 470 | 485 |
| EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH | 540 | 571 | 603 | 625 | 652 | 672 |
| HEADTUBE ANGLE | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| EFF. SEAT TUBE ANGLE | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 71.1 | 71.5 | 71.9 | 72.3 | 72.7 | 73.2 |
| CHAINSTAY LENGTH | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 |
| WHEELBASE | 1122 | 1157 | 1191 | 1217 | 1249 | 1274 |
| ESTIMATED BB HEIGHT | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| STANDOVER | 699 | 709 | 714 | 718 | 720 | 725 |
| HEADTUBE LENGTH | 92 | 98 | 104 | 115 | 126 | 147 |
| FORK AXLE TO CROWN | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
| FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| STACK | 604 | 610 | 615 | 625 | 635 | 655 |
| REACH | 395 | 425 | 455 | 475 | 500 | 515 |
| FRONT CENTER | 689 | 722 | 754 | 778 | 808 | 831 |
| VERTICAL FORK TRAVEL | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Detailed Specs By Build Kit
| BUILD KIT | X0 TRANSMISSION | LR T3 X0 TRANSMISSION | LR T2 | T2 | C3 GX TRANSMISSION | LR C2 | C2 | FRAME ONLY |
| MSRP | $8,600 | $8,600 | $7,400 | $7,200 | $6,800 | $6,500 | $5,800 | $4,300 |
| Details | TURQ Carbon Frame, 130mm Fox Factory 34 GRIP X and FLOAT, SRAM X0 T-Type and G2 RSC Brakes | TURQ Carbon Frame, 140mm RockShox Pike Ultimate and Super Deluxe Ultimate, SRAM X0 T-Type and Code RSC Brakes | TURQ Carbon Frame, 140mm RockShox Pike Ultimate and Super Deluxe Ultimate, SRAM X01 Eagle and Code RSC Brakes | TURQ Carbon Frame, 130mm Fox Factory 34 GRIP X and FLOAT, SRAM X01 Eagle and G2 RSC Brakes | C/Series Carbon Frame, 130mm Fox Performance 34 and Float DPS, SRAM GX T-Type and G2 R Brakes | C/Series Carbon Frame, 140mm RockShox Pike Ultimate and Super Deluxe Ultimate, SRAM GX Eagle and Code R Brakes | C/Series Carbon Frame, 130mm Fox Performance 34 and Float DPS, SRAM GX Eagle and G2 R Brakes | TURQ series carbon, Fox Factory Float |
| Frame | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity V2 suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity V2 suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity V2 suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity V2 suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. | C/Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. | C/Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. | C/Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity V2 suspension technology, Threaded BB, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, Universal derailleur hanger (UDH), and axle. |
| Fork | FOX FACTORY 34 GRIP X/130MM | ROCK SHOX PIKE ULTIMATE/140MM | ROCK SHOX PIKE ULTIMATE/140MM | FOX FACTORY 34 GRIP X/130MM | FOX PERFORMANCE 34/130MMUpgradable | ROCK SHOX PIKE ULTIMATE/140MM | FOX PERFORMANCE 34/130MMUpgradable | |
| Material | TURQ SERIES | TURQ SERIES | TURQ SERIES | TURQ SERIES | C/SERIES | C/SERIES | C/SERIES | TURQ SERIES |
| Weight | 29.39 | 30.25 | 29.87 | 29.38 | 29.99 | 30.92 | 30.48 | 6.66 |
| Travel | 120MM (4.7"") | 120MM (4.7"") | 120MM (4.7"") | 120MM (4.7"") | 120MM (4.7"") | 120MM (4.7"") | 120MM (4.7"") | 120MM (4.7"") |
| Rear Shock | FOX FACTORY FLOAT | ROCK SHOX SUPER DELUXE ULTIMATE | ROCK SHOX SUPER DELUXE ULTIMATE | FOX FACTORY FLOAT | FOX PERFORMANCE FLOAT DPSUpgradable | ROCK SHOX SUPER DELUXE ULTIMATE | FOX PERFORMANCE FLOAT DPSUpgradable | FOX FACTORY FLOAT |
| Wheelset | DT SWISS XM1700 30MMUpgradable | DT SWISS XM1700 30MMUpgradable | DT SWISS XM1700 30MMUpgradable | DT SWISS XM1700 30MMUpgradable | DT SWISS M1900 30MM | DT SWISS M1900 30MM | DT SWISS M1900 30MM | |
| Rear Der | SRAM X0 EAGLE AXS TRANSMISSION | SRAM X0 EAGLE AXS TRANSMISSION | SRAM X01 EAGLE | SRAM X01 EAGLE | SRAM GX EAGLE AXS TRANSMISSION | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | |
| Shift | SRAM AXS POD CONTROLLER | SRAM AXS POD CONTROLLER | SRAM X01 EAGLE | SRAM X01 EAGLE | SRAM AXS POD CONTROLLER | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | |
| Crank | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION 30T 170MM | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION 30T 170MM | SRAM X1 EAGLE CARBON 30T 170MM | SRAM X1 EAGLE CARBON 30T 170MM | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION 30T 170MM | SRAM GX EAGLE 30T 170MM | SRAM GX EAGLE 30T 170MM | |
| BB | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | |
| Cassette | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION 10-52 | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION 10-52 | SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 | SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION 10-52 | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 | |
| Chain | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION FLATTOP | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION FLATTOP | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION FLATTOP | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | |
| Brakes | SRAM G2 RSC | SRAM CODE RSC | SRAM CODE RSC | SRAM G2 RSC | SRAM G2 R | SRAM CODE R | SRAM G2 R | |
| Rotors | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 180 | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 180 | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 180 | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 180 | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 180 | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 180 | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 180 | |
| Post | FOX TRANSFER 31.6MM / XS: 125MM, SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XXL: 200MM | FOX TRANSFER 31.6MM / XS: 125MM, SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XXL: 200MM | FOX TRANSFER 31.6MM / XS: 125MM, SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XXL: 200MM | FOX TRANSFER 31.6MM / XS: 125MM, SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XXL: 200MM | ONEUP DROPPER POST 31.6MM / XS-SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XXL: 210MM | ONEUP DROPPER POST 31.6MM / XS-SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XXL: 210MM | ONEUP DROPPER POST 31.6MM / XS-SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XXL: 210MM | |
| Front Tire | MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO | MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO | MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO | MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO | MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO | MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO | MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO | |
| Rear Tire | MAXXIS AGGRESSOR 2.3 EXO | MAXXIS AGGRESSOR 2.3 EXO | MAXXIS AGGRESSOR 2.3 EXO | MAXXIS AGGRESSOR 2.3 EXO | MAXXIS AGGRESSOR 2.3 EXO | MAXXIS AGGRESSOR 2.3 EXO | MAXXIS AGGRESSOR 2.3 EXO | |
| Headset | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | |
| Bar | YETI CARBON 35X780MM | YETI CARBON 35X780MM | YETI CARBON 35X780MM | YETI CARBON 35X780MM | BURGTEC RIDE WIDE ALLOY ENDURO 35X780MM | BURGTEC RIDE WIDE ALLOY ENDURO 35X780MM | BURGTEC RIDE WIDE ALLOY ENDURO 35X780MM | |
| Stem | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | |
| Grips | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | |
| Seat | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM |
Mira lo que dicen nuestros clientes sobre nosotros en Google
Al fin y al cabo, somos ciclistas de montaña. Pasamos los fines de semana en la tierra, buscando curvas y obsesionándonos con el equipamiento. Vendemos las marcas que usamos y nos encantan, y nos preocupamos por cada montaje como si fuera directo a nuestro propio garaje. Nuestro objetivo es sencillo: hacer que comprar tu bicicleta sea una experiencia tan buena que, cuando te veamos en el sendero, sintamos que vemos a un amigo.
¡Echa un vistazo a los últimos cotilleos, es decir, a las reseñas de Google, aquí abajo!
*Avisos legales
- Las bicicletas de montaña, de carretera y de gravel se ensamblan completamente antes de su envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se reciben del fabricante original, en su embalaje original. Todas las demás bicicletas, incluidas las bicicletas para niños, las de paseo (cruisers), las BMX, etc., pueden enviarse en el embalaje original del fabricante.
- Aunque se hace todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es ingresada por personas reales y los humanos cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas que vienen del fabricante. Cualquier mejora o personalización se enumerará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones incluidas para la bicicleta que está consultando.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluyendo (pero no limitadas a) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componentes indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, será un reemplazo de los componentes OEM de la bicicleta. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no incluirá los componentes OEM. El crédito por los componentes OEM se tiene en cuenta en el precio de las mejoras.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en estimaciones del fabricante para el modelo y no son una garantía. El peso real entregado puede variar entre los kits de montaje o los niveles de especificación del mismo producto, así como entre los tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en las cantidades de lubricantes y selladores, y otros factores.
- La oferta de tarjeta de regalo gratuita solo es válida en bicicletas Santa Cruz a precio completo. Esta oferta no es válida con otros descuentos u ofertas. La tarjeta de regalo no puede aplicarse a la compra de la bicicleta. La tarjeta de regalo puede utilizarse en cualquier compra futura de cualquier producto en este sitio web. Si el pedido original de la bicicleta se cancela, devuelve, reembolsa o cambia y el valor de la tarjeta de regalo no se ha utilizado, la tarjeta de regalo será anulada. Si el pedido original de la bicicleta se cancela, devuelve, reembolsa o cambia y se ha utilizado cualquier parte del valor de la tarjeta de regalo, el valor de la misma podrá deducirse del importe del reembolso de la compra de la bicicleta. Esta deducción del valor de la tarjeta de regalo se suma a cualquier tarifa de reposición de existencias que se cobre por la bicicleta.