



Santa Cruz Tallboy 6 CC GX AXS 2027
Cuadro de carbono CC + SRAM GX AXS + RockShox Pike Select+
Lifetime Warranty
Santa Cruz Tallboy 6 CC GX AXS 2027
Características clave
- Wheel Size: 29
- Front Travel: 140mm
- Rear Travel: 130mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Cuadro de carbono CC de 29 pulgadas con suspensión de cuatro barras de 130 mm
- Horquilla RockShox Pike Select+ de 140 mm con avance de 44 mm
- Amortiguador RockShox Deluxe Select+ trunnion de 185x50
- Transmisión SRAM GX Eagle AXS T-Type de 12 velocidades
- Controlador SRAM AXS Pod
- Desviador trasero SRAM GX Eagle AXS T-Type
- Casete SRAM GX 1275 Eagle T-Type 10-52t
- Cadena SRAM GX Eagle T-Type Flattop de 12 velocidades
- Bielas SRAM GX Eagle DUB T-Type con plato de 32t
- Eje de pedalier roscado SRAM DUB de 73 mm
- Guíacadenas superior integrado OneUp
- Frenos SRAM Motive Bronze
- Disco delantero SRAM HS2 de 200 mm
- Disco trasero SRAM HS2 de 180 mm
- Llantas delantera y trasera Reserve 30|SL AL 6069
- Buje delantero DT Swiss 370, 15x110 Boost, 6 tornillos, 28 radios
- Buje trasero DT Swiss 370, 12x148 Boost XD, 6 tornillos, 36t, 28 radios
- Neumático delantero Maxxis Forekaster 29x2.4 EXO 3C MaxxTerra
- Neumático trasero Maxxis Forekaster 29x2.4 EXO 3C MaxxTerra
- Manillar de carbono OneUp, abrazadera de 35 mm, ancho y altura específicos según la talla
- Potencia OneUp Enduro, 42 mm en todas las tallas
- Puños Santa Cruz Bicycles House
- Juego de dirección integrado Cane Creek 50 IS
- Sillín SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos
- Tija telescópica OneUp, 31,6 mm, recorrido específico según la talla
- Almacenamiento interno en el cuadro Glovebox V2 con bolsa para cámara y billetera para herramientas
- Flip chip geométrico para ajustes de geometría alta o baja
- Cuadro compatible con UDH con patilla mecanizada Santa Cruz
- Espaciado trasero Boost de 148 mm
- Espacio libre máximo para neumáticos de 29x2.5
Learn More About the Santa Cruz Tallboy 6 CC GX AXS 2027
La Santa Cruz Tallboy 6 CC GX AXS 2027 está diseñada para ciclistas que buscan la sensación rápida y eficiente de una 29er de corto recorrido, pero con la suspensión, geometría y calidad de componentes necesarias para adentrarse con confianza en senderos más exigentes. Esta sexta generación de la Tallboy utiliza el cuadro de carbono CC premium de Santa Cruz con 130 mm de recorrido trasero y una horquilla de 140 mm, lo que le otorga mayor aplomo en descensos que las versiones anteriores, manteniendo el carácter ligero y reactivo que hace de la Tallboy una bicicleta de trail tan sólida para el día a día.
La configuración actualizada de suspensión de cuatro barras brinda a la Tallboy 6 una sensación de pedaleo más firme sin sacrificar la suavidad ante impactos repetidos. Está diseñada para mantener la calma al frenar, conservar la tracción en ascensos irregulares y ofrecer una conducción más controlada cuando el sendero se vuelve rápido o impredecible. La construcción de carbono CC ayuda a mantener el peso bajo, mientras que la geometría proporcional y las medidas del centro trasero específicas para cada talla aseguran que la bicicleta se sienta equilibrada en toda la gama, desde la XS hasta la XXL.
El montaje GX AXS representa un avance significativo para los ciclistas que desean cambios inalámbricos y componentes de trail más ligeros y precisos. El sistema SRAM GX Eagle AXS T-Type ofrece cambios electrónicos de alta precisión, un desviador Transmission duradero, un casete de amplio rango 10-52t y un puesto de mando inalámbrico despejado. Se combina con una horquilla RockShox Pike Select+ de 140 mm y un amortiguador RockShox Deluxe Select+, proporcionando a la bicicleta un paquete de suspensión optimizado para rutas largas, subidas técnicas y descensos rápidos.
Santa Cruz también equipa este modelo con ruedas y componentes de alta calidad. Las llantas Reserve 30|SL AL 6069 reducen el peso en rotación en comparación con ruedas de aleación más pesadas, mientras que los bujes DT Swiss 370 aseguran fiabilidad y facilidad de mantenimiento. Los neumáticos Maxxis Forekaster 29x2.4 EXO 3C MaxxTerra añaden una tracción rápida para terrenos mixtos. El manillar de carbono OneUp, la potencia OneUp Enduro, los puños Santa Cruz House y la tija telescópica OneUp garantizan que los puntos de contacto estén listos para un uso intensivo desde el primer momento.
Los detalles hacen que la Tallboy 6 CC GX AXS sea especialmente práctica. Cuenta con un pedalier roscado de 73 mm, cazoletas de dirección integradas, espaciado trasero Boost, compatibilidad con UDH, guía de cadena superior integrado, almacenamiento en el cuadro Glovebox V2, soportes para accesorios y un flip chip de geometría para ajustar la sensación de conducción. Es lo suficientemente ligera para días de mucho pedaleo, lo bastante resistente para rutas de trail agresivo y lo suficientemente refinada para ser la bicicleta que eliges cuando quieres recorrer kilómetros sin evitar las líneas más divertidas.
Este montaje es especialmente atractivo para quienes buscan menos cables, cambios más limpios y componentes que tienen sentido para un uso semanal serio. No es la Tallboy más cara de la gama, pero incluye las mejoras de rendimiento que muchos ciclistas notan de inmediato: cambios electrónicos, llantas Reserve de aleación más ligeras, frenos de trail más potentes y un manillar de carbono. Esa combinación mantiene la bicicleta eficiente en largas subidas, precisa en singletrack ondulado y lista para descensos más empinados cuando la ruta se vuelve más exigente en senderos locales y recorridos técnicos cada semana.
Product Identifiers
- Barcode: 66653412
Product Identifiers
- Barcode: 66686180
Product Identifiers
- Barcode: 66718948
Product Identifiers
- Barcode: 66751716
Product Identifiers
- Barcode: 66784484
Product Identifiers
- Barcode: 66817252
Product Identifiers
- Barcode: 66850020
Product Identifiers
- Barcode: 66882788
Product Identifiers
- Barcode: 66915556
Product Identifiers
- Barcode: 66948324
Product Identifiers
- Barcode: 66981092
Product Identifiers
- Barcode: 67013860
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 410/407 | 435/432 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Stack (Hi/Lo) | 601/603 | 610/612 | 624/626 | 633/635 | 646/649 | 660/662 |
| Head Tube Angle (Hi/Lo) | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° |
| Head Tube Length | 90 | 100 | 115 | 125 | 140 | 155 |
| Rear Center (Hi/Lo) | 435/435.5 | 435/435.5 | 435/435.5 | 438/438.5 | 440/440.5 | 444/444.5 |
| Front Center (Hi/Lo) | 721/721 | 750/750 | 777/776 | 801/801 | 827/827 | 858/858 |
| BB Height (Hi/Lo) | 336/333 | 336/333 | 336/333 | 336/333 | 336/333 | 336/333 |
| BB Drop (Hi/Lo) | 36/39 | 36/39 | 36/39 | 36/39 | 36/39 | 36/39 |
| Wheelbase (Hi/Lo) | 1156/1156 | 1185/1186 | 1212/1212 | 1239/1239 | 1267/1267 | 1302/1303 |
| Top Tube Length (Hi/Lo) | 542/542 | 569/570 | 596/596 | 616/616 | 637/638 | 666/666 |
| Seat Tube Length (Hi/Lo) | 360/370 | 380/380 | 400/400 | 420/430 | 450/450 | 500/500 |
| Seat Tube Angle (Hi/Lo) | 77.6°/77.3° | 77.6°/77.3° | 77.3°/77° | 77.4°/77.2° | 77.5°/77.3° | 77.5°/77.3° |
| Seat Tube Angle at Saddle Height (Hi/Lo) | 77.4/77.1 at 640 | 77/76.8 at 680 | 76.5/76.3 at 730 | 76.5/76.3 at 780 | 76.5/76.3 at 830 | 76.5/76.3 at 870 |
| Standover Height (Hi/Lo) | 699/695 | 703/699 | 718/714 | 728/725 | 742/739 | 758/755 |
Detailed Specs By Build Kit
XX AXS FA RSV (Limited Edition) |
X0 AXS RSV |
XT Di2 |
GX AXS |
90 |
Deore |
Frame Only |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $13,999 | $9,299 | $7,499 | $6,999 | $5,899 | $4,999 | $3,899 |
| Weight | 30.25 lbs / 13.27 kg | 29.2 lbs / 13.24 kg | 29.7 lbs / 13.47 kg | 29.35 lbs / 13.31 kg | 30.79 lbs / 13.97 kg | 31.79 lbs / 14.42 kg | 5.73 lbs / 2.6 kg (frame only) |
| Frame | Carbon CC 29" 130mm Travel 4-Bar | ||||||
| Fork | RockShox Pike Ultimate Flight Attendant, 140mm | RockShox Pike Ultimate, 140mm | RockShox Pike Ultimate, 140mm | RockShox Pike Select+, 140mm | RockShox Pike Select, 140mm | RockShox Pike Base, 140mm | - |
| Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate Flight Attendant, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 (included) |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | Shimano MT801 Threaded | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | Shimano MT501 68/73mm Threaded | - |
| Cassette | SRAM XX SL 1299 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t | Shimano XT M8200, 10-51t | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t | Shimano Deore M6200, 10-51t | - |
| Chain | SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd | Shimano Deore M6100, 12spd | - |
| Chainguide | OneUp Chainguide | - | |||||
| Crankset | SRAM XX SL Eagle Power Meter T-Type, 32t (165mm XS-S / 170mm M-XXL) | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 32t (165mm XS-S / 170mm M-XXL) | Shimano XT M8200, 32t (165mm XS-S / 170mm M-XXL) | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 32t (165mm XS-S / 170mm M-XXL) | SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 32t (165mm XS-S / 170mm M-XXL) | Shimano Deore M6200, 32t (165mm XS-S / 170mm M-XXL) | - |
| Rear Derailleur | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | Shimano XT M8250 Di2, SGS, 12spd | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd (mechanical) | Shimano Deore M7200, 12spd | - |
| Shifter | SRAM AXS Pod Controller Rocker | SRAM AXS Pod Controller Rocker | Shimano Deore XT M8250 Shift Switch w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM | SRAM AXS Pod Controller | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd | Shimano Deore M6200, 12spd | - |
| Brakes | SRAM Maven Ultimate Carbon, Custom | SRAM Motive Silver | SRAM Motive Silver | SRAM Motive Bronze | SRAM DB8 | SRAM DB8 | - |
| Rotors (F/R) | SRAM HS2 180mm / 180mm | SRAM HS2 200mm / 180mm | SRAM HS2 200mm / 180mm | SRAM HS2 200mm / 180mm | SRAM HS2 200mm / 180mm | SRAM Centerline 200mm / 180mm | - |
| Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | - | |||||
| Handlebars | OneUp Carbon Bar, 35mm (XS-M: 760mm/20mm rise, L-XXL: 800mm/35mm rise) | OneUp Carbon Bar, 35mm (XS-M: 760mm/20mm rise, L-XXL: 800mm/35mm rise) | OneUp Carbon Bar, 35mm (XS-M: 760mm/20mm rise, L-XXL: 800mm/35mm rise) | OneUp Carbon Bar, 35mm (XS-M: 760mm/20mm rise, L-XXL: 800mm/35mm rise) | OneUp Aluminum Bar, 35mm (XS-M: 760mm/20mm rise, L-XXL: 800mm/35mm rise) | Burgtec Aluminum Bar, 35mm (XS-M: 760mm/20mm rise, L-XXL: 800mm/30mm rise) | - |
| Headset | Chris King DropSet 3 50th Anniversary Integrated Headset | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | FSA IS-2/47/42 ACB | - |
| Saddle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy | SDG Bel-Air V3 Steel | - |
| Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6mm (XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm) | OneUp Dropper Post, 31.6mm (XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm) | OneUp Dropper Post, 31.6mm (XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm) | OneUp Dropper Post, 31.6mm (XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm) | OneUp Dropper Post, 31.6mm (XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm) | SDG Tellis Dropper, 31.6mm (XS: 125mm, S: 150mm, M: 170mm, L-XL: 210mm, XXL: 230mm) | - |
| Stem | Industry Nine A35, 40mm | RaceFace Turbine SL, 40mm | Santa Cruz CNC, 40mm | OneUp Enduro Stem, 42mm | OneUp Enduro Stem, 42mm | OneUp Enduro Stem, 42mm | - |
| Rims (F/R) | Reserve 30|SL Carbon | Reserve 30|SL Carbon | Reserve 30|SL AL 6069 | Reserve 30|SL AL 6069 | Reserve 30|TR AL | Reserve 30|TR AL | - |
| Front Hub | Chris King, 15x110, 6-Bolt, 28h, 50th Anniversary Gold | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h | Shimano TC500, 15x110, 6-Bolt | - |
| Rear Hub | Chris King, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h, 50th Anniversary Gold | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, MicroSpline, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h | Shimano TC600, 12x148, MicroSpline, 6-Bolt | - |
| Tires (F/R) | Maxxis Dissector 29x2.4" 3C MaxxGrip EXO+ / Maxxis Dissector 29x2.4" MaxxTerra EXO+ | Maxxis Forekaster 29x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29x2.4", MaxxTerra, EXO | - | |||
| Valves | Reserve Fillmore Valves | - | |||||
| Battery Charger | SRAM eTap Powerpack 3 Battery | SRAM eTap Powerpack 1 Battery | Shimano Charger DN100 | SRAM eTap Powerpack 1 Battery | - | - | - |
Mira lo que dicen nuestros clientes sobre nosotros en Google
Al fin y al cabo, somos ciclistas de montaña. Pasamos los fines de semana en la tierra, buscando curvas y obsesionándonos con el equipamiento. Vendemos las marcas que usamos y nos encantan, y nos preocupamos por cada montaje como si fuera directo a nuestro propio garaje. Nuestro objetivo es sencillo: hacer que comprar tu bicicleta sea una experiencia tan buena que, cuando te veamos en el sendero, sintamos que vemos a un amigo.
¡Echa un vistazo a los últimos cotilleos, es decir, a las reseñas de Google, aquí abajo!
*Avisos legales
- Las bicicletas de montaña, de carretera y de gravel se ensamblan completamente antes de su envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se reciben del fabricante original, en su embalaje original. Todas las demás bicicletas, incluidas las bicicletas para niños, las de paseo (cruisers), las BMX, etc., pueden enviarse en el embalaje original del fabricante.
- Aunque se hace todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es ingresada por personas reales y los humanos cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas que vienen del fabricante. Cualquier mejora o personalización se enumerará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones incluidas para la bicicleta que está consultando.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluyendo (pero no limitadas a) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componentes indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, será un reemplazo de los componentes OEM de la bicicleta. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no incluirá los componentes OEM. El crédito por los componentes OEM se tiene en cuenta en el precio de las mejoras.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en estimaciones del fabricante para el modelo y no son una garantía. El peso real entregado puede variar entre los kits de montaje o los niveles de especificación del mismo producto, así como entre los tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en las cantidades de lubricantes y selladores, y otros factores.
- La oferta de tarjeta de regalo gratuita solo es válida en bicicletas Santa Cruz a precio completo. Esta oferta no es válida con otros descuentos u ofertas. La tarjeta de regalo no puede aplicarse a la compra de la bicicleta. La tarjeta de regalo puede utilizarse en cualquier compra futura de cualquier producto en este sitio web. Si el pedido original de la bicicleta se cancela, devuelve, reembolsa o cambia y el valor de la tarjeta de regalo no se ha utilizado, la tarjeta de regalo será anulada. Si el pedido original de la bicicleta se cancela, devuelve, reembolsa o cambia y se ha utilizado cualquier parte del valor de la tarjeta de regalo, el valor de la misma podrá deducirse del importe del reembolso de la compra de la bicicleta. Esta deducción del valor de la tarjeta de regalo se suma a cualquier tarifa de reposición de existencias que se cobre por la bicicleta.