



Santa Cruz Tallboy 6 CC XT Di2 2027
Cuadro de carbono CC + Shimano XT Di2 + RockShox Ultimate
Lifetime Warranty
Santa Cruz Tallboy 6 CC XT Di2 2027
Características clave
- Wheel Size: 29
- Front Travel: 140mm
- Rear Travel: 130mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Cuadro de carbono CC de 29 pulgadas con suspensión de cuatro barras de 130 mm
- Horquilla RockShox Pike Ultimate de 140 mm con avance de 44 mm
- Amortiguador RockShox Deluxe Ultimate trunnion de 185x50
- Transmisión electrónica Shimano XT M8250 Di2
- Mando de cambio electrónico Shimano XT Di2
- Desviador trasero Shimano XT Di2
- Cassette Shimano XT 10-51t de 12 velocidades
- Cadena Shimano XT de 12 velocidades
- Bielas Shimano XT con plato de 32t
- Eje de pedalier roscado Shimano de 73 mm
- Guíacadenas superior integrado OneUp
- Frenos SRAM Motive Silver
- Disco delantero SRAM HS2 de 200 mm
- Disco trasero SRAM HS2 de 180 mm
- Llantas de aleación delantera y trasera Reserve 30|SL 6069
- Buje delantero DT Swiss 350 DEG DF, 15x110 Boost, 6 tornillos
- Buje trasero DT Swiss 350 DEG DF, 12x148 Boost, 6 tornillos
- Neumático delantero Maxxis Forekaster 29x2.4 EXO 3C MaxxTerra
- Neumático trasero Maxxis Forekaster 29x2.4 EXO 3C MaxxTerra
- Manillar de carbono OneUp, abrazadera de 35 mm, anchura y altura específicas según talla
- Potencia OneUp Enduro, longitud específica según talla
- Puños Santa Cruz Bicycles House
- Dirección integrada Cane Creek 50 IS
- Sillín SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos
- Tija telescópica OneUp, 31.6 mm, recorrido específico según talla
- Almacenamiento interno en el cuadro Glovebox V2 con bolsa para cámara y billetera para herramientas
- Flip chip geométrico para ajustes de geometría alta o baja
- Cuadro compatible con UDH con patilla mecanizada Santa Cruz
- Espaciado trasero Boost de 148 mm
- Espacio libre máximo para neumáticos de 29x2.5
Learn More About the Santa Cruz Tallboy 6 CC XT Di2 2027
La Santa Cruz Tallboy 6 CC XT Di2 2027 combina una suspensión de primera calidad, un preciso cambio electrónico Shimano y una rápida plataforma de trail de 29 pulgadas en un paquete versátil. Es el montaje de la Tallboy para ciclistas que buscan la agilidad y eficiencia de una bicicleta de corto recorrido, pero que no quieren renunciar a la confianza cuando el terreno se vuelve difícil, suelto o empinado. Con 130 mm de recorrido trasero y una horquilla RockShox Pike Ultimate de 140 mm, la Tallboy ofrece la aceleración rápida y el comportamiento en subida que se espera de este modelo, pero con un mayor control que en generaciones anteriores cuando aumenta la velocidad.
El cuadro de carbono CC mantiene la bicicleta ligera, reactiva y lo suficientemente resistente para un uso intensivo en senderos. Santa Cruz ha dotado a esta generación de la Tallboy de un sistema de suspensión de cuatro puntos de giro, que mejora la tracción, el comportamiento en frenada y proporciona una sensación de mayor control ante impactos repetidos. La suspensión se mantiene firme al pedalear, pero se activa cuando se exige a la bicicleta en terrenos irregulares. Ese equilibrio hace de la Tallboy XT Di2 una gran elección para largas rutas por el desierto, senderos técnicos y salidas rápidas después del trabajo, donde la eficiencia es tan importante como la confianza en los descensos.
El montaje XT Di2 añade un sistema de transmisión muy limpio con el cambio electrónico Shimano XT M8250 Di2. El sistema ofrece cambios rápidos y precisos con un tacto refinado que se adapta a la personalidad eficiente de la Tallboy. Un cassette Shimano 10-51t de amplio rango proporciona a la bicicleta el desarrollo necesario para subidas empinadas y terrenos ondulados, mientras que las bielas XT y la cadena Shimano mantienen la transmisión precisa y fiable. Este montaje también cuenta con suspensión RockShox Ultimate en ambos ejes, con una horquilla Pike Ultimate y un amortiguador Deluxe Ultimate para mayor ajuste, soporte y control en rutas exigentes.
Los frenos SRAM Motive Silver con un disco delantero de 200 mm y uno trasero de 180 mm ofrecen una potencia de frenado segura sin añadir peso innecesario. Las llantas de aleación Reserve 30|SL 6069 se combinan con bujes DT Swiss 350 DEG DF para lograr un juego de ruedas rápido, duradero y listo para el trail. Los neumáticos Maxxis Forekaster 29x2.4 EXO 3C MaxxTerra mantienen una alta velocidad de rodadura a la vez que ofrecen un agarre fiable en terrenos mixtos.
Los detalles en toda la bicicleta facilitan su uso. El eje de pedalier roscado de 73 mm, la dirección integrada, el cuadro compatible con UDH, el almacenamiento Glovebox V2, la tija telescópica OneUp, el puesto de conducción OneUp, el flip chip de geometría, los soportes para accesorios y el guía cadenas superior integrado refuerzan el papel de la Tallboy como una bicicleta de trail práctica y de alto rendimiento. El cuadro también utiliza detalles de geometría específicos según la talla para mantener un manejo equilibrado en toda la gama, desde la XS hasta la XXL, garantizando que tanto los ciclistas más bajos como los más altos obtengan la experiencia Tallboy deseada. Las ruedas de 29 pulgadas añaden velocidad y estabilidad, mientras que el chasis de corto recorrido mantiene la agilidad de la bicicleta cuando el sendero requiere cambios de trazada rápidos, subidas explosivas o aceleraciones constantes.
La Tallboy 6 CC XT Di2 2027 es lo suficientemente ligera para rutas de muchos kilómetros, lo suficientemente precisa para ciclistas que valoran un cambio de alta gama y lo suficientemente capaz como para hacer que el ciclismo de corto recorrido se sienta mucho más grande de lo que sugieren las cifras.
Product Identifiers
- Barcode: 66260196
Product Identifiers
- Barcode: 66292964
Product Identifiers
- Barcode: 66325732
Product Identifiers
- Barcode: 66358500
Product Identifiers
- Barcode: 66391268
Product Identifiers
- Barcode: 66424036
Product Identifiers
- Barcode: 66456804
Product Identifiers
- Barcode: 66489572
Product Identifiers
- Barcode: 66522340
Product Identifiers
- Barcode: 66555108
Product Identifiers
- Barcode: 66587876
Product Identifiers
- Barcode: 66620644
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 410/407 | 435/432 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Stack (Hi/Lo) | 601/603 | 610/612 | 624/626 | 633/635 | 646/649 | 660/662 |
| Head Tube Angle (Hi/Lo) | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° |
| Head Tube Length | 90 | 100 | 115 | 125 | 140 | 155 |
| Rear Center (Hi/Lo) | 435/435.5 | 435/435.5 | 435/435.5 | 438/438.5 | 440/440.5 | 444/444.5 |
| Front Center (Hi/Lo) | 721/721 | 750/750 | 777/776 | 801/801 | 827/827 | 858/858 |
| BB Height (Hi/Lo) | 336/333 | 336/333 | 336/333 | 336/333 | 336/333 | 336/333 |
| BB Drop (Hi/Lo) | 36/39 | 36/39 | 36/39 | 36/39 | 36/39 | 36/39 |
| Wheelbase (Hi/Lo) | 1156/1156 | 1185/1186 | 1212/1212 | 1239/1239 | 1267/1267 | 1302/1303 |
| Top Tube Length (Hi/Lo) | 542/542 | 569/570 | 596/596 | 616/616 | 637/638 | 666/666 |
| Seat Tube Length (Hi/Lo) | 360/370 | 380/380 | 400/400 | 420/430 | 450/450 | 500/500 |
| Seat Tube Angle (Hi/Lo) | 77.6°/77.3° | 77.6°/77.3° | 77.3°/77° | 77.4°/77.2° | 77.5°/77.3° | 77.5°/77.3° |
| Seat Tube Angle at Saddle Height (Hi/Lo) | 77.4/77.1 at 640 | 77/76.8 at 680 | 76.5/76.3 at 730 | 76.5/76.3 at 780 | 76.5/76.3 at 830 | 76.5/76.3 at 870 |
| Standover Height (Hi/Lo) | 699/695 | 703/699 | 718/714 | 728/725 | 742/739 | 758/755 |
Detailed Specs By Build Kit
XX AXS FA RSV (Limited Edition) |
X0 AXS RSV |
XT Di2 |
GX AXS |
90 |
Deore |
Frame Only |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | $13,999 | $9,299 | $7,499 | $6,999 | $5,899 | $4,999 | $3,899 |
| Weight | 30.25 lbs / 13.27 kg | 29.2 lbs / 13.24 kg | 29.7 lbs / 13.47 kg | 29.35 lbs / 13.31 kg | 30.79 lbs / 13.97 kg | 31.79 lbs / 14.42 kg | 5.73 lbs / 2.6 kg (frame only) |
| Frame | Carbon CC 29" 130mm Travel 4-Bar | ||||||
| Fork | RockShox Pike Ultimate Flight Attendant, 140mm | RockShox Pike Ultimate, 140mm | RockShox Pike Ultimate, 140mm | RockShox Pike Select+, 140mm | RockShox Pike Select, 140mm | RockShox Pike Base, 140mm | - |
| Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate Flight Attendant, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Select+, 185x50 | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 (included) |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | Shimano MT801 Threaded | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | Shimano MT501 68/73mm Threaded | - |
| Cassette | SRAM XX SL 1299 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t | Shimano XT M8200, 10-51t | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t | Shimano Deore M6200, 10-51t | - |
| Chain | SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd | Shimano Deore M6100, 12spd | - |
| Chainguide | OneUp Chainguide | - | |||||
| Crankset | SRAM XX SL Eagle Power Meter T-Type, 32t (165mm XS-S / 170mm M-XXL) | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 32t (165mm XS-S / 170mm M-XXL) | Shimano XT M8200, 32t (165mm XS-S / 170mm M-XXL) | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 32t (165mm XS-S / 170mm M-XXL) | SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 32t (165mm XS-S / 170mm M-XXL) | Shimano Deore M6200, 32t (165mm XS-S / 170mm M-XXL) | - |
| Rear Derailleur | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | Shimano XT M8250 Di2, SGS, 12spd | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd (mechanical) | Shimano Deore M7200, 12spd | - |
| Shifter | SRAM AXS Pod Controller Rocker | SRAM AXS Pod Controller Rocker | Shimano Deore XT M8250 Shift Switch w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM | SRAM AXS Pod Controller | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd | Shimano Deore M6200, 12spd | - |
| Brakes | SRAM Maven Ultimate Carbon, Custom | SRAM Motive Silver | SRAM Motive Silver | SRAM Motive Bronze | SRAM DB8 | SRAM DB8 | - |
| Rotors (F/R) | SRAM HS2 180mm / 180mm | SRAM HS2 200mm / 180mm | SRAM HS2 200mm / 180mm | SRAM HS2 200mm / 180mm | SRAM HS2 200mm / 180mm | SRAM Centerline 200mm / 180mm | - |
| Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | - | |||||
| Handlebars | OneUp Carbon Bar, 35mm (XS-M: 760mm/20mm rise, L-XXL: 800mm/35mm rise) | OneUp Carbon Bar, 35mm (XS-M: 760mm/20mm rise, L-XXL: 800mm/35mm rise) | OneUp Carbon Bar, 35mm (XS-M: 760mm/20mm rise, L-XXL: 800mm/35mm rise) | OneUp Carbon Bar, 35mm (XS-M: 760mm/20mm rise, L-XXL: 800mm/35mm rise) | OneUp Aluminum Bar, 35mm (XS-M: 760mm/20mm rise, L-XXL: 800mm/35mm rise) | Burgtec Aluminum Bar, 35mm (XS-M: 760mm/20mm rise, L-XXL: 800mm/30mm rise) | - |
| Headset | Chris King DropSet 3 50th Anniversary Integrated Headset | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | FSA IS-2/47/42 ACB | - |
| Saddle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy | SDG Bel-Air V3 Steel | - |
| Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6mm (XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm) | OneUp Dropper Post, 31.6mm (XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm) | OneUp Dropper Post, 31.6mm (XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm) | OneUp Dropper Post, 31.6mm (XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm) | OneUp Dropper Post, 31.6mm (XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm) | SDG Tellis Dropper, 31.6mm (XS: 125mm, S: 150mm, M: 170mm, L-XL: 210mm, XXL: 230mm) | - |
| Stem | Industry Nine A35, 40mm | RaceFace Turbine SL, 40mm | Santa Cruz CNC, 40mm | OneUp Enduro Stem, 42mm | OneUp Enduro Stem, 42mm | OneUp Enduro Stem, 42mm | - |
| Rims (F/R) | Reserve 30|SL Carbon | Reserve 30|SL Carbon | Reserve 30|SL AL 6069 | Reserve 30|SL AL 6069 | Reserve 30|TR AL | Reserve 30|TR AL | - |
| Front Hub | Chris King, 15x110, 6-Bolt, 28h, 50th Anniversary Gold | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h | Shimano TC500, 15x110, 6-Bolt | - |
| Rear Hub | Chris King, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h, 50th Anniversary Gold | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, MicroSpline, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h | Shimano TC600, 12x148, MicroSpline, 6-Bolt | - |
| Tires (F/R) | Maxxis Dissector 29x2.4" 3C MaxxGrip EXO+ / Maxxis Dissector 29x2.4" MaxxTerra EXO+ | Maxxis Forekaster 29x2.4", MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29x2.4", MaxxTerra, EXO | - | |||
| Valves | Reserve Fillmore Valves | - | |||||
| Battery Charger | SRAM eTap Powerpack 3 Battery | SRAM eTap Powerpack 1 Battery | Shimano Charger DN100 | SRAM eTap Powerpack 1 Battery | - | - | - |
Mira lo que dicen nuestros clientes sobre nosotros en Google
Al fin y al cabo, somos ciclistas de montaña. Pasamos los fines de semana en la tierra, buscando curvas y obsesionándonos con el equipamiento. Vendemos las marcas que usamos y nos encantan, y nos preocupamos por cada montaje como si fuera directo a nuestro propio garaje. Nuestro objetivo es sencillo: hacer que comprar tu bicicleta sea una experiencia tan buena que, cuando te veamos en el sendero, sintamos que vemos a un amigo.
¡Echa un vistazo a los últimos cotilleos, es decir, a las reseñas de Google, aquí abajo!
*Avisos legales
- Las bicicletas de montaña, de carretera y de gravel se ensamblan completamente antes de su envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se reciben del fabricante original, en su embalaje original. Todas las demás bicicletas, incluidas las bicicletas para niños, las de paseo (cruisers), las BMX, etc., pueden enviarse en el embalaje original del fabricante.
- Aunque se hace todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es ingresada por personas reales y los humanos cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas que vienen del fabricante. Cualquier mejora o personalización se enumerará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones incluidas para la bicicleta que está consultando.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluyendo (pero no limitadas a) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componentes indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, será un reemplazo de los componentes OEM de la bicicleta. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no incluirá los componentes OEM. El crédito por los componentes OEM se tiene en cuenta en el precio de las mejoras.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en estimaciones del fabricante para el modelo y no son una garantía. El peso real entregado puede variar entre los kits de montaje o los niveles de especificación del mismo producto, así como entre los tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en las cantidades de lubricantes y selladores, y otros factores.
- La oferta de tarjeta de regalo gratuita solo es válida en bicicletas Santa Cruz a precio completo. Esta oferta no es válida con otros descuentos u ofertas. La tarjeta de regalo no puede aplicarse a la compra de la bicicleta. La tarjeta de regalo puede utilizarse en cualquier compra futura de cualquier producto en este sitio web. Si el pedido original de la bicicleta se cancela, devuelve, reembolsa o cambia y el valor de la tarjeta de regalo no se ha utilizado, la tarjeta de regalo será anulada. Si el pedido original de la bicicleta se cancela, devuelve, reembolsa o cambia y se ha utilizado cualquier parte del valor de la tarjeta de regalo, el valor de la misma podrá deducirse del importe del reembolso de la compra de la bicicleta. Esta deducción del valor de la tarjeta de regalo se suma a cualquier tarifa de reposición de existencias que se cobre por la bicicleta.