
2024 Yeti SB165 T3 X0 Transmisión
SRAM X0 Eagle AXS Tipo T
Cómpralo con
2024 Yeti SB165 T3 X0 Transmisión
$7,360.00 - Save $1,840.00
$7,360.00 - Save $1,840.00
Especificaciones
- Wheel Size: México
- Front Travel: 180mm
- Rear Travel: 165mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Cuadro de carbono de la serie TURQ
- Pedalier SRAM Dub BSA 73
- Bloqueo de puertos de cable
- Horquilla Fox Factory 38 Grip2 de 170 mm
- Amortiguador de muelle Fox Factory DHX2
- Transmisión SRAM X0 Eagle
- Controlador de cápsulas SRAM AXS
- Juego de bielas SRAM X0 Eagle Transmission
- 30T 170 mm
- Cassette de transmisión SRAM X0 Eagle
- 10-52T
- Cadena Flattop de transmisión SRAM X0 Eagle
- Frenos SRAM Code RSC
- Rotores SRAM Centerline de 200 mm
- Tija telescópica Fox Transfer 31,6
- Juego de ruedas DT Swiss EX1700 de 30 mm
- Neumático delantero Maxxis Assegai 2.5 Exo+
- Neumático trasero Maxxis DHR II 2.4 Exo+
- Manillar Yeti Carbono 35x800mm
- Auriculares integrados Cane Creek 40
- Puños ODI Elite Pro
- Sillín Silverado WTB
Learn More About the 2024 Yeti SB165 T3 X0 Transmisión
Si te tomas en serio el ciclismo de montaña y necesitas una bicicleta preparada para afrontar senderos difíciles, la transmisión Yeti SB165 T3 X0 2024 merece una mirada atenta. Su diseño se centra en combinar ligereza, resistencia y suavidad con una conducción suave y fiable, justo lo que buscas cuando el terreno se vuelve desafiante.
El cuadro está fabricado con carbono de la serie TURQ de Yeti, lo que lo hace ultraligero sin sacrificar su resistencia. Esto te permite moverte con mayor rapidez y agilidad, a la vez que disfrutas de una bicicleta resistente. La estructura equilibra rigidez y comodidad. Al esforzarte al máximo, la bicicleta responde bien sin forzarte.
En la parte delantera, cuenta con una horquilla Fox Factory 38 Grip2 con 170 mm de recorrido. Esta horquilla se maneja con confianza en terrenos rocosos y pendientes pronunciadas. Puedes ajustar la amortiguación a tu gusto, adaptándola tanto a una sensación más suave como a una conducción más firme. En la parte trasera, el amortiguador Fox Factory DHX2 Coil de 165 mm de recorrido utiliza suspensión de muelles para una tracción y un control constantes, especialmente en terrenos técnicos o poco firmes.
En cuanto a la transmisión, destaca la SRAM X0 Eagle. Utiliza cambios electrónicos con el controlador AXS Pod, lo que permite cambios de marcha nítidos y precisos con el mínimo esfuerzo. El plato de 30 dientes del juego de bielas, combinado con un cassette de 10-52 dientes de amplio rango, te ayuda a superar subidas empinadas o a soltarte en descensos rápidos sin perder el ritmo. La cadena Flattop garantiza un funcionamiento suave y está diseñada para resistir en tierra, barro y cualquier otra situación.
También encontrarás frenos SRAM Code RSC con pinzas de cuatro pistones y discos de 200 mm. Estos frenos ofrecen un control firme y predecible. Podrás tomar las curvas con facilidad o bajar a toda velocidad sin dudar en tu capacidad de frenado.
Ruedas y neumáticos
Las llantas DT Swiss EX1700 tienen un ancho interior de 30 mm, lo que equilibra la resistencia y el peso a la perfección para resistir impactos fuertes y mantener la estabilidad. En la parte delantera, un neumático Maxxis Assegai 2.5 EXO+ se agarra a la tierra con una tracción agresiva y mayor protección antipinchazos. En la parte trasera, el Maxxis DHR II 2.4 EXO+ rueda un poco más rápido, manteniendo un buen agarre y evitando pinchazos.
Cabina y controles
El manillar combina control y comodidad con un manillar Yeti de carbono de 35 mm de diámetro y 800 mm de ancho. Este ancho proporciona un buen agarre en curvas cerradas o terrenos irregulares. El juego de dirección integrado de Cane Creek mantiene una dirección precisa y suave. Los puños ODI Elite Pro se adaptan bien a las manos sin cansarte en recorridos largos. Incluye una tija telescópica Fox Transfer 31.6 para ajustar la altura del sillín sobre la marcha, lo cual es una gran ventaja al cambiar entre subidas y bajadas. Completa el conjunto un sillín WTB Silverado, diseñado para la comodidad y la durabilidad, con raíles de cromoly.
Características adicionales
Los detalles importan. El pedalier SRAM Dub BSA 73 ayuda a mantener un pedaleo eficiente y resistente al desgaste. Los puertos de bloqueo para cables organizan los cables y los protegen de enganches o traqueteos, manteniendo la bicicleta impecable y funcionando con suavidad.
Esta bicicleta está diseñada para ciclistas que no se conforman con nada. Ya sea que arrases cuesta abajo o cuesta arriba, la transmisión SB165 T3 X0 te brinda un control seguro, un manejo ágil y un equipo duradero en cada salida.
Product Identifiers
- Barcode: 0786044561584
Product Identifiers
- Barcode: 0786044561645
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| SEAT TUBE LENGTH | 14.4 | 15.7 | 17.3 | 18.5 |
| EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH | 22.6 | 23.8 | 24.6 | 25.7 |
| HEADTUBE ANGLE | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| EFF. SEAT TUBE ANGLE | 76.8 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
| ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 71.5 | 72 | 72.1 | 72.6 |
| CHAINSTAY LENGTH | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.3 |
| WHEELBASE | 47.5 | 48.9 | 49.8 | 51.1 |
| ESTIMATED BB HEIGHT | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| STANDOVER | 28.7 | 29.1 | 29.3 | 29.5 |
| HEADTUBE LENGTH | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.6 |
| FORK AXLE TO CROWN | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 |
| FORK OFFSET | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| STACK | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 25.2 |
| REACH | 16.9 | 18.1 | 18.9 | 19.9 |
| FRONT CENTER | 30.5 | 31.8 | 32.6 | 33.8 |
| VERTICAL FORK TRAVEL | 6 | 6 | 6 |
Detailed Specs By Build Kit
| CONSTRUIR | TRANSMISIÓN T3 X0 | T2 | TRANSMISIÓN C3 GX | C2 | SOLO MARCO |
|---|---|---|---|---|---|
| DETALLES | Cuadro de carbono TURQ, Fox Factory 38 Grip2 de 170 mm y Factory DHX2, frenos SRAM X0 T-Type y Code RSC | Cuadro de carbono TURQ, Fox Factory 38 Grip2 de 170 mm y Factory DHX2, frenos SRAM X01 Eagle y Code RSC | Cuadro de carbono C/Series, Fox Performance 38 de 170 mm y frenos Factory DHX2, SRAM GX T-Type y Code R | Cuadro de carbono Serie C, Fox Performance 38 de 170 mm y frenos Factory DHX2, SRAM GX Eagle y Code R | Cuadro de carbono serie TURQ, DHX2 de fábrica |
| CUADRO | Cuadro de fibra de carbono serie TURQ, pedalier roscado, guiado interno de cables completamente cerrado, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, patilla de cambio y eje integrados. | TURQ Cuadro de fibra de carbono de serie, tecnología de suspensión Switch Infinity, enrutamiento de cables tunelizado internamente, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, rodamientos de pivote Enduro Max sellados, desviador patilla y eje. | Cuadro de fibra de carbono Serie C, pedalier roscado, guiado interno de cables completamente cerrado, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, patilla de cambio y eje integrados. | C/ Cuadro de fibra de carbono de serie, pedalier roscado, guiado interno de cables completamente cerrado, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, patilla de cambio integrada y eje. | Cuadro de fibra de carbono serie TURQ, pedalier roscado, guiado interno de cables completamente cerrado, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, patilla de cambio y eje integrados. |
| HORQUILLA | FOX FACTORY 38 GRIP 2/170MM | FOX FACTORY 38 GRIP 2/170MM | FOX PERFORMANCE 38/170MMACTUALIZABLE | FOX PERFORMANCE 38/170MMACTUALIZABLE | |
| MATERIAL | SERIE TURQ | SERIE TURQ | SERIE C/ | SERIE C/ | SERIE TURQUÍA |
| PESO | 34.1 lb | 33.79 lb | 34.41 lb | 34.32 lb | 8.31 libras |
| VIAJE | 165 mm (6,5") | 165 mm (6,5") | 165 mm (6,5") | 165 mm (6,5") | 165 mm (6,5") |
| AMORTIGUADOR TRASERO | PALANCA FOX FACTORY DHX2 2 POS | PALANCA FOX FACTORY DHX2 2 POS | PALANCA FOX FACTORY DHX2 2 POSACTUALIZABLE | FOX FACTORY DHX2 2 POS PALANCA ACTUALIZABLE | FOX MUELLE SLS DE PALANCA DE 2 POS FACTORY DHX2 |
| JUEGO DE RUEDAS | DT SWISS CUSTOM EX1700 30MMACTUALIZABLE | DT SWISS CUSTOM EX1700 30MMACTUALIZABLE | DT SWISS E1900 30MM | DT SUIZO E1900 30MM | |
| DIR TRASERO | TRANSMISIÓN SRAM X0 EAGLE AXS | SRAM X01 EAGLE | TRANSMISIÓN SRAM GX EAGLE AXS | SRAM ÁGUILA GX | |
| SHIFT | CONTROLADOR SRAM AXS POD | SRAM X01 EAGLE | CONTROLADOR SRAM AXS POD | SRAM GX EAGLE | |
| BIELA | TRANSMISIÓN SRAM X0 EAGLE 30T 170MM | SRAM X1 EAGLE CARBONO 30T 170MM | TRANSMISIÓN SRAM GX EAGLE 30T 170MM | SRAM GX EAGLE 30T 170MM | |
| BB | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | |
| CASSETTE | CAJA DE CAMBIOS SRAM X0 EAGLE 10-52 | CAJA DE CAMBIOS SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 | CAJA DE CAMBIOS SRAM GX EAGLE 10-52 | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 | |
| CADENA | TRANSMISIÓN SRAM X0 EAGLE FLATTOP | SRAM GX EAGLE | TRANSMISIÓN SRAM GX EAGLE FLATTOP | SRAM GX ÁGUILA | |
| FRENOS | CÓDIGO SRAM RSC | CÓDIGO SRAM RSC | CÓDIGO SRAM R | CÓDIGO SRAM R | |
| ROTORES | SRAM CENTERLINE 220/SRAM CENTERLINE 200 | SRAM CENTERLINE 220/SRAM CENTERLINE 200 | SRAM CENTERLINE 220/SRAM CENTERLINE 200 | SRAM CENTERLINE 220/SRAM CENTERLINE 200 | |
| POST | TRANSFERENCIA FOX 31.6MM / SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XL: 200MM | TRANSFERENCIA FOX 31.6MM / SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XL: 200MM | TIJA CUENTAGOTAS ONEUP 31.6MM / SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XL: 210MM | POSTE CUENTAGOTAS ONEUP 31.6MM / SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XL: 210MM | |
| NEUMÁTICO DELANTERO | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | |
| NEUMÁTICO TRASERO | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | |
| AURICULAR | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | |
| BAR | YETI CARBONO 35X800MM | YETI CARBONO 35X800MM | BURGTEC RIDE WIDE ALEACIÓN ENDURO 35X780MM | BURGTEC RIDE WIDE ALEACIÓN ENDURO 35X780MM | |
| POTENCIA | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | |
| PUÑOS | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | |
| ASIENTO | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | |
| MEJORAS | Juego de ruedas de carbono DT Swiss EXC 1501 +$1000 | Juego de ruedas de carbono DT Swiss EXC 1501 +$1000 | Suspensión Fox Factory +$600 | Suspensión Fox Factory +$600 | |
| PRECIO | $9,200 | $7,900 | $7,300 | $6,399 | $4,800 | >tr>
Vea lo que nuestros clientes dicen de nosotros en Google
*Descargos de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones de la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componente indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no con los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en las estimaciones del fabricante para el modelo y no constituyen una garantía. El peso real entregado puede variar entre kits de construcción o niveles de especificaciones del mismo producto, así como entre tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en la cantidad de lubricantes y selladores, y otros factores.