





Yeti ASR C2 GX 2025
Cuadro de carbono + SRAM GX Eagle + RockShox SID Select+
Limited Lifetime Warranty
Cómpralo con
Yeti ASR C2 GX 2025
Key Features
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 120mm
- Rear Travel: 115mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Horquilla de palanca de compresión de 3 posiciones RockShox SID Select
- RockShox SIDLuxe Select+, palanca de compresión de 3 posiciones, amortiguador de 190 mm de longitud x 40 mm de recorrido
- Cane Creek 40, integrado, dirección superior de 41 mm, inferior de 52 mm
- Burgtec Ride Wide Alloy Enduro, ancho de 760 mm, manillar de 35 mm
- Burgtec Enduro MK3, potencia de 50 mm
- SRAM G2 R, frenos de 4 pistones, rotores SRAM CenterLine (180 mm delantero, 160 mm trasero)
- SRAM GX Eagle, cambio de 12 velocidades
- SRAM GX Eagle, desviador de 12 velocidades
- SRAM GX Eagle, cadena de 12 velocidades
- Juego de bielas SRAM GX Eagle Alloy DUB, longitud de 170 mm
- SRAM GX Eagle, plato de 32 dientes
- SRAM DUB, pedalier roscado inglés/BSA de 73 mm
- SRAM GX Eagle XG-1275, 12 velocidades, cassette de 10-52 dientes
- Juego de ruedas DT Swiss M 1900, 15 mm x 110 mm (Boost) delanteras, 12 mm x 148 mm (Boost) con controlador XD
- Maxxis Rekon, compuesto 3C MaxxTerra, carcasa EXO, TR, neumático delantero de 29" x 2,4"
- Maxxis Rekon Race, compuesto doble, carcasa EXO, TR, neumático trasero de 29" x 2,35"
- WTB Solano, sillín con rieles de cromoly
- Tija de sillín telescópica FOX Transfer SL Performance Elite
Learn More About the Yeti ASR C2 GX 2025
La Yeti ASR C2 GX 2025 es una bicicleta de carreras de cross-country que se mantiene firme en sus descensos. Ligera, con gran capacidad de respuesta y diseñada específicamente con geometría XC moderna y componentes duraderos, la ASR C2 GX logra el equilibrio perfecto entre eficiencia en subidas y confianza en bajadas. Con un cuadro de carbono premium y un conjunto de componentes de alta gama, con suspensión SRAM GX Eagle y RockShox, esta bicicleta está lista para la salida o para un largo día en la montaña.
Marco y suspensión
La ASR C2 GX está construida sobre el ligero cuadro de carbono de nivel C de Yeti, diseñado para una alta relación rigidez-peso. La geometría progresiva XC del cuadro se combina con un ángulo de dirección de 67,5° y un alcance más amplio para proporcionar una estabilidad superior a alta velocidad sin comprometer la agilidad en subidas técnicas y estrechas.
La horquilla RockShox SID Select ofrece 120 mm de recorrido delantero e incluye una palanca de compresión de 3 posiciones, lo que permite cambiar fácilmente entre los modos abierto, pedal y bloqueado. En la parte trasera, el amortiguador RockShox SIDLuxe Select+ proporciona 115 mm de recorrido eficiente y activo, también con una palanca de compresión de 3 posiciones. Juntos, ofrecen una sensación de conducción suave y a la vez perfecta para la competición.
Cabina y controles
Yeti equipó la ASR C2 GX con componentes de cabina de primera calidad, incluido un manillar Burgtec Ride Wide Alloy Enduro con un ancho de 760 mm para un mejor control en descensos rápidos y una potencia Burgtec Enduro MK3, de 50 mm de largo, para mantener la dirección ágil y directa.
El juego de dirección Cane Creek 40 garantiza una dirección suave y duradera, mientras que la tija telescópica FOX Transfer SL Performance Elite permite realizar ajustes rápidos de la altura del sillín sobre la marcha, una ventaja clave en terrenos XC variados.
Transmisión
La transmisión es una configuración completa SRAM GX Eagle de 12 velocidades, diseñada para un rendimiento fiable y un amplio rango de desarrollos. La palanca de cambios, el desviador y la cadena GX Eagle se acoplan a la perfección al cassette GX Eagle XG-1275 10-52T, ofreciendo un amplio rango de desarrollos del 520 %, ideal tanto para subidas empinadas como para sprints a toda velocidad.
El juego de bielas GX Eagle Alloy DUB con un plato de 32 dientes está emparejado con un soporte de pedalier SRAM DUB BSA de 73 mm, lo que garantiza una plataforma de transferencia de potencia duradera y eficiente.
Sistema de frenado
Cuando llega el momento de bajar el ritmo, la ASR no se queda atrás. Equipada con frenos SRAM G2 R de 4 pistones, la bicicleta proporciona una potencia de frenado potente y constante. Los discos CenterLine (180 mm delante / 160 mm detrás) ofrecen una disipación térmica óptima, brindando a los ciclistas confianza en descensos largos y terrenos técnicos.
Ruedas y neumáticos
Con ruedas DT Swiss M 1900, esta bicicleta ofrece un equilibrio perfecto entre ligereza y durabilidad. El espaciado Boost (15 x 110 mm delante y 12 x 148 mm detrás) mejora la rigidez y la maniobrabilidad.
Los neumáticos están cuidadosamente diseñados para terrenos XC mixtos: el neumático delantero Maxxis Rekon 29x2.4" con compuesto 3C MaxxTerra y carcasa EXO ofrece un excelente agarre y rendimiento en las curvas, mientras que el neumático trasero Maxxis Rekon Race 29x2.35" con un compuesto doble de rodadura más rápido equilibra la velocidad y la eficiencia.
Kit de acabado
La comodidad se une a la durabilidad con el sillín WTB Solano, con raíles de cromoly, diseñado para soportar largas jornadas sin sacrificar el peso. Cada componente del ASR C2 GX se ha seleccionado pensando en el rendimiento, el peso y la fiabilidad: ideal para ciclistas que buscan el podio o su próxima marca personal.
El viaje
La Yeti ASR C2 GX 2025 es una moderna bicicleta de XC diseñada para triunfar. Combina eficiencia y ligereza con destreza en senderos técnicos gracias a la suspensión RockShox, la transmisión SRAM GX Eagle y su geometría versátil. Ya sea que estés compitiendo entre la meta o embarcándote en una aventura épica a gran altitud, la ASR C2 GX está lista para elevar tu rendimiento.
Product Identifiers
- Barcode: 89711332
Product Identifiers
- Barcode: 89744100
Product Identifiers
- Barcode: 89776868
Product Identifiers
- Barcode: 89809636
Product Identifiers
- Barcode: 89842404
Product Identifiers
- Barcode: 89875172
Product Identifiers
- Barcode: 89907940
Product Identifiers
- Barcode: 89940708
Product Identifiers
- Barcode: 89973476
Product Identifiers
- Barcode: 90006244
Product Identifiers
- Barcode: 90039012
Product Identifiers
- Barcode: 90071780
Product Identifiers
- Barcode: 90104548
Product Identifiers
- Barcode: 90137316
Product Identifiers
- Barcode: 90170084
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TUBE LENGTH | 400 | 410 | 430 | 470 | 495 |
| EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH | 554 | 574 | 600 | 610 | 630 |
| HEADTUBE ANGLE | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| EFF. SEAT TUBE ANGLE | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 70.4 | 70.8 | 71.2 | 71.6 | 72.1 |
| CHAINSTAY LENGTH | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 |
| WHEELBASE | 1122 | 1144 | 1174 | 1201 | 1236 |
| ESTIMATED BB HEIGHT | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| STANDOVER | 768 | 768 | 771 | 771 | 776 |
| HEADTUBE LENGTH | 92 | 92 | 101 | 111 | 133 |
| AXLE TO CROWN | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| STACK | 592 | 592 | 600 | 610 | 630 |
| REACH | 400 | 420 | 445 | 465 | 490 |
| FRONT CENTER | 689 | 709 | 737 | 762 | 795 |
| VERTICAL FORK TRAVEL | 110 | 110 | 110 | 110 |
Detailed Specs By Build Kit
| CONSTRUIR | TRANSMISIÓN T5 ULT XX SL | TRANSMISIÓN T3 X0 | T4 XX1 TURQ | T2 TURQ | TRANSMISIÓN C3 GX | C2 | SÓLO MARCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETALLES | Cuadro de carbono TURQ, SID ULT Flight Attendant de 120 mm y SIDLUXE Flight Attendant, SRAM XX SL tipo T con medidor de potencia y frenos LEVEL ULT td> | Cuadro de carbono TURQ, SID ULT 3P de 120 mm y SIDLUXE ULT 3p con Twistloc ULT, SRAM X0 tipo T y Frenos LEVEL TLM | Cuadro de carbono TURQ, SID ULT 3P de 120 mm y SIDLUXE ULT 3p con frenos Twistloc ULT, SRAM XX1 y LEVEL TLM | Cuadro de carbono TURQ, SID ULT 3P de 120 mm y SIDLUXE ULT 3p con Twistloc ULT, SRAM X01 Eagle y LEVEL TLM Frenos | Cuadro de carbono C/Series, 120 mm SID 3P y SIDLUXE SELECT+ 3p, SRAM GX T-Type y LEVEL TL Frenos | Cuadro de carbono C/Series, 120 mm SID 3P y SIDLUXE SELECT+ 3p, frenos SRAM GX Eagle y LEVEL TL | Cuadro de carbono serie T, SIDLUXE ULT 3p con Twistloc ULT |
| CUADRO | Cuadro de fibra de carbono Serie TURQ, pedalier roscado, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, patilla de cambio y eje integrados | Cuadro de fibra de carbono Serie TURQ, parte inferior roscada soporte, puertos de cable configurables, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, eje y patilla de cambio integrada | Cuadro de fibra de carbono serie TURQ, pedalier roscado, puertos de cables configurables, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, patilla de cambio y eje integrados | Cuadro de fibra de carbono serie TURQ, pedalier roscado, puertos de cables configurables, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, patilla de cambio integrada y eje | Cuadro de fibra de carbono Serie C, pedalier roscado, puertos de cable configurables, 148 mm x Punteras BOOST de 12 mm, eje y patilla de cambio integrados. | Cuadro de fibra de carbono Serie C, pedalier roscado, puertos de cables configurables, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, eje y patilla de cambio integrados. | Cuadro de fibra de carbono serie TURQ, pedalier roscado, puertos de cable configurables, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, desviador integrado percha y eje |
| HORQUILLA | MANDO ROCK SHOX SID ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT 120MM | MANDO ROCK SHOX SID ULTIMATE 3P 120MM | MANDO ROCK SHOX SID ULTIMATE 3P 120MM | MANDO A DISTANCIA ROCK SHOX SID ULTIMATE 3P 120MM | ROCK SHOX SID SELECT 3P 120MMACTUALIZABLE | ROCK SHOX SID SELECT 3P 120MMACTUALIZABLE | |
| MATERIAL | SERIE TURQ | SERIE TURQ | SERIE TURQ | SERIE TURQ | SERIE C/ | SERIE C/ | SERIE TURQ |
| PESO | 22,97 | 24,3 | 23,58 | 24,04 | 26,02 | 25,8 | 4,03 |
| VIAJE | 115 mm (4,5") | 115 mm (4,5") | 115 mm (4,5") | 115 mm (4,5") | 115 mm (4,5") | 115 mm (4,5") | 115 mm (4,5") |
| AMORTIGUADOR TRASERO | ROCK SHOX SIDLUXE ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT | MANDO ROCK SHOX SIDLUXE ULTIMATE 3P | MANDO ROCK SHOX SIDLUXE ULTIMATE 3P | ROCK SHOX SIDLUXE ULTIMATE 3P MANDO | ROCK SHOX SIDLUXE SELECT + 3pACTUALIZABLE | ROCK SHOX SIDLUXE SELECT + 3pACTUALIZABLE | MANDO ROCK SHOX SIDLUXE ULTIMATE 3P |
| JUEGO DE RUEDAS | DT SWISS XRC 1200 SPLINE 30MM | DT SWISS XM1700 30MMACTUALIZABLE | DT SWISS XM1700 30MMACTUALIZABLE | DT SWISS XM1700 30MMACTUALIZABLE | DT SWISS M1900 30MM | DT SUIZO M1900 30MM | |
| DIR TRASERO | TRANSMISIÓN SRAM XX SL EAGLE AXS | TRANSMISIÓN SRAM X0 EAGLE AXS | SRAM XX1 EAGLE | SRAM X01 EAGLE | TRANSMISIÓN SRAM GX EAGLE AXS | SRAM GX ÁGUILA | |
| SHIFT | CONTROLADOR SRAM AXS POD | CONTROLADOR SRAM AXS POD | SRAM XX1 EAGLE | SRAM X01 EAGLE | CONTROLADOR SRAM AXS POD | SRAM GX EAGLE | |
| BIELA | TRANSMISIÓN SRAM XX SL 32T 170MM MEDIDOR DE POTENCIA | TRANSMISIÓN SRAM X0 EAGLE 32T 170MM | SRAM XX1 EAGLE 32T 170MM | SRAM X1 EAGLE 32T 170MM | SRAM GX TRANSMISIÓN EAGLE 32T 170MM | SRAM GX EAGLE 32T 170MM | |
| BB | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | |
| CASSETTE | CAJA DE CAMBIOS SRAM XX EAGLE SL 10-52 | CAJA DE CAMBIOS SRAM X0 EAGLE 10-52 | SRAM XX1 EAGLE 1299 10-52 | SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 | SRAM GX TRANSMISIÓN EAGLE 10-52 | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 | |
| CADENA | TRANSMISIÓN SRAM XX EAGLE SL FLATTOP | TRANSMISIÓN SRAM X0 EAGLE FLATTOP | SRAM XX1 EAGLE | SRAM GX EAGLE | TRANSMISIÓN PLANA SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | |
| FRENOS | SRAM NIVEL ULTIMATE 2 PISTONES | SRAM NIVEL TLM 2 PISTONES | SRAM NIVEL TLM 2 PISTONES | SRAM NIVEL TLM 2 PISTÓN | SRAM NIVEL TL 2 PISTÓN | SRAM NIVEL TL 2 PISTÓN | |
| ROTORES | SRAM CENTERLINE X 180/SRAM CENTERLINE X 160 | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 160 | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 160 | SRAM LÍNEA CENTRAL 180/SRAM CENTERLINE 160 | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 160 | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 160 | |
| POST | SRAM REVERB AXS 31.6MM / XS: 100MM, SM: 125MM, MD: 150MM LG-XL: 170MM | FOX TRANSFER SL FACTORY 31.6MM / XS-SM: 125MM, MD-XL: 150MM | FOX TRANSFER SL FACTORY 31.6MM / XS-SM: 125MM, MD-XL: 150MM | FOX TRANSFER SL PERFORMANCE ELITE 31.6MM / XS-SM: 125MM, MD-XL: 150MM | FOX TRANSFER SL RENDIMIENTO ELITE 31.6MM / XS-SM: 125MM, MD-XL: 150MM | FOX TRANSFER SL PERFORMANCE ELITE 31.6MM / XS-SM: 125MM, MD-XL: 150MM | |
| NEUMÁTICO DELANTERO | MAXXIS REKON 2.4 EXO | MAXXIS REKON 2.4 EXO | MAXXIS REKON 2.4 EXO | MAXXIS REKON 2.4 EXO | MAXXIS REKON 2.4 EXO | MAXXIS REKON 2.4 EXO | |
| NEUMÁTICO TRASERO | MAXXIS REKON RACE 2.35 EXO | MAXXIS REKON RACE 2.35 EXO | MAXXIS REKON RACE 2.35 EXO | MAXXIS REKON RACE 2.35 EXO | MAXXIS REKON RACE 2.35 EXO | MAXXIS REKON RACE 2.35 EXO | |
| AURICULARES | CANE CREEK 70 HELLBENDER LITE | CANE CREEK 70 HELLBENDER LITE | CANE CREEK 70 HELLBENDER LITE | CANE CREEK 70 HELLBENDER LITE | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | |
| BAR | RACE FACE NEXT SL 35X740 | RACE FACE NEXT SL 35X740 | RACE FACE NEXT SL 35X740 | RACE FACE NEXT SL 35X740 | BURGTEC RIDE WIDE ALEACIÓN ENDURO 35X760MM | BURGTEC RIDE ANCHO ALEACIÓN ENDURO 35X760MM | |
| POTENCIA | YUGO BICICLETA BARKEEPER 55MM | YUGO BICICLETA BARKEEPER 55MM | YUGO BICICLETA BARKEEPER 55MM | YUGO BICICLETA BARKEEPER 55MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | |
| PUÑOS | ESI CHUNKY | SRAM TWISTLOC ULT 3P | SRAM TWISTLOC ULT 3P | SRAM TWISTLOC ULT 3P | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | |
| SEAT | SOLANO TITANIO | SOLANO CHROMOLY SL | SOLANO TITANIO | SOLANO CHROMOLY SL | SOLANO CROMOLY SL | SOLANO CROMOLY SL | |
| ACTUALIZACIONES | Juego de ruedas de carbono DT Swiss XRC 1200 +$2000 | Juego de ruedas de carbono DT Swiss XRC 1200 +$2000 | Juego de ruedas de carbono DT Swiss XRC 1200 +$2000 | Suspensión RockShox Ultimate con TwistLoc +$600 | Suspensión RockShox Ultimate con TwistLoc +$600 | ||
| PRECIO | $13,900 | $8,600 | $7,900 | $7,200 | $6,600 | $5,600 | $4,000 |
See what our customers say about us on Google
At the end of the day, we’re mountain bikers. We spend our weekends on the dirt, chasing turns, and geeking out over gear. We sell the brands we ride and love, and we care about every build like it’s headed into our own garage. Our goal is simple: to make buying your bike such a good experience that when we see you out on the trail, it feels like seeing a friend.
Check out the latest gossip, ie Google reviews, below!
*Disclaimers
- Mountain bikes, road bikes, and gravel bikes are fully assembled prior to shipping. Del Sol, E11even, Haro, and Tuesday bikes will ship as received from the original manufacturer in the original manufacturer packaging. All other bikes including kids bikes, cruisers, bmx bikes, etc. may be shipped in the original manufacturers packaging.
- While every effort is made to ensure the accuracy of the above information, it is entered by real live humans and humans make mistakes. The majority of the bikes on our website are specced exactly as they come from the manufacturers. Any upgrades or customizations will be listed separately. Please confirm with Airpark Bike Co if there are any questions about the included specification for the bike you are looking at.
- Bike component specifications including (but not limited to) suspension, drivetrain, brakes, tires, and wheels are subject to change by the manufacturer without notice.
- Any indicated component upgrades included or purchased in conjunction with a bike will be replacements for OEM components on the bike. The bike will ship with the upgraded components installed, but will not include the OEM components. Credit for the OEM components are factored into the pricing for upgrades.
- Weights, where provided, are based on manufacturer estimates for the model and are not a guarantee. The actual delivered weight may vary between build kits or spec levels of the same product, as well as between sizes. It may also vary due to upgraded components, variation in amounts of lubricants and sealants, and other factors.
- The free gift card offer is only valid on full priced Santa Cruz bikes. This offer is not valid with any other discounts or offers. The gift card cannot be applied to the purchase of the bike. The gift card can be used on any future purchase of any products on this website. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and the gift card value has not be utilized, then the gift card will be voided. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and any amount of the gift card value has been utilized, the value of the gift card may be deducted from the refund amount for the bike purchase. This gift card value deduction is in addition to any restocking fees charged for the bike.