











Yeti ASR T2 X01 2025
Cuadro de carbono Turq + SRAM X0 T-Type + RockShox SID Ultimate
Limited Lifetime Warranty
Cómpralo con
Yeti ASR T2 X01 2025
Key Features
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 120mm
- Rear Travel: 115mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Cuadro de carbono de la serie TURQ
- SRAM Dub BSA 73 BB
- Puertos de cable con bloqueo
- Horquilla RockShox SID Ultimate de 3 posiciones y 120 mm con control remoto
- Amortiguador remoto RockShox SIDLuxe Ultimate de 3 posiciones, 190 x 40 mm, recorrido trasero de 115 mm
- Desviador SRAM X01 Eagle
- Mando de cambio SRAM X01
- Juego de bielas de carbono SRAM X1
- Cassette SRAM X01, 10-52 dientes
- Cadena SRAM GX
- Frenos de 2 pistones SRAM Level TLM
- Tija telescópica Fox Transfer SL Performance Elite 31,6
- Neumático delantero Maxxis Rekon 2.4 EXO
- Neumático trasero Maxxis Rekon Race 2.35 EXO
- Juego de ruedas DT Swiss XM1700 de 30 mm
- Auriculares Cane Creek 70 Hellbender Lite
- Manillar de carbono RaceFace Next SL 35x740
- Potencia Bike Yoke Barkeeper de 55 mm
- Collarín de asiento de horquilla de bicicleta
- Puños SRAM Twistloc Ultimate de 3 posiciones
- Sillín Solano Chromoly SL
Learn More About the Yeti ASR T2 X01 2025
La transmisión Yeti ASR T3 X0 2025 está diseñada para ciclistas que buscan una bicicleta que se desenvuelva con facilidad en todo tipo de terreno, desde senderos rápidos de cross-country hasta tramos técnicos difíciles. Ligera pero resistente, precisa pero versátil, esta bicicleta no se queda atrás donde realmente importa.
El cuadro es de carbono de la serie TURQ de Yeti, conocido por su rigidez y ligereza. Esto significa que al aplicar potencia a los pedales, la bicicleta se impulsa hacia adelante en lugar de flexionarse. En el interior, los cables pasan por puertos de bloqueo para mantener el sistema silencioso, ordenado y sin estorbos. Sin ruidos ni molestias.
En la parte delantera, la horquilla RockShox SID Ultimate te ofrece 120 mm de recorrido suave y tres posiciones de bloqueo al alcance de tu mano. Puedes alternar entre suspensión abierta para terrenos difíciles, modo pedal para mayor eficiencia o bloqueo total al subir o arrasar en llano. La parte trasera incorpora el amortiguador SIDLuxe Ultimate con 115 mm de recorrido y un bloqueo similar de tres posiciones. Esta suspensión trasera te permite adaptarte con confianza a las bajadas técnicas y subir con eficiencia sin desperdiciar energía.
Los cambios se realizan gracias a la transmisión electrónica inalámbrica SRAM X0 Eagle AXS. Disfruta de cambios de marcha rápidos y precisos sin la molestia de cables ni de manipular desviadores. El controlador AXS Pod se coloca en el manillar para que puedas cambiar de marcha con suavidad y ajustar la configuración a tu estilo de conducción.
La transmisión de potencia se gestiona mediante un plato de 32 dientes acoplado a un cassette de 10-52 dientes. Este amplio rango de marchas permite afrontar subidas empinadas sin sentirse lento en los descensos. Una cadena Flattop unifica todo el conjunto con durabilidad y ligereza.
También encontrarás un juego de frenos SRAM Level Silver Stealth de 4 pistones. Ofrecen un control de frenado potente y constante, esencial cuando el sendero se inclina o el terreno se vuelve complicado.
La tija telescópica Fox Transfer SL Performance Elite se desplaza suavemente y te permite bajar el sillín cuando quieres agacharte y maniobrar en secciones estrechas, y luego levantarlo para pedalear en subidas de manera más eficiente.
La configuración de neumáticos se adapta perfectamente al propósito de la bicicleta. En la parte delantera, el Maxxis Rekon 2.4 EXO ofrece un agarre agresivo en terrenos sueltos y técnicos. En la parte trasera, el Maxxis Rekon Race 2.35 EXO ofrece un rodaje más rápido con tracción fiable en diversas condiciones. Ambos neumáticos envuelven ruedas DT Swiss XM1700 resistentes para mayor estabilidad y velocidad.
Otros detalles bien pensados incluyen el manillar de carbono RaceFace Next SL para una dirección sensible y la potencia Bike Yoke Barkeeper, que mantiene la precisión al máximo. La dirección Cane Creek proporciona una dirección suave y fiable sin complicaciones de mantenimiento.
Los puños se integran con el bloqueo de la suspensión gracias a SRAM Twistloc, así que nunca tendrás que soltar el manillar para ajustarlo. El sillín Solano Chromoly SL equilibra la comodidad para largos recorridos con la durabilidad que necesitas para seguir adelante.
Esta bicicleta es una herramienta diseñada para sobresalir en el sendero, ya sea que estés compitiendo o simplemente superando tus límites en tus rutas favoritas.
Product Identifiers
- Barcode: 0786044578179
Product Identifiers
- Barcode: 0786044577813
Product Identifiers
- Barcode: 0786044577639
Product Identifiers
- Barcode: 0786044577455
Product Identifiers
- Barcode: 0786044577998
Product Identifiers
- Barcode: 0786044578230
Product Identifiers
- Barcode: 0786044577875
Product Identifiers
- Barcode: 0786044577691
Product Identifiers
- Barcode: 0786044577516
Product Identifiers
- Barcode: 0786044578056
Product Identifiers
- Barcode: 0786044578292
Product Identifiers
- Barcode: 0786044577936
Product Identifiers
- Barcode: 0786044577752
Product Identifiers
- Barcode: 0786044577578
Product Identifiers
- Barcode: 0786044578117
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TUBE LENGTH | 400 | 410 | 430 | 470 | 495 |
| EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH | 554 | 574 | 600 | 610 | 630 |
| HEADTUBE ANGLE | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| EFF. SEAT TUBE ANGLE | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 70.4 | 70.8 | 71.2 | 71.6 | 72.1 |
| CHAINSTAY LENGTH | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 |
| WHEELBASE | 1122 | 1144 | 1174 | 1201 | 1236 |
| ESTIMATED BB HEIGHT | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| STANDOVER | 768 | 768 | 771 | 771 | 776 |
| HEADTUBE LENGTH | 92 | 92 | 101 | 111 | 133 |
| AXLE TO CROWN | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| STACK | 592 | 592 | 600 | 610 | 630 |
| REACH | 400 | 420 | 445 | 465 | 490 |
| FRONT CENTER | 689 | 709 | 737 | 762 | 795 |
| VERTICAL FORK TRAVEL | 110 | 110 | 110 | 110 |
Detailed Specs By Build Kit
| CONSTRUIR | TRANSMISIÓN T5 ULT XX SL | TRANSMISIÓN T3 X0 | T4 XX1 TURQ | T2 TURQ | TRANSMISIÓN C3 GX | C2 | SÓLO MARCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETALLES | Cuadro de carbono TURQ, SID ULT Flight Attendant de 120 mm y SIDLUXE Flight Attendant, SRAM XX SL tipo T con medidor de potencia y frenos LEVEL ULT td> | Cuadro de carbono TURQ, SID ULT 3P de 120 mm y SIDLUXE ULT 3p con Twistloc ULT, SRAM X0 tipo T y Frenos LEVEL TLM | Cuadro de carbono TURQ, SID ULT 3P de 120 mm y SIDLUXE ULT 3p con frenos Twistloc ULT, SRAM XX1 y LEVEL TLM | Cuadro de carbono TURQ, SID ULT 3P de 120 mm y SIDLUXE ULT 3p con Twistloc ULT, SRAM X01 Eagle y LEVEL TLM Frenos | Cuadro de carbono C/Series, 120 mm SID 3P y SIDLUXE SELECT+ 3p, SRAM GX T-Type y LEVEL TL Frenos | Cuadro de carbono C/Series, 120 mm SID 3P y SIDLUXE SELECT+ 3p, frenos SRAM GX Eagle y LEVEL TL | Cuadro de carbono serie T, SIDLUXE ULT 3p con Twistloc ULT |
| CUADRO | Cuadro de fibra de carbono Serie TURQ, pedalier roscado, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, patilla de cambio y eje integrados | Cuadro de fibra de carbono Serie TURQ, parte inferior roscada soporte, puertos de cable configurables, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, eje y patilla de cambio integrada | Cuadro de fibra de carbono serie TURQ, pedalier roscado, puertos de cables configurables, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, patilla de cambio y eje integrados | Cuadro de fibra de carbono serie TURQ, pedalier roscado, puertos de cables configurables, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, patilla de cambio integrada y eje | Cuadro de fibra de carbono Serie C, pedalier roscado, puertos de cable configurables, 148 mm x Punteras BOOST de 12 mm, eje y patilla de cambio integrados. | Cuadro de fibra de carbono Serie C, pedalier roscado, puertos de cables configurables, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, eje y patilla de cambio integrados. | Cuadro de fibra de carbono serie TURQ, pedalier roscado, puertos de cable configurables, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, desviador integrado percha y eje |
| HORQUILLA | MANDO ROCK SHOX SID ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT 120MM | MANDO ROCK SHOX SID ULTIMATE 3P 120MM | MANDO ROCK SHOX SID ULTIMATE 3P 120MM | MANDO A DISTANCIA ROCK SHOX SID ULTIMATE 3P 120MM | ROCK SHOX SID SELECT 3P 120MMACTUALIZABLE | ROCK SHOX SID SELECT 3P 120MMACTUALIZABLE | |
| MATERIAL | SERIE TURQ | SERIE TURQ | SERIE TURQ | SERIE TURQ | SERIE C/ | SERIE C/ | SERIE TURQ |
| PESO | 22,97 | 24,3 | 23,58 | 24,04 | 26,02 | 25,8 | 4,03 |
| VIAJE | 115 mm (4,5") | 115 mm (4,5") | 115 mm (4,5") | 115 mm (4,5") | 115 mm (4,5") | 115 mm (4,5") | 115 mm (4,5") |
| AMORTIGUADOR TRASERO | ROCK SHOX SIDLUXE ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT | MANDO ROCK SHOX SIDLUXE ULTIMATE 3P | MANDO ROCK SHOX SIDLUXE ULTIMATE 3P | ROCK SHOX SIDLUXE ULTIMATE 3P MANDO | ROCK SHOX SIDLUXE SELECT + 3pACTUALIZABLE | ROCK SHOX SIDLUXE SELECT + 3pACTUALIZABLE | MANDO ROCK SHOX SIDLUXE ULTIMATE 3P |
| JUEGO DE RUEDAS | DT SWISS XRC 1200 SPLINE 30MM | DT SWISS XM1700 30MMACTUALIZABLE | DT SWISS XM1700 30MMACTUALIZABLE | DT SWISS XM1700 30MMACTUALIZABLE | DT SWISS M1900 30MM | DT SUIZO M1900 30MM | |
| DIR TRASERO | TRANSMISIÓN SRAM XX SL EAGLE AXS | TRANSMISIÓN SRAM X0 EAGLE AXS | SRAM XX1 EAGLE | SRAM X01 EAGLE | TRANSMISIÓN SRAM GX EAGLE AXS | SRAM GX ÁGUILA | |
| SHIFT | CONTROLADOR SRAM AXS POD | CONTROLADOR SRAM AXS POD | SRAM XX1 EAGLE | SRAM X01 EAGLE | CONTROLADOR SRAM AXS POD | SRAM GX EAGLE | |
| BIELA | TRANSMISIÓN SRAM XX SL 32T 170MM MEDIDOR DE POTENCIA | TRANSMISIÓN SRAM X0 EAGLE 32T 170MM | SRAM XX1 EAGLE 32T 170MM | SRAM X1 EAGLE 32T 170MM | SRAM GX TRANSMISIÓN EAGLE 32T 170MM | SRAM GX EAGLE 32T 170MM | |
| BB | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | |
| CASSETTE | CAJA DE CAMBIOS SRAM XX EAGLE SL 10-52 | CAJA DE CAMBIOS SRAM X0 EAGLE 10-52 | SRAM XX1 EAGLE 1299 10-52 | SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 | SRAM GX TRANSMISIÓN EAGLE 10-52 | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 | |
| CADENA | TRANSMISIÓN SRAM XX EAGLE SL FLATTOP | TRANSMISIÓN SRAM X0 EAGLE FLATTOP | SRAM XX1 EAGLE | SRAM GX EAGLE | TRANSMISIÓN PLANA SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | |
| FRENOS | SRAM NIVEL ULTIMATE 2 PISTONES | SRAM NIVEL TLM 2 PISTONES | SRAM NIVEL TLM 2 PISTONES | SRAM NIVEL TLM 2 PISTÓN | SRAM NIVEL TL 2 PISTÓN | SRAM NIVEL TL 2 PISTÓN | |
| ROTORES | SRAM CENTERLINE X 180/SRAM CENTERLINE X 160 | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 160 | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 160 | SRAM LÍNEA CENTRAL 180/SRAM CENTERLINE 160 | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 160 | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 160 | |
| POST | SRAM REVERB AXS 31.6MM / XS: 100MM, SM: 125MM, MD: 150MM LG-XL: 170MM | FOX TRANSFER SL FACTORY 31.6MM / XS-SM: 125MM, MD-XL: 150MM | FOX TRANSFER SL FACTORY 31.6MM / XS-SM: 125MM, MD-XL: 150MM | FOX TRANSFER SL PERFORMANCE ELITE 31.6MM / XS-SM: 125MM, MD-XL: 150MM | FOX TRANSFER SL RENDIMIENTO ELITE 31.6MM / XS-SM: 125MM, MD-XL: 150MM | FOX TRANSFER SL PERFORMANCE ELITE 31.6MM / XS-SM: 125MM, MD-XL: 150MM | |
| NEUMÁTICO DELANTERO | MAXXIS REKON 2.4 EXO | MAXXIS REKON 2.4 EXO | MAXXIS REKON 2.4 EXO | MAXXIS REKON 2.4 EXO | MAXXIS REKON 2.4 EXO | MAXXIS REKON 2.4 EXO | |
| NEUMÁTICO TRASERO | MAXXIS REKON RACE 2.35 EXO | MAXXIS REKON RACE 2.35 EXO | MAXXIS REKON RACE 2.35 EXO | MAXXIS REKON RACE 2.35 EXO | MAXXIS REKON RACE 2.35 EXO | MAXXIS REKON RACE 2.35 EXO | |
| AURICULARES | CANE CREEK 70 HELLBENDER LITE | CANE CREEK 70 HELLBENDER LITE | CANE CREEK 70 HELLBENDER LITE | CANE CREEK 70 HELLBENDER LITE | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | |
| BAR | RACE FACE NEXT SL 35X740 | RACE FACE NEXT SL 35X740 | RACE FACE NEXT SL 35X740 | RACE FACE NEXT SL 35X740 | BURGTEC RIDE WIDE ALEACIÓN ENDURO 35X760MM | BURGTEC RIDE ANCHO ALEACIÓN ENDURO 35X760MM | |
| POTENCIA | YUGO BICICLETA BARKEEPER 55MM | YUGO BICICLETA BARKEEPER 55MM | YUGO BICICLETA BARKEEPER 55MM | YUGO BICICLETA BARKEEPER 55MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | |
| PUÑOS | ESI CHUNKY | SRAM TWISTLOC ULT 3P | SRAM TWISTLOC ULT 3P | SRAM TWISTLOC ULT 3P | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | |
| SEAT | SOLANO TITANIO | SOLANO CHROMOLY SL | SOLANO TITANIO | SOLANO CHROMOLY SL | SOLANO CROMOLY SL | SOLANO CROMOLY SL | |
| ACTUALIZACIONES | Juego de ruedas de carbono DT Swiss XRC 1200 +$2000 | Juego de ruedas de carbono DT Swiss XRC 1200 +$2000 | Juego de ruedas de carbono DT Swiss XRC 1200 +$2000 | Suspensión RockShox Ultimate con TwistLoc +$600 | Suspensión RockShox Ultimate con TwistLoc +$600 | ||
| PRECIO | $13,900 | $8,600 | $7,900 | $7,200 | $6,600 | $5,600 | $4,000 |
See what our customers say about us on Google
At the end of the day, we’re mountain bikers. We spend our weekends on the dirt, chasing turns, and geeking out over gear. We sell the brands we ride and love, and we care about every build like it’s headed into our own garage. Our goal is simple: to make buying your bike such a good experience that when we see you out on the trail, it feels like seeing a friend.
Check out the latest gossip, ie Google reviews, below!
*Disclaimers
- Mountain bikes, road bikes, and gravel bikes are fully assembled prior to shipping. Del Sol, E11even, Haro, and Tuesday bikes will ship as received from the original manufacturer in the original manufacturer packaging. All other bikes including kids bikes, cruisers, bmx bikes, etc. may be shipped in the original manufacturers packaging.
- While every effort is made to ensure the accuracy of the above information, it is entered by real live humans and humans make mistakes. The majority of the bikes on our website are specced exactly as they come from the manufacturers. Any upgrades or customizations will be listed separately. Please confirm with Airpark Bike Co if there are any questions about the included specification for the bike you are looking at.
- Bike component specifications including (but not limited to) suspension, drivetrain, brakes, tires, and wheels are subject to change by the manufacturer without notice.
- Any indicated component upgrades included or purchased in conjunction with a bike will be replacements for OEM components on the bike. The bike will ship with the upgraded components installed, but will not include the OEM components. Credit for the OEM components are factored into the pricing for upgrades.
- Weights, where provided, are based on manufacturer estimates for the model and are not a guarantee. The actual delivered weight may vary between build kits or spec levels of the same product, as well as between sizes. It may also vary due to upgraded components, variation in amounts of lubricants and sealants, and other factors.
- The free gift card offer is only valid on full priced Santa Cruz bikes. This offer is not valid with any other discounts or offers. The gift card cannot be applied to the purchase of the bike. The gift card can be used on any future purchase of any products on this website. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and the gift card value has not be utilized, then the gift card will be voided. If the original order for the bike is cancelled, returned, refunded, or exchanged and any amount of the gift card value has been utilized, the value of the gift card may be deducted from the refund amount for the bike purchase. This gift card value deduction is in addition to any restocking fees charged for the bike.