













Yeti ASR T2 X0/90 2026
Cómpralo con

Yeti ASR T2 X0/90 2026
$6,500.00 - Save $800.00
$6,500.00 - Save $800.00
$6,500.00 - Save $800.00
$6,500.00 - Save $800.00
$6,500.00 - Save $800.00
$6,500.00 - Save $800.00
$6,500.00 - Save $800.00
$6,500.00 - Save $800.00
$6,500.00 - Save $800.00
$6,500.00 - Save $800.00
$6,500.00 - Save $800.00
$6,500.00 - Save $800.00
$6,500.00 - Save $800.00
$6,500.00 - Save $800.00
$6,500.00 - Save $800.00
Especificaciones
- Wheel Size: 29"
- Front Travel: 120mm
- Rear Travel: 115mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Cuadro de fibra de carbono Serie TURQ, pedalier roscado, puertos de cable configurables, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, patilla de cambio y eje integrados
- Horquilla Rock Shox SID Ultimate 3P Remote/120 mm
- Amortiguador remoto Rock Shox SIDlux Ultimate 3P
- Juego de ruedas DT Swiss XM1700 de 30 mm
- Desviador de transmisión SRAM Eagle 90
- Mando de cambio SRAM Eagle 90
- Juego de bielas SRAM Eagle 90, transmisión 32t, 170 mm
- Pedalier SRAM DUB BSA 73
- Cassette de transmisión SRAM Eagle 90 10-52
- Cadena Flattop de transmisión SRAM Eagle 90
- Frenos SRAM Level Stealth 4P
- Rotores SRAM Centerline 180/SRAM Centerline 160
- Fox Transfer SL Performance 31.6 / XS: 100 mm, SM: 125 mm, MD-XL: Fox Transfer RL Performance Elite 150 mm
- Neumático delantero Maxxis Rekon 2.4 EXO
- Neumático trasero Maxxis Rekon Race 2.4 EXO
- Auriculares Cane Creek 70 Hellbender Lite
- Manillar Raceface Next SL 35x740
- Potencia Bike Yoke Barkeeper de 55 mm
- Sillín WTB Solano Chromoly
Learn More About the Yeti ASR T2 X0/90 2026
Si buscas una bicicleta de cross-country seria, rápida y con un manejo preciso, la Yeti ASR T2 X0/90 2026 merece una mirada atenta. Su cuadro está fabricado con carbono de la serie TURQ de Yeti, que logra un equilibrio inteligente entre ligereza, resistencia y la flexibilidad ideal para una conducción suave y eficiente. La geometría del cuadro, inspirada en la competición, te hará sentir conectado y potente en cada pedalada.
La bicicleta tiene 120 mm de recorrido de suspensión delantera y trasera, justo lo suficiente para afrontar terrenos difíciles sin desperdiciar energía. La suspensión es completamente RockShox Ultimate 3P con configuración remota. Puedes controlarla sobre la marcha desde el manillar para cambiar entre los modos abierto, pedal y bloqueo. Es simple, intuitivo y te permite ajustar la conducción en plena ruta sin pensarlo dos veces.
La transmisión es la Eagle 90 de SRAM, un sistema mecánico inalámbrico que elimina la necesidad de una patilla de cambio. Los cambios son nítidos y fiables, incluso con potencia, gracias al cambio directo de la serie 90 y a un cassette 10-52T que ofrece una amplia gama de marchas para subir terrenos empinados o ganar velocidad en los descensos.
También encontrarás frenos SRAM Level Stealth de 4 pistones con discos Centerline delanteros y traseros. Ofrecen una sensación de precisión y consistencia sin añadir peso innecesario. Esto es crucial al competir en tramos técnicos estrechos.
Las ruedas son DT Swiss (XM1700) con llantas de 30 mm que combinan rigidez y durabilidad. Los neumáticos también son una combinación inteligente: un Rekon 2.4 EXO delante para agarre y un Rekon Race 2.4 EXO detrás para rodar rápido en terreno duro.
Una tija telescópica Fox Transfer se adapta a la talla de tu cuadro. Los ciclistas de baja estatura tienen una opción más ligera, mientras que los cuadros medianos y grandes ofrecen un poco más de recorrido para un ajuste y una funcionalidad óptimos. El manillar combina el manillar de carbono Race Face Next SL con una potencia Bike Yoke Barkeeper, lo que te permite conducir con confianza y sin peso excesivo.
Esta bicicleta no está diseñada para paseos casuales, sino para ciclistas que buscan superar sus límites en circuitos de XC. Cada componente encaja en un conjunto diseñado para subir rápido, bajar con confianza y mantener cambios suaves bajo presión. La ASR T2 es una herramienta diseñada para ayudarte a dar la mejor vuelta de tu vida, vuelta tras vuelta.
Product Identifiers
- Barcode: 0786044594964
Product Identifiers
- Barcode: 0786044594841
Product Identifiers
- Barcode: 0786044594780
Product Identifiers
- Barcode: 0786044594728
Product Identifiers
- Barcode: 0786044594902
Product Identifiers
- Barcode: 0786044594940
Product Identifiers
- Barcode: 0786044594827
Product Identifiers
- Barcode: 0786044594766
Product Identifiers
- Barcode: 0786044594704
Product Identifiers
- Barcode: 0786044594889
Product Identifiers
- Barcode: 0786044594926
Product Identifiers
- Barcode: 0786044594803
Product Identifiers
- Barcode: 0786044594742
Product Identifiers
- Barcode: 0786044594681
Product Identifiers
- Barcode: 0786044594865
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
SEAT TUBE LENGTH | 400 | 410 | 430 | 470 | 495 |
EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH | 554 | 574 | 600 | 610 | 630 |
HEADTUBE ANGLE | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
EFF. SEAT TUBE ANGLE | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 70.4 | 70.8 | 71.2 | 71.6 | 72.1 |
CHAINSTAY LENGTH | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 |
WHEELBASE | 1122 | 1144 | 1174 | 1201 | 1236 |
ESTIMATED BB HEIGHT | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
STANDOVER | 768 | 768 | 771 | 771 | 776 |
HEADTUBE LENGTH | 92 | 92 | 101 | 111 | 133 |
AXLE TO CROWN | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |
OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
STACK | 592 | 592 | 600 | 610 | 630 |
REACH | 400 | 420 | 445 | 465 | 490 |
FRONT CENTER | 689 | 709 | 737 | 762 | 795 |
VERTICAL FORK TRAVEL | 110 | 110 | 110 | 110 |
Detailed Specs By Build Kit
CONSTRUIR | TRANSMISIÓN T5 ULT XX SL | TRANSMISIÓN T3 X0 | T4 XX1 TURQ | T2 TURQ | TRANSMISIÓN C3 GX | C2 | SÓLO MARCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DETALLES | Cuadro de carbono TURQ, SID ULT Flight Attendant de 120 mm y SIDLUXE Flight Attendant, SRAM XX SL tipo T con medidor de potencia y frenos LEVEL ULT td> | Cuadro de carbono TURQ, SID ULT 3P de 120 mm y SIDLUXE ULT 3p con Twistloc ULT, SRAM X0 tipo T y Frenos LEVEL TLM | Cuadro de carbono TURQ, SID ULT 3P de 120 mm y SIDLUXE ULT 3p con frenos Twistloc ULT, SRAM XX1 y LEVEL TLM | Cuadro de carbono TURQ, SID ULT 3P de 120 mm y SIDLUXE ULT 3p con Twistloc ULT, SRAM X01 Eagle y LEVEL TLM Frenos | Cuadro de carbono C/Series, 120 mm SID 3P y SIDLUXE SELECT+ 3p, SRAM GX T-Type y LEVEL TL Frenos | Cuadro de carbono C/Series, 120 mm SID 3P y SIDLUXE SELECT+ 3p, frenos SRAM GX Eagle y LEVEL TL | Cuadro de carbono serie T, SIDLUXE ULT 3p con Twistloc ULT |
CUADRO | Cuadro de fibra de carbono Serie TURQ, pedalier roscado, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, patilla de cambio y eje integrados | Cuadro de fibra de carbono Serie TURQ, parte inferior roscada soporte, puertos de cable configurables, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, eje y patilla de cambio integrada | Cuadro de fibra de carbono serie TURQ, pedalier roscado, puertos de cables configurables, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, patilla de cambio y eje integrados | Cuadro de fibra de carbono serie TURQ, pedalier roscado, puertos de cables configurables, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, patilla de cambio integrada y eje | Cuadro de fibra de carbono Serie C, pedalier roscado, puertos de cable configurables, 148 mm x Punteras BOOST de 12 mm, eje y patilla de cambio integrados. | Cuadro de fibra de carbono Serie C, pedalier roscado, puertos de cables configurables, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, eje y patilla de cambio integrados. | Cuadro de fibra de carbono serie TURQ, pedalier roscado, puertos de cable configurables, punteras BOOST de 148 mm x 12 mm, desviador integrado percha y eje |
HORQUILLA | MANDO ROCK SHOX SID ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT 120MM | MANDO ROCK SHOX SID ULTIMATE 3P 120MM | MANDO ROCK SHOX SID ULTIMATE 3P 120MM | MANDO A DISTANCIA ROCK SHOX SID ULTIMATE 3P 120MM | ROCK SHOX SID SELECT 3P 120MMACTUALIZABLE | ROCK SHOX SID SELECT 3P 120MMACTUALIZABLE | |
MATERIAL | SERIE TURQ | SERIE TURQ | SERIE TURQ | SERIE TURQ | SERIE C/ | SERIE C/ | SERIE TURQ |
PESO | 22,97 | 24,3 | 23,58 | 24,04 | 26,02 | 25,8 | 4,03 |
VIAJE | 115 mm (4,5") | 115 mm (4,5") | 115 mm (4,5") | 115 mm (4,5") | 115 mm (4,5") | 115 mm (4,5") | 115 mm (4,5") |
AMORTIGUADOR TRASERO | ROCK SHOX SIDLUXE ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT | MANDO ROCK SHOX SIDLUXE ULTIMATE 3P | MANDO ROCK SHOX SIDLUXE ULTIMATE 3P | ROCK SHOX SIDLUXE ULTIMATE 3P MANDO | ROCK SHOX SIDLUXE SELECT + 3pACTUALIZABLE | ROCK SHOX SIDLUXE SELECT + 3pACTUALIZABLE | MANDO ROCK SHOX SIDLUXE ULTIMATE 3P |
JUEGO DE RUEDAS | DT SWISS XRC 1200 SPLINE 30MM | DT SWISS XM1700 30MMACTUALIZABLE | DT SWISS XM1700 30MMACTUALIZABLE | DT SWISS XM1700 30MMACTUALIZABLE | DT SWISS M1900 30MM | DT SUIZO M1900 30MM | |
DIR TRASERO | TRANSMISIÓN SRAM XX SL EAGLE AXS | TRANSMISIÓN SRAM X0 EAGLE AXS | SRAM XX1 EAGLE | SRAM X01 EAGLE | TRANSMISIÓN SRAM GX EAGLE AXS | SRAM GX ÁGUILA | |
SHIFT | CONTROLADOR SRAM AXS POD | CONTROLADOR SRAM AXS POD | SRAM XX1 EAGLE | SRAM X01 EAGLE | CONTROLADOR SRAM AXS POD | SRAM GX EAGLE | |
BIELA | TRANSMISIÓN SRAM XX SL 32T 170MM MEDIDOR DE POTENCIA | TRANSMISIÓN SRAM X0 EAGLE 32T 170MM | SRAM XX1 EAGLE 32T 170MM | SRAM X1 EAGLE 32T 170MM | SRAM GX TRANSMISIÓN EAGLE 32T 170MM | SRAM GX EAGLE 32T 170MM | |
BB | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | |
CASSETTE | CAJA DE CAMBIOS SRAM XX EAGLE SL 10-52 | CAJA DE CAMBIOS SRAM X0 EAGLE 10-52 | SRAM XX1 EAGLE 1299 10-52 | SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 | SRAM GX TRANSMISIÓN EAGLE 10-52 | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 | |
CADENA | TRANSMISIÓN SRAM XX EAGLE SL FLATTOP | TRANSMISIÓN SRAM X0 EAGLE FLATTOP | SRAM XX1 EAGLE | SRAM GX EAGLE | TRANSMISIÓN PLANA SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | |
FRENOS | SRAM NIVEL ULTIMATE 2 PISTONES | SRAM NIVEL TLM 2 PISTONES | SRAM NIVEL TLM 2 PISTONES | SRAM NIVEL TLM 2 PISTÓN | SRAM NIVEL TL 2 PISTÓN | SRAM NIVEL TL 2 PISTÓN | |
ROTORES | SRAM CENTERLINE X 180/SRAM CENTERLINE X 160 | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 160 | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 160 | SRAM LÍNEA CENTRAL 180/SRAM CENTERLINE 160 | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 160 | SRAM CENTERLINE 180/SRAM CENTERLINE 160 | |
POST | SRAM REVERB AXS 31.6MM / XS: 100MM, SM: 125MM, MD: 150MM LG-XL: 170MM | FOX TRANSFER SL FACTORY 31.6MM / XS-SM: 125MM, MD-XL: 150MM | FOX TRANSFER SL FACTORY 31.6MM / XS-SM: 125MM, MD-XL: 150MM | FOX TRANSFER SL PERFORMANCE ELITE 31.6MM / XS-SM: 125MM, MD-XL: 150MM | FOX TRANSFER SL RENDIMIENTO ELITE 31.6MM / XS-SM: 125MM, MD-XL: 150MM | FOX TRANSFER SL PERFORMANCE ELITE 31.6MM / XS-SM: 125MM, MD-XL: 150MM | |
NEUMÁTICO DELANTERO | MAXXIS REKON 2.4 EXO | MAXXIS REKON 2.4 EXO | MAXXIS REKON 2.4 EXO | MAXXIS REKON 2.4 EXO | MAXXIS REKON 2.4 EXO | MAXXIS REKON 2.4 EXO | |
NEUMÁTICO TRASERO | MAXXIS REKON RACE 2.35 EXO | MAXXIS REKON RACE 2.35 EXO | MAXXIS REKON RACE 2.35 EXO | MAXXIS REKON RACE 2.35 EXO | MAXXIS REKON RACE 2.35 EXO | MAXXIS REKON RACE 2.35 EXO | |
AURICULARES | CANE CREEK 70 HELLBENDER LITE | CANE CREEK 70 HELLBENDER LITE | CANE CREEK 70 HELLBENDER LITE | CANE CREEK 70 HELLBENDER LITE | CANE CREEK 40 INTEGRADO | CANE CREEK 40 INTEGRADO | |
BAR | RACE FACE NEXT SL 35X740 | RACE FACE NEXT SL 35X740 | RACE FACE NEXT SL 35X740 | RACE FACE NEXT SL 35X740 | BURGTEC RIDE WIDE ALEACIÓN ENDURO 35X760MM | BURGTEC RIDE ANCHO ALEACIÓN ENDURO 35X760MM | |
POTENCIA | YUGO BICICLETA BARKEEPER 55MM | YUGO BICICLETA BARKEEPER 55MM | YUGO BICICLETA BARKEEPER 55MM | YUGO BICICLETA BARKEEPER 55MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | |
PUÑOS | ESI CHUNKY | SRAM TWISTLOC ULT 3P | SRAM TWISTLOC ULT 3P | SRAM TWISTLOC ULT 3P | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | |
SEAT | SOLANO TITANIO | SOLANO CHROMOLY SL | SOLANO TITANIO | SOLANO CHROMOLY SL | SOLANO CROMOLY SL | SOLANO CROMOLY SL | |
ACTUALIZACIONES | Juego de ruedas de carbono DT Swiss XRC 1200 +$2000 | Juego de ruedas de carbono DT Swiss XRC 1200 +$2000 | Juego de ruedas de carbono DT Swiss XRC 1200 +$2000 | Suspensión RockShox Ultimate con TwistLoc +$600 | Suspensión RockShox Ultimate con TwistLoc +$600 | ||
PRECIO | $13,900 | $8,600 | $7,900 | $7,200 | $6,600 | $5,600 | $4,000 |
Vea lo que nuestros clientes dicen de nosotros en Google
*Descargos de responsabilidad
- Las bicicletas de montaña, carretera y gravel se entregan completamente ensambladas antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se recibieron del fabricante original, en su embalaje original. El resto de las bicicletas, incluyendo bicicletas infantiles, cruisers, BMX, etc., pueden enviarse en su embalaje original.
- Si bien hacemos todo lo posible para garantizar la precisión de la información anterior, esta es proporcionada por personas reales y las personas cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas de los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se detallará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones de la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluidos (entre otros) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componente indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, reemplazará los componentes originales de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no con los componentes originales. El precio de las mejoras incluye el crédito por los componentes originales.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en las estimaciones del fabricante para el modelo y no constituyen una garantía. El peso real entregado puede variar entre kits de construcción o niveles de especificaciones del mismo producto, así como entre tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en la cantidad de lubricantes y selladores, y otros factores.