










Yeti SB165 T3 X0 Transmission 2025 (Medios | YDM251131)
Cuadro TURQ + SRAM X0 Eagle T-Type
Limited Lifetime Warranty
Cómpralo con
Yeti SB165 T3 X0 Transmission 2025 (Medios | YDM251131)
Free Shipping
Free shipping to the lower 48 + DC
DetailsBuy Now, Pay Later
This bike is eligible to pay monthly at no extra cost, instead of all up front.
DetailsVideo Call This Bike
If you can't visit our store in person, you can see the bike via a video call.
Schedule a callAbout This Bike
Esta bicicleta de montaña Yeti SB165 T3 X0 Transmission Raw Gloss Large 2025 es una antigua bicicleta de prensa comprada directamente a Yeti. Es probable que esta bicicleta haya sido utilizada por uno de tus influencers de ciclismo de montaña favoritos y luego devuelta a Yeti. Yeti la limpió, inspeccionó el cuadro, el sistema de articulación y los rodamientos, y luego nos la vendió para ofrecértela con un descuento increíble.
Aunque esta bicicleta ha sido utilizada, nunca se había vendido, por lo que, a ojos de Yeti, tú serías el comprador original y, como tal, incluye la garantía de por vida estándar de Yeti. Todos los demás componentes también incluyen sus garantías habituales del fabricante.
Notas sobre el estado
- Pequeños rasguños en la parte inferior del tubo diagonal
- Pequeños rasguños en los extremos de las bielas
- Pequeños rasguños en el tirante izquierdo (justo encima del logotipo SB165)
- Pequeños rasguños en la vaina izquierda (cerca del logotipo de Switch Infinity)
- Pequeños rasguños en la llanta trasera
Product Identifiers
- SKU: YDM251131
- Barcode: 01864164
Características clave
- Wheel Size: México
- Front Travel: 180mm
- Rear Travel: 165mm
- Frame Material: Carbon
Specs
- Cuadro de carbono TURQ
- Horquilla Fox Factory 38 Grip2 de 170 mm
- Amortiguador Fox Factory DHX2 (recorrido trasero de 160 mm)
- Transmisión SRAM X0 Eagle AXS
- Mando SRAM AXS Pod
- Platos y bielas SRAM X0 Eagle Transmission 30T, 170 mm
- Casete SRAM X0 Eagle Transmission 10-52T
- Cadena SRAM X0 Eagle Transmission
- Eje de pedalier roscado SRAM Dub BSA 73
- Frenos SRAM Code RSC
- Discos SRAM Centerline de 200 mm
- Tija telescópica Fox Transfer 31.6 (SM: 150 mm, MD: 180 mm, LG-XL: 210 mm)
- Ruedas DT Swiss EX1700 de 30 mm
- Neumático delantero Maxxis Assegai 2.5 Exo+
- Neumático trasero Maxxis Minion DHR II 2.4 DD
- Dirección integrada Cane Creek 40
- Manillar Yeti Carbon 35x800 mm
- Potencia Burgtec Enduro MK3 35x50 mm
- Puños Odi Elite Pro
- Sillín WTB Silverado Custom
- Guíacadenas con protector MRP AMG SL
Geometry Data By Frame Size
Measurements primarily in millimeters (mm) unless otherwise noted.
| SIZE | SM | MD | LG | XL |
| SEAT TUBE LENGTH | 365 | 400 | 440 | 470 |
| EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH | 573 | 604 | 625 | 653 |
| HEADTUBE ANGLE | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| EFF. SEAT TUBE ANGLE | 76.8 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
| ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 71.5 | 72 | 72.1 | 72.6 |
| CHAINSTAY LENGTH | 433 | 435 | 437 | 439 |
| WHEELBASE | 1207 | 1242 | 1266 | 1298 |
| ESTIMATED BB HEIGHT | 345 | 345 | 345 | 345 |
| STANDOVER | 730 | 738 | 744 | 750 |
| HEADTUBE LENGTH | 95 | 101 | 107 | 118 |
| FORK AXLE TO CROWN | 588 | 588 | 588 | 588 |
| FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
| STACK | 620 | 625 | 630 | 640 |
| REACH | 430 | 460 | 480 | 505 |
| FRONT CENTER | 774 | 807 | 829 | 859 |
| VERTICAL FORK TRAVEL | 152 | 152 | 152 | 152 |
Detailed Specs By Build Kit
| Build Kit | T3 X0 TRANSMISSION | T2 | C3 GX TRANSMISSION | C2 | FRAME ONLY |
| MSRP | $9,200 | $7,900 | $7,300 | $6,300 | $4,800 |
| Details | TURQ Carbon Frame, 170mm Fox Factory 38 Grip2 and DHX2, SRAM X0 T-Type and Code RSC Brakes | TURQ Carbon Frame, 170mm Fox Factory 38 Grip2 and DHX2, SRAM X01 Eagle and Code RSC Brakes | C/Series Carbon Frame, 170mm Fox Performance 38 and Factory DHX2, SRAM GX T-Type and Code R Brakes | C/Series Carbon Frame, 170mm Fox Performance 38 and Factory DHX2, SRAM GX Eagle and Code R Brakes | TURQ Series Carbon Frame, Fox Factory DHX2 |
| Frame | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, universal derailleur hanger (UDH) and axle. | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, universal derailleur hanger (UDH) and axle. | C/Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, threaded bottom bracket, fully enclosed internal cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, universal derailleur hanger (UDH) and axle. | C/Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, threaded bottom bracket, fully enclosed internal cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, universal derailleur hanger (UDH) and axle. | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, universal derailleur hanger (UDH) and axle. |
| Fork | FOX FACTORY 38 GRIP2/170MM | FOX FACTORY 38 GRIP2/170MM | FOX PERFORMANCE 38/170MMUpgradable | FOX PERFORMANCE 38/170MMUpgradable | |
| Material | TURQ SERIES | TURQ SERIES | C/SERIES | C/SERIES | TURQ SERIES |
| Weight | 34.32 | 34.01 | 34.63 | 34.54 | 8.31 |
| Travel | 165MM (6.5"") | 165MM (6.5"") | 165MM (6.5"") | 165MM (6.5"") | 165MM (6.5"") |
| Rear Shock | FOX FACTORY DHX2 2 POS LEVER / SM: 400#, MD: 450#, LG: 500#, XL: 550# | FOX FACTORY DHX2 2 POS LEVER / SM: 400#, MD: 450#, LG: 500#, XL: 550# | FOX FACTORY DHX2 2 POS LEVER / SM: 400#, MD: 450#, LG: 500#, XL: 550# | FOX FACTORY DHX2 2 POS LEVER / SM: 400#, MD: 450#, LG: 500#, XL: 550# | FOX FACTORY DHX2 2 POS LEVER / SM: 400#, MD: 450#, LG: 500#, XL: 550# |
| Wheelset | DT SWISS CUSTOM EX1700 30MMUpgradable | DT SWISS CUSTOM EX1700 30MMUpgradable | DT SWISS E1900 30MM | DT SWISS E1900 30MM | |
| Rear Der | SRAM X0 EAGLE AXS TRANSMISSION | SRAM X01 EAGLE | SRAM GX EAGLE AXS TRANSMISSION | SRAM GX EAGLE | |
| Shift | SRAM AXS POD CONTROLLER | SRAM X01 EAGLE | SRAM AXS POD CONTROLLER | SRAM GX EAGLE | |
| Crank | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION 30T 170MM | SRAM X1 EAGLE CARBON 30T 170MM | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION 30T 170MM | SRAM GX EAGLE 30T 170MM | |
| BB | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | SRAM DUB BSA 73 | |
| Cassette | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION 10-52 | SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION 10-52 | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 | |
| Chain | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION FLATTOP | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION FLATTOP | SRAM GX EAGLE | |
| Brakes | SRAM CODE RSC | SRAM CODE RSC | SRAM CODE R | SRAM CODE R | |
| Rotors | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 200 | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 200 | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 200 | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 200 | |
| Post | FOX TRANSFER 31.6MM / SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XL: 200MM | FOX TRANSFER 31.6MM / SM: 150MM, MD: 175MM, LG-XL: 200MM | ONEUP DROPPER POST 31.6MM / SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XL: 210MM | ONEUP DROPPER POST 31.6MM / SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XL: 210MM | |
| Front Tire | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | |
| Rear Tire | MAXXIS MINION DHR II 2.4 DD | MAXXIS MINION DHR II 2.4 DD | MAXXIS MINION DHR II 2.4 DD | MAXXIS MINION DHR II 2.4 DD | |
| Headset | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | |
| Bar | YETI CARBON 35X800MM | YETI CARBON 35X800MM | BURGTEC RIDE WIDE ALLOY ENDURO 35X800MM 30MM RISE | BURGTEC RIDE WIDE ALLOY ENDURO 35X800MM 30MM RISE | |
| Stem | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM | |
| Grips | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | |
| Seat | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | |
| Bash Guard | MRP AMG SL BASH GUIDE | MRP AMG SL BASH GUIDE | MRP AMG SL BASH GUIDE | MRP AMG SL BASH GUIDE |
Vea lo que nuestros clientes dicen sobre nosotros en Google
Al final del día, somos ciclistas de montaña. Pasamos los fines de semana en la tierra, buscando curvas y obsesionándonos con el equipo. Vendemos las marcas que usamos y nos encantan, y nos preocupamos por cada montaje como si fuera directo a nuestro propio garaje. Nuestro objetivo es sencillo: hacer que comprar tu bicicleta sea una experiencia tan buena que, cuando te veamos en el sendero, se sienta como ver a un amigo.
¡Echa un vistazo a los últimos comentarios, es decir, las reseñas de Google, a continuación!
*Avisos legales
- Las bicicletas de montaña, de carretera y de gravel se ensamblan completamente antes del envío. Las bicicletas Del Sol, E11even, Haro y Tuesday se enviarán tal como se reciben del fabricante original, en su embalaje original. Todas las demás bicicletas, incluidas las bicicletas para niños, las de paseo (cruisers), las de BMX, etc., pueden enviarse en el embalaje original del fabricante.
- Aunque se hace todo lo posible para garantizar la exactitud de la información anterior, esta es introducida por seres humanos y los humanos cometen errores. La mayoría de las bicicletas en nuestro sitio web tienen las especificaciones exactas proporcionadas por los fabricantes. Cualquier mejora o personalización se enumerará por separado. Por favor, confirme con Airpark Bike Co si tiene alguna pregunta sobre las especificaciones incluidas de la bicicleta que está viendo.
- Las especificaciones de los componentes de la bicicleta, incluyendo (pero no limitado a) la suspensión, la transmisión, los frenos, los neumáticos y las ruedas, están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
- Cualquier mejora de componentes indicada, incluida o adquirida junto con una bicicleta, sustituirá a los componentes originales (OEM) de la misma. La bicicleta se enviará con los componentes mejorados instalados, pero no incluirá los componentes originales. El crédito por los componentes originales se tiene en cuenta en el precio de las mejoras.
- Los pesos, cuando se proporcionan, se basan en estimaciones del fabricante para el modelo y no son una garantía. El peso real entregado puede variar entre kits de montaje o niveles de especificación del mismo producto, así como entre tamaños. También puede variar debido a componentes mejorados, variaciones en las cantidades de lubricantes y selladores, y otros factores.